IHL - International Hockey League 18/19 DP Člani 18/19 IHL - Mladinci U18 18/19 IHL - Kadeti U16 18/19 IHL - Dečki U14 18/19 IHL - Mlajši dečki U12 18/19 DP Članice 18/19 Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance IHL - International Hockey League 2017-2018 DP Člani 17/18 IHL Mladinci U-18 17/18 IHL Kadeti U-16 17/18 IHL Dečki U-14 17/18 IHL Mlajši dečki U-12 17/18 DP Članice 17/18 EIH Challenge 2017/18 2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B International Junior U20 Tournament Prijateljske tekme reprezentance U20 Pokal Slovenije 2017
HK SŽ Olimpija - IHL - Mlajši dečki - U13- 19/20
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | HEBAR Gal | 2 | 4 | 39 | 35 | 89.74 | 80:54 | 2.67 | 00:00 |
2 | 1 | EBNER Bor | 1 | 1 | 7 | 6 | 85.71 | 27:06 | 1.99 | 00:00 |
3 | 1 | HOČEVAR Žiga Lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 1 | DOLŽAN Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 25 | KAVČIČ Jon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | PETRONIJEVIČ LEPŠA Ian | 2 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 |
2 | 16 | RAKUN Bor | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 |
3 | 9 | SMOLNIKAR Tom | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
4 | 2 | ŽUN Tomaž | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
5 | 9 | ROGL Oskar | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 | 3 | LESAR Lev | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | 10 | ŽELEZEN Jure | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | 12 | OKORN Gašper | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 19 | LAVRIH Samo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 16 | ROŽIČ Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 22 | KURBOS Valentin Val | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 17 | ŠEFMAN Enej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 | KLEŠNIK Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ĆIGON Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ŽULIČ ČEHOVIN MATIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 25 | CHUZINOV Anatolij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KOCJAN Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | AREH Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ZORMAN Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | RAČEČIČ Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 22 | VALENČIČ Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 32 | KOKOLJ Klara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SOJER STOKIČ Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | LAVRIH Maks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 20 | KOŠIR Lovro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 12 | SIMŠIČ Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | KEZELE LEV Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 8 | VIDMAR Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | COCEJ MINATTI Taj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | POŽENEL Maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | BERLIČ Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 21 | ŽAGAR HROVAT Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 3 | ADLEŠIČ TAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 24 | VNUK Vid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 8 | PRAŠNIKAR Timotej Tit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ŠTRUKELJ Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2 | POŽENEL Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | PAŠKULIN Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 18 | BAN KOSELJ Nik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 15 | PURKAT Jon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 7 | CERJAK Jernej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 4 | TROBIŠ Marko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 21 | BOGOMOLEC Tai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 11 | ŠEBENIK SEDEJ Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 11 | HUČ Julijan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 4 | DOLŽAN Domen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 11 | KUHAR Žiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | KAVČIČ Jon | 5 | 1 | 18 | 17 | 94.44 | 54:08 | 1.00 | 00:00 |
2 | 25 | HEBAR Gal | 17 | 30 | 237 | 207 | 87.34 | 562:20 | 2.88 | 02:00 |
3 | 1 | EBNER Bor | 17 | 27 | 148 | 121 | 81.76 | 383:58 | 3.80 | 00:00 |
4 | 1 | DOLŽAN Luka | 16 | 68 | 361 | 293 | 81.16 | 551:06 | 6.66 | 00:00 |
5 | 1 | HOČEVAR Žiga Lin | 1 | 2 | 9 | 7 | 77.78 | 25:34 | 4.22 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | PETRONIJEVIČ LEPŠA Ian | 19 | 28 | 53 | 81 | 3 | 0 |
2 | 9 | SMOLNIKAR Tom | 17 | 33 | 14 | 47 | 4 | 2 |
3 | 16 | RAKUN Bor | 10 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 |
4 | 9 | ROGL Oskar | 17 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 |
5 | 22 | KURBOS Valentin Val | 17 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 |
6 | 2 | ŽUN Tomaž | 20 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 |
7 | 7 | CERJAK Jernej | 17 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
8 | 3 | LESAR Lev | 18 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 |
9 | 11 | HUČ Julijan | 18 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 |
10 | 16 | ROŽIČ Martin | 16 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 |
11 | 15 | PURKAT Jon | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
12 | 10 | ŽELEZEN Jure | 16 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 |
13 | 21 | BOGOMOLEC Tai | 15 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
14 | 12 | OKORN Gašper | 16 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 |
15 | 19 | LAVRIH Samo | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
16 | 11 | ŠEBENIK SEDEJ Alex | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
17 | 11 | KUHAR Žiga | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | 12 | SIMŠIČ Marcel | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | 4 | DOLŽAN Domen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | 4 | TROBIŠ Marko | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | 7 | KLEŠNIK Mark | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 20 | KOŠIR Lovro | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | 24 | VNUK Vid | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 18 | BAN KOSELJ Nik | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | ĆIGON Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ŽULIČ ČEHOVIN MATIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 25 | CHUZINOV Anatolij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | KOCJAN Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | AREH Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ZORMAN Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | RAČEČIČ Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 32 | KOKOLJ Klara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SOJER STOKIČ Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | LAVRIH Maks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | KEZELE LEV Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 8 | VIDMAR Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | COCEJ MINATTI Taj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | POŽENEL Maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | BERLIČ Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 21 | ŽAGAR HROVAT Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 3 | ADLEŠIČ TAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ŠTRUKELJ Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | PAŠKULIN Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 17 | ŠEFMAN Enej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 22 | VALENČIČ Žiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 8 | PRAŠNIKAR Timotej Tit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 2 | POŽENEL Matic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#110, 15.02.2020, 14:30, Dvorana Zalog
#105, 08.02.2020, 15:45, Dvorana Tivoli
#91, 25.01.2020, 15:30, Dvorana Tivoli
#86, 18.01.2020, 13:30, Dvorana Zlato polje
#71, 17.01.2020, 16:30, Dvorana Tivoli
#83, 11.01.2020, 16:45, Dvorana Tivoli
#76, 04.01.2020, 11:20, Dvorana Bled
#67, 21.12.2019, 11:00, Villacher Stadthalle
#61, 07.12.2019, 14:30, Dvorana Tivoli
#59, 30.11.2019, 17:30, Velesajam
#55, 23.11.2019, 15:00, Dvorana Tivoli
#45, 09.11.2019, 12:00, Dvorana Celje
#36, 02.11.2019, 10:30, Dvorana Podmežakla
#31, 26.10.2019, 13:00, Dvorana Tivoli
#28, 19.10.2019, 10:30, Ledna dvorana Tabor
#21, 12.10.2019, 14:30, Dvorana Tivoli
#16, 05.10.2019, 13:20, Kärntner Eissportzentrum
#12, 28.09.2019, 12:45, Dvorana Tivoli
#6, 21.09.2019, 14:00, Dvorana Bled
#4, 14.09.2019, 12:30, Dvorana Tivoli