IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
Hk SŽ Olimpija - IHL - Mladinci - U19 -19/20
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | KAVČIČ Nal | 3 | 7 | 92 | 85 | 92.39 | 181:00 | 2.32 | 00:00 |
2 | 20 | DUKARIČ Jon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | 25 | PURKAT Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 90 | KAVČIČ Lan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | ŽEŽELJ Gregor | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
2 | 14 | BOHINC Martin | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | 25 | MEHLE Žiga | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
4 | 8 | STIPANIČ Blaž | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5 | 13 | JAN Lan Matija | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 7 | KEPIC Alex | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 44 | KOKELJ Urban | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 18 | BURAZIN Tino | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 8 | OGRINC Luka | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 77 | ZUPANIČ Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | KOSHURNIKOV EGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 19 | MARINKOVIĆ Karlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 17 | TURŠIČ Aleksej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 19 | POVIRK Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4 | VAHEN Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 24 | ŽITKO Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 21 | LESJAK Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 12 | GALEEV Ravil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 11 | ŽIBERT Jošt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 23 | KOSMAČ Tilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20 | GERKMAN Svit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 66 | HEBAR Tian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 18 | ŠUBIC Gašper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 21 | KEBER Žiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 24 | NOVAK Tim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 66 | ČERENJAK Luka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 26 | PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | KAVČIČ Nal | 26 | 72 | 804 | 732 | 91.04 | 1472:17 | 2.93 | 02:00 |
2 | 90 | KAVČIČ Lan | 20 | 49 | 186 | 137 | 73.66 | 224:02 | 13.12 | 00:00 |
3 | 20 | DUKARIČ Jon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 25 | PURKAT Lan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | MEHLE Žiga | 28 | 26 | 31 | 57 | 9 | 1 |
2 | 8 | STIPANIČ Blaž | 27 | 19 | 22 | 41 | 0 | 3 |
3 | 82 | ŽEŽELJ Gregor | 27 | 17 | 11 | 28 | 3 | 0 |
4 | 8 | OGRINC Luka | 26 | 9 | 16 | 25 | 2 | 0 |
5 | 18 | BURAZIN Tino | 17 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 |
6 | 7 | KEPIC Alex | 26 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 |
7 | 19 | MARINKOVIĆ Karlo | 25 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 |
8 | 18 | ŠUBIC Gašper | 21 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 |
9 | 13 | JAN Lan Matija | 28 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 |
10 | 26 | PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | 22 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
11 | 23 | KOSMAČ Tilen | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
12 | 66 | HEBAR Tian | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
13 | 44 | KOKELJ Urban | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
14 | 66 | ČERENJAK Luka | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 12 | KOSHURNIKOV EGOR | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | 17 | TURŠIČ Aleksej | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | 21 | KEBER Žiga | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | 20 | GERKMAN Svit | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 77 | ZUPANIČ Mauro | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 12 | GALEEV Ravil | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 24 | NOVAK Tim | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 14 | BOHINC Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 19 | POVIRK Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 21 | LESJAK Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 11 | ŽIBERT Jošt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 24 | ŽITKO Miha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 4 | VAHEN Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#111, 23.02.2020, 16:30, Dvorana Tivoli
#105, 20.02.2020, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#6, 18.02.2020, 18:30, Dvorana Podmežakla
#103, 16.02.2020, 16:30, Dvorana Tivoli
#99, 02.02.2020, 17:00, Dvorana Zalog
#93, 26.01.2020, 09:45, Pingvin
#40, 25.01.2020, 16:15, Dvorana Pionir
#92, 23.01.2020, 17:45, Velesajam
#87, 19.01.2020, 16:30, Dvorana Tivoli
#74, 16.01.2020, 18:00, Dvorana Zlato polje
#83, 12.01.2020, 16:30, Dvorana Tivoli
#78, 09.01.2020, 19:00, Dvorana Podmežakla
#71, 29.12.2019, 16:30, Dvorana Tivoli
#67, 22.12.2019, 16:30, Dvorana Tivoli
#63, 19.12.2019, 17:45, Dvorana Bled
#55, 24.11.2019, 16:30, Dvorana Tivoli
#51, 21.11.2019, 18:00, Dvorana Zalog
#47, 17.11.2019, 18:30, Dvorana Tivoli
#36, 27.10.2019, 14:00, Ledna dvorana Tabor
#34, 24.10.2019, 14:15, Dvorana Tivoli
#32, 17.10.2019, 17:30, Dom sportova
#59, 13.10.2019, 16:30, Dvorana Tivoli
#27, 12.10.2019, 17:00, Dvorana Tivoli
#23, 08.10.2019, 18:15, Dvorana Tivoli
#19, 06.10.2019, 17:00, Dvorana Tivoli
#14, 29.09.2019, 13:00, Dvorana Zlato polje
#11, 26.09.2019, 18:00, Dvorana Bled
#3, 15.09.2019, 17:00, Dvorana Tivoli