IHL - International Hockey League 18/19 DP Člani 18/19 IHL - Mladinci U18 18/19 IHL - Kadeti U16 18/19 IHL - Dečki U14 18/19 IHL - Mlajši dečki U12 18/19 DP Članice 18/19 Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance IHL - International Hockey League 2017-2018 DP Člani 17/18 IHL Mladinci U-18 17/18 IHL Kadeti U-16 17/18 IHL Dečki U-14 17/18 IHL Mlajši dečki U-12 17/18 DP Članice 17/18 EIH Challenge 2017/18 2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B International Junior U20 Tournament Prijateljske tekme reprezentance U20 Pokal Slovenije 2017
EC KAC - IHL - Kadeti - U17- 19/20
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MÜLLER Patrick | 2 | 0 | 17 | 17 | 100.00 | 60:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | 30 | SICHER Michael | 2 | 4 | 68 | 64 | 94.12 | 120:00 | 2.00 | 00:00 |
3 | 1 | LENHARDT Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 75 | KROPIUNIG Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 59 | SALZMANN Laurents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | 2 | MAYROBNIG Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | 4 | IDZIOREK Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | ŠIFTAR Anže | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2 | 69 | LIPPITSCH Jakob | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
3 | 93 | SCHINTLER Nikolas | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4 | 91 | SCHERZER Ian | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | 5 | MALLE Michael | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | 98 | DOBNIG Jonas | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 | 61 | PIUK Tobias | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | 81 | WADEL Marcel | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 14 | SABLATTNIG Tobias | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 97 | HANSER DAVID | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 86 | WALDER Patrik | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 36 | KATSCHNIG Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 24 | DAVID Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 19 | PREIML Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23 | RAAB Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 7 | KRAMER Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LINDNER Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 43 | LINDNER Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 24 | WIDOWITZ Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VAN EE Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 68 | GOMBOC Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | THEIRICH Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 4 | BRUCKNER Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KASPER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 74 | KLASSEK Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 90 | OGERTSCHNIG Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 36 | JURITSCH Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 64 | MACK Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 89 | WIELTSCHNIG Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 54 | TSCHERNITZ Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 17 | MAIER Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 36 | BATTISTUTTI Mikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 8 | TIALLER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 46 | NOLL Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 27 | EBNER Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 78 | FRIMMEL Winston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 63 | CASATI Lukas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 96 | KROPIUNIG Arno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 88 | KLASSEK Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 77 | KAHLHAMMER Leonardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 9 | WASCHNIG Lukas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 24 | HILLER Egon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 29 | LAMEREINER Leon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | KROPIUNIG Ralf | 1 | 3 | 33 | 30 | 90.91 | 60:00 | 3.00 | 02:00 |
2 | 30 | SICHER Michael | 4 | 13 | 128 | 115 | 89.84 | 239:17 | 3.26 | 00:00 |
3 | 2 | MAYROBNIG Marco | 16 | 16 | 156 | 140 | 89.74 | 394:03 | 2.44 | 00:00 |
4 | 3 | MÜLLER Patrick | 14 | 39 | 372 | 333 | 89.52 | 746:21 | 3.14 | 00:00 |
5 | 59 | SALZMANN Laurents | 7 | 7 | 53 | 46 | 86.79 | 96:30 | 4.35 | 00:00 |
6 | 4 | IDZIOREK Lukas | 4 | 5 | 37 | 32 | 86.49 | 60:00 | 5.00 | 00:00 |
7 | 1 | LENHARDT Julian | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | ŠIFTAR Anže | 25 | 14 | 31 | 45 | 2 | 0 |
2 | 69 | LIPPITSCH Jakob | 23 | 12 | 17 | 29 | 2 | 0 |
3 | 61 | PIUK Tobias | 20 | 9 | 19 | 28 | 1 | 1 |
4 | 5 | MALLE Michael | 18 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 |
5 | 29 | LAMEREINER Leon | 22 | 8 | 11 | 19 | 1 | 0 |
6 | 77 | KAHLHAMMER Leonardo | 19 | 11 | 7 | 18 | 3 | 0 |
7 | 90 | OGERTSCHNIG Joshua | 15 | 5 | 13 | 18 | 1 | 0 |
8 | 93 | SCHINTLER Nikolas | 9 | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 |
9 | 9 | WASCHNIG Lukas | 18 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 |
10 | 88 | KLASSEK Thomas | 19 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 |
11 | 86 | WALDER Patrik | 24 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 |
12 | 14 | SABLATTNIG Tobias | 17 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 |
13 | 81 | WADEL Marcel | 25 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
14 | 89 | WIELTSCHNIG Felix | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
15 | 23 | RAAB Leo | 16 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 |
16 | 63 | CASATI Lukas | 21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
17 | 97 | HANSER DAVID | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
18 | 46 | NOLL Paul | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
19 | 24 | DAVID Adam | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
20 | 91 | SCHERZER Ian | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
21 | 98 | DOBNIG Jonas | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
22 | 68 | GOMBOC Luka | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
23 | 24 | HILLER Egon | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
24 | 4 | BRUCKNER Patrick | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
25 | 96 | KROPIUNIG Arno | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
26 | 7 | KRAMER Nico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | 43 | LINDNER Nikolas | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
28 | 27 | EBNER Felix | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
29 | 64 | MACK Maximilian | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | 54 | TSCHERNITZ Mathias | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 19 | PREIML Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | LINDNER Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VAN EE Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | THEIRICH Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | KASPER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 74 | KLASSEK Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 8 | TIALLER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 36 | KATSCHNIG Rafael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 24 | WIDOWITZ Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 17 | MAIER Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 36 | BATTISTUTTI Mikka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 36 | JURITSCH Niklas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 78 | FRIMMEL Winston | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#134, 19.02.2020, 18:10, Kärntner Eissportzentrum
#127, 01.02.2020, 13:30, Ledna dvorana Tabor
#107, 30.01.2020, 17:55, Kärntner Eissportzentrum
#125, 25.01.2020, 13:10, Kärntner Eissportzentrum
#58, 21.01.2020, 18:25, Dvorana Bled
#116, 19.01.2020, 20:00, Villacher Stadthalle
#115, 14.01.2020, 16:30, Dvorana Zlato polje
#104, 04.01.2020, 14:00, Dvorana Tivoli
#98, 28.12.2019, 13:40, Kärntner Eissportzentrum
#93, 23.12.2019, 18:00, Dvorana Celje
#87, 21.12.2019, 10:45, Kärntner Eissportzentrum
#85, 07.12.2019, 12:00, Velesajam
#79, 30.11.2019, 17:00, Dvorana Tivoli
#71, 26.11.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#70, 23.11.2019, 15:10, Kärntner Eissportzentrum
#64, 16.11.2019, 15:10, Kärntner Eissportzentrum
#52, 29.10.2019, 16:00, Dvorana Zlato polje
#48, 26.10.2019, 12:40, Sepp Puschnig-Halle
#31, 22.10.2019, 17:55, Kärntner Eissportzentrum
#45, 19.10.2019, 13:00, Kärntner Eissportzentrum
#37, 15.10.2019, 17:15, Dvorana Zalog
#30, 05.10.2019, 12:00, Dvorana Celje
#24, 01.10.2019, 19:00, Dvorana Podmežakla
#18, 28.09.2019, 13:30, Kärntner Eissportzentrum
#13, 21.09.2019, 12:45, Villacher Stadthalle
#7, 17.09.2019, 17:45, Kärntner Eissportzentrum
#4, 14.09.2019, 18:45, Kärntner Eissportzentrum