IHL U-15 Dečki 23/24
Najboljši power-play strelci - Finale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUHAR Žiga | HK SŽ Olimpija | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | KLEŠNIK Mark | HK SŽ Olimpija | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | FRAS Oskar | HK SŽ Olimpija | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | BERC Oskar | HKMK Bled | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | SUŠNIK Nik | HKMK Bled | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | MUŽAN Jakob | HKMK Bled | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | VNUK Vid | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | MALININ Aleksandr | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | AREH Tim | HK SŽ Olimpija | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | LANGUS Aleksander | HKMK Bled | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | VODNJOV Marcel | HKMK Bled | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 3. mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDŽAN Matko | HK Slavija jr | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 |
2 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
3 | DIMITRIĆ Nemanja | Select Team BG | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
4 | MUDRENOVIĆ Miloš | Select Team BG | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | SIMIĆ Momčilo | Select Team BG | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
6 | STANKOVSKI Maksim | Select Team BG | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
7 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
9 | PENKO Tilen | HK Slavija jr | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
10 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
11 | BERČIČ Tomi | HK Slavija jr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | DUKIĆ Jakša | Select Team BG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ARSIĆ Ognjen | Select Team BG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | MITROVIĆ Vuk | Select Team BG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | ČIGON Rok | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
16 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
17 | CVELBAR Ažbe | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Najboljši power-play strelci - 5. mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLINAR Jaka | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | KOŠTOMAJ - VALENČAK Tim | HK RST Pellet Celje | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | ČAKŠ Gašper | HK RST Pellet Celje | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4 | PETKOVIĆ Filip | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | KOBENTAR Luka | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOPALOVIČ Benjamin | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARTINEC Fabijan | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | ROŠKAR Urh | HK RST Pellet Celje | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | GOLUB Tomaž | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ŠIMPOVIĆ Jan | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | RUKAVINA Matej | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | KNEZ Luka | HK RST Pellet Celje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | JAMŠEK Maj | HK RST Pellet Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | GRILC Žan | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | AMBROŽIČ Nejc | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ŽIGON Nel | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | AVGUŠTINČIČ Žiga | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ALEŠ Rene | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | HROBAT PLEMELJ Bor | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | KROFLIČ Matic | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ŠUSTER Tom | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 7. mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLATNIK Jure | HK Triglav Modri | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | KORDEŽ Matej | HK Triglav Modri | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | EINHAUER Tevž | HK Triglav Modri | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | JEČNIK Lovro | HK Triglav Modri | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Beli | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | CVEK Blaž | HK Triglav Beli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | PERIČ Jaka | HK Triglav Modri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | BEŠTER Tilen | HK Triglav Modri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | KERT Oskar | HK Triglav Modri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | KOCI Žan | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | VITOROVIČ Tilen | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | KUHAR Bine | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Polfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRAS Oskar | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | VNUK Vid | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | KUHAR Žiga | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | MUŽAN Jakob | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | DIMITRIĆ Nemanja | Select Team BG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
7 | SUŠNIK Nik | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | SIMIĆ Momčilo | Select Team BG | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
10 | KOŠIR Lovro | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
12 | MUDRENOVIĆ Miloš | Select Team BG | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
13 | STANKOVSKI Maksim | Select Team BG | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | IDŽAN Matko | HK Slavija jr | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | PENKO Tilen | HK Slavija jr | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | BERC Oskar | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | BERC Lev | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
19 | PESRL Martin | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
21 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | KUKIĆ Viktor | Select Team BG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
23 | DUKIĆ Jakša | Select Team BG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | MITROVIĆ Vuk | Select Team BG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 | VALENČIČ Žiga | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | KLEŠNIK Mark | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | OMAN Patrik | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | VODNJOV Marcel | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | VUKELIĆ Marko | Select Team BG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Najboljši power-play strelci - 5.-8.
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽIGON Nel | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | GOLUB Tomaž | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | ČAKŠ Gašper | HK RST Pellet Celje | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | KLINAR Jaka | Sij A Jesenice | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | HROBAT PLEMELJ Bor | Sij A Jesenice | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | KNEZ Luka | HK RST Pellet Celje | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | MARTINEC Fabijan | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | RUDOLF Jan | HK RST Pellet Celje | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | VITOROVIČ Tilen | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | KUHAR Bine | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | NOVAK Marcel | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | KROFLIČ Matic | HK RST Pellet Celje | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ŠUSTER Tom | HK RST Pellet Celje | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | ROŠKAR Urh | HK RST Pellet Celje | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | TOPALOVIČ Benjamin | Sij A Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | POTOČNIK Urban | HK RST Pellet Celje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | KOCI Žan | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | KURALT Jošt | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | GRILC Žan | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | KOBENTAR Luka | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | PETKOVIĆ Filip | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | AVGUŠTINČIČ Žiga | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | ALEŠ Rene | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | BORSE Jože | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | ŠIMPOVIĆ Jan | HK RST Pellet Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | RUKAVINA Matej | HK RST Pellet Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | JEČNIK Lovro | HK Triglav Modri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Četrtfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VNUK Vid | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | KUHAR Žiga | HK SŽ Olimpija | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 |
3 | VODNJOV Marcel | HKMK Bled | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
4 | KLEŠNIK Mark | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
5 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
6 | SUŠNIK Nik | HKMK Bled | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
7 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | KOŠTOMAJ - VALENČAK Tim | HK RST Pellet Celje | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
9 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | STANKOVSKI Maksim | Select Team BG | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
14 | GRILC Žan | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | TRATNIK Urban | HK Triglav Modri | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
16 | MUDRENOVIĆ Miloš | Select Team BG | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | MIKLAVČIČ Vid | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | BERC Oskar | HKMK Bled | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | IDŽAN Matko | HK Slavija jr | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | DIMITRIĆ Nemanja | Select Team BG | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
21 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | MALININ Aleksandr | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | MARKOVIĆ Ivan | Select Team BG | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
24 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | FRAS Oskar | HK SŽ Olimpija | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26 | KRALJ Lan | HKMK Bled | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | BERC Lev | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | OMAN Patrik | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | IVANOV Nikolay | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | AREH Tim | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | EINHAUER Tevž | HK Triglav Modri | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | MITROVIĆ Vuk | Select Team BG | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
33 | ČIZMIĆ Antonije | Select Team BG | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
34 | KARALIČ Iris | HK Slavija jr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | BEŠTER Tilen | HK Triglav Modri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
37 | BERČIČ Tomi | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | KAKER Rok | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | PLIBERŠEK Lenart | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | VITOROVIČ Tilen | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | PETKOVIĆ Filip | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | TOPALOVIČ Benjamin | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | GOLUB Tomaž | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | MUŽAN Jakob | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | PAZLAR Jernej | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | PESRL Martin | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | FOLKSON ROK GUSTAV | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | KNEZ Luka | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | RUKAVINA Matej | HK RST Pellet Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | ŠUSTER Tom | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERIČ Jaka | HK Triglav Modri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
55 | KUKIĆ Viktor | Select Team BG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
56 | DUKIĆ Jakša | Select Team BG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
57 | ARSIĆ Ognjen | Select Team BG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
58 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | GAVRIĆ Marko | Select Team BG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Najboljši power-play strelci - Osmina finala
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JENKO Dejan | HK Triglav Beli | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | SMOLE KOZJEK Lovro | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | VINČEC Jaka | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | KUHAR Bine | HK Triglav Beli | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | PLIBERŠEK Lenart | HK Triglav Beli | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | ROBEK Matic | HDK Maribor | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | FRAS Ožbej | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | VITOROVIČ Tilen | HK Triglav Beli | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | SAVINŠEK Luka | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | ŠOŠTERIČ Marcel | HDK Maribor | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | KOCI Žan | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | CVEK Blaž | HK Triglav Beli | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | KURALT Jošt | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | STRELEC Aleksander | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Redni del
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUHAR Žiga | HK SŽ Olimpija | 17 | 31 | 24 | 55 | 5 | 3 | 0 |
2 | VUKELJ Lev | HKMK Bled | 17 | 9 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 |
3 | IDŽAN Matko | HK Slavija jr | 16 | 39 | 32 | 71 | 4 | 3 | 1 |
4 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 16 | 34 | 18 | 52 | 4 | 2 | 2 |
5 | KLINAR Jaka | Sij A Jesenice | 18 | 21 | 30 | 51 | 4 | 1 | 2 |
6 | KOŠTOMAJ - VALENČAK Tim | HK RST Pellet Celje | 14 | 26 | 18 | 44 | 4 | 0 | 4 |
7 | KNEZ Luka | HK RST Pellet Celje | 17 | 13 | 15 | 28 | 4 | 0 | 0 |
8 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 17 | 17 | 37 | 54 | 3 | 0 | 0 |
9 | VNUK Vid | HK SŽ Olimpija | 18 | 15 | 20 | 35 | 3 | 1 | 0 |
10 | STANKOVSKI Maksim | Select Team BG | 15 | 13 | 9 | 22 | 3 | 1 | 2 |
11 | MARTINEC Fabijan | HK RST Pellet Celje | 17 | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | -1 |
12 | BLATNIK Jure | HK Triglav Modri | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | -2 |
13 | BERC Oskar | HKMK Bled | 17 | 11 | 22 | 33 | 2 | 0 | 0 |
14 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 10 | 15 | 15 | 30 | 2 | 1 | 0 |
15 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 17 | 9 | 20 | 29 | 2 | 0 | 0 |
16 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 17 | 11 | 14 | 25 | 2 | 0 | 0 |
17 | BERC Lev | HKMK Bled | 13 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 |
18 | GREGORČIČ Matic | Sij A Jesenice | 17 | 9 | 6 | 15 | 2 | 1 | -1 |
19 | IVANOV Nikolay | HK SŽ Olimpija | 17 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 |
20 | EINHAUER Tevž | HK Triglav Modri | 18 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 |
21 | NOVAK Marcel | Sij A Jesenice | 18 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 |
22 | TOPALOVIČ Benjamin | Sij A Jesenice | 17 | 29 | 31 | 60 | 1 | 4 | 2 |
23 | FRAS Oskar | HK SŽ Olimpija | 16 | 28 | 19 | 47 | 1 | 1 | 1 |
24 | ČAKŠ Gašper | HK RST Pellet Celje | 18 | 22 | 19 | 41 | 1 | 1 | 1 |
25 | ROŠKAR Urh | HK RST Pellet Celje | 18 | 10 | 24 | 34 | 1 | 0 | 3 |
26 | SUŠNIK Nik | HKMK Bled | 15 | 14 | 16 | 30 | 1 | 1 | 0 |
27 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 15 | 13 | 9 | 22 | 1 | 1 | 0 |
28 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 17 | 7 | 15 | 22 | 1 | 0 | -1 |
29 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 16 | 4 | 17 | 21 | 1 | 0 | 1 |
30 | KOŠIR Lovro | HK SŽ Olimpija | 16 | 6 | 15 | 21 | 1 | 0 | 1 |
31 | VODNJOV Marcel | HKMK Bled | 8 | 13 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 |
32 | ANDRIĆ Luka | Select Team BG | 13 | 13 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 |
33 | ALEŠ Rene | Sij A Jesenice | 18 | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 |
34 | DUKIĆ Jakša | Select Team BG | 14 | 3 | 14 | 17 | 1 | 0 | 2 |
35 | HOČEVAR Marsel | EC VSV | 11 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 |
36 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 14 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 3 |
37 | KRALJ Lan | HKMK Bled | 17 | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 |
38 | ERŽENIČNIK Gal Mark | HK Slavija jr | 13 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 |
39 | PETKOVIĆ Filip | Sij A Jesenice | 18 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | -2 |
40 | MUBI Jakob | HK Triglav Modri | 17 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
41 | KOBENTAR Luka | Sij A Jesenice | 18 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | -1 |
42 | ROBEK Matic | HDK Maribor | 16 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 |
43 | KURALT Jošt | HK Triglav Beli | 17 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | -4 |
44 | GASER Maks | HK Triglav Modri | 16 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 |
