





















IHL U-15 Dečki 23/24
Najbolj kaznovani igralci - Finale






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRAS Oskar | HK SŽ Olimpija | 4 | 08:00 | 05:00 | 00:00 | 40:00 | 00:00 | 53:00 |
2 | KOŠIR Lovro | HK SŽ Olimpija | 3 | 08:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 33:00 |
3 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 3 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 25:00 |
4 | KLEŠNIK Mark | HK SŽ Olimpija | 4 | 06:00 | 00:00 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 16:00 |
5 | KUHAR Žiga | HK SŽ Olimpija | 4 | 14:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 |
6 | OMAN Patrik | HKMK Bled | 4 | 04:00 | 00:00 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 |
7 | VALENČIČ Žiga | HK SŽ Olimpija | 4 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
8 | IVANOV Nikolay | HK SŽ Olimpija | 4 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
9 | LINDIČ Žan | HKMK Bled | 4 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
10 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 4 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
11 | SUŠNIK Nik | HKMK Bled | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
12 | BERC Oskar | HKMK Bled | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
13 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
14 | VODNJOV Marcel | HKMK Bled | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
15 | MALININ Aleksandr | HK SŽ Olimpija | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
16 | AREH Tim | HK SŽ Olimpija | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
17 | PESRL Martin | HKMK Bled | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
18 | LANGUS Aleksander | HKMK Bled | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
Najbolj kaznovani igralci - 3. mesto






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 27:00 |
2 | CVELBAR Ažbe | HK Slavija jr | 2 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
3 | DIMITRIĆ Nemanja | Select Team BG | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
4 | MARKOVIĆ Ivan | Select Team BG | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
5 | MUDRENOVIĆ Miloš | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
6 | KUKIĆ Viktor | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
7 | SIMIĆ Momčilo | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
8 | STANKOVSKI Maksim | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
9 | MITROVIĆ Vuk | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
10 | ČIZMIĆ Antonije | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
11 | BREZNIK Bine | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
12 | IDŽAN Matko | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
13 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
14 | PENKO Tilen | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
15 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
Najbolj kaznovani igralci - 5. mesto






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČAKŠ Gašper | HK RST Pellet Celje | 3 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
2 | ŠUSTER Tom | HK RST Pellet Celje | 3 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
3 | ROŠKAR Urh | HK RST Pellet Celje | 3 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
4 | PETKOVIĆ Filip | Sij A Jesenice | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
5 | TOPALOVIČ Benjamin | Sij A Jesenice | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
6 | KOŠTOMAJ - VALENČAK Tim | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
7 | ŠEPIC Žan | Sij A Jesenice | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
8 | GRILC Žan | Sij A Jesenice | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
9 | ŽIGON Nel | Sij A Jesenice | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
10 | KOBENTAR Luka | Sij A Jesenice | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
11 | KLINAR Jaka | Sij A Jesenice | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
12 | ALEŠ Rene | Sij A Jesenice | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
13 | MARTINEC Fabijan | HK RST Pellet Celje | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
14 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
Najbolj kaznovani igralci - 7. mesto






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUBI Jakob | HK Triglav Modri | 2 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
2 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Beli | 2 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
3 | ZABRET Lovro | HK Triglav Modri | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
4 | KRIŽNAR Žan | HK Triglav Modri | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
5 | EINHAUER Tevž | HK Triglav Modri | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
6 | GASER Maks | HK Triglav Modri | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
7 | KERT Oskar | HK Triglav Modri | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
8 | PLIBERŠEK Lenart | HK Triglav Beli | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
9 | JENKO Dejan | HK Triglav Beli | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
Najbolj kaznovani igralci - Polfinale






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUKELIĆ Marko | Select Team BG | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
2 | SIMIĆ Momčilo | Select Team BG | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
3 | JANČIĆ Ognjen | Select Team BG | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
4 | FRAS Oskar | HK SŽ Olimpija | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
5 | ČIGON Rok | HK Slavija jr | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
6 | CVELBAR Ažbe | HK Slavija jr | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
7 | SUŠNIK Nik | HKMK Bled | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
8 | MUDRENOVIĆ Miloš | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
9 | DIMITRIĆ Nemanja | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
10 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
11 | GAVRIĆ Marko | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
12 | ČIZMIĆ Antonije | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
13 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
14 | KUHAR Žiga | HK SŽ Olimpija | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
15 | KOŠIR Lovro | HK SŽ Olimpija | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
16 | KLEŠNIK Mark | HK SŽ Olimpija | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
17 | AREH Tim | HK SŽ Olimpija | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
18 | MIKLAVČIČ Vid | HK SŽ Olimpija | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
19 | IDŽAN Matko | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
20 | KAKER Rok | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
21 | PENKO Tilen | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
22 | BERC Oskar | HKMK Bled | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
23 | MUŽAN Jakob | HKMK Bled | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
24 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
25 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
26 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
Najbolj kaznovani igralci - 5.-8.






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Beli | 2 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 27:00 |
2 | CVEK Blaž | HK Triglav Beli | 2 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 25:00 |
3 | RUKAVINA Matej | HK RST Pellet Celje | 2 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 25:00 |
4 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 2 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 25:00 |
5 | KURALT Jošt | HK Triglav Beli | 2 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
6 | ROŠKAR Urh | HK RST Pellet Celje | 2 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
7 | KOBENTAR Luka | Sij A Jesenice | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
8 | KLINAR Jaka | Sij A Jesenice | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
9 | ALEŠ Rene | Sij A Jesenice | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
10 | BEŠTER Tilen | HK Triglav Modri | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
11 | JEČNIK Lovro | HK Triglav Modri | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
12 | EINHAUER Tevž | HK Triglav Modri | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
13 | KORDEŽ Matej | HK Triglav Modri | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
14 | GASER Maks | HK Triglav Modri | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
15 | KERT Oskar | HK Triglav Modri | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
16 | ŠEPIC Žan | Sij A Jesenice | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
17 | ŽIGON Nel | Sij A Jesenice | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
18 | PETKOVIĆ Filip | Sij A Jesenice | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
19 | GOLUB Tomaž | Sij A Jesenice | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
20 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
21 | KROFLIČ Matic | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
22 | KNEZ Luka | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
23 | ŠIMPOVIĆ Jan | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
24 | ČAKŠ Gašper | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
Najbolj kaznovani igralci - Četrtfinale






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AREH Tim | HK SŽ Olimpija | 2 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 27:00 |
2 | FRAS Oskar | HK SŽ Olimpija | 1 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 25:00 |
3 | ALEŠ Rene | Sij A Jesenice | 2 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 25:00 |
4 | KUHAR Bine | HK Triglav Beli | 2 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 25:00 |
5 | MUBI Jakob | HK Triglav Modri | 3 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
6 | KUHAR Žiga | HK SŽ Olimpija | 2 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
7 | KLEŠNIK Mark | HK SŽ Olimpija | 2 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
8 | VITOROVIČ Tilen | HK Triglav Beli | 2 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
9 | PERIČ Jaka | HK Triglav Modri | 3 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
10 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 3 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
11 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
12 | MIKLAVČIČ Vid | HK SŽ Olimpija | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
13 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
14 | KLINAR Jaka | Sij A Jesenice | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
15 | AVGUŠTINČIČ Žiga | Sij A Jesenice | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
16 | FRAS Ožbej | HK Triglav Beli | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
17 | SMOLE KOZJEK Lovro | HK Triglav Beli | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
18 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
19 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
20 | ŠUSTER Tom | HK RST Pellet Celje | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
21 | PIBERNIK Jaka | HK Triglav Modri | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
22 | KERT Oskar | HK Triglav Modri | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
23 | MUDRENOVIĆ Miloš | Select Team BG | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
24 | KUKIĆ Viktor | Select Team BG | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
25 | STANKOVSKI Maksim | Select Team BG | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
26 | MITROVIĆ Vuk | Select Team BG | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
27 | BREZNIK Bine | HK Slavija jr | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
28 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
29 | VALENČIČ Žiga | HK SŽ Olimpija | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
30 | KURALT Timon Izak | HK SŽ Olimpija | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
31 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
32 | PETKOVIĆ Filip | Sij A Jesenice | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
33 | TOPALOVIČ Benjamin | Sij A Jesenice | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
34 | GOLUB Tomaž | Sij A Jesenice | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
35 | KOCI Žan | HK Triglav Beli | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
36 | KRALJ Lan | HKMK Bled | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
37 | LANGUS Aleksander | HKMK Bled | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
38 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
39 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Beli | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
40 | ŠIMPOVIĆ Jan | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
41 | RUKAVINA Matej | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
42 | ROŠKAR Urh | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
43 | KOŠTOMAJ - VALENČAK Tim | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
44 | BLATNIK Jure | HK Triglav Modri | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
45 | GASER Maks | HK Triglav Modri | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
46 | TRATNIK Urban | HK Triglav Modri | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
47 | DIMITRIĆ Nemanja | Select Team BG | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
48 | SIMIĆ Momčilo | Select Team BG | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
49 | JANČIĆ Ognjen | Select Team BG | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
50 | DUKIĆ Jakša | Select Team BG | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
51 | BEGOVIĆ Milovan | Select Team BG | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
Najbolj kaznovani igralci - Osmina finala






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Beli | 2 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
2 | BAUMAN Ana | HDK Maribor | 1 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
3 | VINČEC Jaka | HDK Maribor | 2 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
4 | VITOROVIČ Tilen | HK Triglav Beli | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
5 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
6 | STRELEC Aleksander | HDK Maribor | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
7 | BEZJAK Maj | HDK Maribor | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
8 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Beli | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
9 | CVEK Blaž | HK Triglav Beli | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
10 | KUHAR Bine | HK Triglav Beli | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
11 | ROJS Žiga | HDK Maribor | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
12 | ŠOŠTERIČ Marcel | HDK Maribor | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
13 | ROBEK Matic | HDK Maribor | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
Najbolj kaznovani igralci - Redni del






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKLAVČIČ Vid | HK SŽ Olimpija | 18 | 36:00 | 10:00 | 00:00 | 40:00 | 00:00 | 86:00 |
2 | FRAS Oskar | HK SŽ Olimpija | 16 | 54:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 79:00 |
3 | ERD LEIF Frederic | EC VSV | 12 | 28:00 | 05:00 | 12:00 | 20:00 | 00:00 | 63:00 |
4 | SIMIĆ Momčilo | Select Team BG | 13 | 20:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 45:00 |
5 | KOŠIR Lovro | HK SŽ Olimpija | 16 | 20:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 45:00 |
6 | KLEŠNIK Mark | HK SŽ Olimpija | 17 | 20:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 45:00 |
7 | KUHAR Žiga | HK SŽ Olimpija | 17 | 42:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 42:00 |
8 | ROŠKAR Urh | HK RST Pellet Celje | 18 | 14:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 39:00 |
9 | KURALT Jošt | HK Triglav Beli | 17 | 26:00 | 00:00 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 36:00 |
10 | MITROVIĆ Vuk | Select Team BG | 10 | 10:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 35:00 |
11 | PERIČ Jaka | HK Triglav Modri | 17 | 10:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 35:00 |
12 | DUKIĆ Jakša | Select Team BG | 14 | 08:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 33:00 |
13 | STANKOVSKI Maksim | Select Team BG | 15 | 08:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 33:00 |
14 | ŠKOFIC Tilen | Sij A Jesenice | 18 | 08:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 33:00 |
15 | VUKELIĆ Marko | Select Team BG | 11 | 06:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 31:00 |
16 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Beli | 13 | 06:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 31:00 |
17 | JANČIĆ Ognjen | Select Team BG | 14 | 06:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 31:00 |
18 | RUKAVINA Matej | HK RST Pellet Celje | 18 | 30:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 30:00 |
19 | MALININ Aleksandr | HK SŽ Olimpija | 17 | 04:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 29:00 |
20 | KOBENTAR Luka | Sij A Jesenice | 18 | 04:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 29:00 |
21 | FOLKSON ROK GUSTAV | HK SŽ Olimpija | 18 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 25:00 |
22 | DIMITRIĆ Nemanja | Select Team BG | 13 | 22:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 22:00 |
23 | KOŠTOMAJ - VALENČAK Tim | HK RST Pellet Celje | 14 | 22:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 22:00 |
24 | ŠOŠTERIČ Marcel | HDK Maribor | 14 | 20:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 |
25 | VINČEC Jaka | HDK Maribor | 17 | 20:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 |
26 | TOPALOVIČ Benjamin | Sij A Jesenice | 17 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:00 |
27 | ALEŠ Rene | Sij A Jesenice | 18 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:00 |
28 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Beli | 18 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:00 |
29 | SEIWALD Florian | EC VSV | 9 | 16:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:00 |
30 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 16 | 16:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:00 |
31 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 17 | 16:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:00 |
32 | KLINAR Jaka | Sij A Jesenice | 18 | 16:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:00 |
