IHL U-15 Dečki 23/24

Statistika vratarjev - Finale

1. KAVČIČ Jon HK SŽ Olimpija
2. KUNSTELJ Erazem HKMK Bled
3. ULČAR Januš HKMK Bled
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 KAVČIČ Jon HK SŽ Olimpija 4 7 173 166 95.95 239:53 0.03 00:00
2 KUNSTELJ Erazem HKMK Bled 4 7 54 47 87.04 240:00 0.03 00:00
3 ULČAR Januš HKMK Bled 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
4 NOVAK Izak HK SŽ Olimpija 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
5 FERČEJ Jakob HKMK Bled 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
6 KRANJEC MARKOVIČ Matevž HKMK Bled 4 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
7 CHUZINOV Anatolii HK SŽ Olimpija 4 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - 3. mesto

1. SOKOLOV Makar Select Team BG
2. KUDER Lan HK Slavija jr
3. BOLE Jan Luka HK Slavija jr
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 SOKOLOV Makar Select Team BG 2 9 101 92 91.09 125:00 0.07 00:00
2 KUDER Lan HK Slavija jr 2 4 42 38 90.48 65:00 0.06 00:00
3 BOLE Jan Luka HK Slavija jr 2 6 37 31 83.78 58:38 0.10 00:00
4 STANIĆ LARANJEIRA Pablo Santes Select Team BG 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - 5. mesto

1. KOMUŠANAC Luka HK RST Pellet Celje
2. GASAR Mark Sij A Jesenice
3. ALAGIĆ Nik HK RST Pellet Celje
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 KOMUŠANAC Luka HK RST Pellet Celje 3 10 98 88 89.80 169:13 0.06 00:00
2 GASAR Mark Sij A Jesenice 3 13 74 61 82.43 120:00 0.11 00:00
3 ALAGIĆ Nik HK RST Pellet Celje 1 0 7 7 100.00 09:20 0.00 00:00
4 FERČEJ Jakob Sij A Jesenice 2 3 37 34 91.89 60:00 0.05 00:00
5 ALAGIĆ Nejc HK RST Pellet Celje 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - 7. mesto

1. JOŠT Ajda HK Triglav Modri
2. FARČNIK Gal HK Triglav Beli
3. PLESNIČAR Marcel HK Triglav Beli
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 JOŠT Ajda HK Triglav Modri 2 3 58 55 94.83 120:00 0.03 00:00
2 FARČNIK Gal HK Triglav Beli 2 10 68 58 85.29 120:00 0.08 00:00
3 PLESNIČAR Marcel HK Triglav Beli 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
4 BREČKO Katarina Julija HK Triglav Beli 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
5 KIMOVEC Bine HK Triglav Modri 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
6 NOVAK Izak HK Triglav Beli 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - Polfinale

1. KAVČIČ Jon HK SŽ Olimpija
2. KUDER Lan HK Slavija jr
3. SOKOLOV Makar Select Team BG
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 KAVČIČ Jon HK SŽ Olimpija 2 5 81 76 93.83 124:40 0.04 00:00
2 KUDER Lan HK Slavija jr 2 7 70 63 90.00 123:50 0.06 00:00
3 SOKOLOV Makar Select Team BG 2 9 85 76 89.41 118:09 0.08 02:00
4 KUNSTELJ Erazem HKMK Bled 2 7 39 32 82.05 120:00 0.06 00:00
5 ULČAR Januš HKMK Bled 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
6 NOVAK Izak HK SŽ Olimpija 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
7 FERČEJ Jakob HKMK Bled 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
8 KRANJEC MARKOVIČ Matevž HKMK Bled 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
9 BOLE Jan Luka HK Slavija jr 2 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
10 CHUZINOV Anatolii HK SŽ Olimpija 2 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
11 STANIĆ LARANJEIRA Pablo Santes Select Team BG 2 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - 5.-8.

1. KOMUŠANAC Luka HK RST Pellet Celje
2. FARČNIK Gal HK Triglav Beli
3. FERČEJ Jakob Sij A Jesenice
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 KOMUŠANAC Luka HK RST Pellet Celje 2 3 31 28 90.32 92:14 0.03 00:00
2 FARČNIK Gal HK Triglav Beli 2 16 97 81 83.51 120:00 0.13 00:00
3 FERČEJ Jakob Sij A Jesenice 2 0 20 20 100.00 60:00 0.00 00:00
4 ALAGIĆ Nik HK RST Pellet Celje 2 0 8 8 100.00 27:46 0.00 00:00
5 GASAR Mark Sij A Jesenice 2 1 21 20 95.24 60:00 0.02 02:00
6 JOŠT Ajda HK Triglav Modri 1 4 39 35 89.74 60:00 0.07 00:00
7 KIMOVEC Bine HK Triglav Modri 1 6 45 39 86.67 60:00 0.10 00:00
8 ALAGIĆ Nejc HK RST Pellet Celje 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
9 NOVAK Izak HK Triglav Beli 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
10 PLESNIČAR Marcel HK Triglav Beli 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
11 BREČKO Katarina Julija HK Triglav Beli 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - Četrtfinale

1. SOKOLOV Makar Select Team BG
2. KUDER Lan HK Slavija jr
3. JOŠT Ajda HK Triglav Modri
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 SOKOLOV Makar Select Team BG 3 1 33 32 96.97 148:34 0.01 00:00
2 KUDER Lan HK Slavija jr 2 4 66 62 93.94 120:00 0.03 00:00
3 JOŠT Ajda HK Triglav Modri 3 10 137 127 92.70 180:00 0.06 00:00
4 KUNSTELJ Erazem HKMK Bled 2 2 26 24 92.31 120:00 0.02 00:00
5 KOMUŠANAC Luka HK RST Pellet Celje 2 10 101 91 90.10 119:42 0.08 00:00
6 NOVAK Izak HK SŽ Olimpija 2 15 80 65 81.25 100:00 0.15 00:00
7 NOVAK Izak HK Triglav Beli 2 15 80 65 81.25 100:00 0.15 00:00
8 GASAR Mark Sij A Jesenice 2 10 47 37 78.72 73:50 0.14 00:00
9 CHUZINOV Anatolii HK SŽ Olimpija 2 0 17 17 100.00 60:00 0.00 00:00
10 FARČNIK Gal HK Triglav Beli 2 0 10 10 100.00 00:00 0.00 00:00
11 KAVČIČ Jon HK SŽ Olimpija 2 2 20 18 90.00 60:00 0.03 02:00
12 FERČEJ Jakob HKMK Bled 2 8 36 28 77.78 46:10 0.17 00:00
13 FERČEJ Jakob Sij A Jesenice 2 8 36 28 77.78 46:10 0.17 00:00
14 STANIĆ LARANJEIRA Pablo Santes Select Team BG 3 2 7 5 71.43 29:41 0.07 00:00
15 ALAGIĆ Nejc HK RST Pellet Celje 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
16 ULČAR Januš HKMK Bled 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
17 PLESNIČAR Marcel HK Triglav Beli 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
18 BREČKO Katarina Julija HK Triglav Beli 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
19 KIMOVEC Bine HK Triglav Modri 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
20 KRANJEC MARKOVIČ Matevž HKMK Bled 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
21 BOLE Jan Luka HK Slavija jr 2 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
22 ALAGIĆ Nik HK RST Pellet Celje 2 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - Osmina finala

1. PLESNIČAR Marcel HK Triglav Beli
2. APŠNER Rok HDK Maribor
3. HUSEJNOVIĆ Ajnur HDK Maribor
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 PLESNIČAR Marcel HK Triglav Beli 2 2 20 18 90.00 61:11 0.03 00:00
2 APŠNER Rok HDK Maribor 2 11 71 60 84.51 89:03 0.12 00:00
3 HUSEJNOVIĆ Ajnur HDK Maribor 2 3 24 21 87.50 30:50 0.10 00:00
4 NOVAK Izak HK Triglav Beli 2 3 12 9 75.00 58:49 0.05 00:00
5 FARČNIK Gal HK Triglav Beli 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
6 BREČKO Katarina Julija HK Triglav Beli 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - Redni del

1. KAVČIČ Jon HK SŽ Olimpija
2. KUDER Lan HK Slavija jr
3. ULČAR Januš HKMK Bled
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 KAVČIČ Jon HK SŽ Olimpija 17 26 406 380 93.60 678:02 0.04 00:00
2 KUDER Lan HK Slavija jr 12 21 249 228 91.57 418:23 0.05 00:00
3 ULČAR Januš HKMK Bled 3 4 46 42 91.30 152:57 0.03 00:00
4 SOKOLOV Makar Select Team BG 11 22 252 230 91.27 493:00 0.04 00:00
5 JOŠT Ajda HK Triglav Modri 14 62 599 537 89.65 815:24 0.08 00:00
6 CHUZINOV Anatolii HK SŽ Olimpija 13 19 171 152 88.89 412:34 0.05 00:00
7 STANIĆ LARANJEIRA Pablo Santes Select Team BG 15 21 179 158 88.27 413:13 0.05 00:00
8 HOHENWARTER SODEK Elias EC VSV 9 24 195 171 87.69 335:38 0.07 00:00
9 ALAGIĆ Nik HK RST Pellet Celje 14 33 262 229 87.40 428:49 0.08 00:00
10 BOLE Jan Luka HK Slavija jr 16 53 415 362 87.23 658:58 0.08 00:00
11 HARDER Fabian EC VSV 6 24 184 160 86.96 283:37 0.08 00:00
12 GASAR Mark Sij A Jesenice 17 56 397 341 85.89 754:31 0.07 00:00
13 KOMUŠANAC Luka HK RST Pellet Celje 14 42 279 237 84.95 530:05 0.08 00:00
14 KUNSTELJ Erazem HKMK Bled 12 38 230 192 83.48 668:14 0.06 00:00
15 APŠNER Rok HDK Maribor 16 113 673 560 83.21 689:06 0.16 00:00
16 SCHERLEITNER Matthaus Johann EC VSV 9 10 58 48 82.76 123:03 0.08 02:00
17 KRANJEC MARKOVIČ Matevž HKMK Bled 8 11 63 52 82.54 147:03 0.07 00:00
18 HUSEJNOVIĆ Ajnur HDK Maribor 15 68 388 320 82.47 333:23 0.20 00:00
19 NOVAK Izak HK SŽ Olimpija 12 39 202 163 80.69 308:17 0.13 00:00
20 NOVAK Izak HK Triglav Beli 12 39 202 163 80.69 308:17 0.13 00:00
21 KIMOVEC Bine HK Triglav Modri 11 34 171 137 80.12 208:46 0.16 00:00
22 FERČEJ Jakob HKMK Bled 18 38 178 140 78.65 292:12 0.13 00:00
23 FERČEJ Jakob Sij A Jesenice 18 38 178 140 78.65 292:12 0.13 00:00
24 FARČNIK Gal HK Triglav Beli 15 85 391 306 78.26 595:25 0.14 00:00
25 STEINER Lorenz EC VSV 9 47 205 158 77.07 246:05 0.19 00:00
26 PLESNIČAR Marcel HK Triglav Beli 3 24 92 68 73.91 116:18 0.21 00:00
27 ALAGIĆ Nejc HK RST Pellet Celje 6 0 5 5 100.00 03:52 0.00 00:00
28 BREČKO Katarina Julija HK Triglav Beli 1 3 18 15 83.33 60:00 0.05 00:00
29 HOHENWARTER SODEK Rosalie EC VSV 1 13 34 21 61.76 20:00 0.65 00:00
30 STAUDER Anik EC VSV 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00