IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
Rok ČIGON
Statistika igralca
GP113
G22
A26
PTS48
| Sezona | Ekipa | Tekmovanje | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HK Slavija jr | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | HK Slavija jr | 25 | 13 | 13 | 26 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 / 25 | HK Slavija jr | 19 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 / 24 | HK Slavija jr | 24 | 5 | 4 | 9 | 4 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 / 23 | HDD Bled | IHL U-15 Dečki 22/23Redni del | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 / 22 | HK SŽ Olimpija | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupaj | 113 | 22 | 26 | 48 | 14 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika vratarja
| Sezona | Ekipa | Tekmovanje | GP | GAA | SVS% | SO | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 25 | HDK Maribor | IHL U-17 Kadeti 24/25 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0-0-0 |
| 2024 / 25 | HK Slavija jr | IHL U-17 Kadeti 24/25 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0-0-0 |
| Skupaj | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0-0-0 | ||