IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
Liam GRUBELNIK MARTIČ
Statistika igralca
GP159
G34
A57
PTS91
| Sezona | Ekipa | Tekmovanje | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HK LedX Celje | 20 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | HK LedX Celje | 26 | 17 | 23 | 40 | 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 / 25 | HK RST Pellet Celje | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 / 25 | HK RST Pellet Celje | 22 | 1 | 8 | 9 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 / 24 | HK RST Pellet Celje | 16 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 / 24 | HK RST Pellet Celje | 20 | 11 | 4 | 15 | 82 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 / 23 | HK LedX Celje | IHL U-15 Dečki 22/23Redni del | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 / 23 | HK LedX Celje | 26 | 5 | 11 | 16 | 77 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 / 22 | HK Celje | 21 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupaj | 159 | 34 | 57 | 91 | 281 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika vratarja
| Sezona | Ekipa | Tekmovanje | GP | GAA | SVS% | SO | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 25 | HK RST Pellet Celje | DP Mladinci 24/25 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0-0-0 |
| Skupaj | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0-0-0 | ||