IHL U-15 Dečki 23/24
Najboljši podajalci - Finale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLEŠNIK Mark | HK SŽ Olimpija | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | MUŽAN Jakob | HKMK Bled | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | KUHAR Žiga | HK SŽ Olimpija | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | FRAS Oskar | HK SŽ Olimpija | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | VNUK Vid | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | MALININ Aleksandr | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | BERC Oskar | HKMK Bled | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | SUŠNIK Nik | HKMK Bled | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | LANGUS Aleksander | HKMK Bled | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | VODNJOV Marcel | HKMK Bled | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | AREH Tim | HK SŽ Olimpija | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši podajalci - 3. mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMIĆ Momčilo | Select Team BG | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | IDŽAN Matko | HK Slavija jr | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 |
3 | DIMITRIĆ Nemanja | Select Team BG | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
4 | PENKO Tilen | HK Slavija jr | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
5 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
7 | STANKOVSKI Maksim | Select Team BG | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
8 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | BERČIČ Tomi | HK Slavija jr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
11 | CVELBAR Ažbe | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
12 | DUKIĆ Jakša | Select Team BG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ARSIĆ Ognjen | Select Team BG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
15 | MUDRENOVIĆ Miloš | Select Team BG | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
16 | ČIGON Rok | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
17 | MITROVIĆ Vuk | Select Team BG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Najboljši podajalci - 5. mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOŠTOMAJ - VALENČAK Tim | HK RST Pellet Celje | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | ČAKŠ Gašper | HK RST Pellet Celje | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4 | PETKOVIĆ Filip | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | MARTINEC Fabijan | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | RUKAVINA Matej | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | ROŠKAR Urh | HK RST Pellet Celje | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | KOBENTAR Luka | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOPALOVIČ Benjamin | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | GOLUB Tomaž | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ŠIMPOVIĆ Jan | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | KLINAR Jaka | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | JAMŠEK Maj | HK RST Pellet Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | GRILC Žan | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | AMBROŽIČ Nejc | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ŽIGON Nel | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | HROBAT PLEMELJ Bor | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | KNEZ Luka | HK RST Pellet Celje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ŠUSTER Tom | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | AVGUŠTINČIČ Žiga | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ALEŠ Rene | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | KROFLIČ Matic | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši podajalci - 7. mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLATNIK Jure | HK Triglav Modri | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | KORDEŽ Matej | HK Triglav Modri | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | EINHAUER Tevž | HK Triglav Modri | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | JEČNIK Lovro | HK Triglav Modri | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | KERT Oskar | HK Triglav Modri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | KOCI Žan | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | VITOROVIČ Tilen | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | KUHAR Bine | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | PERIČ Jaka | HK Triglav Modri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Beli | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | CVEK Blaž | HK Triglav Beli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | BEŠTER Tilen | HK Triglav Modri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši podajalci - Polfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUDRENOVIĆ Miloš | Select Team BG | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | KOŠIR Lovro | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | FRAS Oskar | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | STANKOVSKI Maksim | Select Team BG | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | IDŽAN Matko | HK Slavija jr | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | BERC Oskar | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | BERC Lev | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11 | MUŽAN Jakob | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | PESRL Martin | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
14 | VODNJOV Marcel | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | VUKELIĆ Marko | Select Team BG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | KUKIĆ Viktor | Select Team BG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
17 | DUKIĆ Jakša | Select Team BG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | MITROVIĆ Vuk | Select Team BG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
19 | KLEŠNIK Mark | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | SIMIĆ Momčilo | Select Team BG | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
23 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | VNUK Vid | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | KUHAR Žiga | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
26 | PENKO Tilen | HK Slavija jr | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | OMAN Patrik | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30 | DIMITRIĆ Nemanja | Select Team BG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
31 | VALENČIČ Žiga | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | SUŠNIK Nik | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši podajalci - 5.-8.
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČAKŠ Gašper | HK RST Pellet Celje | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | KLINAR Jaka | Sij A Jesenice | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | RUDOLF Jan | HK RST Pellet Celje | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | KNEZ Luka | HK RST Pellet Celje | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | HROBAT PLEMELJ Bor | Sij A Jesenice | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | MARTINEC Fabijan | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | ŽIGON Nel | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | KROFLIČ Matic | HK RST Pellet Celje | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | VITOROVIČ Tilen | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | NOVAK Marcel | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
12 | KUHAR Bine | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | TOPALOVIČ Benjamin | Sij A Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ŠIMPOVIĆ Jan | HK RST Pellet Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | RUKAVINA Matej | HK RST Pellet Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | GRILC Žan | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | BORSE Jože | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ŠUSTER Tom | HK RST Pellet Celje | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | ROŠKAR Urh | HK RST Pellet Celje | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | POTOČNIK Urban | HK RST Pellet Celje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | JEČNIK Lovro | HK Triglav Modri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | KOCI Žan | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | KURALT Jošt | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | KOBENTAR Luka | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | PETKOVIĆ Filip | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | AVGUŠTINČIČ Žiga | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | ALEŠ Rene | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | GOLUB Tomaž | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši podajalci - Četrtfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLEŠNIK Mark | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | KUHAR Žiga | HK SŽ Olimpija | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 |
3 | MIKLAVČIČ Vid | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | SUŠNIK Nik | HKMK Bled | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5 | VODNJOV Marcel | HKMK Bled | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
6 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
7 | VNUK Vid | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
8 | BERC Oskar | HKMK Bled | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | KOŠTOMAJ - VALENČAK Tim | HK RST Pellet Celje | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
11 | DIMITRIĆ Nemanja | Select Team BG | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
12 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | MALININ Aleksandr | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | KRALJ Lan | HKMK Bled | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ČIZMIĆ Antonije | Select Team BG | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
19 | IDŽAN Matko | HK Slavija jr | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | MARKOVIĆ Ivan | Select Team BG | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
21 | FRAS Oskar | HK SŽ Olimpija | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
22 | OMAN Patrik | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
24 | BERC Lev | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | MITROVIĆ Vuk | Select Team BG | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
26 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | RUKAVINA Matej | HK RST Pellet Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | BEŠTER Tilen | HK Triglav Modri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
31 | VITOROVIČ Tilen | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | PETKOVIĆ Filip | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | GOLUB Tomaž | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | MUŽAN Jakob | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | PESRL Martin | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | PERIČ Jaka | HK Triglav Modri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
37 | KUKIĆ Viktor | Select Team BG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
38 | DUKIĆ Jakša | Select Team BG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
39 | ARSIĆ Ognjen | Select Team BG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
40 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
41 | IVANOV Nikolay | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | AREH Tim | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | EINHAUER Tevž | HK Triglav Modri | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | STANKOVSKI Maksim | Select Team BG | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
45 | KARALIČ Iris | HK Slavija jr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | FOLKSON ROK GUSTAV | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | KNEZ Luka | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | ŠUSTER Tom | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | BERČIČ Tomi | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | KAKER Rok | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | PLIBERŠEK Lenart | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | GRILC Žan | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | TOPALOVIČ Benjamin | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | PAZLAR Jernej | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | TRATNIK Urban | HK Triglav Modri | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
57 | MUDRENOVIĆ Miloš | Select Team BG | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | GAVRIĆ Marko | Select Team BG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Najboljši podajalci - Osmina finala
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | KUHAR Bine | HK Triglav Beli | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | ROBEK Matic | HDK Maribor | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | FRAS Ožbej | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | PLIBERŠEK Lenart | HK Triglav Beli | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | SAVINŠEK Luka | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | ŠOŠTERIČ Marcel | HDK Maribor | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | KOCI Žan | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | JENKO Dejan | HK Triglav Beli | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | VITOROVIČ Tilen | HK Triglav Beli | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | KURALT Jošt | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | SMOLE KOZJEK Lovro | HK Triglav Beli | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | STRELEC Aleksander | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | CVEK Blaž | HK Triglav Beli | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | VINČEC Jaka | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši podajalci - Redni del
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 17 | 17 | 37 | 54 | 3 | 0 | 0 |
2 | KLEŠNIK Mark | HK SŽ Olimpija | 17 | 13 | 33 | 46 | 0 | 1 | 1 |
3 | IDŽAN Matko | HK Slavija jr | 16 | 39 | 32 | 71 | 4 | 3 | 1 |
4 | TOPALOVIČ Benjamin | Sij A Jesenice | 17 | 29 | 31 | 60 | 1 | 4 | 2 |
5 | KLINAR Jaka | Sij A Jesenice | 18 | 21 | 30 | 51 | 4 | 1 | 2 |
6 | KUHAR Žiga | HK SŽ Olimpija | 17 | 31 | 24 | 55 | 5 | 3 | 0 |
7 | ROŠKAR Urh | HK RST Pellet Celje | 18 | 10 | 24 | 34 | 1 | 0 | 3 |
8 | BERC Oskar | HKMK Bled | 17 | 11 | 22 | 33 | 2 | 0 | 0 |
9 | VNUK Vid | HK SŽ Olimpija | 18 | 15 | 20 | 35 | 3 | 1 | 0 |
10 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 17 | 9 | 20 | 29 | 2 | 0 | 0 |
11 | FRAS Oskar | HK SŽ Olimpija | 16 | 28 | 19 | 47 | 1 | 1 | 1 |
12 | ČAKŠ Gašper | HK RST Pellet Celje | 18 | 22 | 19 | 41 | 1 | 1 | 1 |
13 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 16 | 34 | 18 | 52 | 4 | 2 | 2 |
14 | KOŠTOMAJ - VALENČAK Tim | HK RST Pellet Celje | 14 | 26 | 18 | 44 | 4 | 0 | 4 |
15 | MALININ Aleksandr | HK SŽ Olimpija | 17 | 15 | 17 | 32 | 0 | 2 | 0 |
16 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 16 | 4 | 17 | 21 | 1 | 0 | 1 |
17 | SUŠNIK Nik | HKMK Bled | 15 | 14 | 16 | 30 | 1 | 1 | 0 |
18 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 10 | 15 | 15 | 30 | 2 | 1 | 0 |
19 | KNEZ Luka | HK RST Pellet Celje | 17 | 13 | 15 | 28 | 4 | 0 | 0 |
20 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 17 | 7 | 15 | 22 | 1 | 0 | -1 |
21 | KOŠIR Lovro | HK SŽ Olimpija | 16 | 6 | 15 | 21 | 1 | 0 | 1 |
22 | MUDRENOVIĆ Miloš | Select Team BG | 14 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 |
23 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 17 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 |
24 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 17 | 11 | 14 | 25 | 2 | 0 | 0 |
25 | DUKIĆ Jakša | Select Team BG | 14 | 3 | 14 | 17 | 1 | 0 | 2 |
26 | VALENČIČ Žiga | HK SŽ Olimpija | 17 | 9 | 13 | 22 | 0 | 1 | 2 |
27 | KRALJ Lan | HKMK Bled | 17 | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 |
28 | AREH Tim | HK SŽ Olimpija | 16 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 1 |
29 | RUKAVINA Matej | HK RST Pellet Celje | 18 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | -1 |
30 | HOČEVAR Marsel | EC VSV | 11 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 |
31 | MICELLI Niclas | EC VSV | 7 | 9 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 |
32 | VUKELJ Lev | HKMK Bled | 17 | 9 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 |
33 | MARTINEC Fabijan | HK RST Pellet Celje | 17 | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | -1 |
34 | BORSE Jože | Sij A Jesenice | 18 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | -1 |
35 | STANKOVSKI Maksim | Select Team BG | 15 | 13 | 9 | 22 | 3 | 1 | 2 |
36 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 15 | 13 | 9 | 22 | 1 | 1 | 0 |
37 | ALEŠ Rene | Sij A Jesenice | 18 | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 |
38 | GRITZNIG Lucas | EC VSV | 5 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 |
39 | ERŽENIČNIK Gal Mark | HK Slavija jr | 13 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 |
40 | PETKOVIĆ Filip | Sij A Jesenice | 18 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | -2 |
41 | GORIŠEK LENART | HK RST Pellet Celje | 17 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 |
42 | KURALT Jošt | HK Triglav Beli | 17 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | -4 |
43 | ŠIMPOVIĆ Jan | HK RST Pellet Celje | 16 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
44 | BERC Lev | HKMK Bled | 13 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 |
