IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
Jure BLATNIK
Statistika igralca
GP112
G49
A45
PTS94
| Sezona | Ekipa | Tekmovanje | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | EC iDM VSV | IHL U-17 Kadeti 25/26I. del | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 / 25 | HK Triglav Kranj | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 / 25 | HK Triglav Modri | 20 | 16 | 13 | 29 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 / 24 | HK Triglav Kranj | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 / 24 | HK Triglav Modri | 18 | 9 | 5 | 14 | 12 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 / 23 | HK Triglav Kranj | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 / 23 | HK Triglav Kranj | 24 | 11 | 14 | 25 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 / 22 | HK Triglav | 20 | 13 | 7 | 20 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupaj | 112 | 49 | 45 | 94 | 38 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika vratarja
| Sezona | Ekipa | Tekmovanje | GP | GAA | SVS% | SO | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 / 22 | HK Triglav | IHL Mlajši dečki U-13 21/22 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0-0-0 |
| Skupaj | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0-0-0 | ||