IHL - International Hockey League 18/19 DP Člani 18/19 IHL - Mladinci U18 18/19 IHL - Kadeti U16 18/19 IHL - Dečki U14 18/19 IHL - Mlajši dečki U12 18/19 DP Članice 18/19 Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance IHL - International Hockey League 2017-2018 DP Člani 17/18 IHL Mladinci U-18 17/18 IHL Kadeti U-16 17/18 IHL Dečki U-14 17/18 IHL Mlajši dečki U-12 17/18 DP Članice 17/18 EIH Challenge 2017/18 2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B International Junior U20 Tournament Prijateljske tekme reprezentance U20 Pokal Slovenije 2017
HK Slavija Junior - IHL - Kadeti - U17- 19/20
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | KOLIN Luka | 3 | 7 | 58 | 51 | 87.93 | 150:25 | 2.79 | 00:00 |
2 | 1 | BABNIK Mark | 3 | 2 | 11 | 9 | 81.82 | 29:52 | 4.02 | 00:00 |
3 | 1 | LALIČ Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 2 | KUDER Gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | IDŽAN Vito | 3 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 |
2 | 11 | BEBEK Ante | 3 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 |
3 | 4 | ĆOSIĆ Jan | 3 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 |
4 | 10 | BERIČIČ Miha | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 |
5 | 2 | MANDIĆ Roko | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
6 | 91 | IDŽAN Bruno | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
7 | 25 | ČAVLOVIĆ Niko | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
8 | 9 | ŠIMUNKOVIĆ Martin | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | 87 | TOMAŽIČ Tomi | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 56 | TURŠIČ SEČKAR Maj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 7 | PREDALIČ Tobi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 9 | ROZMAN Martel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | PEZDIR Gaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10 | KLEMENČIČ Iza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 17 | ILOVAR Aljaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 26 | JERE Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VALENČIČ Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 23 | MARC Aljaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 89 | BABNIK Val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 13 | BITENC Lovro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 22 | ŠKERJANEC Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 8 | JANEŽIČ Miran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 13 | ŠPARI LEBEN Žan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 14 | KOCJANČIČ Jaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 5 | PEČNIK Jakob | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 77 | POGAČAR Luka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 21 | VALENTIČ Tevž | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 71 | GORŠIĆ Roko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KUDER Gal | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 10:02 | 0.00 | 00:00 |
2 | 33 | KOLIN Luka | 25 | 37 | 551 | 514 | 93.28 | 1249:46 | 1.78 | 02:00 |
3 | 1 | BABNIK Mark | 26 | 18 | 146 | 128 | 87.67 | 380:39 | 2.84 | 00:00 |
4 | 1 | LALIČ Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | IDŽAN Vito | 24 | 40 | 30 | 70 | 7 | 3 |
2 | 10 | BERIČIČ Miha | 25 | 23 | 27 | 50 | 5 | 1 |
3 | 11 | BEBEK Ante | 22 | 20 | 28 | 48 | 2 | 0 |
4 | 4 | ĆOSIĆ Jan | 23 | 7 | 28 | 35 | 0 | 1 |
5 | 25 | ČAVLOVIĆ Niko | 24 | 9 | 13 | 22 | 4 | 0 |
6 | 2 | MANDIĆ Roko | 24 | 12 | 9 | 21 | 2 | 0 |
7 | 5 | PEČNIK Jakob | 24 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 |
8 | 9 | ŠIMUNKOVIĆ Martin | 27 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 |
9 | 13 | ŠPARI LEBEN Žan | 20 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 |
10 | 87 | TOMAŽIČ Tomi | 25 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 |
11 | 91 | IDŽAN Bruno | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
12 | 7 | PREDALIČ Tobi | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
13 | 71 | GORŠIĆ Roko | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
14 | 56 | TURŠIČ SEČKAR Maj | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
15 | 77 | POGAČAR Luka | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 | 21 | VALENTIČ Tevž | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | 14 | KOCJANČIČ Jaka | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | 8 | JANEŽIČ Miran | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | 9 | PEZDIR Gaja | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 23 | MARC Aljaž | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 10 | KLEMENČIČ Iza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 26 | JERE Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VALENČIČ Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 13 | BITENC Lovro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 9 | ROZMAN Martel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 22 | ŠKERJANEC Gašper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 89 | BABNIK Val | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 17 | ILOVAR Aljaž | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#132, 15.02.2020, 13:00, Dvorana Podmežakla
#130, 01.02.2020, 19:00, Dvorana Zalog
#121, 25.01.2020, 10:20, Dvorana Zalog
#120, 18.01.2020, 12:00, Dvorana Celje
#112, 14.01.2020, 18:15, Dvorana Zalog
#109, 11.01.2020, 11:30, Ledna dvorana Tabor
#94, 07.01.2020, 17:15, Dvorana Zalog
#103, 04.01.2020, 18:45, Dvorana Zalog
#98, 28.12.2019, 13:40, Kärntner Eissportzentrum
#87, 21.12.2019, 10:45, Kärntner Eissportzentrum
#84, 07.12.2019, 16:00, Dvorana Zalog
#80, 30.11.2019, 16:00, Dvorana Zalog
#73, 26.11.2019, 16:15, Dvorana Zlato polje
#68, 23.11.2019, 18:45, Dvorana Zalog
#62, 16.11.2019, 15:45, Dvorana Zalog
#60, 02.11.2019, 17:00, Dvorana Tivoli
#54, 29.10.2019, 18:30, Dvorana Bled
#46, 26.10.2019, 19:00, Dvorana Zalog
#44, 19.10.2019, 12:00, Dvorana Celje
#37, 15.10.2019, 17:15, Dvorana Zalog
#33, 12.10.2019, 19:00, Dvorana Zalog
#28, 05.10.2019, 13:00, Dvorana Podmežakla
#22, 01.10.2019, 17:40, Villacher Stadthalle
#20, 28.09.2019, 16:45, Dvorana Zalog
#9, 17.09.2019, 17:00, Dvorana Zalog
#5, 14.09.2019, 13:30, Dom sportova
#11, 11.09.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor