





















IHL U-17 Kadeti 24/25
Najbolj kaznovani igralci - Finale






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KORBAR Jakob | Sij A Jesenice | 4 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
2 | PETKOVIĆ Filip | Sij A Jesenice | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
3 | ŠABANOVIĆ Kenan | Sij A Jesenice | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
4 | ZUGWITZ Enej | Sij A Jesenice | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
5 | PAZLAR Jernej | HKMK Bled | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
6 | OMAN Patrik | HKMK Bled | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
7 | MEDIČ Lan | HKMK Bled | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
8 | VODNJOV Marcel | HKMK Bled | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
9 | GREGORČIČ Matic | Sij A Jesenice | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
10 | ALEŠ Rene | Sij A Jesenice | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
11 | KOVAČEVIČ Din | Sij A Jesenice | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
12 | SMUKAVEC Bert | Sij A Jesenice | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
13 | ROŽIČ Martin | Sij A Jesenice | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
14 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
15 | ŠEFMAN Enej | HKMK Bled | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
16 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
17 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
Najbolj kaznovani igralci - Polfinale






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽELEZEN Jure | HK Olimpija LJ | 5 | 10:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 00:00 | 30:00 |
2 | KRALJ Lan | HK Olimpija LJ | 5 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 27:00 |
3 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 5 | 12:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:00 |
4 | KLEŠNIK Mark | HK Olimpija LJ | 5 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
5 | MIKLAVČIČ Vid | HK Olimpija LJ | 5 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
6 | KUHAR Žiga | HK Olimpija LJ | 5 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
7 | BAN KOSELJ Nik | HK Olimpija LJ | 5 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
8 | VUKELJ Lev | HKMK Bled | 5 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
9 | MAUČEC ŠUVAK Lan | Sij A Jesenice | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
10 | SMUKAVEC Bert | Sij A Jesenice | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
11 | SODNIK Martin | HK Triglav Kranj | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
12 | VNUK Vid | HK Olimpija LJ | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
13 | STIPANIČ Anže | HK Olimpija LJ | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
14 | IVANOV Nikolay | HK Olimpija LJ | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
15 | SUŠNIK Nik | HKMK Bled | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
16 | ROŽIČ Martin | Sij A Jesenice | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
17 | ŽIGON Jan | Sij A Jesenice | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
18 | KORBAR Jakob | Sij A Jesenice | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
19 | GASER Maks | HK Triglav Kranj | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
20 | KURALT Jošt | HK Triglav Kranj | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
21 | GRADIŠAR Anže | HK Triglav Kranj | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
22 | FOLKSON ROK GUSTAV | HK Olimpija LJ | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
23 | SIMŠIČ Marcel | HK Olimpija LJ | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
24 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
25 | LINDIČ Žan | HKMK Bled | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
Najbolj kaznovani igralci - Četrtfinale






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAVTER Žiga | HDK Maribor | 2 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
2 | KOBENTAR Luka | Sij A Jesenice | 1 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
3 | BURJAK Timon | HK Slavija jr | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
4 | ROŽIČ Martin | Sij A Jesenice | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
5 | PAZLAR Jernej | HKMK Bled | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
6 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
7 | RUKAVINA Matej | HK RST Pellet Celje | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
8 | FOLKSON ROK GUSTAV | HK Olimpija LJ | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
9 | IVANOV Nikolay | HK Olimpija LJ | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
10 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
11 | KAKER Rok | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
12 | CVELBAR Ažbe | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
13 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
14 | HRIBAR Svit | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
15 | JANEŽIČ Marko | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
16 | CVELBAR Enej | HK Slavija jr | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
17 | ALEŠ Rene | Sij A Jesenice | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
18 | ŠABANOVIĆ Kenan | Sij A Jesenice | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
19 | ZUGWITZ Enej | Sij A Jesenice | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
20 | SUŠNIK Nik | HKMK Bled | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
21 | OMAN Patrik | HKMK Bled | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
22 | PERIČ Jaka | HK Triglav Kranj | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
23 | SIMIĆ Momčilo | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
24 | KOŠIR Matej | HK Triglav Kranj | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
25 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
26 | ČIZMIĆ Antonije | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
27 | GRADIŠAR Anže | HK Triglav Kranj | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
28 | MILIKIĆ Maksim | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
29 | KAČUNKOVIĆ Petar | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
30 | BANZIĆ Bogdan | Select Team BG | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
31 | ČAKŠ Gašper | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
32 | KRAMER Jaša Ivo | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
33 | VNUK Vid | HK Olimpija LJ | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
34 | MIRNIK Brin | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
35 | ŠOŠTERIČ Marcel | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
36 | ŽELEZEN Jure | HK Olimpija LJ | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
37 | DOLŽAN Domen | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
38 | SIMŠIČ Marcel | HK Olimpija LJ | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
39 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
40 | MIKLAVČIČ Vid | HK Olimpija LJ | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
41 | ČERNE Miha | HDK Maribor | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
42 | JAUŠOVEC Tai | HDK Maribor | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
43 | HERYNEK Matija | HDK Maribor | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
Najbolj kaznovani igralci - II. del






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMIĆ Momčilo | Select Team BG | 5 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 37:00 |
2 | VNUK Vid | HK Olimpija LJ | 6 | 06:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 31:00 |
3 | KAČUNKOVIĆ Petar | HK RST Pellet Celje | 3 | 04:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 29:00 |
4 | CVELBAR Enej | HK Slavija jr | 5 | 04:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 29:00 |
5 | GRILC Žan | Sij A Jesenice | 2 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 25:00 |
6 | ALEŠ Rene | Sij A Jesenice | 6 | 14:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 |
7 | ROŠKAR Urh | HK RST Pellet Celje | 2 | 12:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:00 |
8 | MEDIČ Lan | HKMK Bled | 6 | 12:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:00 |
9 | ŽELEZEN Jure | HK Olimpija LJ | 5 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
10 | BREZNIK Janez | HK Slavija jr | 6 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
11 | KLEŠNIK Mark | HK Olimpija LJ | 6 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
12 | ŠOŠTERIČ Marcel | HK RST Pellet Celje | 6 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
13 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 6 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
14 | DAMNJANOVIĆ Nikola | Select Team BG | 5 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
15 | MIRNIK Brin | HK RST Pellet Celje | 5 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
16 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 6 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
17 | BURJAK Timon | HK Slavija jr | 6 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
18 | RUKAVINA Matej | HK RST Pellet Celje | 6 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
19 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 6 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
20 | FRAS Oskar | HK Olimpija LJ | 2 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
21 | LINDIČ Žan | HKMK Bled | 3 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
22 | VINČEC Jaka | HK RST Pellet Celje | 4 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
23 | HERYNEK Matija | HDK Maribor | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
24 | NIKULIN Mark | Select Team BG | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
25 | HRIBAR Svit | HK Slavija jr | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
26 | KURALT Jošt | HK Triglav Kranj | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
27 | GAVRIĆ Marko | Select Team BG | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
28 | KORBAR Jakob | Sij A Jesenice | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
29 | VUKELJ Lev | HKMK Bled | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
30 | BERC Lev | HKMK Bled | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
31 | PAZLAR Jernej | HKMK Bled | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
32 | MARIČ Nik | HK Slavija jr | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
33 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
34 | KOBENTAR Luka | Sij A Jesenice | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
35 | PETKOVIĆ Filip | Sij A Jesenice | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
36 | TURULJA Ahmed | HDK Maribor | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
37 | JAUŠOVEC Tai | HDK Maribor | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
38 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
39 | OSENK Jakob | HK Triglav Kranj | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
40 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
41 | KNEZ Luka | HK RST Pellet Celje | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
42 | KOVAČEVIČ Din | Sij A Jesenice | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
43 | DOLŽAN Domen | HK RST Pellet Celje | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
44 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
45 | MITROVIĆ Vuk | Select Team BG | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
46 | JANEŽIČ Marko | HK Slavija jr | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
47 | TRATNIK Urban | HK Triglav Kranj | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
48 | ČIZMIĆ Antonije | Select Team BG | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
49 | ŠMAKIĆ Marko | Select Team BG | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
50 | MILIKIĆ Maksim | Select Team BG | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
51 | KRALJ Lan | HK Olimpija LJ | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
52 | STIPANIČ Anže | HK Olimpija LJ | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
53 | KUHAR Žiga | HK Olimpija LJ | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
54 | BAN KOSELJ Nik | HK Olimpija LJ | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
55 | VITOROVIČ Tilen | HK Triglav Kranj | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
56 | LUKIN Daniil | Select Team BG | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
57 | BLATNIK Jure | HK Triglav Kranj | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
58 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
59 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Kranj | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
60 | KOŠIR Matej | HK Triglav Kranj | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
61 | GRUBELNIK MARTIČ Liam | HK RST Pellet Celje | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
62 | ČAKŠ Gašper | HK RST Pellet Celje | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
63 | PETROVIĆ Filip Luka | HK Olimpija LJ | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
64 | SRDIĆ FRANKO Erik | HDK Maribor | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
65 | POGAČAR Nik | HK Slavija jr | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
66 | SAVINŠEK Luka | HK Triglav Kranj | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
67 | ŠUSTER Tom | HK RST Pellet Celje | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
68 | SMUKAVEC Bert | Sij A Jesenice | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
69 | CVELBAR Ažbe | HK Slavija jr | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
70 | PENKO Tilen | HK Slavija jr | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
71 | JANČIĆ Ognjen | Select Team BG | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
72 | KORDEŽ Matej | HK Triglav Kranj | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
73 | DAMNJANOVIĆ Filip | Select Team BG | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
74 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
75 | FOLKSON ROK GUSTAV | HK Olimpija LJ | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
76 | NOVAK Marcel | Sij A Jesenice | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
77 | ŽIGON Jan | Sij A Jesenice | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
78 | MAUČEC ŠUVAK Lan | Sij A Jesenice | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
79 | ROBEK Matic | HK RST Pellet Celje | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
80 | MITEV Boris | HDK Maribor | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
81 | PERIČ Jaka | HK Triglav Kranj | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
82 | STANKOVSKI Maksim | Select Team BG | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
83 | GRADIŠAR Anže | HK Triglav Kranj | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
84 | PERČIČ Miha | HK Triglav Kranj | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
85 | BANZIĆ Bogdan | Select Team BG | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
86 | ROŽIČ Martin | Sij A Jesenice | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
87 | RUDOLF Jan | HK RST Pellet Celje | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
88 | SIMŠIČ Marcel | HK Olimpija LJ | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
89 | BERC Oskar | HKMK Bled | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
90 | MIKLAVČIČ Vid | HK Olimpija LJ | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
91 | LANGUS Aleksander | HKMK Bled | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
92 | OMAN Patrik | HKMK Bled | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
Najbolj kaznovani igralci - I. del






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAČUNKOVIĆ Petar | HK RST Pellet Celje | 12 | 30:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 55:00 |
2 | SIMIĆ Momčilo | Select Team BG | 11 | 04:00 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 54:00 |
3 | ŽELEZEN Jure | HK Olimpija LJ | 11 | 24:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 49:00 |
4 | ŠABANOVIĆ Kenan | Sij A Jesenice | 13 | 14:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 49:00 |
5 | KOŠIR Matej | HK Triglav Kranj | 10 | 16:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 46:00 |
6 | DAMNJANOVIĆ Nikola | Select Team BG | 13 | 10:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 45:00 |
7 | MIKLAVČIČ Vid | HK Olimpija LJ | 13 | 16:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 41:00 |
8 | KUHAR Žiga | HK Olimpija LJ | 12 | 34:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 39:00 |
9 | ČIZMIĆ Antonije | Select Team BG | 13 | 10:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 35:00 |
10 | GAVRIĆ Marko | Select Team BG | 13 | 10:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 35:00 |
11 | MEDIČ Lan | HKMK Bled | 11 | 08:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 33:00 |
12 | JAUŠOVEC Tai | HDK Maribor | 13 | 08:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 33:00 |
13 | FRAS Jakob | HK Triglav Kranj | 13 | 06:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 31:00 |
14 | DAMNJANOVIĆ Filip | Select Team BG | 13 | 06:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 31:00 |
15 | ROŠKAR Urh | HK RST Pellet Celje | 10 | 04:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 29:00 |
16 | TRATNIK Urban | HK Triglav Kranj | 12 | 04:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 29:00 |
17 | DUKIĆ Jakša | Select Team BG | 5 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 27:00 |
18 | KORONJA Stefan | HDK Maribor | 2 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 25:00 |
19 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Kranj | 13 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 25:00 |
20 | GASER Maks | HK Triglav Kranj | 14 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 25:00 |
21 | MITROVIĆ Vuk | Select Team BG | 11 | 12:00 | 00:00 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 22:00 |
22 | JANEŽIČ Marko | HK Slavija jr | 12 | 22:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 22:00 |
23 | ALEŠ Rene | Sij A Jesenice | 12 | 20:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 |
24 | PAZLAR Jernej | HKMK Bled | 12 | 20:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 |
25 | EINHAUER Tevž | HK Triglav Kranj | 13 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:00 |
26 | PERIČ Jaka | HK Triglav Kranj | 14 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:00 |
