IHL U-17 Kadeti 24/25

Najboljši podajalci - Finale

1. PINTAR Kris HKMK Bled
2. TOLAR Maks HKMK Bled
3. BERC Oskar HKMK Bled
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 PINTAR Kris HKMK Bled 1 0 2 2 0 0 0
2 TOLAR Maks HKMK Bled 1 0 2 2 0 0 0
3 BERC Oskar HKMK Bled 1 1 1 2 0 0 0
4 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 1 0 1 1 0 0 0
5 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 1 0 1 1 0 0 0
6 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 1 0 1 1 0 0 0
7 BERC Lev HKMK Bled 1 0 1 1 0 0 0
8 MUŽAN Jakob HKMK Bled 1 0 1 1 0 0 0
9 PAZLAR Jernej HKMK Bled 1 0 1 1 0 0 0
10 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 1 2 0 2 0 0 0
11 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 1 1 0 1 0 0 0
12 KRIVIC Jaka Sij A Jesenice 1 1 0 1 0 0 0
13 SUŠNIK Nik HKMK Bled 1 1 0 1 1 0 0

Najboljši podajalci - Polfinale

1. GROZNIK Jan HKMK Bled
2. BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ
3. SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 GROZNIK Jan HKMK Bled 5 2 6 8 1 0 0
2 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 5 0 5 5 0 0 0
3 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 3 4 3 7 1 0 0
4 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 5 4 3 7 0 0 0
5 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 2 2 3 5 0 0 0
6 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 3 2 3 5 0 0 0
7 MUŽAN Jakob HKMK Bled 5 2 3 5 2 0 0
8 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 3 0 3 3 0 0 0
9 PAZLAR Jernej HKMK Bled 5 0 3 3 0 0 0
10 BERC Lev HKMK Bled 5 4 2 6 2 0 0
11 SUŠNIK Nik HKMK Bled 5 2 2 4 0 0 0
12 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 2 1 2 3 0 0 0
13 TOLAR Maks HKMK Bled 5 1 2 3 0 0 0
14 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 5 1 2 3 0 0 0
15 MEDIČ Lan HKMK Bled 5 1 2 3 1 0 0
16 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 5 1 2 3 0 0 0
17 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 3 0 2 2 0 0 0
18 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 3 0 2 2 0 0 0
19 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 3 0 2 2 0 0 0
20 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 3 0 2 2 0 0 0
21 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 3 2 1 3 0 1 0
22 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 3 2 1 3 0 0 0
23 LANGUS Aleksander HKMK Bled 3 1 1 2 0 0 0
24 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 3 1 1 2 0 0 0
25 PINTAR Kris HKMK Bled 5 1 1 2 0 0 0
26 GASER Maks HK Triglav Kranj 3 0 1 1 0 0 0
27 AVGUŠTINČIČ Žiga Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
28 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
29 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
30 VUKELJ Lev HKMK Bled 5 0 1 1 0 0 0
31 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0
32 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0
33 VNUK Vid HK Olimpija LJ 5 5 0 5 1 1 0
34 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 3 3 0 3 1 0 0
35 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 3 2 0 2 0 0 0
36 BERC Oskar HKMK Bled 5 2 0 2 1 0 0
37 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 5 2 0 2 2 0 0
38 KRIVIC Jaka Sij A Jesenice 1 1 0 1 0 0 0
39 FRELIH Niko Sij A Jesenice 3 1 0 1 0 0 0
40 VANIČ Jakob HKMK Bled 5 1 0 1 0 0 0
41 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 5 1 0 1 0 0 0

Najboljši podajalci - Četrtfinale

1. KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice
2. GROZNIK Jan HKMK Bled
3. ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 2 1 5 6 0 0 0
2 GROZNIK Jan HKMK Bled 2 0 5 5 0 0 0
3 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 2 2 4 6 0 0 0
4 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 2 1 4 5 0 0 4
5 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 2 1 4 5 0 0 4
6 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 2 1 4 5 0 0 4
7 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 2 1 4 5 0 0 0
8 TOLAR Maks HKMK Bled 2 2 3 5 0 0 0
9 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 2 2 3 5 1 0 0
10 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 2 1 3 4 0 0 0
11 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 2 1 3 4 1 0 0
12 SUŠNIK Nik HKMK Bled 2 1 3 4 1 0 0
13 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 2 3 2 5 0 0 0
14 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 2 1 2 3 0 0 0
15 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 2 1 2 3 0 0 0
16 MUŽAN Jakob HKMK Bled 2 0 2 2 0 0 0
17 MEDIČ Lan HKMK Bled 2 0 2 2 0 0 0
18 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 2 4 1 5 1 0 5
19 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 2 4 1 5 1 1 0
20 PINTAR Kris HKMK Bled 2 3 1 4 0 0 0
21 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 2 3 1 4 0 0 0
22 BERC Oskar HKMK Bled 2 3 1 4 0 0 0
23 OMAN Patrik HKMK Bled 2 2 1 3 0 0 0
24 PAZLAR Jernej HKMK Bled 2 1 1 2 0 0 0
25 ŠMAKIĆ Marko Select Team BG 2 1 1 2 1 0 -1
26 BANZIĆ Bogdan Select Team BG 2 1 1 2 0 0 -1
27 VEKJET Domen HDK Maribor 2 1 1 2 0 0 0
28 FRELIH Niko Sij A Jesenice 2 1 1 2 0 0 0
29 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 2 1 1 2 1 0 0
30 BERC Lev HKMK Bled 2 1 1 2 0 0 0
31 STANKOVSKI Maksim Select Team BG 2 0 1 1 0 0 -1
32 KOCI Žan HK Olimpija LJ 2 0 1 1 0 0 0
33 KIMOVEC Rožle HK Triglav Kranj 2 0 1 1 0 0 1
34 ČERNE Miha HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 0
35 HERYNEK Matija HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 0
36 RADUHA Žiga HK Slavija jr 2 0 1 1 0 0 0
37 ŠOŠTERIČ Marcel HK RST Pellet Celje 2 0 1 1 0 0 0
38 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 2 0 1 1 0 0 0
39 NIKULIN Mark Select Team BG 2 0 1 1 0 0 -1
40 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 2 4 0 4 0 0 0
41 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 1 1 0 1 0 0 0
42 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 1 1 0 1 0 0 0
43 LANGUS Aleksander HKMK Bled 2 1 0 1 0 0 0
44 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 2 1 0 1 0 0 0
45 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 2 1 0 1 0 1 0
46 HUSEINBEGOVIĆ Harun HDK Maribor 2 1 0 1 1 0 0
47 EINHAUER Tevž HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 1
48 GASER Maks HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 -1
49 KOŠIR Matej HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 1
50 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 2 1 0 1 0 0 0
51 VERBIČ Jakob HK Slavija jr 2 1 0 1 0 0 0
52 KAČUNKOVIĆ Petar HK RST Pellet Celje 2 1 0 1 0 0 0
53 ČAKŠ Gašper HK RST Pellet Celje 2 1 0 1 0 0 0
54 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 2 1 0 1 0 0 0
55 VUKELJ Lev HKMK Bled 2 1 0 1 0 0 0
56 DUKIĆ Jakša Select Team BG 2 1 0 1 0 0 -2

Najboljši podajalci - II. del

1. KUHAR Žiga HK Olimpija LJ
2. RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj
3. ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 6 13 8 21 4 3 0
2 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 4 0 8 8 0 0 0
3 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 5 7 7 14 0 1 0
4 GROZNIK Jan HKMK Bled 6 1 7 8 0 0 0
5 VNUK Vid HK Olimpija LJ 6 5 6 11 0 1 0
6 MEDIČ Lan HKMK Bled 6 3 6 9 2 0 0
7 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 6 2 6 8 1 0 0
8 BERC Oskar HKMK Bled 6 1 6 7 0 0 0
9 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 6 11 5 16 1 0 0
10 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 6 4 5 9 0 0 0
11 TOLAR Maks HKMK Bled 6 4 5 9 1 0 0
12 STANKOVSKI Maksim Select Team BG 6 3 5 8 1 0 2
13 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 6 2 5 7 1 0 0
14 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 6 2 5 7 0 0 0
15 MIKLAVČIČ Vid HK Olimpija LJ 6 2 5 7 0 0 0
16 MUŽAN Jakob HKMK Bled 5 0 5 5 0 0 0
17 RADUHA Žiga HK Slavija jr 6 3 4 7 1 0 0
18 FRELIH Niko Sij A Jesenice 6 2 4 6 1 0 0
19 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 6 2 4 6 0 1 0
20 RUKAVINA Matej HK RST Pellet Celje 6 1 4 5 0 0 -1
21 ŠOŠTERIČ Marcel HK RST Pellet Celje 6 1 4 5 0 0 -2
22 SUŠNIK Nik HKMK Bled 5 8 3 11 3 0 0
23 VEKJET Domen HDK Maribor 6 6 3 9 1 0 0
24 VANIČ Jakob HKMK Bled 6 4 3 7 0 0 0
25 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 6 3 3 6 1 0 0
26 PINTAR Kris HKMK Bled 4 2 3 5 1 0 0
27 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 6 2 3 5 0 0 0
28 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 6 2 3 5 1 0 0
29 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 6 2 3 5 0 1 0
30 FRAS Oskar HK Olimpija LJ 2 1 3 4 0 0 0
31 SIMIĆ Momčilo Select Team BG 5 1 3 4 0 0 2
32 HERYNEK Matija HDK Maribor 6 1 3 4 0 0 0
33 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 6 1 3 4 0 0 0
34 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 6 1 3 4 0 0 0
35 BANZIĆ Bogdan Select Team BG 6 1 3 4 1 0 1
36 OMAN Patrik HKMK Bled 6 1 3 4 0 0 0
37 BURJAK Timon HK Slavija jr 6 0 3 3 0 0 0
38 MILOVANOVIĆ Dejan Select Team BG 5 3 2 5 0 1 1
39 ROBEK Matic HK RST Pellet Celje 5 3 2 5 0 0 0
40 VUKELJ Lev HKMK Bled 6 3 2 5 1 0 0
41 DUKIĆ Jakša Select Team BG 4 2 2 4 0 0 1
42 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 5 2 2 4 0 0 0
43 JANEŽIČ Marko HK Slavija jr 6 2 2 4 0 0 0
44 MARIČ Nik HK Slavija jr 2 1 2 3 1 0 0
45 POGAČAR Nik HK Slavija jr 4 1 2 3 0 0 0
46 ŠUSTER Tom HK RST Pellet Celje 4 1 2 3 0 0 -2
47 VINČEC Jaka HK RST Pellet Celje 4 1 2 3 1 0 -3
48 ŠEFMAN Enej HKMK Bled 4 1 2 3 0 0 0
49 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 5 1 2 3 1 0 -1
50 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 6 1 2 3 0 0 0
51 LINDIČ Žan HKMK Bled 3 0 2 2 0 0 0
52 LUKIN Daniil Select Team BG 3 0 2 2 0 0 2
53 GASER Maks HK Triglav Kranj 6 0 2 2 0 0 0
54 HRIBAR Svit HK Slavija jr 6 0 2 2 0 0 0
55 RAVTER Žiga HDK Maribor 6 0 2 2 0 0 0
56 BERC Lev HKMK Bled 6 7 1 8 6 0 0
57 DOLŽAN Domen HK RST Pellet Celje 5 4 1 5 0 0 0
58 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 4 3 1 4 0 0 0
59 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 6 3 1 4 1 0 0
60 PENKO Tilen HK Slavija jr 5 2 1 3 0 0 0
61 ŠMAKIĆ Marko Select Team BG 6 2 1 3 0 0 0
62 LANGUS Aleksander HKMK Bled 6 2 1 3 0 0 0
63 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 4 1 1 2 1 0 0
64 PESRL Martin HDK Maribor 5 1 1 2 0 0 0
65 LOJO Timur HK Slavija jr 5 1 1 2 0 0 0
66 ŽIGON Jan Sij A Jesenice 5 1 1 2 0 0 0
67 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 5 1 1 2 0 0 0
68 CVELBAR Enej HK Slavija jr 5 1 1 2 0 0 0
69 GAVRIĆ Marko Select Team BG 6 1 1 2 0 0 3
70 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 6 1 1 2 0 0 0
71 STIPANIČ Anže HK Olimpija LJ 6 1 1 2 0 0 0
72 RUDOLF Jan HK RST Pellet Celje 6 1 1 2 0 1 0
73 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 6 1 1 2 0 0 0
74 ŠENICA Vid HK Olimpija LJ 2 0 1 1 0 0 0
75 KUHAR Bine HK Triglav Kranj 3 0 1 1 0 0 0
76 DJOKIĆ Marko HK Slavija jr 3 0 1 1 0 0 0
77 SRDIĆ FRANKO Erik HDK Maribor 3 0 1 1 0 0 0
78 KONČINA Jakob HK Slavija jr 3 0 1 1 0 0 0
79 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 4 0 1 1 0 0 0
80 HUSEINBEGOVIĆ Harun HDK Maribor 4 0 1 1 0 0 0
81 EINHAUER Tevž HK Triglav Kranj 5 0 1 1 0 0 0
82 AVGUŠTINČIČ Žiga Sij A Jesenice 5 0 1 1 0 0 0
83 DAMNJANOVIĆ Nikola Select Team BG 5 0 1 1 0 0 1
84 FOLKSON ROK GUSTAV HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0
85 KRAMER Jaša Ivo HK RST Pellet Celje 5 0 1 1 0 0 -2
86 BREZNIK Janez HK Slavija jr 6 0 1 1 0 0 0
87 MITROVIĆ Vuk Select Team BG 6 0 1 1 0 0 0
88 ČIGON Rok HK Slavija jr 6 0 1 1 0 0 0
89 TRATNIK Urban HK Triglav Kranj 6 0 1 1 0 0 0
90 KOCI Žan HK Olimpija LJ 6 0 1 1 0 0 0
91 PAZLAR Jernej HKMK Bled 6 0 1 1 0 0 0
92 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 4 3 0 3 0 0 0
93 MILIKIĆ Maksim Select Team BG 6 3 0 3 0 0 1
94 HUTAR Jan HK Slavija jr 3 2 0 2 2 0 0
95 TURULJA Ahmed HDK Maribor 4 2 0 2 0 0 0
96 KORDEŽ Matej HK Triglav Kranj 5 2 0 2 0 0 0
97 MITEV Boris HDK Maribor 5 2 0 2 1 0 0
98 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 6 2 0 2 0 0 0
99 NIKULIN Mark Select Team BG 6 2 0 2 1 0 0
100 ZUPAN Mark HK Slavija jr 1 1 0 1 1 0 0
101 JEČNIK Lovro HK Triglav Kranj 1 1 0 1 1 0 0
102 LUŽAN Rožle HK Triglav Kranj 3 1 0 1 0 0 0
103 GORIŠEK LENART HK RST Pellet Celje 4 1 0 1 0 0 -1
104 ZORMAN Urban HK Olimpija LJ 5 1 0 1 0 0 0
105 MIRNIK Brin HK RST Pellet Celje 5 1 0 1 0 0 -2
106 ČIZMIĆ Antonije Select Team BG 6 1 0 1 0 0 2

Najboljši podajalci - I. del

1. SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice
2. RADUHA Žiga HK Slavija jr
3. MUŽAN Jakob HKMK Bled
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 13 15 20 35 1 2 1
2 RADUHA Žiga HK Slavija jr 14 15 20 35 1 4 3
3 MUŽAN Jakob HKMK Bled 14 2 14 16 1 0 2
4 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 13 14 13 27 5 1 2
5 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 14 1 13 14 0 0 2
6 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 13 19 12 31 2 2 2
7 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 13 3 12 15 2 0 0
8 MEDIČ Lan HKMK Bled 11 2 12 14 0 0 0
9 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 9 8 11 19 1 0 1
10 JANEŽIČ Marko HK Slavija jr 12 7 11 18 1 0 2
11 HUTAR Jan HK Slavija jr 14 7 11 18 0 0 2
12 VANIČ Jakob HKMK Bled 13 9 10 19 0 1 1
13 BURJAK Timon HK Slavija jr 12 7 10 17 1 1 0
14 BANZIĆ Bogdan Select Team BG 13 5 10 15 0 0 3
15 GROZNIK Jan HKMK Bled 14 5 10 15 0 0 2
16 BERC Lev HKMK Bled 14 11 9 20 1 0 1
17 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 11 8 9 17 0 1 1
18 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 11 8 8 16 3 1 1
19 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 13 7 8 15 1 0 -1
20 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 10 6 8 14 0 0 1
21 TOLAR Maks HKMK Bled 12 6 8 14 1 1 3
22 VERBIČ Jakob HK Slavija jr 14 6 8 14 0 1 1
23 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 14 6 8 14 3 0 1
24 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 12 5 8 13 0 1 0
25 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 12 3 8 11 1 0 0
26 PENKO Tilen HK Slavija jr 14 2 8 10 1 0 1
27 SUŠNIK Nik HKMK Bled 13 18 7 25 4 0 0
28 MILOVANOVIĆ Dejan Select Team BG 13 8 7 15 3 0 5
29 VEKJET Domen HDK Maribor 14 8 7 15 1 0 -1
30 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 14 6 7 13 2 0 -1
31 FRELIH Niko Sij A Jesenice 13 4 7 11 0 0 2
32 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 12 14 6 20 1 1 2
33 KONČINA Jakob HK Slavija jr 10 7 6 13 0 0 -3
34 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 13 5 6 11 1 0 1
35 KAČUNKOVIĆ Petar HK RST Pellet Celje 12 4 6 10 1 2 0
36 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 14 4 6 10 0 0 1
37 POGAČAR Nik HK Slavija jr 11 2 6 8 1 0 0
38 KORDEŽ Matej HK Triglav Kranj 12 2 6 8 0 0 -1
39 MIKLAVČIČ Vid HK Olimpija LJ 13 0 6 6 0 0 0
40 RUKAVINA Matej HK RST Pellet Celje 13 0 6 6 0 0 0
41 PINTAR Kris HKMK Bled 14 8 5 13 2 0 0
42 ČAKŠ Gašper HK RST Pellet Celje 13 6 5 11 0 0 0
43 BERC Oskar HKMK Bled 13 5 5 10 0 0 1
44 LANGUS Aleksander HKMK Bled 12 4 5 9 0 0 0
45 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 14 4 5 9 1 0 1
46 DOLŽAN Domen HK RST Pellet Celje 11 3 5 8 0 0 0
47 LOJO Timur HK Slavija jr 5 2 5 7 0 0 0
48 ČUFER Bine Sij A Jesenice 13 2 5 7 0 0 0
49 CVELBAR Enej HK Slavija jr 14 2 5 7 1 0 -1
50 GAVRIĆ Marko Select Team BG 13 1 5 6 0 0 5
51 FRAS Oskar HK Olimpija LJ 4 0 5 5 0 0 0
52 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 9 7 4 11 1 1 2
53 HRIBAR Svit HK Slavija jr 13 6 4 10 1 0 1
54 MARIČ Nik HK Slavija jr 12 4 4 8 0 0 2
55 ŠEFMAN Enej HKMK Bled 12 2 4 6 0 0 0
56 VUKELJ Lev HKMK Bled 9 1 4 5 0 0 0
57 PERIČ Jaka HK Triglav Kranj 14 1 4 5 0 0 0
58 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 12 0 4 4 0 0 0
59 FRAS Jakob HK Triglav Kranj 13 0 4 4 0 0 1
60 OMAN Patrik HKMK Bled 13 0 4 4 0 0 -1
61 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 12 15 3 18 1 2 0
62 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 11 7 3 10 2 1 0
63 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 12 7 3 10 0 1 2
64 GLAVAN ČANDER Lev HK RST Pellet Celje 13 6 3 9 2 0 0
65 ŠOŠTERIČ Marcel HK RST Pellet Celje 9 4 3 7 0 0 0
66 GYURKOV Alex Gianni Select Team BG 8 3 3 6 0 0 5
67 ZUGWITZ Enej HKMK Bled 11 3 3 6 0 0 -1
68 AREH Tim HK Olimpija LJ 12 3 3 6 0 0 0
69 ČIGON Rok HK Slavija jr 11 2 3 5 0 0 0
70 LUŽAN Rožle HK Triglav Kranj 13 2 3 5 0 0 -2
71 RAVTER Žiga HDK Maribor 10 1 3 4 0 0 -1
72 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 14 1 3 4 0 0 2
73 CVELBAR Ažbe HK Slavija jr 9 0 3 3 0 0 0
74 NOVAK Marcel Sij A Jesenice 12 0 3 3 0 0 0
75 SAVINŠEK Luka HK Triglav Kranj 12 0 3 3 0 0 -1
76 ŠUSTER Tom HK RST Pellet Celje 13 5 2 7 1 0 0
77 SIMIĆ Momčilo Select Team BG 11 4 2 6 1 1 3
78 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 14 4 2 6 1 0 1
79 STANKOVSKI Maksim Select Team BG 3 2 2 4 0 0 3
80 ZUPAN Mark HK Slavija jr 6 2 2 4 1 0 0
81 KOŠIR Matej HK Triglav Kranj 10 2 2 4 0 0 0
82 JANČIĆ Ognjen Select Team BG 12 2 2 4 0 0 -3
83 ROBEK Matic HK RST Pellet Celje 13 2 2 4 0 0 0
84 EINHAUER Tevž HK Triglav Kranj 13 2 2 4 0 0 -1
85 BREZNIK Janez HK Slavija jr 14 2 2 4 1 0 -1
86 BASARA Jovan Select Team BG 11 1 2 3 0 0 -2
87 ŠEFMAN Taj HDK Maribor 13 1 2 3 0 0 0
88 PESRL Martin HDK Maribor 13 1 2 3 0 0 0
89 STIPANIČ Anže HK Olimpija LJ 13 1 2 3 0 0 0
90 HERYNEK Matija HDK Maribor 14 1 2 3 1 0 -3
91 BETON Voranc HKMK Bled 4 0 2 2 0 0 2
92 ŠERBULA Dušan Select Team BG 11 0 2 2 0 0 0
93 GORIŠEK LENART HK RST Pellet Celje 12 0 2 2 0 0 0
94 PAZLAR Jernej HKMK Bled 12 0 2 2 0 0 0
95 ČERNE Miha HDK Maribor 13 0 2 2 0 0 0
96 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 14 0 2 2 0 0 1
97 GASER Maks HK Triglav Kranj 14 7 1 8 2 0 0
98 ŠMAKIĆ Marko Select Team BG 7 4 1 5 0 0 -2
99 LINDIČ Žan HKMK Bled 12 4 1 5 1 0 0
100 ŽIGON Jan Sij A Jesenice 12 4 1 5 0 0 0
101 KAKER Rok HK Slavija jr 5 2 1 3 0 0 0
102 VNUK Vid HK Olimpija LJ 10 2 1 3 1 0 1
103 DAMNJANOVIĆ Nikola Select Team BG 13 2 1 3 0 0 -4
104 SRDIĆ FRANKO Erik HDK Maribor 14 2 1 3 0 0 -3
105 ŽIGON Nel Sij A Jesenice 3 1 1 2 1 0 0
106 BREZARIČ MATEO HK Olimpija LJ 7 1 1 2 0 0 0
107 MIRNIK Brin HK RST Pellet Celje 9 1 1 2 0 0 0
108 ŠKREBLIN Tim Sij A Jesenice 10 1 1 2 0 0 0
109 KORONJA Stefan HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 -1
110 KALIN Nejc HK Slavija jr 2 0 1 1 0 0 0
111 DOŠIĆ Ivor HK Slavija jr 5 0 1 1 0 0 0
112 MITEV Boris HDK Maribor 8 0 1 1 0 0 0
113 BOLTE Gašper HK Slavija jr 8 0 1 1 0 0 0
114 RUDOLF Jan HK RST Pellet Celje 9 0 1 1 0 0 0
115 ROŠKAR Urh HK RST Pellet Celje 10 0 1 1 0 0 0
116 ŠENICA Vid HK Olimpija LJ 10 0 1 1 0 0 0
117 AVGUŠTINČIČ Žiga Sij A Jesenice 11 0 1 1 0 0 1
118 TRATNIK Urban HK Triglav Kranj 12 0 1 1 0 0 -2
119 FOLKSON ROK GUSTAV HK Olimpija LJ 12 0 1 1 0 0 0
120 VINČEC Jaka HK RST Pellet Celje 13 0 1 1 0 0 0
121 ZORMAN Urban HK Olimpija LJ 13 0 1 1 0 0 0
122 NIKULIN Mark Select Team BG 10 3 0 3 0 0 1
123 DJOKIĆ Marko HK Slavija jr 3 2 0 2 0 0 0
124 SODNIK Martin HK Triglav Kranj 7 2 0 2 1 0 0
125 ČIZMIĆ Antonije Select Team BG 13 2 0 2 0 0 -3
126 KORONJA Kristijan HDK Maribor 2 1 0 1 0 0 -1
127 HUSEINBEGOVIĆ Harun HDK Maribor 3 1 0 1 0 0 0
128 SMUKAVEC Drejc Sij A Jesenice 5 1 0 1 0 0 1
129 DUKIĆ Jakša Select Team BG 5 1 0 1 1 0 1
130 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 12 1 0 1 0 0 1
131 OSENK Jakob HK Triglav Kranj 14 1 0 1 0 0 1