IHL U-17 Kadeti 24/25

Najboljši short-handed strelci - Finale

1. SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice
2. ROŽIČ Martin Sij A Jesenice
3. BERC Oskar HKMK Bled
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 4 3 6 9 1 0 0
2 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 4 2 3 5 0 0 0
3 BERC Oskar HKMK Bled 4 2 3 5 1 0 0
4 BERC Lev HKMK Bled 4 1 4 5 0 0 0
5 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 4 2 2 4 0 0 0
6 PINTAR Kris HKMK Bled 4 2 2 4 1 0 0
7 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 4 2 1 3 0 0 0
8 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 4 0 3 3 0 0 0
9 KRIVIC Jaka Sij A Jesenice 4 2 1 3 0 0 0
10 SUŠNIK Nik HKMK Bled 3 1 1 2 1 0 0
11 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 4 2 0 2 0 0 0
12 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 4 0 2 2 0 0 0
13 VANIČ Jakob HKMK Bled 4 2 0 2 0 0 0
14 GROZNIK Jan HKMK Bled 4 0 2 2 0 0 0
15 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 4 2 0 2 0 0 0
16 TOLAR Maks HKMK Bled 4 0 2 2 0 0 0
17 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 4 0 1 1 0 0 0
18 VUKELJ Lev HKMK Bled 4 0 1 1 0 0 0
19 MUŽAN Jakob HKMK Bled 4 0 1 1 0 0 0
20 PAZLAR Jernej HKMK Bled 4 0 1 1 0 0 0

Najboljši short-handed strelci - Polfinale

1. VNUK Vid HK Olimpija LJ
2. STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj
3. GROZNIK Jan HKMK Bled
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 VNUK Vid HK Olimpija LJ 5 5 0 5 1 1 0
2 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 3 2 1 3 0 1 0
3 GROZNIK Jan HKMK Bled 5 2 6 8 1 0 0
4 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 3 4 3 7 1 0 0
5 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 5 4 3 7 0 0 0
6 BERC Lev HKMK Bled 5 4 2 6 2 0 0
7 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 2 2 3 5 0 0 0
8 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 3 2 3 5 0 0 0
9 MUŽAN Jakob HKMK Bled 5 2 3 5 2 0 0
10 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 5 0 5 5 0 0 0
11 SUŠNIK Nik HKMK Bled 5 2 2 4 0 0 0
12 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 2 1 2 3 0 0 0
13 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 3 2 1 3 0 0 0
14 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 3 0 3 3 0 0 0
15 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 3 3 0 3 1 0 0
16 PAZLAR Jernej HKMK Bled 5 0 3 3 0 0 0
17 TOLAR Maks HKMK Bled 5 1 2 3 0 0 0
18 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 5 1 2 3 0 0 0
19 MEDIČ Lan HKMK Bled 5 1 2 3 1 0 0
20 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 5 1 2 3 0 0 0
21 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 3 0 2 2 0 0 0
22 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 3 0 2 2 0 0 0
23 LANGUS Aleksander HKMK Bled 3 1 1 2 0 0 0
24 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 3 0 2 2 0 0 0
25 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 3 0 2 2 0 0 0
26 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 3 2 0 2 0 0 0
27 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 3 1 1 2 0 0 0
28 BERC Oskar HKMK Bled 5 2 0 2 1 0 0
29 PINTAR Kris HKMK Bled 5 1 1 2 0 0 0
30 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 5 2 0 2 2 0 0
31 KRIVIC Jaka Sij A Jesenice 1 1 0 1 0 0 0
32 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
33 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
34 GASER Maks HK Triglav Kranj 3 0 1 1 0 0 0
35 FRELIH Niko Sij A Jesenice 3 1 0 1 0 0 0
36 AVGUŠTINČIČ Žiga Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
37 VUKELJ Lev HKMK Bled 5 0 1 1 0 0 0
38 VANIČ Jakob HKMK Bled 5 1 0 1 0 0 0
39 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0
40 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 5 1 0 1 0 0 0
41 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0

Najboljši short-handed strelci - Četrtfinale

1. GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice
2. KUHAR Žiga HK Olimpija LJ
3. ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 2 4 1 5 1 1 0
2 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 2 1 0 1 0 1 0
3 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 2 2 4 6 0 0 0
4 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 2 1 5 6 0 0 0
5 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 2 1 4 5 0 0 0
6 GROZNIK Jan HKMK Bled 2 0 5 5 0 0 0
7 TOLAR Maks HKMK Bled 2 2 3 5 0 0 0
8 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 2 1 4 5 0 0 4
9 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 2 1 4 5 0 0 4
10 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 2 1 4 5 0 0 4
11 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 2 4 1 5 1 0 5
12 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 2 3 2 5 0 0 0
13 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 2 2 3 5 1 0 0
14 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 2 1 3 4 1 0 0
15 SUŠNIK Nik HKMK Bled 2 1 3 4 1 0 0
16 BERC Oskar HKMK Bled 2 3 1 4 0 0 0
17 PINTAR Kris HKMK Bled 2 3 1 4 0 0 0
18 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 2 4 0 4 0 0 0
19 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 2 3 1 4 0 0 0
20 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 2 1 3 4 0 0 0
21 OMAN Patrik HKMK Bled 2 2 1 3 0 0 0
22 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 2 1 2 3 0 0 0
23 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 2 1 2 3 0 0 0
24 BERC Lev HKMK Bled 2 1 1 2 0 0 0
25 MUŽAN Jakob HKMK Bled 2 0 2 2 0 0 0
26 PAZLAR Jernej HKMK Bled 2 1 1 2 0 0 0
27 ŠMAKIĆ Marko Select Team BG 2 1 1 2 1 0 -1
28 BANZIĆ Bogdan Select Team BG 2 1 1 2 0 0 -1
29 MEDIČ Lan HKMK Bled 2 0 2 2 0 0 0
30 VEKJET Domen HDK Maribor 2 1 1 2 0 0 0
31 FRELIH Niko Sij A Jesenice 2 1 1 2 0 0 0
32 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 2 1 1 2 1 0 0
33 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 1 1 0 1 0 0 0
34 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 1 1 0 1 0 0 0
35 VUKELJ Lev HKMK Bled 2 1 0 1 0 0 0
36 NIKULIN Mark Select Team BG 2 0 1 1 0 0 -1
37 DUKIĆ Jakša Select Team BG 2 1 0 1 0 0 -2
38 STANKOVSKI Maksim Select Team BG 2 0 1 1 0 0 -1
39 LANGUS Aleksander HKMK Bled 2 1 0 1 0 0 0
40 KOCI Žan HK Olimpija LJ 2 0 1 1 0 0 0
41 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 2 1 0 1 0 0 0
42 KIMOVEC Rožle HK Triglav Kranj 2 0 1 1 0 0 1
43 HUSEINBEGOVIĆ Harun HDK Maribor 2 1 0 1 1 0 0
44 EINHAUER Tevž HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 1
45 ČERNE Miha HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 0
46 GASER Maks HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 -1
47 HERYNEK Matija HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 0
48 KOŠIR Matej HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 1
49 RADUHA Žiga HK Slavija jr 2 0 1 1 0 0 0
50 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 2 1 0 1 0 0 0
51 VERBIČ Jakob HK Slavija jr 2 1 0 1 0 0 0
52 KAČUNKOVIĆ Petar HK RST Pellet Celje 2 1 0 1 0 0 0
53 ČAKŠ Gašper HK RST Pellet Celje 2 1 0 1 0 0 0
54 ŠOŠTERIČ Marcel HK RST Pellet Celje 2 0 1 1 0 0 0
55 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 2 0 1 1 0 0 0
56 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 2 1 0 1 0 0 0

Najboljši short-handed strelci - II. del

1. KUHAR Žiga HK Olimpija LJ
2. ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ
3. VNUK Vid HK Olimpija LJ
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 6 13 8 21 4 3 0
2 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 5 7 7 14 0 1 0
3 VNUK Vid HK Olimpija LJ 6 5 6 11 0 1 0
4 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 6 2 4 6 0 1 0
5 MILOVANOVIĆ Dejan Select Team BG 5 3 2 5 0 1 1
6 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 6 2 3 5 0 1 0
7 RUDOLF Jan HK RST Pellet Celje 6 1 1 2 0 1 0
8 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 6 11 5 16 1 0 0
9 SUŠNIK Nik HKMK Bled 5 8 3 11 3 0 0
10 TOLAR Maks HKMK Bled 6 4 5 9 1 0 0
11 MEDIČ Lan HKMK Bled 6 3 6 9 2 0 0
12 VEKJET Domen HDK Maribor 6 6 3 9 1 0 0
13 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 6 4 5 9 0 0 0
14 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 4 0 8 8 0 0 0
15 GROZNIK Jan HKMK Bled 6 1 7 8 0 0 0
16 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 6 2 6 8 1 0 0
17 STANKOVSKI Maksim Select Team BG 6 3 5 8 1 0 2
18 BERC Lev HKMK Bled 6 7 1 8 6 0 0
19 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 6 2 5 7 0 0 0
20 MIKLAVČIČ Vid HK Olimpija LJ 6 2 5 7 0 0 0
21 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 6 2 5 7 1 0 0
22 RADUHA Žiga HK Slavija jr 6 3 4 7 1 0 0
23 VANIČ Jakob HKMK Bled 6 4 3 7 0 0 0
24 BERC Oskar HKMK Bled 6 1 6 7 0 0 0
25 FRELIH Niko Sij A Jesenice 6 2 4 6 1 0 0
26 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 6 3 3 6 1 0 0
27 PINTAR Kris HKMK Bled 4 2 3 5 1 0 0
28 ROBEK Matic HK RST Pellet Celje 5 3 2 5 0 0 0
29 DOLŽAN Domen HK RST Pellet Celje 5 4 1 5 0 0 0
30 MUŽAN Jakob HKMK Bled 5 0 5 5 0 0 0
31 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 6 2 3 5 0 0 0
32 RUKAVINA Matej HK RST Pellet Celje 6 1 4 5 0 0 -1
33 VUKELJ Lev HKMK Bled 6 3 2 5 1 0 0
34 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 6 2 3 5 1 0 0
35 ŠOŠTERIČ Marcel HK RST Pellet Celje 6 1 4 5 0 0 -2
36 FRAS Oskar HK Olimpija LJ 2 1 3 4 0 0 0
37 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 4 3 1 4 0 0 0
38 DUKIĆ Jakša Select Team BG 4 2 2 4 0 0 1
39 SIMIĆ Momčilo Select Team BG 5 1 3 4 0 0 2
40 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 5 2 2 4 0 0 0
41 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 6 1 3 4 0 0 0
42 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 6 1 3 4 0 0 0
43 HERYNEK Matija HDK Maribor 6 1 3 4 0 0 0
44 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 6 3 1 4 1 0 0
45 BANZIĆ Bogdan Select Team BG 6 1 3 4 1 0 1
46 JANEŽIČ Marko HK Slavija jr 6 2 2 4 0 0 0
47 OMAN Patrik HKMK Bled 6 1 3 4 0 0 0
48 MARIČ Nik HK Slavija jr 2 1 2 3 1 0 0
49 POGAČAR Nik HK Slavija jr 4 1 2 3 0 0 0
50 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 4 3 0 3 0 0 0
51 ŠUSTER Tom HK RST Pellet Celje 4 1 2 3 0 0 -2
52 VINČEC Jaka HK RST Pellet Celje 4 1 2 3 1 0 -3
53 ŠEFMAN Enej HKMK Bled 4 1 2 3 0 0 0
54 PENKO Tilen HK Slavija jr 5 2 1 3 0 0 0
55 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 5 1 2 3 1 0 -1
56 BURJAK Timon HK Slavija jr 6 0 3 3 0 0 0
57 ŠMAKIĆ Marko Select Team BG 6 2 1 3 0 0 0
58 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 6 1 2 3 0 0 0
59 MILIKIĆ Maksim Select Team BG 6 3 0 3 0 0 1
60 LANGUS Aleksander HKMK Bled 6 2 1 3 0 0 0
61 LUKIN Daniil Select Team BG 3 0 2 2 0 0 2
62 HUTAR Jan HK Slavija jr 3 2 0 2 2 0 0
63 LINDIČ Žan HKMK Bled 3 0 2 2 0 0 0
64 TURULJA Ahmed HDK Maribor 4 2 0 2 0 0 0
65 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 4 1 1 2 1 0 0
66 MITEV Boris HDK Maribor 5 2 0 2 1 0 0
67 KORDEŽ Matej HK Triglav Kranj 5 2 0 2 0 0 0
68 PESRL Martin HDK Maribor 5 1 1 2 0 0 0
69 ŽIGON Jan Sij A Jesenice 5 1 1 2 0 0 0
70 LOJO Timur HK Slavija jr 5 1 1 2 0 0 0
71 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 5 1 1 2 0 0 0
72 CVELBAR Enej HK Slavija jr 5 1 1 2 0 0 0
73 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 6 1 1 2 0 0 0
74 RAVTER Žiga HDK Maribor 6 0 2 2 0 0 0
75 NIKULIN Mark Select Team BG 6 2 0 2 1 0 0
76 GASER Maks HK Triglav Kranj 6 0 2 2 0 0 0
77 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 6 2 0 2 0 0 0
78 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 6 1 1 2 0 0 0
79 GAVRIĆ Marko Select Team BG 6 1 1 2 0 0 3
80 HRIBAR Svit HK Slavija jr 6 0 2 2 0 0 0
81 STIPANIČ Anže HK Olimpija LJ 6 1 1 2 0 0 0
82 JEČNIK Lovro HK Triglav Kranj 1 1 0 1 1 0 0
83 ZUPAN Mark HK Slavija jr 1 1 0 1 1 0 0
84 ŠENICA Vid HK Olimpija LJ 2 0 1 1 0 0 0
85 KONČINA Jakob HK Slavija jr 3 0 1 1 0 0 0
86 KUHAR Bine HK Triglav Kranj 3 0 1 1 0 0 0
87 SRDIĆ FRANKO Erik HDK Maribor 3 0 1 1 0 0 0
88 LUŽAN Rožle HK Triglav Kranj 3 1 0 1 0 0 0
89 DJOKIĆ Marko HK Slavija jr 3 0 1 1 0 0 0
90 HUSEINBEGOVIĆ Harun HDK Maribor 4 0 1 1 0 0 0
91 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 4 0 1 1 0 0 0
92 GORIŠEK LENART HK RST Pellet Celje 4 1 0 1 0 0 -1
93 EINHAUER Tevž HK Triglav Kranj 5 0 1 1 0 0 0
94 AVGUŠTINČIČ Žiga Sij A Jesenice 5 0 1 1 0 0 0
95 DAMNJANOVIĆ Nikola Select Team BG 5 0 1 1 0 0 1
96 KRAMER Jaša Ivo HK RST Pellet Celje 5 0 1 1 0 0 -2
97 FOLKSON ROK GUSTAV HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0
98 MIRNIK Brin HK RST Pellet Celje 5 1 0 1 0 0 -2
99 ZORMAN Urban HK Olimpija LJ 5 1 0 1 0 0 0
100 BREZNIK Janez HK Slavija jr 6 0 1 1 0 0 0
101 TRATNIK Urban HK Triglav Kranj 6 0 1 1 0 0 0
102 MITROVIĆ Vuk Select Team BG 6 0 1 1 0 0 0
103 ČIGON Rok HK Slavija jr 6 0 1 1 0 0 0
104 ČIZMIĆ Antonije Select Team BG 6 1 0 1 0 0 2
105 KOCI Žan HK Olimpija LJ 6 0 1 1 0 0 0
106 PAZLAR Jernej HKMK Bled 6 0 1 1 0 0 0

Najboljši short-handed strelci - I. del

1. RADUHA Žiga HK Slavija jr
2. SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice
3. GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 RADUHA Žiga HK Slavija jr 14 15 20 35 1 4 3
2 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 13 15 20 35 1 2 1
3 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 13 19 12 31 2 2 2
4 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 12 15 3 18 1 2 0
5 KAČUNKOVIĆ Petar HK RST Pellet Celje 12 4 6 10 1 2 0
6 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 13 14 13 27 5 1 2
7 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 12 14 6 20 1 1 2
8 VANIČ Jakob HKMK Bled 13 9 10 19 0 1 1
9 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 11 8 9 17 0 1 1
10 BURJAK Timon HK Slavija jr 12 7 10 17 1 1 0
11 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 11 8 8 16 3 1 1
12 TOLAR Maks HKMK Bled 12 6 8 14 1 1 3
13 VERBIČ Jakob HK Slavija jr 14 6 8 14 0 1 1
14 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 12 5 8 13 0 1 0
15 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 9 7 4 11 1 1 2
16 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 11 7 3 10 2 1 0
17 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 12 7 3 10 0 1 2
18 SIMIĆ Momčilo Select Team BG 11 4 2 6 1 1 3
19 SUŠNIK Nik HKMK Bled 13 18 7 25 4 0 0
20 BERC Lev HKMK Bled 14 11 9 20 1 0 1
21 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 9 8 11 19 1 0 1
22 JANEŽIČ Marko HK Slavija jr 12 7 11 18 1 0 2
23 HUTAR Jan HK Slavija jr 14 7 11 18 0 0 2
24 MUŽAN Jakob HKMK Bled 14 2 14 16 1 0 2
25 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 13 3 12 15 2 0 0
26 MILOVANOVIĆ Dejan Select Team BG 13 8 7 15 3 0 5
27 BANZIĆ Bogdan Select Team BG 13 5 10 15 0 0 3
28 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 13 7 8 15 1 0 -1
29 VEKJET Domen HDK Maribor 14 8 7 15 1 0 -1
30 GROZNIK Jan HKMK Bled 14 5 10 15 0 0 2
31 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 10 6 8 14 0 0 1
32 MEDIČ Lan HKMK Bled 11 2 12 14 0 0 0
33 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 14 6 8 14 3 0 1
34 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 14 1 13 14 0 0 2
35 KONČINA Jakob HK Slavija jr 10 7 6 13 0 0 -3
36 PINTAR Kris HKMK Bled 14 8 5 13 2 0 0
37 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 14 6 7 13 2 0 -1
38 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 12 3 8 11 1 0 0
39 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 13 5 6 11 1 0 1
40 ČAKŠ Gašper HK RST Pellet Celje 13 6 5 11 0 0 0
41 FRELIH Niko Sij A Jesenice 13 4 7 11 0 0 2
42 HRIBAR Svit HK Slavija jr 13 6 4 10 1 0 1
43 BERC Oskar HKMK Bled 13 5 5 10 0 0 1
44 PENKO Tilen HK Slavija jr 14 2 8 10 1 0 1
45 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 14 4 6 10 0 0 1
46 LANGUS Aleksander HKMK Bled 12 4 5 9 0 0 0
47 GLAVAN ČANDER Lev HK RST Pellet Celje 13 6 3 9 2 0 0
48 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 14 4 5 9 1 0 1
49 POGAČAR Nik HK Slavija jr 11 2 6 8 1 0 0
50 DOLŽAN Domen HK RST Pellet Celje 11 3 5 8 0 0 0
51 KORDEŽ Matej HK Triglav Kranj 12 2 6 8 0 0 -1
52 MARIČ Nik HK Slavija jr 12 4 4 8 0 0 2
53 GASER Maks HK Triglav Kranj 14 7 1 8 2 0 0
54 LOJO Timur HK Slavija jr 5 2 5 7 0 0 0
55 ŠOŠTERIČ Marcel HK RST Pellet Celje 9 4 3 7 0 0 0
56 ŠUSTER Tom HK RST Pellet Celje 13 5 2 7 1 0 0
57 ČUFER Bine Sij A Jesenice 13 2 5 7 0 0 0
58 CVELBAR Enej HK Slavija jr 14 2 5 7 1 0 -1
59 GYURKOV Alex Gianni Select Team BG 8 3 3 6 0 0 5
60 ZUGWITZ Enej HKMK Bled 11 3 3 6 0 0 -1
61 AREH Tim HK Olimpija LJ 12 3 3 6 0 0 0
62 ŠEFMAN Enej HKMK Bled 12 2 4 6 0 0 0
63 MIKLAVČIČ Vid HK Olimpija LJ 13 0 6 6 0 0 0
64 GAVRIĆ Marko Select Team BG 13 1 5 6 0 0 5
65 RUKAVINA Matej HK RST Pellet Celje 13 0 6 6 0 0 0
66 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 14 4 2 6 1 0 1
67 FRAS Oskar HK Olimpija LJ 4 0 5 5 0 0 0
68 ŠMAKIĆ Marko Select Team BG 7 4 1 5 0 0 -2
69 VUKELJ Lev HKMK Bled 9 1 4 5 0 0 0
70 ČIGON Rok HK Slavija jr 11 2 3 5 0 0 0
71 ŽIGON Jan Sij A Jesenice 12 4 1 5 0 0 0
72 LINDIČ Žan HKMK Bled 12 4 1 5 1 0 0
73 LUŽAN Rožle HK Triglav Kranj 13 2 3 5 0 0 -2
74 PERIČ Jaka HK Triglav Kranj 14 1 4 5 0 0 0
75 STANKOVSKI Maksim Select Team BG 3 2 2 4 0 0 3
76 ZUPAN Mark HK Slavija jr 6 2 2 4 1 0 0
77 KOŠIR Matej HK Triglav Kranj 10 2 2 4 0 0 0
78 RAVTER Žiga HDK Maribor 10 1 3 4 0 0 -1
79 JANČIĆ Ognjen Select Team BG 12 2 2 4 0 0 -3
80 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 12 0 4 4 0 0 0
81 EINHAUER Tevž HK Triglav Kranj 13 2 2 4 0 0 -1
82 FRAS Jakob HK Triglav Kranj 13 0 4 4 0 0 1
83 OMAN Patrik HKMK Bled 13 0 4 4 0 0 -1
84 ROBEK Matic HK RST Pellet Celje 13 2 2 4 0 0 0
85 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 14 1 3 4 0 0 2
86 BREZNIK Janez HK Slavija jr 14 2 2 4 1 0 -1
87 KAKER Rok HK Slavija jr 5 2 1 3 0 0 0
88 CVELBAR Ažbe HK Slavija jr 9 0 3 3 0 0 0
89 VNUK Vid HK Olimpija LJ 10 2 1 3 1 0 1
90 NIKULIN Mark Select Team BG 10 3 0 3 0 0 1
91 BASARA Jovan Select Team BG 11 1 2 3 0 0 -2
92 SAVINŠEK Luka HK Triglav Kranj 12 0 3 3 0 0 -1
93 NOVAK Marcel Sij A Jesenice 12 0 3 3 0 0 0
94 STIPANIČ Anže HK Olimpija LJ 13 1 2 3 0 0 0
95 DAMNJANOVIĆ Nikola Select Team BG 13 2 1 3 0 0 -4
96 ŠEFMAN Taj HDK Maribor 13 1 2 3 0 0 0
97 PESRL Martin HDK Maribor 13 1 2 3 0 0 0
98 SRDIĆ FRANKO Erik HDK Maribor 14 2 1 3 0 0 -3
99 HERYNEK Matija HDK Maribor 14 1 2 3 1 0 -3
100 ŽIGON Nel Sij A Jesenice 3 1 1 2 1 0 0
101 DJOKIĆ Marko HK Slavija jr 3 2 0 2 0 0 0
102 BETON Voranc HKMK Bled 4 0 2 2 0 0 2
103 SODNIK Martin HK Triglav Kranj 7 2 0 2 1 0 0
104 BREZARIČ MATEO HK Olimpija LJ 7 1 1 2 0 0 0
105 MIRNIK Brin HK RST Pellet Celje 9 1 1 2 0 0 0
106 ŠKREBLIN Tim Sij A Jesenice 10 1 1 2 0 0 0
107 ŠERBULA Dušan Select Team BG 11 0 2 2 0 0 0
108 GORIŠEK LENART HK RST Pellet Celje 12 0 2 2 0 0 0
109 PAZLAR Jernej HKMK Bled 12 0 2 2 0 0 0
110 ČIZMIĆ Antonije Select Team BG 13 2 0 2 0 0 -3
111 ČERNE Miha HDK Maribor 13 0 2 2 0 0 0
112 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 14 0 2 2 0 0 1
113 KORONJA Kristijan HDK Maribor 2 1 0 1 0 0 -1
114 KORONJA Stefan HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 -1
115 KALIN Nejc HK Slavija jr 2 0 1 1 0 0 0
116 HUSEINBEGOVIĆ Harun HDK Maribor 3 1 0 1 0 0 0
117 DUKIĆ Jakša Select Team BG 5 1 0 1 1 0 1
118 SMUKAVEC Drejc Sij A Jesenice 5 1 0 1 0 0 1
119 DOŠIĆ Ivor HK Slavija jr 5 0 1 1 0 0 0
120 MITEV Boris HDK Maribor 8 0 1 1 0 0 0
121 BOLTE Gašper HK Slavija jr 8 0 1 1 0 0 0
122 RUDOLF Jan HK RST Pellet Celje 9 0 1 1 0 0 0
123 ŠENICA Vid HK Olimpija LJ 10 0 1 1 0 0 0
124 ROŠKAR Urh HK RST Pellet Celje 10 0 1 1 0 0 0
125 AVGUŠTINČIČ Žiga Sij A Jesenice 11 0 1 1 0 0 1
126 TRATNIK Urban HK Triglav Kranj 12 0 1 1 0 0 -2
127 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 12 1 0 1 0 0 1
128 FOLKSON ROK GUSTAV HK Olimpija LJ 12 0 1 1 0 0 0
129 VINČEC Jaka HK RST Pellet Celje 13 0 1 1 0 0 0
130 ZORMAN Urban HK Olimpija LJ 13 0 1 1 0 0 0
131 OSENK Jakob HK Triglav Kranj 14 1 0 1 0 0 1