IHL U-17 Kadeti 24/25

Najboljši strelci - Finale

1. ŠEPIČ Žiga HKMK Bled
2. BERC Oskar HKMK Bled
3. PINTAR Kris HKMK Bled
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 1 2 0 2 0 0 0
2 BERC Oskar HKMK Bled 1 1 1 2 0 0 0
3 PINTAR Kris HKMK Bled 1 0 2 2 0 0 0
4 TOLAR Maks HKMK Bled 1 0 2 2 0 0 0
5 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 1 1 0 1 0 0 0
6 KRIVIC Jaka Sij A Jesenice 1 1 0 1 0 0 0
7 SUŠNIK Nik HKMK Bled 1 1 0 1 1 0 0
8 BERC Lev HKMK Bled 1 0 1 1 0 0 0
9 MUŽAN Jakob HKMK Bled 1 0 1 1 0 0 0
10 PAZLAR Jernej HKMK Bled 1 0 1 1 0 0 0
11 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 1 0 1 1 0 0 0
12 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 1 0 1 1 0 0 0
13 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 1 0 1 1 0 0 0

Najboljši strelci - Polfinale

1. GROZNIK Jan HKMK Bled
2. SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice
3. ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 GROZNIK Jan HKMK Bled 5 2 6 8 1 0 0
2 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 3 4 3 7 1 0 0
3 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 5 4 3 7 0 0 0
4 BERC Lev HKMK Bled 5 4 2 6 2 0 0
5 VNUK Vid HK Olimpija LJ 5 5 0 5 1 1 0
6 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 2 2 3 5 0 0 0
7 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 3 2 3 5 0 0 0
8 MUŽAN Jakob HKMK Bled 5 2 3 5 2 0 0
9 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 5 0 5 5 0 0 0
10 SUŠNIK Nik HKMK Bled 5 2 2 4 0 0 0
11 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 3 3 0 3 1 0 0
12 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 3 2 1 3 0 1 0
13 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 3 2 1 3 0 0 0
14 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 2 1 2 3 0 0 0
15 MEDIČ Lan HKMK Bled 5 1 2 3 1 0 0
16 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 5 1 2 3 0 0 0
17 TOLAR Maks HKMK Bled 5 1 2 3 0 0 0
18 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 5 1 2 3 0 0 0
19 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 3 0 3 3 0 0 0
20 PAZLAR Jernej HKMK Bled 5 0 3 3 0 0 0
21 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 3 2 0 2 0 0 0
22 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 5 2 0 2 2 0 0
23 BERC Oskar HKMK Bled 5 2 0 2 1 0 0
24 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 3 1 1 2 0 0 0
25 LANGUS Aleksander HKMK Bled 3 1 1 2 0 0 0
26 PINTAR Kris HKMK Bled 5 1 1 2 0 0 0
27 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 3 0 2 2 0 0 0
28 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 3 0 2 2 0 0 0
29 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 3 0 2 2 0 0 0
30 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 3 0 2 2 0 0 0
31 KRIVIC Jaka Sij A Jesenice 1 1 0 1 0 0 0
32 FRELIH Niko Sij A Jesenice 3 1 0 1 0 0 0
33 VANIČ Jakob HKMK Bled 5 1 0 1 0 0 0
34 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 5 1 0 1 0 0 0
35 GASER Maks HK Triglav Kranj 3 0 1 1 0 0 0
36 AVGUŠTINČIČ Žiga Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
37 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
38 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
39 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0
40 VUKELJ Lev HKMK Bled 5 0 1 1 0 0 0
41 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0

Najboljši strelci - Četrtfinale

1. ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ
2. KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice
3. RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 2 2 4 6 0 0 0
2 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 2 1 5 6 0 0 0
3 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 2 4 1 5 1 0 5
4 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 2 4 1 5 1 1 0
5 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 2 3 2 5 0 0 0
6 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 2 2 3 5 1 0 0
7 TOLAR Maks HKMK Bled 2 2 3 5 0 0 0
8 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 2 1 4 5 0 0 4
9 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 2 1 4 5 0 0 0
10 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 2 1 4 5 0 0 4
11 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 2 1 4 5 0 0 4
12 GROZNIK Jan HKMK Bled 2 0 5 5 0 0 0
13 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 2 4 0 4 0 0 0
14 BERC Oskar HKMK Bled 2 3 1 4 0 0 0
15 PINTAR Kris HKMK Bled 2 3 1 4 0 0 0
16 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 2 3 1 4 0 0 0
17 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 2 1 3 4 0 0 0
18 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 2 1 3 4 1 0 0
19 SUŠNIK Nik HKMK Bled 2 1 3 4 1 0 0
20 OMAN Patrik HKMK Bled 2 2 1 3 0 0 0
21 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 2 1 2 3 0 0 0
22 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 2 1 2 3 0 0 0
23 FRELIH Niko Sij A Jesenice 2 1 1 2 0 0 0
24 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 2 1 1 2 1 0 0
25 BERC Lev HKMK Bled 2 1 1 2 0 0 0
26 ŠMAKIĆ Marko Select Team BG 2 1 1 2 1 0 -1
27 PAZLAR Jernej HKMK Bled 2 1 1 2 0 0 0
28 BANZIĆ Bogdan Select Team BG 2 1 1 2 0 0 -1
29 VEKJET Domen HDK Maribor 2 1 1 2 0 0 0
30 MUŽAN Jakob HKMK Bled 2 0 2 2 0 0 0
31 MEDIČ Lan HKMK Bled 2 0 2 2 0 0 0
32 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 1 1 0 1 0 0 0
33 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 1 1 0 1 0 0 0
34 VERBIČ Jakob HK Slavija jr 2 1 0 1 0 0 0
35 KAČUNKOVIĆ Petar HK RST Pellet Celje 2 1 0 1 0 0 0
36 ČAKŠ Gašper HK RST Pellet Celje 2 1 0 1 0 0 0
37 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 2 1 0 1 0 0 0
38 VUKELJ Lev HKMK Bled 2 1 0 1 0 0 0
39 DUKIĆ Jakša Select Team BG 2 1 0 1 0 0 -2
40 LANGUS Aleksander HKMK Bled 2 1 0 1 0 0 0
41 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 2 1 0 1 0 0 0
42 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 2 1 0 1 0 1 0
43 HUSEINBEGOVIĆ Harun HDK Maribor 2 1 0 1 1 0 0
44 EINHAUER Tevž HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 1
45 GASER Maks HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 -1
46 KOŠIR Matej HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 1
47 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 2 1 0 1 0 0 0
48 ŠOŠTERIČ Marcel HK RST Pellet Celje 2 0 1 1 0 0 0
49 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 2 0 1 1 0 0 0
50 NIKULIN Mark Select Team BG 2 0 1 1 0 0 -1
51 STANKOVSKI Maksim Select Team BG 2 0 1 1 0 0 -1
52 KOCI Žan HK Olimpija LJ 2 0 1 1 0 0 0
53 KIMOVEC Rožle HK Triglav Kranj 2 0 1 1 0 0 1
54 ČERNE Miha HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 0
55 HERYNEK Matija HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 0
56 RADUHA Žiga HK Slavija jr 2 0 1 1 0 0 0

Najboljši strelci - II. del

1. KUHAR Žiga HK Olimpija LJ
2. GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj
3. ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 6 13 8 21 4 3 0
2 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 6 11 5 16 1 0 0
3 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 5 7 7 14 0 1 0
4 SUŠNIK Nik HKMK Bled 5 8 3 11 3 0 0
5 VNUK Vid HK Olimpija LJ 6 5 6 11 0 1 0
6 VEKJET Domen HDK Maribor 6 6 3 9 1 0 0
7 TOLAR Maks HKMK Bled 6 4 5 9 1 0 0
8 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 6 4 5 9 0 0 0
9 MEDIČ Lan HKMK Bled 6 3 6 9 2 0 0
10 BERC Lev HKMK Bled 6 7 1 8 6 0 0
11 STANKOVSKI Maksim Select Team BG 6 3 5 8 1 0 2
12 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 6 2 6 8 1 0 0
13 GROZNIK Jan HKMK Bled 6 1 7 8 0 0 0
14 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 4 0 8 8 0 0 0
15 VANIČ Jakob HKMK Bled 6 4 3 7 0 0 0
16 RADUHA Žiga HK Slavija jr 6 3 4 7 1 0 0
17 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 6 2 5 7 1 0 0
18 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 6 2 5 7 0 0 0
19 MIKLAVČIČ Vid HK Olimpija LJ 6 2 5 7 0 0 0
20 BERC Oskar HKMK Bled 6 1 6 7 0 0 0
21 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 6 3 3 6 1 0 0
22 FRELIH Niko Sij A Jesenice 6 2 4 6 1 0 0
23 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 6 2 4 6 0 1 0
24 DOLŽAN Domen HK RST Pellet Celje 5 4 1 5 0 0 0
25 ROBEK Matic HK RST Pellet Celje 5 3 2 5 0 0 0
26 MILOVANOVIĆ Dejan Select Team BG 5 3 2 5 0 1 1
27 VUKELJ Lev HKMK Bled 6 3 2 5 1 0 0
28 PINTAR Kris HKMK Bled 4 2 3 5 1 0 0
29 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 6 2 3 5 1 0 0
30 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 6 2 3 5 0 0 0
31 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 6 2 3 5 0 1 0
32 ŠOŠTERIČ Marcel HK RST Pellet Celje 6 1 4 5 0 0 -2
33 RUKAVINA Matej HK RST Pellet Celje 6 1 4 5 0 0 -1
34 MUŽAN Jakob HKMK Bled 5 0 5 5 0 0 0
35 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 4 3 1 4 0 0 0
36 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 6 3 1 4 1 0 0
37 DUKIĆ Jakša Select Team BG 4 2 2 4 0 0 1
38 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 5 2 2 4 0 0 0
39 JANEŽIČ Marko HK Slavija jr 6 2 2 4 0 0 0
40 FRAS Oskar HK Olimpija LJ 2 1 3 4 0 0 0
41 SIMIĆ Momčilo Select Team BG 5 1 3 4 0 0 2
42 HERYNEK Matija HDK Maribor 6 1 3 4 0 0 0
43 OMAN Patrik HKMK Bled 6 1 3 4 0 0 0
44 BANZIĆ Bogdan Select Team BG 6 1 3 4 1 0 1
45 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 6 1 3 4 0 0 0
46 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 6 1 3 4 0 0 0
47 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 4 3 0 3 0 0 0
48 MILIKIĆ Maksim Select Team BG 6 3 0 3 0 0 1
49 PENKO Tilen HK Slavija jr 5 2 1 3 0 0 0
50 LANGUS Aleksander HKMK Bled 6 2 1 3 0 0 0
51 ŠMAKIĆ Marko Select Team BG 6 2 1 3 0 0 0
52 MARIČ Nik HK Slavija jr 2 1 2 3 1 0 0
53 VINČEC Jaka HK RST Pellet Celje 4 1 2 3 1 0 -3
54 ŠEFMAN Enej HKMK Bled 4 1 2 3 0 0 0
55 POGAČAR Nik HK Slavija jr 4 1 2 3 0 0 0
56 ŠUSTER Tom HK RST Pellet Celje 4 1 2 3 0 0 -2
57 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 5 1 2 3 1 0 -1
58 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 6 1 2 3 0 0 0
59 BURJAK Timon HK Slavija jr 6 0 3 3 0 0 0
60 HUTAR Jan HK Slavija jr 3 2 0 2 2 0 0
61 TURULJA Ahmed HDK Maribor 4 2 0 2 0 0 0
62 KORDEŽ Matej HK Triglav Kranj 5 2 0 2 0 0 0
63 MITEV Boris HDK Maribor 5 2 0 2 1 0 0
64 NIKULIN Mark Select Team BG 6 2 0 2 1 0 0
65 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 6 2 0 2 0 0 0
66 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 4 1 1 2 1 0 0
67 PESRL Martin HDK Maribor 5 1 1 2 0 0 0
68 LOJO Timur HK Slavija jr 5 1 1 2 0 0 0
69 CVELBAR Enej HK Slavija jr 5 1 1 2 0 0 0
70 ŽIGON Jan Sij A Jesenice 5 1 1 2 0 0 0
71 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 5 1 1 2 0 0 0
72 RUDOLF Jan HK RST Pellet Celje 6 1 1 2 0 1 0
73 GAVRIĆ Marko Select Team BG 6 1 1 2 0 0 3
74 STIPANIČ Anže HK Olimpija LJ 6 1 1 2 0 0 0
75 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 6 1 1 2 0 0 0
76 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 6 1 1 2 0 0 0
77 LINDIČ Žan HKMK Bled 3 0 2 2 0 0 0
78 LUKIN Daniil Select Team BG 3 0 2 2 0 0 2
79 RAVTER Žiga HDK Maribor 6 0 2 2 0 0 0
80 HRIBAR Svit HK Slavija jr 6 0 2 2 0 0 0
81 GASER Maks HK Triglav Kranj 6 0 2 2 0 0 0
82 JEČNIK Lovro HK Triglav Kranj 1 1 0 1 1 0 0
83 ZUPAN Mark HK Slavija jr 1 1 0 1 1 0 0
84 LUŽAN Rožle HK Triglav Kranj 3 1 0 1 0 0 0
85 GORIŠEK LENART HK RST Pellet Celje 4 1 0 1 0 0 -1
86 MIRNIK Brin HK RST Pellet Celje 5 1 0 1 0 0 -2
87 ZORMAN Urban HK Olimpija LJ 5 1 0 1 0 0 0
88 ČIZMIĆ Antonije Select Team BG 6 1 0 1 0 0 2
89 ŠENICA Vid HK Olimpija LJ 2 0 1 1 0 0 0
90 SRDIĆ FRANKO Erik HDK Maribor 3 0 1 1 0 0 0
91 DJOKIĆ Marko HK Slavija jr 3 0 1 1 0 0 0
92 KONČINA Jakob HK Slavija jr 3 0 1 1 0 0 0
93 KUHAR Bine HK Triglav Kranj 3 0 1 1 0 0 0
94 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 4 0 1 1 0 0 0
95 HUSEINBEGOVIĆ Harun HDK Maribor 4 0 1 1 0 0 0
96 DAMNJANOVIĆ Nikola Select Team BG 5 0 1 1 0 0 1
97 FOLKSON ROK GUSTAV HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0
98 EINHAUER Tevž HK Triglav Kranj 5 0 1 1 0 0 0
99 AVGUŠTINČIČ Žiga Sij A Jesenice 5 0 1 1 0 0 0
100 KRAMER Jaša Ivo HK RST Pellet Celje 5 0 1 1 0 0 -2
101 PAZLAR Jernej HKMK Bled 6 0 1 1 0 0 0
102 MITROVIĆ Vuk Select Team BG 6 0 1 1 0 0 0
103 ČIGON Rok HK Slavija jr 6 0 1 1 0 0 0
104 BREZNIK Janez HK Slavija jr 6 0 1 1 0 0 0
105 KOCI Žan HK Olimpija LJ 6 0 1 1 0 0 0
106 TRATNIK Urban HK Triglav Kranj 6 0 1 1 0 0 0

Najboljši strelci - I. del

1. SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice
2. RADUHA Žiga HK Slavija jr
3. GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 13 15 20 35 1 2 1
2 RADUHA Žiga HK Slavija jr 14 15 20 35 1 4 3
3 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 13 19 12 31 2 2 2
4 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 13 14 13 27 5 1 2
5 SUŠNIK Nik HKMK Bled 13 18 7 25 4 0 0
6 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 12 14 6 20 1 1 2
7 BERC Lev HKMK Bled 14 11 9 20 1 0 1
8 VANIČ Jakob HKMK Bled 13 9 10 19 0 1 1
9 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 9 8 11 19 1 0 1
10 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 12 15 3 18 1 2 0
11 JANEŽIČ Marko HK Slavija jr 12 7 11 18 1 0 2
12 HUTAR Jan HK Slavija jr 14 7 11 18 0 0 2
13 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 11 8 9 17 0 1 1
14 BURJAK Timon HK Slavija jr 12 7 10 17 1 1 0
15 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 11 8 8 16 3 1 1
16 MUŽAN Jakob HKMK Bled 14 2 14 16 1 0 2
17 MILOVANOVIĆ Dejan Select Team BG 13 8 7 15 3 0 5
18 VEKJET Domen HDK Maribor 14 8 7 15 1 0 -1
19 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 13 7 8 15 1 0 -1
20 BANZIĆ Bogdan Select Team BG 13 5 10 15 0 0 3
21 GROZNIK Jan HKMK Bled 14 5 10 15 0 0 2
22 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 13 3 12 15 2 0 0
23 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 10 6 8 14 0 0 1
24 TOLAR Maks HKMK Bled 12 6 8 14 1 1 3
25 VERBIČ Jakob HK Slavija jr 14 6 8 14 0 1 1
26 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 14 6 8 14 3 0 1
27 MEDIČ Lan HKMK Bled 11 2 12 14 0 0 0
28 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 14 1 13 14 0 0 2
29 PINTAR Kris HKMK Bled 14 8 5 13 2 0 0
30 KONČINA Jakob HK Slavija jr 10 7 6 13 0 0 -3
31 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 14 6 7 13 2 0 -1
32 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 12 5 8 13 0 1 0
33 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 9 7 4 11 1 1 2
34 ČAKŠ Gašper HK RST Pellet Celje 13 6 5 11 0 0 0
35 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 13 5 6 11 1 0 1
36 FRELIH Niko Sij A Jesenice 13 4 7 11 0 0 2
37 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 12 3 8 11 1 0 0
38 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 11 7 3 10 2 1 0
39 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 12 7 3 10 0 1 2
40 HRIBAR Svit HK Slavija jr 13 6 4 10 1 0 1
41 BERC Oskar HKMK Bled 13 5 5 10 0 0 1
42 KAČUNKOVIĆ Petar HK RST Pellet Celje 12 4 6 10 1 2 0
43 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 14 4 6 10 0 0 1
44 PENKO Tilen HK Slavija jr 14 2 8 10 1 0 1
45 GLAVAN ČANDER Lev HK RST Pellet Celje 13 6 3 9 2 0 0
46 LANGUS Aleksander HKMK Bled 12 4 5 9 0 0 0
47 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 14 4 5 9 1 0 1
48 GASER Maks HK Triglav Kranj 14 7 1 8 2 0 0
49 MARIČ Nik HK Slavija jr 12 4 4 8 0 0 2
50 DOLŽAN Domen HK RST Pellet Celje 11 3 5 8 0 0 0
51 POGAČAR Nik HK Slavija jr 11 2 6 8 1 0 0
52 KORDEŽ Matej HK Triglav Kranj 12 2 6 8 0 0 -1
53 ŠUSTER Tom HK RST Pellet Celje 13 5 2 7 1 0 0
54 ŠOŠTERIČ Marcel HK RST Pellet Celje 9 4 3 7 0 0 0
55 LOJO Timur HK Slavija jr 5 2 5 7 0 0 0
56 ČUFER Bine Sij A Jesenice 13 2 5 7 0 0 0
57 CVELBAR Enej HK Slavija jr 14 2 5 7 1 0 -1
58 SIMIĆ Momčilo Select Team BG 11 4 2 6 1 1 3
59 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 14 4 2 6 1 0 1
60 GYURKOV Alex Gianni Select Team BG 8 3 3 6 0 0 5
61 ZUGWITZ Enej HKMK Bled 11 3 3 6 0 0 -1
62 AREH Tim HK Olimpija LJ 12 3 3 6 0 0 0
63 ŠEFMAN Enej HKMK Bled 12 2 4 6 0 0 0
64 GAVRIĆ Marko Select Team BG 13 1 5 6 0 0 5
65 MIKLAVČIČ Vid HK Olimpija LJ 13 0 6 6 0 0 0
66 RUKAVINA Matej HK RST Pellet Celje 13 0 6 6 0 0 0
67 ŠMAKIĆ Marko Select Team BG 7 4 1 5 0 0 -2
68 ŽIGON Jan Sij A Jesenice 12 4 1 5 0 0 0
69 LINDIČ Žan HKMK Bled 12 4 1 5 1 0 0
70 ČIGON Rok HK Slavija jr 11 2 3 5 0 0 0
71 LUŽAN Rožle HK Triglav Kranj 13 2 3 5 0 0 -2
72 VUKELJ Lev HKMK Bled 9 1 4 5 0 0 0
73 PERIČ Jaka HK Triglav Kranj 14 1 4 5 0 0 0
74 FRAS Oskar HK Olimpija LJ 4 0 5 5 0 0 0
75 STANKOVSKI Maksim Select Team BG 3 2 2 4 0 0 3
76 ZUPAN Mark HK Slavija jr 6 2 2 4 1 0 0
77 KOŠIR Matej HK Triglav Kranj 10 2 2 4 0 0 0
78 JANČIĆ Ognjen Select Team BG 12 2 2 4 0 0 -3
79 ROBEK Matic HK RST Pellet Celje 13 2 2 4 0 0 0
80 EINHAUER Tevž HK Triglav Kranj 13 2 2 4 0 0 -1
81 BREZNIK Janez HK Slavija jr 14 2 2 4 1 0 -1
82 RAVTER Žiga HDK Maribor 10 1 3 4 0 0 -1
83 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 14 1 3 4 0 0 2
84 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 12 0 4 4 0 0 0
85 OMAN Patrik HKMK Bled 13 0 4 4 0 0 -1
86 FRAS Jakob HK Triglav Kranj 13 0 4 4 0 0 1
87 NIKULIN Mark Select Team BG 10 3 0 3 0 0 1
88 KAKER Rok HK Slavija jr 5 2 1 3 0 0 0
89 VNUK Vid HK Olimpija LJ 10 2 1 3 1 0 1
90 DAMNJANOVIĆ Nikola Select Team BG 13 2 1 3 0 0 -4
91 SRDIĆ FRANKO Erik HDK Maribor 14 2 1 3 0 0 -3
92 BASARA Jovan Select Team BG 11 1 2 3 0 0 -2
93 ŠEFMAN Taj HDK Maribor 13 1 2 3 0 0 0
94 PESRL Martin HDK Maribor 13 1 2 3 0 0 0
95 STIPANIČ Anže HK Olimpija LJ 13 1 2 3 0 0 0
96 HERYNEK Matija HDK Maribor 14 1 2 3 1 0 -3
97 CVELBAR Ažbe HK Slavija jr 9 0 3 3 0 0 0
98 SAVINŠEK Luka HK Triglav Kranj 12 0 3 3 0 0 -1
99 NOVAK Marcel Sij A Jesenice 12 0 3 3 0 0 0
100 DJOKIĆ Marko HK Slavija jr 3 2 0 2 0 0 0
101 SODNIK Martin HK Triglav Kranj 7 2 0 2 1 0 0
102 ČIZMIĆ Antonije Select Team BG 13 2 0 2 0 0 -3
103 ŽIGON Nel Sij A Jesenice 3 1 1 2 1 0 0
104 BREZARIČ MATEO HK Olimpija LJ 7 1 1 2 0 0 0
105 MIRNIK Brin HK RST Pellet Celje 9 1 1 2 0 0 0
106 ŠKREBLIN Tim Sij A Jesenice 10 1 1 2 0 0 0
107 BETON Voranc HKMK Bled 4 0 2 2 0 0 2
108 ŠERBULA Dušan Select Team BG 11 0 2 2 0 0 0
109 GORIŠEK LENART HK RST Pellet Celje 12 0 2 2 0 0 0
110 PAZLAR Jernej HKMK Bled 12 0 2 2 0 0 0
111 ČERNE Miha HDK Maribor 13 0 2 2 0 0 0
112 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 14 0 2 2 0 0 1
113 KORONJA Kristijan HDK Maribor 2 1 0 1 0 0 -1
114 HUSEINBEGOVIĆ Harun HDK Maribor 3 1 0 1 0 0 0
115 SMUKAVEC Drejc Sij A Jesenice 5 1 0 1 0 0 1
116 DUKIĆ Jakša Select Team BG 5 1 0 1 1 0 1
117 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 12 1 0 1 0 0 1
118 OSENK Jakob HK Triglav Kranj 14 1 0 1 0 0 1
119 KORONJA Stefan HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 -1
120 KALIN Nejc HK Slavija jr 2 0 1 1 0 0 0
121 DOŠIĆ Ivor HK Slavija jr 5 0 1 1 0 0 0
122 MITEV Boris HDK Maribor 8 0 1 1 0 0 0
123 BOLTE Gašper HK Slavija jr 8 0 1 1 0 0 0
124 RUDOLF Jan HK RST Pellet Celje 9 0 1 1 0 0 0
125 ROŠKAR Urh HK RST Pellet Celje 10 0 1 1 0 0 0
126 ŠENICA Vid HK Olimpija LJ 10 0 1 1 0 0 0
127 AVGUŠTINČIČ Žiga Sij A Jesenice 11 0 1 1 0 0 1
128 FOLKSON ROK GUSTAV HK Olimpija LJ 12 0 1 1 0 0 0
129 TRATNIK Urban HK Triglav Kranj 12 0 1 1 0 0 -2
130 ZORMAN Urban HK Olimpija LJ 13 0 1 1 0 0 0
131 VINČEC Jaka HK RST Pellet Celje 13 0 1 1 0 0 0