IHL U-17 Kadeti 24/25

Najboljši strelci (po zadetkih) - Finale

1. SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice
2. ROŽIČ Martin Sij A Jesenice
3. BERC Oskar HKMK Bled
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 4 3 6 9 1 0 0
2 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 4 2 3 5 0 0 0
3 BERC Oskar HKMK Bled 4 2 3 5 1 0 0
4 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 4 2 2 4 0 0 0
5 PINTAR Kris HKMK Bled 4 2 2 4 1 0 0
6 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 4 2 1 3 0 0 0
7 KRIVIC Jaka Sij A Jesenice 4 2 1 3 0 0 0
8 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 4 2 0 2 0 0 0
9 VANIČ Jakob HKMK Bled 4 2 0 2 0 0 0
10 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 4 2 0 2 0 0 0
11 BERC Lev HKMK Bled 4 1 4 5 0 0 0
12 SUŠNIK Nik HKMK Bled 3 1 1 2 1 0 0
13 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 4 0 3 3 0 0 0
14 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 4 0 2 2 0 0 0
15 GROZNIK Jan HKMK Bled 4 0 2 2 0 0 0
16 TOLAR Maks HKMK Bled 4 0 2 2 0 0 0
17 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 4 0 1 1 0 0 0
18 VUKELJ Lev HKMK Bled 4 0 1 1 0 0 0
19 MUŽAN Jakob HKMK Bled 4 0 1 1 0 0 0
20 PAZLAR Jernej HKMK Bled 4 0 1 1 0 0 0

Najboljši strelci (po zadetkih) - Polfinale

1. VNUK Vid HK Olimpija LJ
2. SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice
3. ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 VNUK Vid HK Olimpija LJ 5 5 0 5 1 1 0
2 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 3 4 3 7 1 0 0
3 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 5 4 3 7 0 0 0
4 BERC Lev HKMK Bled 5 4 2 6 2 0 0
5 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 3 3 0 3 1 0 0
6 GROZNIK Jan HKMK Bled 5 2 6 8 1 0 0
7 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 2 2 3 5 0 0 0
8 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 3 2 3 5 0 0 0
9 MUŽAN Jakob HKMK Bled 5 2 3 5 2 0 0
10 SUŠNIK Nik HKMK Bled 5 2 2 4 0 0 0
11 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 3 2 1 3 0 0 0
12 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 3 2 1 3 0 1 0
13 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 3 2 0 2 0 0 0
14 BERC Oskar HKMK Bled 5 2 0 2 1 0 0
15 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 5 2 0 2 2 0 0
16 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 2 1 2 3 0 0 0
17 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 5 1 2 3 0 0 0
18 TOLAR Maks HKMK Bled 5 1 2 3 0 0 0
19 MEDIČ Lan HKMK Bled 5 1 2 3 1 0 0
20 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 5 1 2 3 0 0 0
21 LANGUS Aleksander HKMK Bled 3 1 1 2 0 0 0
22 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 3 1 1 2 0 0 0
23 PINTAR Kris HKMK Bled 5 1 1 2 0 0 0
24 KRIVIC Jaka Sij A Jesenice 1 1 0 1 0 0 0
25 FRELIH Niko Sij A Jesenice 3 1 0 1 0 0 0
26 VANIČ Jakob HKMK Bled 5 1 0 1 0 0 0
27 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 5 1 0 1 0 0 0
28 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 5 0 5 5 0 0 0
29 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 3 0 3 3 0 0 0
30 PAZLAR Jernej HKMK Bled 5 0 3 3 0 0 0
31 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 3 0 2 2 0 0 0
32 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 3 0 2 2 0 0 0
33 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 3 0 2 2 0 0 0
34 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 3 0 2 2 0 0 0
35 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
36 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
37 GASER Maks HK Triglav Kranj 3 0 1 1 0 0 0
38 AVGUŠTINČIČ Žiga Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
39 VUKELJ Lev HKMK Bled 5 0 1 1 0 0 0
40 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0
41 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0

Najboljši strelci (po zadetkih) - Četrtfinale

1. RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj
2. GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice
3. ŠEPIČ Žiga HKMK Bled
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 2 4 1 5 1 0 5
2 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 2 4 1 5 1 1 0
3 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 2 4 0 4 0 0 0
4 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 2 3 2 5 0 0 0
5 BERC Oskar HKMK Bled 2 3 1 4 0 0 0
6 PINTAR Kris HKMK Bled 2 3 1 4 0 0 0
7 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 2 3 1 4 0 0 0
8 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 2 2 4 6 0 0 0
9 TOLAR Maks HKMK Bled 2 2 3 5 0 0 0
10 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 2 2 3 5 1 0 0
11 OMAN Patrik HKMK Bled 2 2 1 3 0 0 0
12 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 2 1 5 6 0 0 0
13 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 2 1 4 5 0 0 0
14 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 2 1 4 5 0 0 4
15 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 2 1 4 5 0 0 4
16 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 2 1 4 5 0 0 4
17 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 2 1 3 4 1 0 0
18 SUŠNIK Nik HKMK Bled 2 1 3 4 1 0 0
19 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 2 1 3 4 0 0 0
20 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 2 1 2 3 0 0 0
21 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 2 1 2 3 0 0 0
22 BERC Lev HKMK Bled 2 1 1 2 0 0 0
23 PAZLAR Jernej HKMK Bled 2 1 1 2 0 0 0
24 ŠMAKIĆ Marko Select Team BG 2 1 1 2 1 0 -1
25 BANZIĆ Bogdan Select Team BG 2 1 1 2 0 0 -1
26 VEKJET Domen HDK Maribor 2 1 1 2 0 0 0
27 FRELIH Niko Sij A Jesenice 2 1 1 2 0 0 0
28 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 2 1 1 2 1 0 0
29 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 1 1 0 1 0 0 0
30 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 1 1 0 1 0 0 0
31 VUKELJ Lev HKMK Bled 2 1 0 1 0 0 0
32 DUKIĆ Jakša Select Team BG 2 1 0 1 0 0 -2
33 LANGUS Aleksander HKMK Bled 2 1 0 1 0 0 0
34 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 2 1 0 1 0 0 0
35 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 2 1 0 1 0 1 0
36 HUSEINBEGOVIĆ Harun HDK Maribor 2 1 0 1 1 0 0
37 EINHAUER Tevž HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 1
38 GASER Maks HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 -1
39 KOŠIR Matej HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 1
40 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 2 1 0 1 0 0 0
41 VERBIČ Jakob HK Slavija jr 2 1 0 1 0 0 0
42 KAČUNKOVIĆ Petar HK RST Pellet Celje 2 1 0 1 0 0 0
43 ČAKŠ Gašper HK RST Pellet Celje 2 1 0 1 0 0 0
44 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 2 1 0 1 0 0 0
45 GROZNIK Jan HKMK Bled 2 0 5 5 0 0 0
46 MUŽAN Jakob HKMK Bled 2 0 2 2 0 0 0
47 MEDIČ Lan HKMK Bled 2 0 2 2 0 0 0
48 NIKULIN Mark Select Team BG 2 0 1 1 0 0 -1
49 STANKOVSKI Maksim Select Team BG 2 0 1 1 0 0 -1
50 KOCI Žan HK Olimpija LJ 2 0 1 1 0 0 0
51 KIMOVEC Rožle HK Triglav Kranj 2 0 1 1 0 0 1
52 ČERNE Miha HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 0
53 HERYNEK Matija HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 0
54 RADUHA Žiga HK Slavija jr 2 0 1 1 0 0 0
55 ŠOŠTERIČ Marcel HK RST Pellet Celje 2 0 1 1 0 0 0
56 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 2 0 1 1 0 0 0

Najboljši strelci (po zadetkih) - II. del

1. KUHAR Žiga HK Olimpija LJ
2. GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj
3. SUŠNIK Nik HKMK Bled
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 6 13 8 21 4 3 0
2 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 6 11 5 16 1 0 0
3 SUŠNIK Nik HKMK Bled 5 8 3 11 3 0 0
4 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 5 7 7 14 0 1 0
5 BERC Lev HKMK Bled 6 7 1 8 6 0 0
6 VEKJET Domen HDK Maribor 6 6 3 9 1 0 0
7 VNUK Vid HK Olimpija LJ 6 5 6 11 0 1 0
8 TOLAR Maks HKMK Bled 6 4 5 9 1 0 0
9 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 6 4 5 9 0 0 0
10 VANIČ Jakob HKMK Bled 6 4 3 7 0 0 0
11 DOLŽAN Domen HK RST Pellet Celje 5 4 1 5 0 0 0
12 MEDIČ Lan HKMK Bled 6 3 6 9 2 0 0
13 STANKOVSKI Maksim Select Team BG 6 3 5 8 1 0 2
14 RADUHA Žiga HK Slavija jr 6 3 4 7 1 0 0
15 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 6 3 3 6 1 0 0
16 MILOVANOVIĆ Dejan Select Team BG 5 3 2 5 0 1 1
17 ROBEK Matic HK RST Pellet Celje 5 3 2 5 0 0 0
18 VUKELJ Lev HKMK Bled 6 3 2 5 1 0 0
19 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 4 3 1 4 0 0 0
20 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 6 3 1 4 1 0 0
21 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 4 3 0 3 0 0 0
22 MILIKIĆ Maksim Select Team BG 6 3 0 3 0 0 1
23 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 6 2 6 8 1 0 0
24 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 6 2 5 7 0 0 0
25 MIKLAVČIČ Vid HK Olimpija LJ 6 2 5 7 0 0 0
26 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 6 2 5 7 1 0 0
27 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 6 2 4 6 0 1 0
28 FRELIH Niko Sij A Jesenice 6 2 4 6 1 0 0
29 PINTAR Kris HKMK Bled 4 2 3 5 1 0 0
30 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 6 2 3 5 1 0 0
31 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 6 2 3 5 0 0 0
32 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 6 2 3 5 0 1 0
33 DUKIĆ Jakša Select Team BG 4 2 2 4 0 0 1
34 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 5 2 2 4 0 0 0
35 JANEŽIČ Marko HK Slavija jr 6 2 2 4 0 0 0
36 PENKO Tilen HK Slavija jr 5 2 1 3 0 0 0
37 ŠMAKIĆ Marko Select Team BG 6 2 1 3 0 0 0
38 LANGUS Aleksander HKMK Bled 6 2 1 3 0 0 0
39 HUTAR Jan HK Slavija jr 3 2 0 2 2 0 0
40 TURULJA Ahmed HDK Maribor 4 2 0 2 0 0 0
41 KORDEŽ Matej HK Triglav Kranj 5 2 0 2 0 0 0
42 MITEV Boris HDK Maribor 5 2 0 2 1 0 0
43 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 6 2 0 2 0 0 0
44 NIKULIN Mark Select Team BG 6 2 0 2 1 0 0
45 GROZNIK Jan HKMK Bled 6 1 7 8 0 0 0
46 BERC Oskar HKMK Bled 6 1 6 7 0 0 0
47 RUKAVINA Matej HK RST Pellet Celje 6 1 4 5 0 0 -1
48 ŠOŠTERIČ Marcel HK RST Pellet Celje 6 1 4 5 0 0 -2
49 FRAS Oskar HK Olimpija LJ 2 1 3 4 0 0 0
50 SIMIĆ Momčilo Select Team BG 5 1 3 4 0 0 2
51 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 6 1 3 4 0 0 0
52 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 6 1 3 4 0 0 0
53 HERYNEK Matija HDK Maribor 6 1 3 4 0 0 0
54 BANZIĆ Bogdan Select Team BG 6 1 3 4 1 0 1
55 OMAN Patrik HKMK Bled 6 1 3 4 0 0 0
56 MARIČ Nik HK Slavija jr 2 1 2 3 1 0 0
57 ŠUSTER Tom HK RST Pellet Celje 4 1 2 3 0 0 -2
58 POGAČAR Nik HK Slavija jr 4 1 2 3 0 0 0
59 VINČEC Jaka HK RST Pellet Celje 4 1 2 3 1 0 -3
60 ŠEFMAN Enej HKMK Bled 4 1 2 3 0 0 0
61 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 5 1 2 3 1 0 -1
62 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 6 1 2 3 0 0 0
63 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 4 1 1 2 1 0 0
64 ŽIGON Jan Sij A Jesenice 5 1 1 2 0 0 0
65 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 5 1 1 2 0 0 0
66 PESRL Martin HDK Maribor 5 1 1 2 0 0 0
67 LOJO Timur HK Slavija jr 5 1 1 2 0 0 0
68 CVELBAR Enej HK Slavija jr 5 1 1 2 0 0 0
69 STIPANIČ Anže HK Olimpija LJ 6 1 1 2 0 0 0
70 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 6 1 1 2 0 0 0
71 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 6 1 1 2 0 0 0
72 GAVRIĆ Marko Select Team BG 6 1 1 2 0 0 3
73 RUDOLF Jan HK RST Pellet Celje 6 1 1 2 0 1 0
74 ZUPAN Mark HK Slavija jr 1 1 0 1 1 0 0
75 JEČNIK Lovro HK Triglav Kranj 1 1 0 1 1 0 0
76 LUŽAN Rožle HK Triglav Kranj 3 1 0 1 0 0 0
77 GORIŠEK LENART HK RST Pellet Celje 4 1 0 1 0 0 -1
78 ZORMAN Urban HK Olimpija LJ 5 1 0 1 0 0 0
79 MIRNIK Brin HK RST Pellet Celje 5 1 0 1 0 0 -2
80 ČIZMIĆ Antonije Select Team BG 6 1 0 1 0 0 2
81 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 4 0 8 8 0 0 0
82 MUŽAN Jakob HKMK Bled 5 0 5 5 0 0 0
83 BURJAK Timon HK Slavija jr 6 0 3 3 0 0 0
84 LUKIN Daniil Select Team BG 3 0 2 2 0 0 2
85 LINDIČ Žan HKMK Bled 3 0 2 2 0 0 0
86 GASER Maks HK Triglav Kranj 6 0 2 2 0 0 0
87 RAVTER Žiga HDK Maribor 6 0 2 2 0 0 0
88 HRIBAR Svit HK Slavija jr 6 0 2 2 0 0 0
89 ŠENICA Vid HK Olimpija LJ 2 0 1 1 0 0 0
90 KONČINA Jakob HK Slavija jr 3 0 1 1 0 0 0
91 KUHAR Bine HK Triglav Kranj 3 0 1 1 0 0 0
92 SRDIĆ FRANKO Erik HDK Maribor 3 0 1 1 0 0 0
93 DJOKIĆ Marko HK Slavija jr 3 0 1 1 0 0 0
94 HUSEINBEGOVIĆ Harun HDK Maribor 4 0 1 1 0 0 0
95 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 4 0 1 1 0 0 0
96 EINHAUER Tevž HK Triglav Kranj 5 0 1 1 0 0 0
97 AVGUŠTINČIČ Žiga Sij A Jesenice 5 0 1 1 0 0 0
98 KRAMER Jaša Ivo HK RST Pellet Celje 5 0 1 1 0 0 -2
99 DAMNJANOVIĆ Nikola Select Team BG 5 0 1 1 0 0 1
100 FOLKSON ROK GUSTAV HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0
101 BREZNIK Janez HK Slavija jr 6 0 1 1 0 0 0
102 TRATNIK Urban HK Triglav Kranj 6 0 1 1 0 0 0
103 MITROVIĆ Vuk Select Team BG 6 0 1 1 0 0 0
104 ČIGON Rok HK Slavija jr 6 0 1 1 0 0 0
105 PAZLAR Jernej HKMK Bled 6 0 1 1 0 0 0
106 KOCI Žan HK Olimpija LJ 6 0 1 1 0 0 0

Najboljši strelci (po zadetkih) - I. del

1. GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj
2. SUŠNIK Nik HKMK Bled
3. SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 13 19 12 31 2 2 2
2 SUŠNIK Nik HKMK Bled 13 18 7 25 4 0 0
3 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 13 15 20 35 1 2 1
4 RADUHA Žiga HK Slavija jr 14 15 20 35 1 4 3
5 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 12 15 3 18 1 2 0
6 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 13 14 13 27 5 1 2
7 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 12 14 6 20 1 1 2
8 BERC Lev HKMK Bled 14 11 9 20 1 0 1
9 VANIČ Jakob HKMK Bled 13 9 10 19 0 1 1
10 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 9 8 11 19 1 0 1
11 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 11 8 9 17 0 1 1
12 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 11 8 8 16 3 1 1
13 MILOVANOVIĆ Dejan Select Team BG 13 8 7 15 3 0 5
14 VEKJET Domen HDK Maribor 14 8 7 15 1 0 -1
15 PINTAR Kris HKMK Bled 14 8 5 13 2 0 0
16 JANEŽIČ Marko HK Slavija jr 12 7 11 18 1 0 2
17 HUTAR Jan HK Slavija jr 14 7 11 18 0 0 2
18 BURJAK Timon HK Slavija jr 12 7 10 17 1 1 0
19 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 13 7 8 15 1 0 -1
20 KONČINA Jakob HK Slavija jr 10 7 6 13 0 0 -3
21 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 9 7 4 11 1 1 2
22 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 11 7 3 10 2 1 0
23 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 12 7 3 10 0 1 2
24 GASER Maks HK Triglav Kranj 14 7 1 8 2 0 0
25 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 10 6 8 14 0 0 1
26 TOLAR Maks HKMK Bled 12 6 8 14 1 1 3
27 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 14 6 8 14 3 0 1
28 VERBIČ Jakob HK Slavija jr 14 6 8 14 0 1 1
29 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 14 6 7 13 2 0 -1
30 ČAKŠ Gašper HK RST Pellet Celje 13 6 5 11 0 0 0
31 HRIBAR Svit HK Slavija jr 13 6 4 10 1 0 1
32 GLAVAN ČANDER Lev HK RST Pellet Celje 13 6 3 9 2 0 0
33 BANZIĆ Bogdan Select Team BG 13 5 10 15 0 0 3
34 GROZNIK Jan HKMK Bled 14 5 10 15 0 0 2
35 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 12 5 8 13 0 1 0
36 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 13 5 6 11 1 0 1
37 BERC Oskar HKMK Bled 13 5 5 10 0 0 1
38 ŠUSTER Tom HK RST Pellet Celje 13 5 2 7 1 0 0
39 FRELIH Niko Sij A Jesenice 13 4 7 11 0 0 2
40 KAČUNKOVIĆ Petar HK RST Pellet Celje 12 4 6 10 1 2 0
41 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 14 4 6 10 0 0 1
42 LANGUS Aleksander HKMK Bled 12 4 5 9 0 0 0
43 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 14 4 5 9 1 0 1
44 MARIČ Nik HK Slavija jr 12 4 4 8 0 0 2
45 ŠOŠTERIČ Marcel HK RST Pellet Celje 9 4 3 7 0 0 0
46 SIMIĆ Momčilo Select Team BG 11 4 2 6 1 1 3
47 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 14 4 2 6 1 0 1
48 ŠMAKIĆ Marko Select Team BG 7 4 1 5 0 0 -2
49 ŽIGON Jan Sij A Jesenice 12 4 1 5 0 0 0
50 LINDIČ Žan HKMK Bled 12 4 1 5 1 0 0
51 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 13 3 12 15 2 0 0
52 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 12 3 8 11 1 0 0
53 DOLŽAN Domen HK RST Pellet Celje 11 3 5 8 0 0 0
54 GYURKOV Alex Gianni Select Team BG 8 3 3 6 0 0 5
55 ZUGWITZ Enej HKMK Bled 11 3 3 6 0 0 -1
56 AREH Tim HK Olimpija LJ 12 3 3 6 0 0 0
57 NIKULIN Mark Select Team BG 10 3 0 3 0 0 1
58 MUŽAN Jakob HKMK Bled 14 2 14 16 1 0 2
59 MEDIČ Lan HKMK Bled 11 2 12 14 0 0 0
60 PENKO Tilen HK Slavija jr 14 2 8 10 1 0 1
61 POGAČAR Nik HK Slavija jr 11 2 6 8 1 0 0
62 KORDEŽ Matej HK Triglav Kranj 12 2 6 8 0 0 -1
63 LOJO Timur HK Slavija jr 5 2 5 7 0 0 0
64 ČUFER Bine Sij A Jesenice 13 2 5 7 0 0 0
65 CVELBAR Enej HK Slavija jr 14 2 5 7 1 0 -1
66 ŠEFMAN Enej HKMK Bled 12 2 4 6 0 0 0
67 ČIGON Rok HK Slavija jr 11 2 3 5 0 0 0
68 LUŽAN Rožle HK Triglav Kranj 13 2 3 5 0 0 -2
69 STANKOVSKI Maksim Select Team BG 3 2 2 4 0 0 3
70 ZUPAN Mark HK Slavija jr 6 2 2 4 1 0 0
71 KOŠIR Matej HK Triglav Kranj 10 2 2 4 0 0 0
72 JANČIĆ Ognjen Select Team BG 12 2 2 4 0 0 -3
73 EINHAUER Tevž HK Triglav Kranj 13 2 2 4 0 0 -1
74 ROBEK Matic HK RST Pellet Celje 13 2 2 4 0 0 0
75 BREZNIK Janez HK Slavija jr 14 2 2 4 1 0 -1
76 KAKER Rok HK Slavija jr 5 2 1 3 0 0 0
77 VNUK Vid HK Olimpija LJ 10 2 1 3 1 0 1
78 DAMNJANOVIĆ Nikola Select Team BG 13 2 1 3 0 0 -4
79 SRDIĆ FRANKO Erik HDK Maribor 14 2 1 3 0 0 -3
80 DJOKIĆ Marko HK Slavija jr 3 2 0 2 0 0 0
81 SODNIK Martin HK Triglav Kranj 7 2 0 2 1 0 0
82 ČIZMIĆ Antonije Select Team BG 13 2 0 2 0 0 -3
83 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 14 1 13 14 0 0 2
84 GAVRIĆ Marko Select Team BG 13 1 5 6 0 0 5
85 VUKELJ Lev HKMK Bled 9 1 4 5 0 0 0
86 PERIČ Jaka HK Triglav Kranj 14 1 4 5 0 0 0
87 RAVTER Žiga HDK Maribor 10 1 3 4 0 0 -1
88 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 14 1 3 4 0 0 2
89 BASARA Jovan Select Team BG 11 1 2 3 0 0 -2
90 STIPANIČ Anže HK Olimpija LJ 13 1 2 3 0 0 0
91 ŠEFMAN Taj HDK Maribor 13 1 2 3 0 0 0
92 PESRL Martin HDK Maribor 13 1 2 3 0 0 0
93 HERYNEK Matija HDK Maribor 14 1 2 3 1 0 -3
94 ŽIGON Nel Sij A Jesenice 3 1 1 2 1 0 0
95 BREZARIČ MATEO HK Olimpija LJ 7 1 1 2 0 0 0
96 MIRNIK Brin HK RST Pellet Celje 9 1 1 2 0 0 0
97 ŠKREBLIN Tim Sij A Jesenice 10 1 1 2 0 0 0
98 KORONJA Kristijan HDK Maribor 2 1 0 1 0 0 -1
99 HUSEINBEGOVIĆ Harun HDK Maribor 3 1 0 1 0 0 0
100 DUKIĆ Jakša Select Team BG 5 1 0 1 1 0 1
101 SMUKAVEC Drejc Sij A Jesenice 5 1 0 1 0 0 1
102 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 12 1 0 1 0 0 1
103 OSENK Jakob HK Triglav Kranj 14 1 0 1 0 0 1
104 RUKAVINA Matej HK RST Pellet Celje 13 0 6 6 0 0 0
105 MIKLAVČIČ Vid HK Olimpija LJ 13 0 6 6 0 0 0
106 FRAS Oskar HK Olimpija LJ 4 0 5 5 0 0 0
107 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 12 0 4 4 0 0 0
108 FRAS Jakob HK Triglav Kranj 13 0 4 4 0 0 1
109 OMAN Patrik HKMK Bled 13 0 4 4 0 0 -1
110 CVELBAR Ažbe HK Slavija jr 9 0 3 3 0 0 0
111 NOVAK Marcel Sij A Jesenice 12 0 3 3 0 0 0
112 SAVINŠEK Luka HK Triglav Kranj 12 0 3 3 0 0 -1
113 BETON Voranc HKMK Bled 4 0 2 2 0 0 2
114 ŠERBULA Dušan Select Team BG 11 0 2 2 0 0 0
115 GORIŠEK LENART HK RST Pellet Celje 12 0 2 2 0 0 0
116 PAZLAR Jernej HKMK Bled 12 0 2 2 0 0 0
117 ČERNE Miha HDK Maribor 13 0 2 2 0 0 0
118 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 14 0 2 2 0 0 1
119 KALIN Nejc HK Slavija jr 2 0 1 1 0 0 0
120 KORONJA Stefan HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 -1
121 DOŠIĆ Ivor HK Slavija jr 5 0 1 1 0 0 0
122 MITEV Boris HDK Maribor 8 0 1 1 0 0 0
123 BOLTE Gašper HK Slavija jr 8 0 1 1 0 0 0
124 RUDOLF Jan HK RST Pellet Celje 9 0 1 1 0 0 0
125 ŠENICA Vid HK Olimpija LJ 10 0 1 1 0 0 0
126 ROŠKAR Urh HK RST Pellet Celje 10 0 1 1 0 0 0
127 AVGUŠTINČIČ Žiga Sij A Jesenice 11 0 1 1 0 0 1
128 FOLKSON ROK GUSTAV HK Olimpija LJ 12 0 1 1 0 0 0
129 TRATNIK Urban HK Triglav Kranj 12 0 1 1 0 0 -2
130 ZORMAN Urban HK Olimpija LJ 13 0 1 1 0 0 0
131 VINČEC Jaka HK RST Pellet Celje 13 0 1 1 0 0 0