IHL U-17 Kadeti 24/25

Najboljši power-play strelci - Finale

1. SUŠNIK Nik HKMK Bled
2. BERC Oskar HKMK Bled
3. PINTAR Kris HKMK Bled
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 SUŠNIK Nik HKMK Bled 1 1 0 1 1 0 0
2 BERC Oskar HKMK Bled 1 1 1 2 0 0 0
3 PINTAR Kris HKMK Bled 1 0 2 2 0 0 0
4 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 1 2 0 2 0 0 0
5 TOLAR Maks HKMK Bled 1 0 2 2 0 0 0
6 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 1 1 0 1 0 0 0
7 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 1 0 1 1 0 0 0
8 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 1 0 1 1 0 0 0
9 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 1 0 1 1 0 0 0
10 KRIVIC Jaka Sij A Jesenice 1 1 0 1 0 0 0
11 BERC Lev HKMK Bled 1 0 1 1 0 0 0
12 MUŽAN Jakob HKMK Bled 1 0 1 1 0 0 0
13 PAZLAR Jernej HKMK Bled 1 0 1 1 0 0 0

Najboljši power-play strelci - Polfinale

1. BERC Lev HKMK Bled
2. MUŽAN Jakob HKMK Bled
3. SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 BERC Lev HKMK Bled 5 4 2 6 2 0 0
2 MUŽAN Jakob HKMK Bled 5 2 3 5 2 0 0
3 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 5 2 0 2 2 0 0
4 GROZNIK Jan HKMK Bled 5 2 6 8 1 0 0
5 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 3 4 3 7 1 0 0
6 VNUK Vid HK Olimpija LJ 5 5 0 5 1 1 0
7 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 3 3 0 3 1 0 0
8 MEDIČ Lan HKMK Bled 5 1 2 3 1 0 0
9 BERC Oskar HKMK Bled 5 2 0 2 1 0 0
10 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 5 4 3 7 0 0 0
11 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 2 2 3 5 0 0 0
12 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 3 2 3 5 0 0 0
13 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 5 0 5 5 0 0 0
14 SUŠNIK Nik HKMK Bled 5 2 2 4 0 0 0
15 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 2 1 2 3 0 0 0
16 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 3 2 1 3 0 1 0
17 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 3 2 1 3 0 0 0
18 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 3 0 3 3 0 0 0
19 PAZLAR Jernej HKMK Bled 5 0 3 3 0 0 0
20 TOLAR Maks HKMK Bled 5 1 2 3 0 0 0
21 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 5 1 2 3 0 0 0
22 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 5 1 2 3 0 0 0
23 LANGUS Aleksander HKMK Bled 3 1 1 2 0 0 0
24 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 3 0 2 2 0 0 0
25 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 3 0 2 2 0 0 0
26 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 3 2 0 2 0 0 0
27 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 3 1 1 2 0 0 0
28 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 3 0 2 2 0 0 0
29 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 3 0 2 2 0 0 0
30 PINTAR Kris HKMK Bled 5 1 1 2 0 0 0
31 KRIVIC Jaka Sij A Jesenice 1 1 0 1 0 0 0
32 GASER Maks HK Triglav Kranj 3 0 1 1 0 0 0
33 FRELIH Niko Sij A Jesenice 3 1 0 1 0 0 0
34 AVGUŠTINČIČ Žiga Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
35 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
36 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
37 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0
38 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 5 1 0 1 0 0 0
39 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0
40 VUKELJ Lev HKMK Bled 5 0 1 1 0 0 0
41 VANIČ Jakob HKMK Bled 5 1 0 1 0 0 0

Najboljši power-play strelci - Četrtfinale

1. RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj
2. GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice
3. REBOLJ Erazem Sij A Jesenice
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 2 4 1 5 1 0 5
2 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 2 4 1 5 1 1 0
3 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 2 2 3 5 1 0 0
4 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 2 1 3 4 1 0 0
5 SUŠNIK Nik HKMK Bled 2 1 3 4 1 0 0
6 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 2 1 1 2 1 0 0
7 ŠMAKIĆ Marko Select Team BG 2 1 1 2 1 0 -1
8 HUSEINBEGOVIĆ Harun HDK Maribor 2 1 0 1 1 0 0
9 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 2 2 4 6 0 0 0
10 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 2 1 5 6 0 0 0
11 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 2 1 4 5 0 0 4
12 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 2 1 4 5 0 0 4
13 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 2 1 4 5 0 0 4
14 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 2 3 2 5 0 0 0
15 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 2 1 4 5 0 0 0
16 GROZNIK Jan HKMK Bled 2 0 5 5 0 0 0
17 TOLAR Maks HKMK Bled 2 2 3 5 0 0 0
18 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 2 1 3 4 0 0 0
19 BERC Oskar HKMK Bled 2 3 1 4 0 0 0
20 PINTAR Kris HKMK Bled 2 3 1 4 0 0 0
21 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 2 4 0 4 0 0 0
22 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 2 3 1 4 0 0 0
23 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 2 1 2 3 0 0 0
24 OMAN Patrik HKMK Bled 2 2 1 3 0 0 0
25 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 2 1 2 3 0 0 0
26 MEDIČ Lan HKMK Bled 2 0 2 2 0 0 0
27 VEKJET Domen HDK Maribor 2 1 1 2 0 0 0
28 FRELIH Niko Sij A Jesenice 2 1 1 2 0 0 0
29 BERC Lev HKMK Bled 2 1 1 2 0 0 0
30 MUŽAN Jakob HKMK Bled 2 0 2 2 0 0 0
31 PAZLAR Jernej HKMK Bled 2 1 1 2 0 0 0
32 BANZIĆ Bogdan Select Team BG 2 1 1 2 0 0 -1
33 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 1 1 0 1 0 0 0
34 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 1 1 0 1 0 0 0
35 KIMOVEC Rožle HK Triglav Kranj 2 0 1 1 0 0 1
36 EINHAUER Tevž HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 1
37 ČERNE Miha HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 0
38 GASER Maks HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 -1
39 KOŠIR Matej HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 1
40 HERYNEK Matija HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 0
41 RADUHA Žiga HK Slavija jr 2 0 1 1 0 0 0
42 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 2 1 0 1 0 0 0
43 VERBIČ Jakob HK Slavija jr 2 1 0 1 0 0 0
44 KAČUNKOVIĆ Petar HK RST Pellet Celje 2 1 0 1 0 0 0
45 ČAKŠ Gašper HK RST Pellet Celje 2 1 0 1 0 0 0
46 ŠOŠTERIČ Marcel HK RST Pellet Celje 2 0 1 1 0 0 0
47 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 2 0 1 1 0 0 0
48 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 2 1 0 1 0 0 0
49 VUKELJ Lev HKMK Bled 2 1 0 1 0 0 0
50 NIKULIN Mark Select Team BG 2 0 1 1 0 0 -1
51 DUKIĆ Jakša Select Team BG 2 1 0 1 0 0 -2
52 STANKOVSKI Maksim Select Team BG 2 0 1 1 0 0 -1
53 LANGUS Aleksander HKMK Bled 2 1 0 1 0 0 0
54 KOCI Žan HK Olimpija LJ 2 0 1 1 0 0 0
55 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 2 1 0 1 0 0 0
56 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 2 1 0 1 0 1 0

Najboljši power-play strelci - II. del

1. BERC Lev HKMK Bled
2. KUHAR Žiga HK Olimpija LJ
3. SUŠNIK Nik HKMK Bled
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 BERC Lev HKMK Bled 6 7 1 8 6 0 0
2 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 6 13 8 21 4 3 0
3 SUŠNIK Nik HKMK Bled 5 8 3 11 3 0 0
4 MEDIČ Lan HKMK Bled 6 3 6 9 2 0 0
5 HUTAR Jan HK Slavija jr 3 2 0 2 2 0 0
6 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 6 11 5 16 1 0 0
7 VEKJET Domen HDK Maribor 6 6 3 9 1 0 0
8 TOLAR Maks HKMK Bled 6 4 5 9 1 0 0
9 STANKOVSKI Maksim Select Team BG 6 3 5 8 1 0 2
10 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 6 2 6 8 1 0 0
11 RADUHA Žiga HK Slavija jr 6 3 4 7 1 0 0
12 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 6 2 5 7 1 0 0
13 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 6 3 3 6 1 0 0
14 FRELIH Niko Sij A Jesenice 6 2 4 6 1 0 0
15 PINTAR Kris HKMK Bled 4 2 3 5 1 0 0
16 VUKELJ Lev HKMK Bled 6 3 2 5 1 0 0
17 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 6 2 3 5 1 0 0
18 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 6 3 1 4 1 0 0
19 BANZIĆ Bogdan Select Team BG 6 1 3 4 1 0 1
20 MARIČ Nik HK Slavija jr 2 1 2 3 1 0 0
21 VINČEC Jaka HK RST Pellet Celje 4 1 2 3 1 0 -3
22 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 5 1 2 3 1 0 -1
23 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 4 1 1 2 1 0 0
24 MITEV Boris HDK Maribor 5 2 0 2 1 0 0
25 NIKULIN Mark Select Team BG 6 2 0 2 1 0 0
26 ZUPAN Mark HK Slavija jr 1 1 0 1 1 0 0
27 JEČNIK Lovro HK Triglav Kranj 1 1 0 1 1 0 0
28 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 5 7 7 14 0 1 0
29 VNUK Vid HK Olimpija LJ 6 5 6 11 0 1 0
30 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 6 4 5 9 0 0 0
31 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 4 0 8 8 0 0 0
32 GROZNIK Jan HKMK Bled 6 1 7 8 0 0 0
33 VANIČ Jakob HKMK Bled 6 4 3 7 0 0 0
34 BERC Oskar HKMK Bled 6 1 6 7 0 0 0
35 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 6 2 5 7 0 0 0
36 MIKLAVČIČ Vid HK Olimpija LJ 6 2 5 7 0 0 0
37 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 6 2 4 6 0 1 0
38 MILOVANOVIĆ Dejan Select Team BG 5 3 2 5 0 1 1
39 ROBEK Matic HK RST Pellet Celje 5 3 2 5 0 0 0
40 DOLŽAN Domen HK RST Pellet Celje 5 4 1 5 0 0 0
41 MUŽAN Jakob HKMK Bled 5 0 5 5 0 0 0
42 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 6 2 3 5 0 0 0
43 RUKAVINA Matej HK RST Pellet Celje 6 1 4 5 0 0 -1
44 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 6 2 3 5 0 1 0
45 ŠOŠTERIČ Marcel HK RST Pellet Celje 6 1 4 5 0 0 -2
46 FRAS Oskar HK Olimpija LJ 2 1 3 4 0 0 0
47 DUKIĆ Jakša Select Team BG 4 2 2 4 0 0 1
48 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 4 3 1 4 0 0 0
49 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 5 2 2 4 0 0 0
50 SIMIĆ Momčilo Select Team BG 5 1 3 4 0 0 2
51 HERYNEK Matija HDK Maribor 6 1 3 4 0 0 0
52 OMAN Patrik HKMK Bled 6 1 3 4 0 0 0
53 JANEŽIČ Marko HK Slavija jr 6 2 2 4 0 0 0
54 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 6 1 3 4 0 0 0
55 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 6 1 3 4 0 0 0
56 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 4 3 0 3 0 0 0
57 ŠUSTER Tom HK RST Pellet Celje 4 1 2 3 0 0 -2
58 POGAČAR Nik HK Slavija jr 4 1 2 3 0 0 0
59 ŠEFMAN Enej HKMK Bled 4 1 2 3 0 0 0
60 PENKO Tilen HK Slavija jr 5 2 1 3 0 0 0
61 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 6 1 2 3 0 0 0
62 ŠMAKIĆ Marko Select Team BG 6 2 1 3 0 0 0
63 MILIKIĆ Maksim Select Team BG 6 3 0 3 0 0 1
64 LANGUS Aleksander HKMK Bled 6 2 1 3 0 0 0
65 BURJAK Timon HK Slavija jr 6 0 3 3 0 0 0
66 LUKIN Daniil Select Team BG 3 0 2 2 0 0 2
67 LINDIČ Žan HKMK Bled 3 0 2 2 0 0 0
68 TURULJA Ahmed HDK Maribor 4 2 0 2 0 0 0
69 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 5 1 1 2 0 0 0
70 PESRL Martin HDK Maribor 5 1 1 2 0 0 0
71 LOJO Timur HK Slavija jr 5 1 1 2 0 0 0
72 CVELBAR Enej HK Slavija jr 5 1 1 2 0 0 0
73 KORDEŽ Matej HK Triglav Kranj 5 2 0 2 0 0 0
74 ŽIGON Jan Sij A Jesenice 5 1 1 2 0 0 0
75 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 6 1 1 2 0 0 0
76 RAVTER Žiga HDK Maribor 6 0 2 2 0 0 0
77 RUDOLF Jan HK RST Pellet Celje 6 1 1 2 0 1 0
78 GAVRIĆ Marko Select Team BG 6 1 1 2 0 0 3
79 HRIBAR Svit HK Slavija jr 6 0 2 2 0 0 0
80 STIPANIČ Anže HK Olimpija LJ 6 1 1 2 0 0 0
81 GASER Maks HK Triglav Kranj 6 0 2 2 0 0 0
82 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 6 2 0 2 0 0 0
83 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 6 1 1 2 0 0 0
84 ŠENICA Vid HK Olimpija LJ 2 0 1 1 0 0 0
85 SRDIĆ FRANKO Erik HDK Maribor 3 0 1 1 0 0 0
86 DJOKIĆ Marko HK Slavija jr 3 0 1 1 0 0 0
87 KONČINA Jakob HK Slavija jr 3 0 1 1 0 0 0
88 KUHAR Bine HK Triglav Kranj 3 0 1 1 0 0 0
89 LUŽAN Rožle HK Triglav Kranj 3 1 0 1 0 0 0
90 HUSEINBEGOVIĆ Harun HDK Maribor 4 0 1 1 0 0 0
91 GORIŠEK LENART HK RST Pellet Celje 4 1 0 1 0 0 -1
92 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 4 0 1 1 0 0 0
93 KRAMER Jaša Ivo HK RST Pellet Celje 5 0 1 1 0 0 -2
94 MIRNIK Brin HK RST Pellet Celje 5 1 0 1 0 0 -2
95 DAMNJANOVIĆ Nikola Select Team BG 5 0 1 1 0 0 1
96 FOLKSON ROK GUSTAV HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0
97 ZORMAN Urban HK Olimpija LJ 5 1 0 1 0 0 0
98 EINHAUER Tevž HK Triglav Kranj 5 0 1 1 0 0 0
99 AVGUŠTINČIČ Žiga Sij A Jesenice 5 0 1 1 0 0 0
100 MITROVIĆ Vuk Select Team BG 6 0 1 1 0 0 0
101 ČIGON Rok HK Slavija jr 6 0 1 1 0 0 0
102 ČIZMIĆ Antonije Select Team BG 6 1 0 1 0 0 2
103 PAZLAR Jernej HKMK Bled 6 0 1 1 0 0 0
104 KOCI Žan HK Olimpija LJ 6 0 1 1 0 0 0
105 BREZNIK Janez HK Slavija jr 6 0 1 1 0 0 0
106 TRATNIK Urban HK Triglav Kranj 6 0 1 1 0 0 0

Najboljši power-play strelci - I. del

1. BERIČIČ Matevž HK Slavija jr
2. SUŠNIK Nik HKMK Bled
3. PERČIČ Miha HK Triglav Kranj
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 13 14 13 27 5 1 2
2 SUŠNIK Nik HKMK Bled 13 18 7 25 4 0 0
3 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 11 8 8 16 3 1 1
4 MILOVANOVIĆ Dejan Select Team BG 13 8 7 15 3 0 5
5 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 14 6 8 14 3 0 1
6 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 13 19 12 31 2 2 2
7 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 13 3 12 15 2 0 0
8 PINTAR Kris HKMK Bled 14 8 5 13 2 0 0
9 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 14 6 7 13 2 0 -1
10 PETKOVIĆ Filip Sij A Jesenice 11 7 3 10 2 1 0
11 GLAVAN ČANDER Lev HK RST Pellet Celje 13 6 3 9 2 0 0
12 GASER Maks HK Triglav Kranj 14 7 1 8 2 0 0
13 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 13 15 20 35 1 2 1
14 RADUHA Žiga HK Slavija jr 14 15 20 35 1 4 3
15 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 12 14 6 20 1 1 2
16 BERC Lev HKMK Bled 14 11 9 20 1 0 1
17 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 9 8 11 19 1 0 1
18 JANEŽIČ Marko HK Slavija jr 12 7 11 18 1 0 2
19 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 12 15 3 18 1 2 0
20 BURJAK Timon HK Slavija jr 12 7 10 17 1 1 0
21 MUŽAN Jakob HKMK Bled 14 2 14 16 1 0 2
22 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 13 7 8 15 1 0 -1
23 VEKJET Domen HDK Maribor 14 8 7 15 1 0 -1
24 TOLAR Maks HKMK Bled 12 6 8 14 1 1 3
25 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 9 7 4 11 1 1 2
26 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 12 3 8 11 1 0 0
27 KOBENTAR Luka Sij A Jesenice 13 5 6 11 1 0 1
28 KAČUNKOVIĆ Petar HK RST Pellet Celje 12 4 6 10 1 2 0
29 HRIBAR Svit HK Slavija jr 13 6 4 10 1 0 1
30 PENKO Tilen HK Slavija jr 14 2 8 10 1 0 1
31 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 14 4 5 9 1 0 1
32 POGAČAR Nik HK Slavija jr 11 2 6 8 1 0 0
33 ŠUSTER Tom HK RST Pellet Celje 13 5 2 7 1 0 0
34 CVELBAR Enej HK Slavija jr 14 2 5 7 1 0 -1
35 SIMIĆ Momčilo Select Team BG 11 4 2 6 1 1 3
36 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 14 4 2 6 1 0 1
37 LINDIČ Žan HKMK Bled 12 4 1 5 1 0 0
38 ZUPAN Mark HK Slavija jr 6 2 2 4 1 0 0
39 BREZNIK Janez HK Slavija jr 14 2 2 4 1 0 -1
40 VNUK Vid HK Olimpija LJ 10 2 1 3 1 0 1
41 HERYNEK Matija HDK Maribor 14 1 2 3 1 0 -3
42 ŽIGON Nel Sij A Jesenice 3 1 1 2 1 0 0
43 SODNIK Martin HK Triglav Kranj 7 2 0 2 1 0 0
44 DUKIĆ Jakša Select Team BG 5 1 0 1 1 0 1
45 VANIČ Jakob HKMK Bled 13 9 10 19 0 1 1
46 HUTAR Jan HK Slavija jr 14 7 11 18 0 0 2
47 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 11 8 9 17 0 1 1
48 BANZIĆ Bogdan Select Team BG 13 5 10 15 0 0 3
49 GROZNIK Jan HKMK Bled 14 5 10 15 0 0 2
50 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 10 6 8 14 0 0 1
51 MEDIČ Lan HKMK Bled 11 2 12 14 0 0 0
52 VERBIČ Jakob HK Slavija jr 14 6 8 14 0 1 1
53 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 14 1 13 14 0 0 2
54 KONČINA Jakob HK Slavija jr 10 7 6 13 0 0 -3
55 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 12 5 8 13 0 1 0
56 ČAKŠ Gašper HK RST Pellet Celje 13 6 5 11 0 0 0
57 FRELIH Niko Sij A Jesenice 13 4 7 11 0 0 2
58 ALEŠ Rene Sij A Jesenice 12 7 3 10 0 1 2
59 BERC Oskar HKMK Bled 13 5 5 10 0 0 1
60 IVANOV Nikolay HK Olimpija LJ 14 4 6 10 0 0 1
61 LANGUS Aleksander HKMK Bled 12 4 5 9 0 0 0
62 DOLŽAN Domen HK RST Pellet Celje 11 3 5 8 0 0 0
63 MARIČ Nik HK Slavija jr 12 4 4 8 0 0 2
64 KORDEŽ Matej HK Triglav Kranj 12 2 6 8 0 0 -1
65 LOJO Timur HK Slavija jr 5 2 5 7 0 0 0
66 ŠOŠTERIČ Marcel HK RST Pellet Celje 9 4 3 7 0 0 0
67 ČUFER Bine Sij A Jesenice 13 2 5 7 0 0 0
68 GYURKOV Alex Gianni Select Team BG 8 3 3 6 0 0 5
69 ZUGWITZ Enej HKMK Bled 11 3 3 6 0 0 -1
70 AREH Tim HK Olimpija LJ 12 3 3 6 0 0 0
71 ŠEFMAN Enej HKMK Bled 12 2 4 6 0 0 0
72 RUKAVINA Matej HK RST Pellet Celje 13 0 6 6 0 0 0
73 GAVRIĆ Marko Select Team BG 13 1 5 6 0 0 5
74 MIKLAVČIČ Vid HK Olimpija LJ 13 0 6 6 0 0 0
75 FRAS Oskar HK Olimpija LJ 4 0 5 5 0 0 0
76 ŠMAKIĆ Marko Select Team BG 7 4 1 5 0 0 -2
77 VUKELJ Lev HKMK Bled 9 1 4 5 0 0 0
78 ČIGON Rok HK Slavija jr 11 2 3 5 0 0 0
79 ŽIGON Jan Sij A Jesenice 12 4 1 5 0 0 0
80 LUŽAN Rožle HK Triglav Kranj 13 2 3 5 0 0 -2
81 PERIČ Jaka HK Triglav Kranj 14 1 4 5 0 0 0
82 STANKOVSKI Maksim Select Team BG 3 2 2 4 0 0 3
83 RAVTER Žiga HDK Maribor 10 1 3 4 0 0 -1
84 KOŠIR Matej HK Triglav Kranj 10 2 2 4 0 0 0
85 JANČIĆ Ognjen Select Team BG 12 2 2 4 0 0 -3
86 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 12 0 4 4 0 0 0
87 OMAN Patrik HKMK Bled 13 0 4 4 0 0 -1
88 ROBEK Matic HK RST Pellet Celje 13 2 2 4 0 0 0
89 EINHAUER Tevž HK Triglav Kranj 13 2 2 4 0 0 -1
90 FRAS Jakob HK Triglav Kranj 13 0 4 4 0 0 1
91 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 14 1 3 4 0 0 2
92 KAKER Rok HK Slavija jr 5 2 1 3 0 0 0
93 CVELBAR Ažbe HK Slavija jr 9 0 3 3 0 0 0
94 NIKULIN Mark Select Team BG 10 3 0 3 0 0 1
95 BASARA Jovan Select Team BG 11 1 2 3 0 0 -2
96 NOVAK Marcel Sij A Jesenice 12 0 3 3 0 0 0
97 SAVINŠEK Luka HK Triglav Kranj 12 0 3 3 0 0 -1
98 DAMNJANOVIĆ Nikola Select Team BG 13 2 1 3 0 0 -4
99 ŠEFMAN Taj HDK Maribor 13 1 2 3 0 0 0
100 PESRL Martin HDK Maribor 13 1 2 3 0 0 0
101 STIPANIČ Anže HK Olimpija LJ 13 1 2 3 0 0 0
102 SRDIĆ FRANKO Erik HDK Maribor 14 2 1 3 0 0 -3
103 DJOKIĆ Marko HK Slavija jr 3 2 0 2 0 0 0
104 BETON Voranc HKMK Bled 4 0 2 2 0 0 2
105 BREZARIČ MATEO HK Olimpija LJ 7 1 1 2 0 0 0
106 MIRNIK Brin HK RST Pellet Celje 9 1 1 2 0 0 0
107 ŠKREBLIN Tim Sij A Jesenice 10 1 1 2 0 0 0
108 ŠERBULA Dušan Select Team BG 11 0 2 2 0 0 0
109 GORIŠEK LENART HK RST Pellet Celje 12 0 2 2 0 0 0
110 PAZLAR Jernej HKMK Bled 12 0 2 2 0 0 0
111 ČIZMIĆ Antonije Select Team BG 13 2 0 2 0 0 -3
112 ČERNE Miha HDK Maribor 13 0 2 2 0 0 0
113 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 14 0 2 2 0 0 1
114 KORONJA Kristijan HDK Maribor 2 1 0 1 0 0 -1
115 KORONJA Stefan HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 -1
116 KALIN Nejc HK Slavija jr 2 0 1 1 0 0 0
117 HUSEINBEGOVIĆ Harun HDK Maribor 3 1 0 1 0 0 0
118 SMUKAVEC Drejc Sij A Jesenice 5 1 0 1 0 0 1
119 DOŠIĆ Ivor HK Slavija jr 5 0 1 1 0 0 0
120 MITEV Boris HDK Maribor 8 0 1 1 0 0 0
121 BOLTE Gašper HK Slavija jr 8 0 1 1 0 0 0
122 RUDOLF Jan HK RST Pellet Celje 9 0 1 1 0 0 0
123 ROŠKAR Urh HK RST Pellet Celje 10 0 1 1 0 0 0
124 ŠENICA Vid HK Olimpija LJ 10 0 1 1 0 0 0
125 AVGUŠTINČIČ Žiga Sij A Jesenice 11 0 1 1 0 0 1
126 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 12 1 0 1 0 0 1
127 FOLKSON ROK GUSTAV HK Olimpija LJ 12 0 1 1 0 0 0
128 TRATNIK Urban HK Triglav Kranj 12 0 1 1 0 0 -2
129 VINČEC Jaka HK RST Pellet Celje 13 0 1 1 0 0 0
130 ZORMAN Urban HK Olimpija LJ 13 0 1 1 0 0 0
131 OSENK Jakob HK Triglav Kranj 14 1 0 1 0 0 1