IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
HKMK Bled - IHL - Kadeti - U17- 19/20
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JUSTIN Mark | 15 | 31 | 253 | 222 | 87.75 | 465:00 | 4.00 | 00:00 |
2 | 31 | MATKOVIČ Luka | 2 | 3 | 20 | 17 | 85.00 | 51:00 | 3.53 | 00:00 |
3 | 1 | TOMAŽIN Janik | 13 | 27 | 149 | 122 | 81.88 | 392:25 | 4.13 | 00:00 |
4 | 1 | PANČUR Timotej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 35 | SODJA ZALOKAR Taj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | MAHKOVEC Marcel | 15 | 22 | 23 | 45 | 6 | 2 |
2 | 32 | SLIVNIK Luc | 14 | 20 | 16 | 36 | 2 | 1 |
3 | 28 | KORZHYLETSKYI Danylo | 12 | 18 | 15 | 33 | 1 | 1 |
4 | 26 | STAN Jakob | 14 | 15 | 9 | 24 | 1 | 1 |
5 | 20 | PODREKAR Urban | 14 | 4 | 16 | 20 | 2 | 0 |
6 | 11 | ZUPAN Andraž | 15 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 |
7 | 9 | KLANČAR Mark | 14 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 |
8 | 16 | VILMAN Jan | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
9 | 42 | BORSE Jaka | 15 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
10 | 6 | SMOLEJ Gal | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
11 | 15 | ADROVIĆ Dejan | 15 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |
12 | 17 | VILMAN Bor | 15 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
13 | 14 | BABENKO Fedor | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
14 | 8 | BOHINC Rožle | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
15 | 4 | JELOČNIK Emil | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
16 | 21 | ZUGWITZ Nik | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | 24 | KURALT Oskar | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
18 | 18 | SVETE MIČIČ Mark | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 13 | SODJA ZALOKAR Gal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 19 | GOLIČIČ Jan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 16 | JAZBEC Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | REBOLJ Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 25 | SITAR Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 22 | ZUPAN Jakob | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#81, 07.12.2019, 18:30, Dvorana Bled
#75, 26.11.2019, 18:25, Dvorana Bled
#67, 23.11.2019, 18:00, Dvorana Tivoli
#63, 16.11.2019, 14:00, Velesajam
#35, 12.11.2019, 17:40, Villacher Stadthalle
#54, 29.10.2019, 18:30, Dvorana Bled
#14, 26.10.2019, 14:20, Dvorana Bled
#41, 19.10.2019, 12:45, Ledna dvorana Tabor
#40, 15.10.2019, 18:25, Dvorana Bled
#27, 03.10.2019, 18:00, Dvorana Bled
#23, 01.10.2019, 18:30, Dvorana Bled
#18, 28.09.2019, 13:30, Kärntner Eissportzentrum
#49, 21.09.2019, 12:00, Dvorana Celje
#9, 17.09.2019, 17:00, Dvorana Zalog
#2, 14.09.2019, 12:45, Dvorana Zlato polje
Prihajajoče tekme
#90, 21.12.2019, -, Dvorana Podmežakla

HD Hidria Jesenice
:

HKMK Bled
#92, 23.12.2019, -, Dvorana Bled

HKMK Bled
:

Team Zagreb
#100, 28.12.2019, -, Ledna dvorana Tabor

HDK Maribor
:

HKMK Bled
#101, 04.01.2020, -, Dvorana Bled

HKMK Bled
:

EC VSV
#110, 11.01.2020, -, Dvorana Bled

HKMK Bled
:

HK True Celje
#112, 14.01.2020, -, Dvorana Zalog

HK Slavija Junior
:

HKMK Bled
#119, 18.01.2020, -, Dvorana Bled

HKMK Bled
:

HK SŽ Olimpija
#123, 25.01.2020, -, Dvorana Podmežakla

HD Hidria Jesenice
:

HKMK Bled
#128, 01.02.2020, -, Dvorana Bled

HKMK Bled
:

HK Triglav
#134, 15.02.2020, -, Kärntner Eissportzentrum

EC KAC
:

HKMK Bled