IHL - International Hockey League 18/19 DP Člani 18/19 IHL - Mladinci U18 18/19 IHL - Kadeti U16 18/19 IHL - Dečki U14 18/19 IHL - Mlajši dečki U12 18/19 DP Članice 18/19 Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance IHL - International Hockey League 2017-2018 DP Člani 17/18 IHL Mladinci U-18 17/18 IHL Kadeti U-16 17/18 IHL Dečki U-14 17/18 IHL Mlajši dečki U-12 17/18 DP Članice 17/18 EIH Challenge 2017/18 2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B International Junior U20 Tournament Prijateljske tekme reprezentance U20 Pokal Slovenije 2017
HK Triglav - IHL - Mlajši dečki - U13- 19/20
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CUZNAR Erik | 2 | 0 | 52 | 52 | 100.00 | 108:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | 19 | NEMANIČ Svit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | 20 | KLEMENC Jure | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | GRADIŠAR Anže | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2 | 11 | HABJANIČ Svit | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | 51 | RAKOVIČ Jaka | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
4 | 11 | PERČIČ Miha | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
5 | 10 | ČREŠNIK Matic Tian | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 99 | NAGLIČ OREHAR Rok | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | 15 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 13 | KURALT Jošt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | PIBERNIK Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MIKLAVČIČ Vid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | KOZELJ Lovro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 6 | GASER Maks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SAVINŠEK Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ROZMAN Rožle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | OSENK Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | RENER Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | KUNAVER SMOLKOVIČ Svit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 28 | FRAS Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3 | KEMEC KALAN Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 8 | KOŠIR Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 33 | FICKO Erazem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CIGLENEČKI Janž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 15 | KORDEŽ Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BITEŽNIK Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 4 | KRŽAN Lovro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 12 | LUŽAN Rožle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | PODOBNIK Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | KERT Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | LOGAR Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 95 | THALER Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 10 | TRATNIK Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FARČNIK Gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 12 | MARKUN Krištof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 5 | SODNIK Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 7 | ŠTULAR Tevž | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 9 | STREHOVEC Jaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 88 | JOŠT Matevž | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 24 | EINHAUER Tevž | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 93 | LOŽAR Mark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | KLEMENC Jure | 17 | 16 | 156 | 140 | 89.74 | 373:37 | 2.31 | 00:00 |
2 | 1 | CUZNAR Erik | 16 | 31 | 291 | 260 | 89.35 | 578:25 | 2.89 | 00:00 |
3 | 19 | NEMANIČ Svit | 1 | 1 | 6 | 5 | 83.33 | 18:00 | 3.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ČREŠNIK Matic Tian | 17 | 30 | 18 | 48 | 2 | 2 |
2 | 15 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | 18 | 20 | 17 | 37 | 3 | 0 |
3 | 11 | HABJANIČ Svit | 17 | 14 | 22 | 36 | 2 | 1 |
4 | 33 | GRADIŠAR Anže | 17 | 16 | 8 | 24 | 1 | 0 |
5 | 93 | LOŽAR Mark | 18 | 10 | 11 | 21 | 2 | 0 |
6 | 88 | JOŠT Matevž | 16 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 |
7 | 51 | RAKOVIČ Jaka | 17 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 |
8 | 11 | PERČIČ Miha | 18 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 |
9 | 12 | MARKUN Krištof | 17 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 |
10 | 99 | NAGLIČ OREHAR Rok | 16 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
11 | 13 | KURALT Jošt | 18 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
12 | 9 | STREHOVEC Jaka | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
13 | 24 | EINHAUER Tevž | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
14 | 7 | ŠTULAR Tevž | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
15 | 95 | THALER Andraž | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
16 | 5 | SODNIK Martin | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
17 | 4 | KRŽAN Lovro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | PIBERNIK Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | MIKLAVČIČ Vid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | KOZELJ Lovro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 6 | GASER Maks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SAVINŠEK Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ROZMAN Rožle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | OSENK Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | RENER Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | KUNAVER SMOLKOVIČ Svit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 28 | FRAS Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 3 | KEMEC KALAN Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 8 | KOŠIR Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 33 | FICKO Erazem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | CIGLENEČKI Janž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 15 | KORDEŽ Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | BITEŽNIK Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 12 | LUŽAN Rožle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | PODOBNIK Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | KERT Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | LOGAR Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 10 | TRATNIK Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FARČNIK Gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#103, 29.02.2020, 14:30, Dvorana Zalog
#75, 22.02.2020, 11:30, Dvorana Zlato polje
#108, 13.02.2020, 18:00, Velesajam
#98, 01.02.2020, 14:00, Dvorana Zlato polje
#92, 25.01.2020, 12:00, Dvorana Celje
#86, 18.01.2020, 13:30, Dvorana Zlato polje
#82, 11.01.2020, 13:00, Dvorana Zlato polje
#68, 21.12.2019, 18:20, Dvorana Bled
#63, 07.12.2019, 18:30, Dvorana Zlato polje
#57, 30.11.2019, -, Villacher Stadthalle
#53, 23.11.2019, 12:45, Dvorana Zlato polje
#48, 16.11.2019, -, Dvorana Bled
#43, 05.11.2019, 16:30, Dvorana Zlato polje
#37, 02.11.2019, 14:45, Dvorana Zlato polje
#31, 26.10.2019, 13:00, Dvorana Tivoli
#27, 19.10.2019, 10:30, Dvorana Podmežakla
#20, 05.10.2019, 11:30, Ledna dvorana Tabor
#13, 28.09.2019, 15:15, Dvorana Zlato polje
#8, 21.09.2019, 11:05, Kärntner Eissportzentrum
#2, 14.09.2019, 15:15, Dvorana Zlato polje