IHL - International Hockey League 18/19 DP Člani 18/19 IHL - Mladinci U18 18/19 IHL - Kadeti U16 18/19 IHL - Dečki U14 18/19 IHL - Mlajši dečki U12 18/19 DP Članice 18/19 Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance IHL - International Hockey League 2017-2018 DP Člani 17/18 IHL Mladinci U-18 17/18 IHL Kadeti U-16 17/18 IHL Dečki U-14 17/18 IHL Mlajši dečki U-12 17/18 DP Članice 17/18 EIH Challenge 2017/18 2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B International Junior U20 Tournament Prijateljske tekme reprezentance U20 Pokal Slovenije 2017
HD Hidria Jesenice - IHL - Kadeti - U17- 19/20
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŠKRJANC Nejc | 3 | 8 | 86 | 78 | 90.70 | 179:52 | 2.67 | 00:00 |
2 | 13 | GLAVIČ Ažbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | 25 | GLAVIČ Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 25 | AVSENEK Grega | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | OBLAK Miha | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2 | 4 | ŠMID Gašper | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 20 | KUMANOVIĆ Lovro | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
4 | 24 | BALOH David | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | 8 | CRNKIČ Mai | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | 11 | DOBRAVEC Juš | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | 7 | RIJAVEC Aleksander | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 14 | LESNIČAR Tjaš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 17 | ČUFER Anže | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 13 | LANGUS Nace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 14 | GLAVIČ Deja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | JAN Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | ČRTALIČ Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23 | STEVIĆ David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 11 | BRGLEZ Tevž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | POGAČNIK Matevž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 21 | POR Erazem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 21 | KOROŠEC Urban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 15 | GAVLJAK Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 18 | KALTAK Kian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 12 | BERGELJ Nik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 13 | GLAVIČ Ažbe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 19 | REP Ožbej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 5 | GASAR Drejc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 15 | SERŠEN Matevž | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 8 | VIDIC Anže | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 22 | MIKLIČ Tanej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŠKRJANC Nejc | 27 | 57 | 547 | 490 | 89.58 | 1061:56 | 3.22 | 00:00 |
2 | 25 | AVSENEK Grega | 24 | 29 | 168 | 139 | 82.74 | 465:18 | 3.74 | 00:00 |
3 | 25 | GLAVIČ Bor | 2 | 3 | 8 | 5 | 62.50 | 38:10 | 4.72 | 00:00 |
4 | 13 | GLAVIČ Ažbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | BALOH David | 21 | 25 | 15 | 40 | 5 | 0 |
2 | 12 | BERGELJ Nik | 23 | 11 | 19 | 30 | 2 | 0 |
3 | 11 | DOBRAVEC Juš | 19 | 10 | 18 | 28 | 1 | 1 |
4 | 8 | CRNKIČ Mai | 26 | 7 | 20 | 27 | 0 | 0 |
5 | 7 | RIJAVEC Aleksander | 26 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 |
6 | 20 | KUMANOVIĆ Lovro | 17 | 16 | 10 | 26 | 1 | 1 |
7 | 21 | KOROŠEC Urban | 26 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 |
8 | 15 | SERŠEN Matevž | 24 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 |
9 | 14 | LESNIČAR Tjaš | 12 | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 |
10 | 13 | LANGUS Nace | 5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 |
11 | 19 | REP Ožbej | 24 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 |
12 | 5 | GASAR Drejc | 22 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 |
13 | 10 | OBLAK Miha | 27 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 |
14 | 4 | ŠMID Gašper | 26 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
15 | 18 | KALTAK Kian | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 22 | MIKLIČ Tanej | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | 4 | JAN Matic | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 21 | POR Erazem | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 15 | GAVLJAK Val | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 17 | ČUFER Anže | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 23 | STEVIĆ David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 11 | BRGLEZ Tevž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 16 | POGAČNIK Matevž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 14 | GLAVIČ Deja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10 | ČRTALIČ Tadej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 8 | VIDIC Anže | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 13 | GLAVIČ Ažbe | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#132, 15.02.2020, 13:00, Dvorana Podmežakla
#129, 12.02.2020, 17:45, Dvorana Celje
#90, 10.02.2020, 19:00, Dvorana Podmežakla
#107, 30.01.2020, 17:55, Kärntner Eissportzentrum
#123, 25.01.2020, 13:00, Dvorana Podmežakla
#118, 18.01.2020, 11:30, Ledna dvorana Tabor
#114, 14.01.2020, 19:00, Dvorana Podmežakla
#82, 08.01.2020, 17:30, Villacher Stadthalle
#95, 07.01.2020, 18:00, Dvorana Tivoli
#105, 04.01.2020, 13:00, Dvorana Podmežakla
#96, 28.12.2019, 14:55, Villacher Stadthalle
#76, 30.11.2019, 16:15, Ledna dvorana Tabor
#74, 26.11.2019, 17:45, Dvorana Podmežakla
#68, 23.11.2019, 18:45, Dvorana Zalog
#64, 16.11.2019, 15:10, Kärntner Eissportzentrum
#57, 02.11.2019, 12:30, Dvorana Podmežakla
#53, 29.10.2019, 17:00, Dvorana Podmežakla
#50, 26.10.2019, 16:30, Dvorana Zlato polje
#34, 22.10.2019, 19:15, Dvorana Tivoli
#42, 19.10.2019, 12:30, Dvorana Podmežakla
#40, 15.10.2019, 18:25, Dvorana Bled
#28, 05.10.2019, 13:00, Dvorana Podmežakla
#24, 01.10.2019, 19:00, Dvorana Podmežakla
#17, 28.09.2019, 15:15, Dvorana Celje
#15, 21.09.2019, 14:30, Dvorana Podmežakla
#8, 17.09.2019, 18:00, Velesajam
#1, 14.09.2019, 12:00, Dvorana Podmežakla