





















Slovenia U-16 - Reprezentanca
Slovenia U-16 - U-20
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | DUKARIČ Jon | 1 | 0 | 9 | 9 | 100.00 | 40:00 | 0.00 | 00:00 |
#25 | KAVČIČ Lan | 1 | 3 | 31 | 28 | 90.32 | 63:10 | 2.85 | 00:00 |
#20 | GLAVIČ Bor | 2 | 3 | 12 | 9 | 75.00 | 25:00 | 7.20 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#17 | SITAR Filip | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
#4 | CRNKIČ Mai | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#18 | PODREKAR Urban | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#7 | HROBAT PLEMELJ Aljaž | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#10 | ČREPINŠEK Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#9 | ŽEŽELJ Anže | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#3 | SODJA ZALOKAR Gal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#12 | MARN Val | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#11 | SMOLNIKAR Tit | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#19 | MAHMUTOVIĆ Tarik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#6 | KURET Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | TURŠIČ SEČKAR Maj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | PEČNIK Jakob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | BOHINC Rožle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | FILIPIČ DŽAFIĆ Timotej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | LANGUS Nace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | KRAMAR Maks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | KUHAR Matej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | ŠPARI LEBEN Žan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | KUMANOVIĆ Lovro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | FREŠER Rok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | LESNIČAR Tjaš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | ŠLIBAR Ožbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | SEVER Mark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 | PERČIČ Matic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | PETROVIĆ Nik Christian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | PERČIČ Maks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenia U-16 - U-18 4NT
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | FILIPIČ DŽAFIĆ Timotej | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
#7 | HROBAT PLEMELJ Aljaž | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
#19 | ŠTURM Nik | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#13 | KUHAR Matej | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#3 | SODJA ZALOKAR Gal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slovenia U-16 - U-16
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.08.2023, 12:45 | Slovenia U-16 | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Hungary U-16 | Dvorana Bled | Zapisnik |