





















Poland (POL)

Slovenia (SLO)

1 / 3



Udeležba:
12, 11, 16, 14, 22, 20
9, 18, 17, 4, 15, 1
2 / 3




3 / 3

Udeležba:
10, 23, 4, 5, 15, 20
7, 12, 11, 15, 19, 20


Udeležba:
8, 12, 7, 23, 20
17, 18, 4, 10, 23, 20

Udeležba:
14, 5, 13, 21, 7, 20
5, 10, 15, 17, 23, 20

Udeležba:
7, 12, 18, 8, 23, 20
4, 9, 14, 18, 22, 20

Udeležba:
23, 18, 11, 17, 12, 20
2, 6, 12, 18, 19, 20
Podaljšek



Poland
Slovenia
1 / 3

2 / 3
3 / 3





Podaljšek

1 / 3
2 / 3


3 / 3

Podaljšek
#20 TYCZYŃSKI Igor
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 9 | 90,00 % |
2 | 11 | 0 | 11 | 100,00 % |
3 | 11 | 2 | 9 | 81,82 % |
OT | 5 | 1 | 4 | 80,00 % |
Skupaj | 37 | 4 | 33 | 89,19 % |
#25 CIUĆKA Jakub
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli

















