Italy - Reprezentanca
Italy - Women
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija |
---|
Italy - U-18
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | GIORDANI Carlo | 1 | 2 | 14 | 12 | 85.71 | 31:13 | 0.06 | 00:00 |
#20 | CALVANI Miro | 1 | 3 | 15 | 12 | 80.00 | 28:47 | 0.10 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | FRICK Noah | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#22 | DE LUCA Jacopo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#12 | CHIZZALI Tobias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#3 | GESUMARIA Andrea | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#13 | PIECHENSTEIN Stefano | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#18 | OSANNA Marc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | PARDATSCHER Matthias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | MENEGHETTI Rocco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 | ZUBLASING Leo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | PISETTA Villi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | NICOLAI Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | KRUSELBURGER Leo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | DE SANTI Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | LEWIS Tomasso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | OBERRAUCH Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | PRAST Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | MARCAZZAN Giacomo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | SANOLL Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | NITZ Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | MIGLIORANZI Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.04.2024, 17:00 | Slovenia U-18 | 5 : 2 | Italy U-18 | Dvorana Tivoli | Zapisnik Posnetek tekme |
Italy - Senior
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija |
---|
Italy - U-20
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | NITZ Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | TOLOMELLI Rosario | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italy - U-18 4NT
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20 | CALVANI Miro | 3 | 6 | 73 | 67 | 91.78 | 119:55 | 0.05 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 | PISETTA Villi | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
#15 | MIGLIORANZI Andrea | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
#4 | FRICK Noah | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#9 | NICOLAI Marco | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#10 | VENTURI Alex | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#13 | PIECHENSTEIN Stefano | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#3 | GESUMARIA Andrea | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#17 | PARDATSCHER Matthias | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#5 | DE SANTI Alessandro | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#21 | KRUSELBURGER Leo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 | CARISSIMI Elia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | CHIZZALI Tobias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italy - U-16
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija |
---|