





















Italy (ITA)

Austria (AUT)

1 / 3



Udeležba:
13, 7, 3, 9, 17, 20
4, 6, 12, 17, 22, 1
2 / 3



Udeležba:
5, 6, 7, 11, 19, 20
5, 9, 13, 7, 18, 1
3 / 3

Udeležba:
4, 5, 10, 18, 23, 20
2, 12, 10, 17, 23, 1


Udeležba:
24, 21, 6, 2, 3, 20
5, 7, 13, 15, 18, 1


Podaljšek

Italy
Austria
1 / 3

2 / 3

3 / 3


Podaljšek

1 / 3
2 / 3


3 / 3

Podaljšek
#
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#1 GRASCHER Patrick
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 9 | 90,00 % |
2 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
3 | 8 | 1 | 7 | 87,50 % |
OT | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
Skupaj | 28 | 2 | 26 | 92,86 % |
#30 DJURIC Leandro
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#25 HAITZMANN Luca
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli























