HKMK Bled - IHL Člani 21/22
HKMK Bled - Končnica
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#77 | JUSTIN Mark | 3 | 13 | 151 | 138 | 91.39 | 180:00 | 4.33 | 00:00 |
#80 | FERČEJ Dušan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#79 | KUDER Gal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#80 | MATKOVIĆ Luka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#35 | SLIVNIK Luc | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
#7 | JAKOPIČ Rok | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
#34 | BURAZIN Tevž | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
#75 | SRPČIČ Žan Luka | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#29 | PODREKAR Urban | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#26 | TIŠLAR Patrik | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#29 | VILMAN Jan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#12 | MAŠIČ Nejc | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#27 | BORSE Jaka | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#28 | ZUPAN Jakob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | PANČUR Nejc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | SODJA ZALOKAR Gal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#78 | ZUPAN Andraž | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#28 | BABENKO Fedir | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | BOHINC Rožle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#31 | VILMAN Bor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 26.02.2022, 19:00 | HKMK Bled | 4 : 5* | HD Hidria Jesenice | Dvorana Bled | Zapisnik Posnetek tekme | ||
119 | 01.03.2022, 19:00 | HD Hidria Jesenice | 5 : 0 | HKMK Bled | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
127 | 05.03.2022, 12:15 | HD Hidria Jesenice | 4 : 3 | HKMK Bled | Dvorana Podmežakla | Zapisnik |
HKMK Bled - Drugi del
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#80 | FERČEJ Dušan | 7 | 1 | 7 | 6 | 85.71 | 10:15 | 5.85 | 00:00 |
#77 | JUSTIN Mark | 10 | 57 | 393 | 336 | 85.50 | 582:42 | 5.87 | 00:00 |
#79 | KUDER Gal | 3 | 1 | 6 | 5 | 83.33 | 06:21 | 9.45 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#26 | TIŠLAR Patrik | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
#8 | BOHINC Rožle | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
#29 | PODREKAR Urban | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 |
#12 | MAŠIČ Nejc | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
#7 | JAKOPIČ Rok | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
#35 | SLIVNIK Luc | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
#75 | SRPČIČ Žan Luka | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
#27 | BORSE Jaka | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
#78 | ZUPAN Andraž | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
#9 | ARH Žiga | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#29 | VILMAN Jan | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
#28 | BABENKO Fedir | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#34 | BURAZIN Tevž | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
#9 | PANČUR Nejc | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#31 | VILMAN Bor | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#73 | ZUGWITZ Nik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | SVETE MIĆIĆ Mark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | KLANČAR Mark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | BORSE Tim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#72 | BERC Maks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | ROZMAN Jaka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#28 | ZUPAN Jakob | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | SODJA ZALOKAR Gal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 04.12.2021, 19:00 | HKMK Bled | 2 : 6 | HD Hidria Jesenice | Dvorana Bled | Zapisnik Posnetek tekme | ||
65 | 11.12.2021, 16:15 | SKHL Crvena Zvezda | 8 : 2 | HKMK Bled | Dvorana Pionir | Zapisnik | ||
76 | 05.01.2022, 18:30 | HKMK Bled | 2 : 4 | KHL Sisak | Dvorana Bled | Zapisnik Posnetek tekme | ||
94 | 29.01.2022, 19:30 | KHL Sisak | 4 : 1 | HKMK Bled | Ledena dvorana Zibel | Zapisnik | ||
101 | 02.02.2022, 18:00 | HK Triglav | 5 : 2 | HKMK Bled | Dvorana Zlato polje | Zapisnik Posnetek tekme | ||
107 | 05.02.2022, 19:00 | HKMK Bled | 1 : 2* | SKHL Crvena Zvezda | Dvorana Bled | Zapisnik Posnetek tekme | ||
82 | 12.02.2022, 19:00 | HKMK Bled | 2 : 6 | HK Slavija Junior | Dvorana Bled | Zapisnik Posnetek tekme | ||
88 | 13.02.2022, 18:00 | HD Hidria Jesenice | 14 : 4 | HKMK Bled | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
71 | 16.02.2022, 18:15 | HKMK Bled | 6 : 4 | HK Triglav | Dvorana Bled | Zapisnik Posnetek tekme | ||
112 | 19.02.2022, 19:00 | HK Slavija Junior | 9 : 3 | HKMK Bled | Dvorana Zalog | Zapisnik |
HKMK Bled - Redni del
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#77 | JUSTIN Mark | 12 | 47 | 477 | 430 | 90.15 | 724:22 | 3.89 | 00:00 |
#79 | KUDER Gal | 8 | 4 | 7 | 3 | 42.86 | 13:46 | 17.43 | 00:00 |
#80 | FERČEJ Dušan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#26 | TIŠLAR Patrik | 12 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 |
#12 | MAŠIČ Nejc | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
#34 | BURAZIN Tevž | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 |
#29 | PODREKAR Urban | 12 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 |
#35 | SLIVNIK Luc | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
#75 | SRPČIČ Žan Luka | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 |
#28 | BABENKO Fedir | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
#29 | VILMAN Jan | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
#78 | ZUPAN Andraž | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
#31 | VILMAN Bor | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
#9 | KLANČAR Mark | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
#8 | BOHINC Rožle | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
#30 | SMOLEJ Gal | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
#28 | ZUPAN Jakob | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#5 | SODJA ZALOKAR Gal | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#7 | DEŽMAN Žiga | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#27 | BORSE Tim | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#7 | JAKOPIČ Rok | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#9 | PANČUR Nejc | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#27 | ROZMAN Jaka | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#73 | ZUGWITZ Nik | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#28 | NOVAK Aljaž | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#27 | POGAČNIK Tjaš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | ARH Žiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | KRAIGHER Luka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | BORSE Jaka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.09.2021, 15:00 | HKMK Bled | 4 : 3* | HK Celje | Dvorana Bled | Zapisnik | ||
14 | 25.09.2021, 18:30 | HKMK Bled | 6 : 3 | HDK Maribor | Dvorana Bled | Zapisnik | ||
6 | 29.09.2021, 18:45 | HKMK Bled | 2 : 7 | HK Triglav | Dvorana Bled | Zapisnik Posnetek tekme | ||
17 | 02.10.2021, 18:45 | HKMK Bled | 2 : 5 | HK SŽ Olimpija | Dvorana Bled | Zapisnik Posnetek tekme | ||
21 | 06.10.2021, 18:45 | HKMK Bled | 4 : 2 | HD Hidria Jesenice | Dvorana Bled | Zapisnik Posnetek tekme | ||
44 | 09.10.2021, 19:00 | HK Slavija Junior | 5 : 4* | HKMK Bled | Dvorana Zalog | Zapisnik | ||
30 | 16.10.2021, 15:15 | HK SŽ Olimpija | 1 : 5 | HKMK Bled | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
26 | 30.10.2021, 19:00 | HKMK Bled | 4 : 8 | HK Slavija Junior | Dvorana Bled | Zapisnik | ||
37 | 14.11.2021, 19:15 | HK Celje | 5 : 6* | HKMK Bled | Dvorana Celje | Zapisnik | ||
50 | 17.11.2021, 19:00 | HD Hidria Jesenice | 4 : 1 | HKMK Bled | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
56 | 20.11.2021, 19:00 | HDK Maribor | 4 : 5* | HKMK Bled | Ledna dvorana Tabor | Zapisnik | ||
46 | 24.11.2021, 18:00 | HK Triglav | 5 : 4* | HKMK Bled | Dvorana Zlato polje | Zapisnik Posnetek tekme |