





















1 / 3




2 / 3









3 / 3






HKMK Bled
KHL Sisak
1 / 3
2 / 3





3 / 3

1 / 3


2 / 3




3 / 3

#77 JUSTIN Mark
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 0 | 13 | 100,00 % |
2 | 12 | 3 | 9 | 75,00 % |
3 | 10 | 0 | 10 | 100,00 % |
Skupaj | 35 | 3 | 32 | 91,43 % |
#80 FERČEJ Dušan
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#32 ANDERSON Neill David
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | 10 | 100,00 % |
2 | 17 | 2 | 15 | 88,24 % |
3 | 14 | 0 | 14 | 100,00 % |
Skupaj | 41 | 2 | 39 | 95,12 % |
#1 OREŠKOVIĆ Franko
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |