IHL U-13 Mlajši dečki 23/24
Najboljši short-handed strelci - Finale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEISS Christiano | EC KAC | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Kranj | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
3 | VOSPERNIK Liam | EC KAC | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | KRALJ Marvin | EC KAC | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | MAIERITSCH Moritz | EC KAC | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | JAKLIN Nik | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | VUK JAŠA | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | LASCHITZ Christoph | EC KAC | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ANKELE Maša | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | JOŠT Ajda | HK Triglav Kranj | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | OBRIST Gregor | EC KAC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | NABERNIK Vid | HK Triglav Kranj | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | FRAS Ožbej | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | EGGER Theo | EC KAC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | WUTTE Marco | EC KAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | HABICH Nico | EC KAC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | PONTASCH-MÜLLER Max | EC KAC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | RESSI Joakin | EC KAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | LUŽAN Ambrož | HK Triglav Kranj | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | SAVINŠEK Matic | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - 3. mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | SARAF Makar | HKMK Bled | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
3 | KATERN Tevž | HK Slavija jr | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | BELAK Valuk | HK Slavija jr | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | BELAK Lukas | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | NEMEC Tadej | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | BETON Izak | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | BULIČ Tian | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | KOŠIR Anže | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | BREZNIK Bine | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - 5. mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
4 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | PUC Nej | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | ČAUŠEVIĆ Adin | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | HRIBAR Nejc | Sij A Jesenice | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | ARLIČ Samo | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | KOJZEK Matevž | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | ŽERJAV Filip | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | GLOGOVŠEK MARK | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | SPASEVSKI Marcel | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | MARGON Nejc | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | KALAN Gal | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | BARTIENIEV DENYS | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ZALAZNIK ANŽE | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | KRAMAR NAJ | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | BEŠTER Lovro | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | KOŠIR Marcel | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | JAKOPIN Tristan | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | PETROVIĆ Žan | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | MAUKO Matevž | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - 7. mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | STROPNIK Ožbej | HDK Maribor | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | MARN Simon | HDK Maribor | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | CIZERL Niko | HDK Maribor | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | MUNDA Miha | HDK Maribor | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | BEZJAK Maj | HDK Maribor | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | GRUBELNIK MARTIČ Liam | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | GORIŠEK PRIMOŽ | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | BIZAJ Ožbej | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | PAKIŽ RUMPF Lev | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | SEVŠEK Samo | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | DRETAR Jaša | HDK Maribor | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | KARIŽ Bor | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - Polfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBRIST Gregor | EC KAC | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Kranj | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | WEISS Christiano | EC KAC | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | PERIČ Matic | HK Triglav Kranj | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | WUTTE Marco | EC KAC | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | PAVLOVIČ Sergej | HKMK Bled | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | REMAR Nal | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ANKERST Matevž | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | SEMMELROCK Felix | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | EGGER Theo | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | LASCHITZ Christoph | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | STRIEK Niki | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | GFRERRER Jonas | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | HABICH Nico | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | PONTASCH-MÜLLER Max | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | MAIERITSCH Moritz | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | VOSPERNIK Liam | EC KAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | PENCA Maks | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | KORELC Žiga | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | NEMEC Tadej | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - 5.-8.
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
5 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
6 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | ČAUŠEVIĆ Adin | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALIČ Jakob | Sij A Jesenice | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | KALAN Gal | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | BEZJAK Maj | HDK Maribor | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | GLOGOVŠEK MARK | HK SŽ Olimpija | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | MARN Simon | HDK Maribor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | BRANC Nik | Sij A Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUC Nej | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | SEVŠEK Samo | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | BARTIENIEV YEVGENII | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ZALAZNIK ANŽE | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | JAKOPIN Tristan | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | MUNDA Miha | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | PETROVIĆ Žan | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | HRIBAR Nejc | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - Četrtfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Kranj | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | BREZNIK Bine | HK Slavija jr | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | OBRIST Gregor | EC KAC | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
6 | FUREY SKYLER James | EC KAC | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | SARAF Makar | HKMK Bled | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
8 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | BELAK Lukas | HK Slavija jr | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | FRAS Ožbej | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | ŽERJAV Filip | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
14 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | SERNEL Filip | HKMK Bled | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
17 | PLIBERŠEK Lenart | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | BELAK Valuk | HK Slavija jr | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | SAVINŠEK Matic | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | KORELC Žiga | HK Slavija jr | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | KNEZ Anže | HK Slavija jr | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | KATERN Tevž | HK Slavija jr | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | ČAUŠEVIĆ Adin | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | MARGON Nejc | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
32 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | BREČKO Jernej Andrej | Sij A Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | KRALJ Marvin | EC KAC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | HABICH Nico | EC KAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | KOŠIR Marcel | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | JAKOPIN Tristan | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | KOGELNIG Stefan | EC KAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | ČERNE Drejc | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | RUMPF Nicolas | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | BUCEK Marcel | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | LASCHITZ Christoph | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | PAVLOVIČ Sergej | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | WUTTE Marco | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | RESSI Joakin | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | CIZERL Niko | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | SIMUNIŠEK Gašper | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | VUK JAŠA | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | BIZAJ Ožbej | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | PAKIŽ RUMPF Lev | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | ALIČ Jakob | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | PUC Nej | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | LUŽAN Ambrož | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | NABERNIK Vid | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | PERIČ Matic | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - Redni del
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBRIST Gregor | EC KAC | 12 | 23 | 4 | 27 | 4 | 4 | 0 |
2 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 14 | 22 | 13 | 35 | 2 | 3 | 0 |
3 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 16 | 11 | 21 | 32 | 2 | 3 | 0 |
4 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 16 | 13 | 10 | 23 | 2 | 2 | 0 |
5 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 14 | 14 | 7 | 21 | 0 | 2 | 0 |
6 | MARN Simon | HDK Maribor | 13 | 15 | 4 | 19 | 4 | 2 | 0 |
7 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Kranj | 14 | 25 | 20 | 45 | 0 | 1 | 0 |
8 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 16 | 28 | 11 | 39 | 5 | 1 | 0 |
9 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 16 | 25 | 8 | 33 | 4 | 1 | 0 |
10 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 16 | 14 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 |
11 | REMAR Nal | HK Triglav Kranj | 16 | 11 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 |
12 | KORELC Žiga | HK Slavija jr | 16 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 |
13 | SARAF Makar | HKMK Bled | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 |
14 | USCHAN Timo | EC VSV | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
15 | CIZERL Niko | HDK Maribor | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
16 | JAKOPIN Tristan | HK SŽ Olimpija | 13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 |
17 | PENCA Maks | HK Slavija jr | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
18 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 16 | 18 | 13 | 31 | 2 | 0 | 0 |
19 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 16 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 |
20 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 15 | 13 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0 |
21 | VUK JAŠA | HK Triglav Kranj | 14 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 |
22 | KATERN Tevž | HK Slavija jr | 14 | 8 | 15 | 23 | 2 | 0 | 0 |
23 | VOSPERNIK Liam | EC KAC | 12 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
24 | ŽERJAV Filip | HK SŽ Olimpija | 15 | 11 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 |
25 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 16 | 12 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 |
26 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 11 | 6 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 |
27 | BELAK Lukas | HK Slavija jr | 16 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 |
28 | MAIERITSCH Moritz | EC KAC | 16 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 |
29 | NEMEC Tadej | HKMK Bled | 13 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 |
30 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 10 | 9 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 |
31 | BREZNIK Bine | HK Slavija jr | 16 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 |
32 | PAKIŽ RUMPF Lev | HK RST Pellet Celje | 15 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 |
33 | GRUBELNIK MARTIČ Liam | HK RST Pellet Celje | 15 | 10 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 |
34 | BELAK Valuk | HK Slavija jr | 16 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
35 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 |
36 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 14 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
37 | BEZJAK Maj | HDK Maribor | 16 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 |
38 | ZAVODNIK Laurenz | EC VSV | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 |
39 | BUCHBAUER Nico | EC VSV | 12 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
40 | GFRERRER Jonas | EC KAC | 13 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 |
41 | PONTASCH-MÜLLER Max | EC KAC | 13 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 |
42 | FUREY SKYLER James | EC KAC | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
43 | RESSI Joakin | EC KAC | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
44 | STRIEK Niki | EC KAC | 13 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
45 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 14 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
46 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 15 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 |
47 | KRALJ Marvin | EC KAC | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
48 | SUHONJIČ Tai | EC VSV | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
49 | SERNEL Filip | HKMK Bled | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
50 | MUNDA Miha | HDK Maribor | 15 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
51 | PLIBERŠEK Lenart | HK Triglav Kranj | 15 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
52 | HRIBAR Nejc | Sij A Jesenice | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
53 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 16 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
54 | JOŠT Ajda | HK Triglav Kranj | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
55 | SINTSCHNIG Johanna | EC VSV | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
56 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
57 | PETODNIG Matthias | EC VSV | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
58 | AALAI Julian | EC VSV | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
59 | HABICH Nico | EC KAC | 11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
60 | EGGER Theo | EC KAC | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
