IHL U-13 Mlajši dečki 23/24
Najboljši power-play strelci - Finale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Kranj | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | WEISS Christiano | EC KAC | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | VOSPERNIK Liam | EC KAC | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | KRALJ Marvin | EC KAC | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | MAIERITSCH Moritz | EC KAC | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | LASCHITZ Christoph | EC KAC | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | JAKLIN Nik | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | VUK JAŠA | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ANKELE Maša | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | OBRIST Gregor | EC KAC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | NABERNIK Vid | HK Triglav Kranj | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | JOŠT Ajda | HK Triglav Kranj | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | EGGER Theo | EC KAC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | WUTTE Marco | EC KAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | HABICH Nico | EC KAC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | PONTASCH-MÜLLER Max | EC KAC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | RESSI Joakin | EC KAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | LUŽAN Ambrož | HK Triglav Kranj | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | SAVINŠEK Matic | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | FRAS Ožbej | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 3. mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARAF Makar | HKMK Bled | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2 | KATERN Tevž | HK Slavija jr | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | BELAK Valuk | HK Slavija jr | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | BULIČ Tian | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | KOŠIR Anže | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | BREZNIK Bine | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | BELAK Lukas | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | NEMEC Tadej | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | BETON Izak | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 5. mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | ZALAZNIK ANŽE | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | ČAUŠEVIĆ Adin | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | HRIBAR Nejc | Sij A Jesenice | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | PUC Nej | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | KOJZEK Matevž | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ŽERJAV Filip | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | GLOGOVŠEK MARK | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ARLIČ Samo | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | BARTIENIEV DENYS | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | KRAMAR NAJ | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | BEŠTER Lovro | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | KOŠIR Marcel | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | JAKOPIN Tristan | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | PETROVIĆ Žan | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | MAUKO Matevž | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | SPASEVSKI Marcel | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | MARGON Nejc | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | KALAN Gal | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 7. mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | PAKIŽ RUMPF Lev | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | STROPNIK Ožbej | HDK Maribor | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | MARN Simon | HDK Maribor | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | CIZERL Niko | HDK Maribor | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | MUNDA Miha | HDK Maribor | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | BEZJAK Maj | HDK Maribor | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | GRUBELNIK MARTIČ Liam | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | DRETAR Jaša | HDK Maribor | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | KARIŽ Bor | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | GORIŠEK PRIMOŽ | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | BIZAJ Ožbej | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | SEVŠEK Samo | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Polfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEISS Christiano | EC KAC | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | OBRIST Gregor | EC KAC | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Kranj | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | WUTTE Marco | EC KAC | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | PAVLOVIČ Sergej | HKMK Bled | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | PERIČ Matic | HK Triglav Kranj | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | SEMMELROCK Felix | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | EGGER Theo | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | LASCHITZ Christoph | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | STRIEK Niki | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | GFRERRER Jonas | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | HABICH Nico | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | PONTASCH-MÜLLER Max | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | MAIERITSCH Moritz | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | VOSPERNIK Liam | EC KAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | PENCA Maks | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | KORELC Žiga | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | NEMEC Tadej | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | REMAR Nal | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | ANKERST Matevž | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 5.-8.
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
3 | BEZJAK Maj | HDK Maribor | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | SEVŠEK Samo | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
9 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
10 | ČAUŠEVIĆ Adin | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALIČ Jakob | Sij A Jesenice | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | KALAN Gal | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | GLOGOVŠEK MARK | HK SŽ Olimpija | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | MARN Simon | HDK Maribor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | BRANC Nik | Sij A Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | BARTIENIEV YEVGENII | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ZALAZNIK ANŽE | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | JAKOPIN Tristan | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | MUNDA Miha | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | PETROVIĆ Žan | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | HRIBAR Nejc | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | PUC Nej | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Četrtfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARAF Makar | HKMK Bled | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | OBRIST Gregor | EC KAC | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
6 | FRAS Ožbej | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | BELAK Lukas | HK Slavija jr | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | MARGON Nejc | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | CIZERL Niko | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Kranj | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
11 | BREZNIK Bine | HK Slavija jr | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | FUREY SKYLER James | EC KAC | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | ŽERJAV Filip | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | SERNEL Filip | HKMK Bled | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | BELAK Valuk | HK Slavija jr | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | SAVINŠEK Matic | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | PLIBERŠEK Lenart | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | ČAUŠEVIĆ Adin | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | KORELC Žiga | HK Slavija jr | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | KNEZ Anže | HK Slavija jr | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | KATERN Tevž | HK Slavija jr | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | BREČKO Jernej Andrej | Sij A Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | KRALJ Marvin | EC KAC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | HABICH Nico | EC KAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | KOŠIR Marcel | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | JAKOPIN Tristan | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | KOGELNIG Stefan | EC KAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | ČERNE Drejc | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | RUMPF Nicolas | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | BUCEK Marcel | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | LASCHITZ Christoph | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | PAVLOVIČ Sergej | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | WUTTE Marco | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | RESSI Joakin | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | SIMUNIŠEK Gašper | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | ALIČ Jakob | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | PUC Nej | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | LUŽAN Ambrož | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | NABERNIK Vid | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | PERIČ Matic | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | VUK JAŠA | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | BIZAJ Ožbej | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | PAKIŽ RUMPF Lev | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Redni del
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 16 | 28 | 11 | 39 | 5 | 1 | 0 |
2 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 16 | 25 | 8 | 33 | 4 | 1 | 0 |
3 | OBRIST Gregor | EC KAC | 12 | 23 | 4 | 27 | 4 | 4 | 0 |
4 | MARN Simon | HDK Maribor | 13 | 15 | 4 | 19 | 4 | 2 | 0 |
5 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 11 | 6 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 |
6 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 10 | 9 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 |
7 | GRUBELNIK MARTIČ Liam | HK RST Pellet Celje | 15 | 10 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 |
8 | BEZJAK Maj | HDK Maribor | 16 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 |
9 | PONTASCH-MÜLLER Max | EC KAC | 13 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 |
10 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 15 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 |
11 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 14 | 22 | 13 | 35 | 2 | 3 | 0 |
12 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 16 | 11 | 21 | 32 | 2 | 3 | 0 |
13 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 16 | 18 | 13 | 31 | 2 | 0 | 0 |
14 | KATERN Tevž | HK Slavija jr | 14 | 8 | 15 | 23 | 2 | 0 | 0 |
15 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 16 | 13 | 10 | 23 | 2 | 2 | 0 |
16 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 16 | 12 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 |
17 | ZAVODNIK Laurenz | EC VSV | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 |
18 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
19 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
20 | WUTTE Marco | EC KAC | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
21 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 15 | 13 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0 |
22 | ŽERJAV Filip | HK SŽ Olimpija | 15 | 11 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 |
23 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 16 | 14 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 |
24 | BELAK Lukas | HK Slavija jr | 16 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 |
25 | MAIERITSCH Moritz | EC KAC | 16 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 |
26 | NEMEC Tadej | HKMK Bled | 13 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 |
27 | REMAR Nal | HK Triglav Kranj | 16 | 11 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 |
28 | BREZNIK Bine | HK Slavija jr | 16 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 |
29 | PAKIŽ RUMPF Lev | HK RST Pellet Celje | 15 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 |
30 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 |
31 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 14 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
32 | KORELC Žiga | HK Slavija jr | 16 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 |
33 | BUCHBAUER Nico | EC VSV | 12 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
34 | SARAF Makar | HKMK Bled | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 |
35 | GFRERRER Jonas | EC KAC | 13 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 |
36 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 14 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
37 | JAKOPIN Tristan | HK SŽ Olimpija | 13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 |
38 | SERNEL Filip | HKMK Bled | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
39 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 16 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
40 | HABICH Nico | EC KAC | 11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
41 | PUC Nej | Sij A Jesenice | 15 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
42 | ANKELE Maša | HK Triglav Kranj | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
43 | KOJZEK Matevž | HK SŽ Olimpija | 14 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
44 | ANKERST Matevž | HK Triglav Kranj | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
45 | LANG Elias | EC VSV | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
46 | BETON Izak | HKMK Bled | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
47 | MÜLLER Izak | HKMK Bled | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
48 | MAIER Jannik | EC VSV | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
49 | LEŠNIK Luka | HDK Maribor | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
50 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Kranj | 14 | 25 | 20 | 45 | 0 | 1 | 0 |
51 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 16 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 |
52 | VUK JAŠA | HK Triglav Kranj | 14 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 |
53 | VOSPERNIK Liam | EC KAC | 12 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
54 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 14 | 14 | 7 | 21 | 0 | 2 | 0 |
55 | BELAK Valuk | HK Slavija jr | 16 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
56 | USCHAN Timo | EC VSV | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
57 | FUREY SKYLER James | EC KAC | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
58 | RESSI Joakin | EC KAC | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
59 | CIZERL Niko | HDK Maribor | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
60 | STRIEK Niki | EC KAC | 13 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61 | KRALJ Marvin | EC KAC | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
62 | SUHONJIČ Tai | EC VSV | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
