IHL U-13 Mlajši dečki 23/24

Statistika vratarjev - Finale

1. PLESNIČAR Marcel HK Triglav Kranj
2. FRADLER Valentin EC KAC
3. KIMOVEC Bine HK Triglav Kranj
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 PLESNIČAR Marcel HK Triglav Kranj 5 0 89 89 100.00 126:00 0.00 00:00
2 FRADLER Valentin EC KAC 5 1 80 79 98.75 131:31 0.01 02:00
3 KIMOVEC Bine HK Triglav Kranj 5 11 100 89 89.00 144:00 0.07 00:00
4 WOLTE Benjamin EC KAC 5 9 77 68 88.31 138:16 0.06 00:00
5 RATH Lucca EC KAC 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
6 JAMNIG Noel EC KAC 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
7 GRITSCH Simon EC KAC 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
8 MOSER Valentin EC KAC 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - 3. mesto

1. ULČAR Januš HKMK Bled
2. LALIČ Tibor HK Slavija jr
3. KRANJEC MARKOVIČ Matevž HKMK Bled
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 ULČAR Januš HKMK Bled 2 10 66 56 84.85 72:00 0.13 00:00
2 LALIČ Tibor HK Slavija jr 2 4 28 24 85.71 54:00 0.07 00:00
3 KRANJEC MARKOVIČ Matevž HKMK Bled 2 4 28 24 85.71 36:00 0.10 00:00
4 KODRIČ David HK Slavija jr 2 5 31 26 83.87 54:00 0.08 00:00
5 CHERNITSYN Nikita HKMK Bled 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
6 AMBROŽ Jon HK Slavija jr 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - 5. mesto

1. BEHRIĆ NIK HK SŽ Olimpija
2. ŠUŠTAR Urban Sij A Jesenice
3. JAKLIN Nik HK SŽ Olimpija
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 BEHRIĆ NIK HK SŽ Olimpija 3 11 90 79 87.78 133:32 0.07 00:00
2 ŠUŠTAR Urban Sij A Jesenice 3 14 72 58 80.56 160:10 0.08 00:00
3 JAKLIN Nik HK SŽ Olimpija 3 3 14 11 78.57 27:09 0.10 00:00
4 TROBIŠ PAVEL HK SŽ Olimpija 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
5 BEZLAJ Anže Sij A Jesenice 3 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - 7. mesto

1. ALAGIĆ Nejc HK RST Pellet Celje
2. KOLAR Žan Mark HDK Maribor
3. OMAN Mark HK RST Pellet Celje
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 ALAGIĆ Nejc HK RST Pellet Celje 3 9 68 59 86.76 158:50 0.05 00:00
2 KOLAR Žan Mark HDK Maribor 3 10 72 62 86.11 159:02 0.06 00:00
3 OMAN Mark HK RST Pellet Celje 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - Polfinale

1. KIMOVEC Bine HK Triglav Kranj
2. WOLTE Benjamin EC KAC
3. ULČAR Januš HKMK Bled
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 KIMOVEC Bine HK Triglav Kranj 2 3 60 57 95.00 107:40 0.03 00:00
2 WOLTE Benjamin EC KAC 2 3 32 29 90.63 90:00 0.03 00:00
3 ULČAR Januš HKMK Bled 2 11 84 73 86.90 108:00 0.09 00:00
4 FRADLER Valentin EC KAC 2 0 14 14 100.00 00:00 0.00 00:00
5 LALIČ Tibor HK Slavija jr 1 2 27 25 92.59 52:25 0.03 00:00
6 KODRIČ David HK Slavija jr 2 3 33 30 90.91 54:00 0.05 00:00
7 GRITSCH Simon EC KAC 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
8 MOSER Valentin EC KAC 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
9 CHERNITSYN Nikita HKMK Bled 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
10 RATH Lucca EC KAC 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
11 JAMNIG Noel EC KAC 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
12 AMBROŽ Jon HK Slavija jr 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
13 PLESNIČAR Marcel HK Triglav Kranj 2 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
14 KRANJEC MARKOVIČ Matevž HKMK Bled 2 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - 5.-8.

1. ŠUŠTAR Urban Sij A Jesenice
2. BEHRIĆ NIK HK SŽ Olimpija
3. KOLAR Žan Mark HDK Maribor
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 ŠUŠTAR Urban Sij A Jesenice 2 0 18 18 100.00 85:53 0.00 00:00
2 BEHRIĆ NIK HK SŽ Olimpija 2 3 42 39 92.86 108:00 0.03 00:00
3 KOLAR Žan Mark HDK Maribor 2 13 77 64 83.12 106:22 0.11 00:00
4 ALAGIĆ Nejc HK RST Pellet Celje 2 10 54 44 81.48 76:25 0.12 00:00
5 OMAN Mark HK RST Pellet Celje 1 6 27 21 77.78 27:17 0.20 00:00
6 BEZLAJ Anže Sij A Jesenice 2 2 8 6 75.00 22:07 0.08 00:00
7 TROBIŠ PAVEL HK SŽ Olimpija 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
8 JAKLIN Nik HK SŽ Olimpija 2 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - Četrtfinale

1. WOLTE Benjamin EC KAC
2. KIMOVEC Bine HK Triglav Kranj
3. ALAGIĆ Nejc HK RST Pellet Celje
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 WOLTE Benjamin EC KAC 2 0 27 27 100.00 80:35 0.00 00:00
2 KIMOVEC Bine HK Triglav Kranj 3 3 46 43 93.48 142:01 0.02 00:00
3 ALAGIĆ Nejc HK RST Pellet Celje 3 13 152 139 91.45 146:27 0.08 00:00
4 ŠUŠTAR Urban Sij A Jesenice 3 12 134 122 91.04 163:25 0.07 00:00
5 KOLAR Žan Mark HDK Maribor 2 8 73 65 89.04 107:44 0.07 00:00
6 ULČAR Januš HKMK Bled 2 7 54 47 87.04 108:00 0.06 00:00
7 BEHRIĆ NIK HK SŽ Olimpija 2 9 58 49 84.48 107:33 0.08 00:00
8 LALIČ Tibor HK Slavija jr 3 8 49 41 83.67 142:37 0.05 00:00
9 PLESNIČAR Marcel HK Triglav Kranj 2 0 1 1 100.00 07:09 0.00 00:00
10 OMAN Mark HK RST Pellet Celje 1 1 9 8 88.89 15:33 0.06 00:00
11 FRADLER Valentin EC KAC 1 1 5 4 80.00 27:25 0.03 00:00
12 KODRIČ David HK Slavija jr 3 3 11 8 72.73 19:13 0.14 00:00
13 AMBROŽ Jon HK Slavija jr 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
14 RATH Lucca EC KAC 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
15 JAMNIG Noel EC KAC 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
16 MOSER Valentin EC KAC 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
17 TROBIŠ PAVEL HK SŽ Olimpija 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
18 KRANJEC MARKOVIČ Matevž HKMK Bled 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
19 GRITSCH Simon EC KAC 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
20 JAKLIN Nik HK SŽ Olimpija 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
21 CHERNITSYN Nikita HKMK Bled 2 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
22 BEZLAJ Anže Sij A Jesenice 3 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - Redni del

1. WOLTE Benjamin EC KAC
2. KIMOVEC Bine HK Triglav Kranj
3. LALIČ Tibor HK Slavija jr
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 WOLTE Benjamin EC KAC 6 11 115 104 90.43 235:09 2.53 02:00
2 KIMOVEC Bine HK Triglav Kranj 14 27 266 239 89.85 581:14 0.04 00:00
3 LALIČ Tibor HK Slavija jr 15 23 210 187 89.05 455:56 0.05 00:00
4 RATH Lucca EC KAC 3 4 35 31 88.57 99:21 2.17 00:00
5 BEHRIĆ NIK HK SŽ Olimpija 16 57 470 413 87.87 859:36 0.06 00:00
6 KODRIČ David HK Slavija jr 16 24 176 152 86.36 351:05 0.06 02:00
7 PLESNIČAR Marcel HK Triglav Kranj 16 18 129 111 86.05 252:16 0.06 00:00
8 HOHENWARTER SODEK Rosalie EC VSV 5 19 133 114 85.71 246:01 0.07 00:00
9 EGGER Matthias EC VSV 14 25 165 140 84.85 331:04 0.07 02:00
10 ŠUŠTAR Urban Sij A Jesenice 14 60 395 335 84.81 711:49 0.08 00:00
11 MUSHUMBUSI Noah EC VSV 4 8 51 43 84.31 65:19 0.11 00:00
12 ULČAR Januš HKMK Bled 15 53 335 282 84.18 628:02 0.08 00:00
13 KRANJEC MARKOVIČ Matevž HKMK Bled 9 14 88 74 84.09 180:14 0.07 00:00
14 FRADLER Valentin EC KAC 11 33 204 171 83.82 394:37 4.52 00:00
15 BEZLAJ Anže Sij A Jesenice 16 10 59 49 83.05 155:57 0.06 00:00
16 KOLAR Žan Mark HDK Maribor 16 113 634 521 82.18 859:05 0.12 00:00
17 ALAGIĆ Nejc HK RST Pellet Celje 15 86 402 316 78.61 651:31 0.12 00:00
18 HANSAL Luca EC VSV 7 35 134 99 73.88 168:54 0.19 00:00
19 GRITSCH Simon EC KAC 2 4 39 35 89.74 26:35 8.13 00:00
20 OMAN Mark HK RST Pellet Celje 7 9 73 64 87.67 47:36 0.17 00:00
21 JARNIG Nicolas EC VSV 2 3 22 19 86.36 49:53 0.05 02:00
22 FUGGER Lennox EC VSV 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
23 AMBROŽ Jon HK Slavija jr 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
24 MOSER Valentin EC KAC 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
25 TROBIŠ PAVEL HK SŽ Olimpija 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
26 JAMNIG Noel EC KAC 2 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
27 JAKLIN Nik HK SŽ Olimpija 11 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00