IHL U-13 Mlajši dečki 23/24
Najboljši strelci (po zadetkih) - Finale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Kranj | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | VOSPERNIK Liam | EC KAC | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | WEISS Christiano | EC KAC | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | MAIERITSCH Moritz | EC KAC | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | KRALJ Marvin | EC KAC | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | NABERNIK Vid | HK Triglav Kranj | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | WUTTE Marco | EC KAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | RESSI Joakin | EC KAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | LUŽAN Ambrož | HK Triglav Kranj | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | JAKLIN Nik | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | VUK JAŠA | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | LASCHITZ Christoph | EC KAC | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | ANKELE Maša | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | JOŠT Ajda | HK Triglav Kranj | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | OBRIST Gregor | EC KAC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | FRAS Ožbej | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | EGGER Theo | EC KAC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | HABICH Nico | EC KAC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | PONTASCH-MÜLLER Max | EC KAC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | SAVINŠEK Matic | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci (po zadetkih) - 3. mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARAF Makar | HKMK Bled | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | KATERN Tevž | HK Slavija jr | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | BELAK Lukas | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | NEMEC Tadej | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | BULIČ Tian | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | BREZNIK Bine | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | BELAK Valuk | HK Slavija jr | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | BETON Izak | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | KOŠIR Anže | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci (po zadetkih) - 5. mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
3 | HRIBAR Nejc | Sij A Jesenice | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5 | ČAUŠEVIĆ Adin | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | PUC Nej | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | ARLIČ Samo | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | KOJZEK Matevž | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | GLOGOVŠEK MARK | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | SPASEVSKI Marcel | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | BARTIENIEV DENYS | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZALAZNIK ANŽE | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | KOŠIR Marcel | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | PETROVIĆ Žan | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ŽERJAV Filip | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | MARGON Nejc | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | KALAN Gal | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | KRAMAR NAJ | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | BEŠTER Lovro | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | JAKOPIN Tristan | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | MAUKO Matevž | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci (po zadetkih) - 7. mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
3 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | MARN Simon | HDK Maribor | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | MUNDA Miha | HDK Maribor | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | GRUBELNIK MARTIČ Liam | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | GORIŠEK PRIMOŽ | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | PAKIŽ RUMPF Lev | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | DRETAR Jaša | HDK Maribor | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | STROPNIK Ožbej | HDK Maribor | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | CIZERL Niko | HDK Maribor | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | BEZJAK Maj | HDK Maribor | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | BIZAJ Ožbej | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | SEVŠEK Samo | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | KARIŽ Bor | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci (po zadetkih) - Polfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBRIST Gregor | EC KAC | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | WEISS Christiano | EC KAC | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Kranj | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | PERIČ Matic | HK Triglav Kranj | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | PAVLOVIČ Sergej | HKMK Bled | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | VOSPERNIK Liam | EC KAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | KORELC Žiga | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | WUTTE Marco | EC KAC | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | REMAR Nal | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ANKERST Matevž | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | SEMMELROCK Felix | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | EGGER Theo | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | LASCHITZ Christoph | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | STRIEK Niki | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | GFRERRER Jonas | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | HABICH Nico | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | PONTASCH-MÜLLER Max | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | MAIERITSCH Moritz | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | PENCA Maks | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | NEMEC Tadej | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci (po zadetkih) - 5.-8.
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
3 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
4 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
6 | ALIČ Jakob | Sij A Jesenice | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | BEZJAK Maj | HDK Maribor | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | ČAUŠEVIĆ Adin | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | KALAN Gal | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | GLOGOVŠEK MARK | HK SŽ Olimpija | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | PUC Nej | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | SEVŠEK Samo | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | HRIBAR Nejc | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | MARN Simon | HDK Maribor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | BRANC Nik | Sij A Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | BARTIENIEV YEVGENII | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ZALAZNIK ANŽE | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | JAKOPIN Tristan | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | MUNDA Miha | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | PETROVIĆ Žan | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci (po zadetkih) - Četrtfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Kranj | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | OBRIST Gregor | EC KAC | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | BREZNIK Bine | HK Slavija jr | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
5 | SARAF Makar | HKMK Bled | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | FUREY SKYLER James | EC KAC | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | BELAK Lukas | HK Slavija jr | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | FRAS Ožbej | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
13 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | SERNEL Filip | HKMK Bled | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
16 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | ČAUŠEVIĆ Adin | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | ŽERJAV Filip | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | PLIBERŠEK Lenart | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | KATERN Tevž | HK Slavija jr | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | MARGON Nejc | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
28 | HABICH Nico | EC KAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | KOŠIR Marcel | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | KOGELNIG Stefan | EC KAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | PAVLOVIČ Sergej | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | CIZERL Niko | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | LUŽAN Ambrož | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | NABERNIK Vid | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | PERIČ Matic | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | BELAK Valuk | HK Slavija jr | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | SAVINŠEK Matic | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | KORELC Žiga | HK Slavija jr | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | KNEZ Anže | HK Slavija jr | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | BREČKO Jernej Andrej | Sij A Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | KRALJ Marvin | EC KAC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | JAKOPIN Tristan | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | ČERNE Drejc | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | RUMPF Nicolas | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | BUCEK Marcel | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | LASCHITZ Christoph | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | WUTTE Marco | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | RESSI Joakin | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | SIMUNIŠEK Gašper | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | VUK JAŠA | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | BIZAJ Ožbej | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | PAKIŽ RUMPF Lev | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | ALIČ Jakob | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | PUC Nej | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci (po zadetkih) - Redni del
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 16 | 28 | 11 | 39 | 5 | 1 | 0 |
2 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Kranj | 14 | 25 | 20 | 45 | 0 | 1 | 0 |
3 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 16 | 25 | 8 | 33 | 4 | 1 | 0 |
4 | OBRIST Gregor | EC KAC | 12 | 23 | 4 | 27 | 4 | 4 | 0 |
5 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 14 | 22 | 13 | 35 | 2 | 3 | 0 |
6 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 16 | 18 | 13 | 31 | 2 | 0 | 0 |
7 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 16 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 |
8 | MARN Simon | HDK Maribor | 13 | 15 | 4 | 19 | 4 | 2 | 0 |
9 | VOSPERNIK Liam | EC KAC | 12 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
10 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 14 | 14 | 7 | 21 | 0 | 2 | 0 |
11 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 16 | 14 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 |
12 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 15 | 13 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0 |
13 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 16 | 13 | 10 | 23 | 2 | 2 | 0 |
14 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 16 | 12 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 |
15 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 16 | 11 | 21 | 32 | 2 | 3 | 0 |
16 | VUK JAŠA | HK Triglav Kranj | 14 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 |
17 | ŽERJAV Filip | HK SŽ Olimpija | 15 | 11 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 |
18 | BELAK Lukas | HK Slavija jr | 16 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 |
19 | NEMEC Tadej | HKMK Bled | 13 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 |
20 | REMAR Nal | HK Triglav Kranj | 16 | 11 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 |
21 | MAIERITSCH Moritz | EC KAC | 16 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 |
22 | GRUBELNIK MARTIČ Liam | HK RST Pellet Celje | 15 | 10 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 |
23 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 10 | 9 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 |
24 | KATERN Tevž | HK Slavija jr | 14 | 8 | 15 | 23 | 2 | 0 | 0 |
25 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 14 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
26 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 |
27 | KORELC Žiga | HK Slavija jr | 16 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 |
28 | SARAF Makar | HKMK Bled | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 |
29 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 15 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 |
30 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 11 | 6 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 |
31 | ZAVODNIK Laurenz | EC VSV | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 |
32 | BUCHBAUER Nico | EC VSV | 12 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
33 | PONTASCH-MÜLLER Max | EC KAC | 13 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 |
34 | FUREY SKYLER James | EC KAC | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
35 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 14 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
36 | JOŠT Ajda | HK Triglav Kranj | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
37 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
38 | PERIČ Matic | HK Triglav Kranj | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
39 | BEZJAK Maj | HDK Maribor | 16 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 |
40 | USCHAN Timo | EC VSV | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
41 | SUHONJIČ Tai | EC VSV | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
42 | SERNEL Filip | HKMK Bled | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
43 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 16 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
44 | BREZNIK Bine | HK Slavija jr | 16 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 |
45 | PAKIŽ RUMPF Lev | HK RST Pellet Celje | 15 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 |
46 | BELAK Valuk | HK Slavija jr | 16 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
47 | KRALJ Marvin | EC KAC | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
48 | JAKOPIN Tristan | HK SŽ Olimpija | 13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 |
49 | PENCA Maks | HK Slavija jr | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
50 | ANKELE Maša | HK Triglav Kranj | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
51 | WINKLER Alexander Oliver | EC VSV | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
52 | SLAVEC Gaber | HK Triglav Kranj | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
53 | MUSKARI Carlos | EC VSV | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
54 | LANG Elias | EC VSV | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
55 | KOŠIR Marcel | HK SŽ Olimpija | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
56 | RESSI Joakin | EC KAC | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
57 | CIZERL Niko | HDK Maribor | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
58 | HRIBAR Nejc | Sij A Jesenice | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
59 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
60 | REISER Raphael | EC VSV | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
