IHL - International Hockey League 18/19 DP Člani 18/19 IHL - Mladinci U18 18/19 IHL - Kadeti U16 18/19 IHL - Dečki U14 18/19 IHL - Mlajši dečki U12 18/19 DP Članice 18/19 Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance IHL - International Hockey League 2017-2018 DP Člani 17/18 IHL Mladinci U-18 17/18 IHL Kadeti U-16 17/18 IHL Dečki U-14 17/18 IHL Mlajši dečki U-12 17/18 DP Članice 17/18 EIH Challenge 2017/18 2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B International Junior U20 Tournament Prijateljske tekme reprezentance U20 Pokal Slovenije 2017
HK True Celje - IHL - Mlajši dečki - U13- 19/20
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KERKOŠ ŠARLAH Anže | 11 | 61 | 325 | 264 | 81.23 | 392:23 | 8.39 | 00:00 |
2 | 70 | DOLŽAN Luka | 16 | 68 | 361 | 293 | 81.16 | 551:06 | 6.66 | 00:00 |
3 | 70 | ALAGIČ Nik | 13 | 52 | 273 | 221 | 80.95 | 350:54 | 8.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | KUHAR Žiga | 14 | 14 | 8 | 22 | 5 | 0 |
2 | 89 | KOŠTOMAJ VALENČAK Tim | 20 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0 |
3 | 58 | BERIČIČ Matevž | 18 | 8 | 9 | 17 | 2 | 0 |
4 | 46 | RAKITA David | 13 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 |
5 | 71 | JAGATIĆ Mihael | 10 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 |
6 | 59 | MANDUŠIĆ Marko | 15 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 |
7 | 67 | KROFL Žan | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 |
8 | 11 | ROBEK Jure | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
9 | 84 | RADUHA Žiga | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
10 | 71 | ROŠKAR Urh | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
11 | 8 | APŠNER Jure | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | 86 | PENKO Tilen | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
13 | 7 | BEZJAK Blaž | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 50 | DOLŽAN Domen | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | 50 | JAMŠEK Maj | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | 10 | ROBEK Matic | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 66 | MOLIAKOV Nadarij | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 41 | ŠUSTER Tomi | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 5 | ČAKŠ Gašper | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 16 | RUDOLF Jan | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | ŠOŠTARIČ Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ŠMIC Klara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 6 | KRAJCAR Žak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 32 | FRAS Oskar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 45 | KRAMER Jaša | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 60 | BOLTE Gašper | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 85 | MIRNIK Brin | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 74 | TURNŠEK Rok | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#109, 09.02.2020, 11:15, Dvorana Bled
#105, 08.02.2020, 15:45, Dvorana Tivoli
#50, 01.02.2020, 14:20, Dvorana Zalog
#92, 25.01.2020, 12:00, Dvorana Celje
#81, 11.01.2020, 12:00, Dvorana Celje
#77, 04.01.2020, 11:00, Dvorana Podmežakla
#70, 21.12.2019, 11:15, Ledna dvorana Tabor
#74, 14.12.2019, 12:00, Dvorana Celje
#62, 07.12.2019, 12:00, Dvorana Celje
#54, 04.12.2019, 17:35, Dvorana Celje
#58, 30.11.2019, 12:25, Kärntner Eissportzentrum
#100, 14.11.2019, 17:50, Dvorana Celje
#45, 09.11.2019, 12:00, Dvorana Celje
#37, 02.11.2019, 14:45, Dvorana Zlato polje
#26, 19.10.2019, 14:05, Dvorana Bled
#22, 12.10.2019, 12:00, Dvorana Celje
#19, 05.10.2019, 11:10, Villacher Stadthalle
#15, 28.09.2019, 12:00, Dvorana Celje
#7, 21.09.2019, 13:30, Dom sportova
#3, 14.09.2019, 12:30, Dvorana Celje