IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
HDK Maribor - IHL - Dečki - U15- 19/20
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŽDRALOVIĆ Omar | 4 | 19 | 140 | 121 | 86.43 | 243:07 | 4.69 | 00:00 |
2 | 1 | POPOVIĆ Miha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | BODIROGA Luka | 3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 |
2 | 34 | FRIŠ LORBER Tian | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
3 | 23 | PERČIČ Matic | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
4 | 13 | VUKADIN Marko | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
5 | 22 | ČERIČ Jan | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
6 | 18 | PIVEC Luka Maj | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | 2 | ILIČ Nik | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | 18 | LESNIK Jon | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 3 | FREŠER Rok | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 17 | POZNAN Mane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 55 | NYLAANDER Arwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 17 | SLAVIČEK Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | KRAJNC Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 17 | ORNIK Neža | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 11 | JAUŠOVEC Tai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BEJTA Doroteja Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 32 | LAZIĆ Alek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 4 | SAVIĆ Borna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 23 | VUJAKLIJA Aljoša | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 55 | FRIŠ LORBER Tineja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 87 | KROFL Anže | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 18 | HVALEC Filip | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŽDRALOVIĆ Omar | 18 | 47 | 432 | 385 | 89.12 | 1019:10 | 2.77 | 00:00 |
2 | 1 | POPOVIĆ Miha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | BODIROGA Luka | 18 | 34 | 29 | 63 | 3 | 0 |
2 | 34 | FRIŠ LORBER Tian | 15 | 19 | 26 | 45 | 1 | 1 |
3 | 23 | PERČIČ Matic | 18 | 14 | 27 | 41 | 3 | 1 |
4 | 13 | VUKADIN Marko | 18 | 14 | 17 | 31 | 2 | 0 |
5 | 2 | ILIČ Nik | 18 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 |
6 | 22 | ČERIČ Jan | 18 | 10 | 6 | 16 | 0 | 1 |
7 | 18 | PIVEC Luka Maj | 18 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 |
8 | 18 | HVALEC Filip | 18 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 |
9 | 3 | FREŠER Rok | 16 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
10 | 4 | SAVIĆ Borna | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
11 | 23 | VUJAKLIJA Aljoša | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
12 | 18 | LESNIK Jon | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | 13 | KRAJNC Gašper | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 55 | FRIŠ LORBER Tineja | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | 32 | LAZIĆ Alek | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | 17 | POZNAN Mane | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 55 | NYLAANDER Arwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 17 | SLAVIČEK Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VERLIČ Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | BEJTA Doroteja Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 17 | ORNIK Neža | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 11 | JAUŠOVEC Tai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 87 | KROFL Anže | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#86, 26.01.2020, 15:25, Kärntner Eissportzentrum
#38, 19.01.2020, 11:52, Dvorana Zlato polje
#79, 12.01.2020, 14:00, Dvorana Zalog
#72, 05.01.2020, 11:15, Ledna dvorana Tabor
#64, 22.12.2019, 14:10, Dvorana Bled
#67, 12.12.2019, 19:00, Dvorana Podmežakla
#57, 08.12.2019, 14:10, Ledna dvorana Tabor
#82, 05.12.2019, 18:55, Ledna dvorana Tabor
#51, 01.12.2019, 11:00, Ledna dvorana Tabor
#42, 17.11.2019, 11:15, Ledna dvorana Tabor
#49, 10.11.2019, 12:00, Dvorana Celje
#32, 27.10.2019, 11:30, Ledna dvorana Tabor
#28, 20.10.2019, 16:00, Dvorana Tivoli
#21, 13.10.2019, 11:15, Ledna dvorana Tabor
#20, 06.10.2019, 14:30, Dom sportova
#12, 29.09.2019, 11:15, Ledna dvorana Tabor
#8, 22.09.2019, 12:45, Dvorana Bled
#2, 15.09.2019, 11:15, Ledna dvorana Tabor