IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
HD Hidria Jesenice - IHL - Mlajši dečki - U13- 19/20
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ZUPAN URH Ožbej | 2 | 4 | 36 | 32 | 88.89 | 81:03 | 2.67 | 00:00 |
2 | 25 | BALDERMAN Aljaž | 2 | 2 | 11 | 9 | 81.82 | 26:57 | 4.01 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ŠTURM Nik | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
2 | 24 | GREGORIČ Aljaž | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
3 | 7 | FARTEK Toni | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
4 | 12 | PLANINŠEK Luka | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
5 | 17 | BIZJAK Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | 14 | RAVNIK Svit | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | 9 | KLINAR Jaka | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | 19 | MLAKAR Tevž | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 20 | MAUČEC ŠUVAK Lan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 15 | DOLENC Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20 | HAFNER Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | GREGORČIČ Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MARTINČIČ Timotej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 12 | AVGUSTINČIČ Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 18 | CUZNAR Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10 | ŠPENDOV Jaša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 21 | KORBAR Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 17 | ŠABANOVIĆ Kenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HOČEVAR Marsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 8 | FRELIH Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 19 | ALEŠ Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 5 | KOBAL Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 13 | REBOLJ Erazem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 18 | ULČAR Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 23 | ŽIGON Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 2 | KLINAR Aleks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 7 | SMUKAVEC Bert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 22 | KOVAČEVIČ Din | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 24 | TOPALOVIČ Benjamin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 7 | HAFNER David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | BALDERMAN Aljaž | 20 | 20 | 177 | 157 | 88.70 | 556:35 | 1.94 | 00:00 |
2 | 1 | ZUPAN URH Ožbej | 15 | 36 | 225 | 189 | 84.00 | 522:11 | 3.72 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FARTEK Toni | 16 | 30 | 20 | 50 | 1 | 2 |
2 | 24 | GREGORIČ Aljaž | 15 | 23 | 21 | 44 | 2 | 2 |
3 | 8 | ŠTURM Nik | 13 | 13 | 18 | 31 | 1 | 0 |
4 | 17 | BIZJAK Martin | 14 | 15 | 14 | 29 | 2 | 0 |
5 | 12 | PLANINŠEK Luka | 17 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 |
6 | 19 | MLAKAR Tevž | 14 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 |
7 | 5 | KOBAL Nik | 16 | 6 | 16 | 22 | 1 | 0 |
8 | 14 | RAVNIK Svit | 17 | 15 | 6 | 21 | 0 | 2 |
9 | 24 | TOPALOVIČ Benjamin | 13 | 9 | 10 | 19 | 1 | 0 |
10 | 9 | KLINAR Jaka | 11 | 10 | 7 | 17 | 2 | 0 |
11 | 18 | ULČAR Jan | 15 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 |
12 | 7 | SMUKAVEC Bert | 14 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 |
13 | 17 | ŠABANOVIĆ Kenan | 16 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
14 | 7 | HAFNER David | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 |
15 | 10 | ŠPENDOV Jaša | 13 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
16 | 22 | KOVAČEVIČ Din | 15 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 |
17 | 2 | KLINAR Aleks | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
18 | 20 | MAUČEC ŠUVAK Lan | 17 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
19 | 20 | HAFNER Tadej | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
20 | 21 | KORBAR Jakob | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
21 | 23 | ŽIGON Jan | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
22 | 18 | CUZNAR Žiga | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
23 | 13 | REBOLJ Erazem | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
24 | 8 | FRELIH Niko | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | 15 | DOLENC Nejc | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | MARTINČIČ Timotej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | HOČEVAR Marsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 5 | GREGORČIČ Matic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 12 | AVGUSTINČIČ Žiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 19 | ALEŠ Rene | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#107, 15.02.2020, 12:20, Kärntner Eissportzentrum
#102, 10.02.2020, 17:50, Dvorana Bled
#96, 01.02.2020, 12:15, Dvorana Podmežakla
#91, 25.01.2020, 15:30, Dvorana Tivoli
#87, 18.01.2020, 13:15, Dvorana Podmežakla
#82, 11.01.2020, 13:00, Dvorana Zlato polje
#77, 04.01.2020, 11:00, Dvorana Podmežakla
#72, 28.12.2019, 12:30, Dvorana Podmežakla
#64, 07.12.2019, 13:00, Dvorana Podmežakla
#56, 30.11.2019, 14:00, Ledna dvorana Tabor
#52, 20.11.2019, 16:30, Dvorana Podmežakla
#46, 16.11.2019, 10:00, Velesajam
#42, 13.11.2019, 16:30, Dvorana Podmežakla
#36, 02.11.2019, 10:30, Dvorana Podmežakla
#32, 26.10.2019, 15:00, Dvorana Zalog
#27, 19.10.2019, 10:30, Dvorana Podmežakla
#22, 12.10.2019, 12:00, Dvorana Celje
#17, 05.10.2019, 18:35, Dvorana Bled
#9, 20.09.2019, 16:50, Villacher Stadthalle
#1, 14.09.2019, 09:45, Dvorana Podmežakla