Sij Acroni Jesenice - DP Kadeti 22/23
Sij Acroni Jesenice - Končnica
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | SLADE Nikša | 3 | 8 | 66 | 58 | 87.88 | 119:37 | 4.01 | 02:00 |
#25 | GLAVIČ Bor | 2 | 3 | 24 | 21 | 87.50 | 58:48 | 3.06 | 00:00 |
#1 | ZUPAN URH Ožbej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | GLAVIČ Ažbe | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
#24 | POR Erazem | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
#20 | REBOLJ Erazem | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
#12 | PLANINŠEK Luka | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
#11 | BRGLEZ Tevž | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#17 | ŠABANOVIĆ Kenan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#24 | TOPALOVIČ Benjamin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#9 | KLINAR Jaka | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#5 | KOBAL Nik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#19 | ŠTURM Nik | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#22 | KOVAČEVIČ Din | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#5 | MLAKAR Tevž | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | HARTMAN Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | ROŽIČ Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | DOLENC Nejc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | CUZNAR Žiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | KORBAR Jakob | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sij Acroni Jesenice - ll. del
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | SLADE Nikša | 6 | 18 | 197 | 179 | 90.86 | 367:54 | 2.94 | 00:00 |
#1 | ZUPAN URH Ožbej | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#17 | ŠABANOVIĆ Kenan | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
#12 | PLANINŠEK Luka | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
#19 | ŠTURM Nik | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
#7 | GLAVIČ Ažbe | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
#24 | POR Erazem | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
#20 | REBOLJ Erazem | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#5 | KOBAL Nik | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#5 | MLAKAR Tevž | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#11 | BRGLEZ Tevž | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#6 | ROŽIČ Martin | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#9 | MAUČEC ŠUVAK Lan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#8 | SMUKAVEC Bert | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#15 | DOLENC Nejc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | TOPALOVIČ Benjamin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | CUZNAR Žiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | HARTMAN Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | KOVAČEVIČ Din | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | KORBAR Jakob | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | KLINAR Jaka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 28.12.2022, 17:00 | Sij Acroni Jesenice | 3 : 4* | HK SŽ Olimpija | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
62 | 07.01.2023, 18:30 | HK Slavija Junior | 3 : 2* | Sij Acroni Jesenice | Dvorana Zalog | Zapisnik | ||
65 | 14.01.2023, 12:30 | Sij Acroni Jesenice | 2 : 5 | HK Triglav Kranj | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
70 | 21.01.2023, 16:30 | HK SŽ Olimpija | 3 : 2* | Sij Acroni Jesenice | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
74 | 28.01.2023, 12:30 | Sij Acroni Jesenice | 1 : 2 | HK Slavija Junior | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
77 | 04.02.2023, 14:00 | HK Triglav Kranj | 5 : 2 | Sij Acroni Jesenice | Dvorana Zlato polje | Zapisnik |
Sij Acroni Jesenice - l. del
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ZUPAN URH Ožbej | 14 | 6 | 132 | 126 | 95.45 | 179:08 | 2.01 | 00:00 |
#1 | SLADE Nikša | 11 | 15 | 248 | 233 | 93.95 | 539:40 | 1.67 | 00:00 |
#25 | GLAVIČ Bor | 1 | 5 | 43 | 38 | 88.37 | 60:00 | 5.00 | 00:00 |
#25 | BALDERMAN Aljaž | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#24 | POR Erazem | 11 | 13 | 10 | 23 | 1 | 1 |
#5 | MLAKAR Tevž | 14 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 |
#19 | ŠTURM Nik | 14 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 |
#8 | SMUKAVEC Bert | 14 | 8 | 8 | 16 | 3 | 0 |
#7 | GLAVIČ Ažbe | 12 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 |
#11 | BRGLEZ Tevž | 14 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 |
#6 | ULČAR Vid | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
#12 | PLANINŠEK Luka | 14 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
#16 | CUZNAR Žiga | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
#6 | ROŽIČ Martin | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
#17 | ŠABANOVIĆ Kenan | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
#5 | KOBAL Nik | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
#9 | KLINAR Jaka | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
#23 | HARTMAN Martin | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
#22 | KOVAČEVIČ Din | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#24 | TOPALOVIČ Benjamin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#20 | REBOLJ Erazem | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#15 | DOLENC Nejc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | MAUČEC ŠUVAK Lan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | KORBAR Jakob | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 24.09.2022, 17:30 | Sij Acroni Jesenice | 15 : 0 | HK LedX Celje | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
10 | 01.10.2022, 10:30 | Sij Acroni Jesenice | 1 : 0 | HK Slavija Junior | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
16 | 08.10.2022, 13:30 | HDK Maribor | 0 : 2 | Sij Acroni Jesenice | Ledna dvorana Tabor | Zapisnik | ||
21 | 15.10.2022, 13:00 | HK Triglav Kranj | 5 : 2 | Sij Acroni Jesenice | Dvorana Zlato polje | Zapisnik | ||
22 | 19.10.2022, 18:45 | HDD Bled | 2 : 10 | Sij Acroni Jesenice | Dvorana Bled | Zapisnik | ||
28 | 29.10.2022, 12:45 | Sij Acroni Jesenice | 5 : 2 | HDK Maribor | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
30 | 05.11.2022, 12:00 | HK LedX Celje | 2 : 9 | Sij Acroni Jesenice | Dvorana Celje | Zapisnik | ||
33 | 19.11.2022, 12:00 | Sij Acroni Jesenice | 5 : 4* | HK SŽ Olimpija | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
42 | 26.11.2022, 16:30 | HK Slavija Junior | 2 : 3 | Sij Acroni Jesenice | Dvorana Zalog | Zapisnik | ||
52 | 30.11.2022, 16:30 | Sij Acroni Jesenice | 2 : 4 | HK Triglav Kranj | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
45 | 03.12.2022, 17:15 | HK SŽ Olimpija | 0 : 3 | Sij Acroni Jesenice | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
39 | 07.12.2022, 16:30 | Sij Acroni Jesenice | 4 : 2 | HKMK Bled | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
3 | 19.12.2022, 16:45 | Sij Acroni Jesenice | 5 : 2 | HDD Bled | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
55 | 21.12.2022, 19:00 | HKMK Bled | 2 : 1 | Sij Acroni Jesenice | Dvorana Bled | Zapisnik |