Reprezentanca člani

Najboljši short-handed strelci - April

1. OLESEN Nick Denmark
2. RUSSELL Patrick Denmark
3. JENSEN Nicklas Denmark
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 OLESEN Nick Denmark 1 1 3 4 0 0 4
2 RUSSELL Patrick Denmark 1 1 1 2 0 0 3
3 JENSEN Nicklas Denmark 1 1 1 2 0 0 3
4 GREGORC Blaž Slovenia 1 1 1 2 1 0 1
5 TÖRÖK Matic Slovenia 2 1 1 2 1 0 1
6 KOMORSKI FILIP Poland 1 0 1 1 0 0 0
7 ZYGMUNT Paweł Poland 1 1 0 1 0 0 1
8 LAURIDSEN Oliver Denmark 1 0 1 1 0 0 1
9 AAGAARD Mikkel Denmark 1 1 0 1 0 0 2
10 BLICHFELD Joachim Denmark 1 0 1 1 0 0 2
11 WEJSE Christian Denmark 1 1 0 1 1 0 1
12 MACUH Rok Slovenia 1 0 1 1 0 0 0
13 SABOLIĆ Robert Slovenia 1 0 1 1 0 0 1
14 OGRAJENŠEK Ken Slovenia 1 0 1 1 0 0 0
15 GOLIČIČ Jan Slovenia 1 1 0 1 0 0 1
16 TYCZYŃSKI Damian Poland 1 1 0 1 0 0 1
17 SADŁOCHA Kamil Poland 1 0 1 1 0 0 1
18 BIZACKI Olaf Poland 1 0 1 1 0 0 1
19 ŁYSZCZARCZYK ALAN Poland 1 0 1 1 0 0 0
20 PODLIPNIK Matic Slovenia 2 0 1 1 0 0 0

Najboljši short-handed strelci - Avgust

1. KASPER Marco Austria
2. UNTERWEGER Clemens Austria
3. MACUH Rok Slovenia
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 KASPER Marco Austria 1 2 0 2 1 0 2
2 UNTERWEGER Clemens Austria 1 0 1 1 0 0 2
3 MACUH Rok Slovenia 1 1 0 1 0 0 1
4 OGRAJENŠEK Ken Slovenia 1 0 1 1 0 0 1
5 MAHKOVEC Marcel Slovenia 1 0 1 1 0 0 1
6 REINBACHER David Austria 1 0 1 1 0 0 1