





















Reprezentanca člani
Statistika vratarjev - April






# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MURRAY John | Poland | 1 | 1 | 34 | 33 | 97.06 | 60:00 | 0.02 | 02:00 |
2 | PINTARIČ Matija | Slovenia | 2 | 2 | 26 | 24 | 92.31 | 58:39 | 0.03 | 00:00 |
3 | DICHOW NISSEN Frederik | Denmark | 1 | 2 | 18 | 16 | 88.89 | 60:00 | 0.03 | 00:00 |
4 | HORAK Lukas | Slovenia | 1 | 5 | 39 | 34 | 87.18 | 60:00 | 0.08 | 00:00 |
5 | KROŠELJ Gašper | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | SELDRUP Mathias | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | FUCIK Tomas | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | US Žan | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | DAHM Sebastian | Denmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | MIARKA MACIEJ | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | DUKARIČ Jon | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Avgust






# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KROŠELJ Gašper | Slovenia | 1 | 2 | 41 | 39 | 95.12 | 62:48 | 0.03 | 00:00 |
2 | HŐNECKL Thomas | Austria | 1 | 1 | 20 | 19 | 95.00 | 62:15 | 0.02 | 00:00 |
3 | HORAK Lukas | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | KICKERT David | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | DUKARIČ Jon | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | PINTARIČ Matija | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | VORAUER Florian | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |