Reprezentanca člani

Najboljši podajalci - April

1. OLESEN Nick Denmark
2. RUSSELL Patrick Denmark
3. JENSEN Nicklas Denmark
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 OLESEN Nick Denmark 1 1 3 4 0 0 4
2 RUSSELL Patrick Denmark 1 1 1 2 0 0 3
3 JENSEN Nicklas Denmark 1 1 1 2 0 0 3
4 GREGORC Blaž Slovenia 1 1 1 2 1 0 1
5 TÖRÖK Matic Slovenia 2 1 1 2 1 0 1
6 KOMORSKI FILIP Poland 1 0 1 1 0 0 0
7 LAURIDSEN Oliver Denmark 1 0 1 1 0 0 1
8 BLICHFELD Joachim Denmark 1 0 1 1 0 0 2
9 MACUH Rok Slovenia 1 0 1 1 0 0 0
10 SABOLIĆ Robert Slovenia 1 0 1 1 0 0 1
11 OGRAJENŠEK Ken Slovenia 1 0 1 1 0 0 0
12 SADŁOCHA Kamil Poland 1 0 1 1 0 0 1
13 BIZACKI Olaf Poland 1 0 1 1 0 0 1
14 ŁYSZCZARCZYK ALAN Poland 1 0 1 1 0 0 0
15 PODLIPNIK Matic Slovenia 2 0 1 1 0 0 0
16 ZYGMUNT Paweł Poland 1 1 0 1 0 0 1
17 AAGAARD Mikkel Denmark 1 1 0 1 0 0 2
18 WEJSE Christian Denmark 1 1 0 1 1 0 1
19 GOLIČIČ Jan Slovenia 1 1 0 1 0 0 1
20 TYCZYŃSKI Damian Poland 1 1 0 1 0 0 1

Najboljši podajalci - Avgust

1. UNTERWEGER Clemens Austria
2. OGRAJENŠEK Ken Slovenia
3. MAHKOVEC Marcel Slovenia
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 UNTERWEGER Clemens Austria 1 0 1 1 0 0 2
2 OGRAJENŠEK Ken Slovenia 1 0 1 1 0 0 1
3 MAHKOVEC Marcel Slovenia 1 0 1 1 0 0 1
4 REINBACHER David Austria 1 0 1 1 0 0 1
5 KASPER Marco Austria 1 2 0 2 1 0 2
6 MACUH Rok Slovenia 1 1 0 1 0 0 1