Reprezentanca člani

Najboljši strelci (po zadetkih) - April

1. OLESEN Nick Denmark
2. GREGORC Blaž Slovenia
3. RUSSELL Patrick Denmark
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 OLESEN Nick Denmark 1 1 3 4 0 0 4
2 GREGORC Blaž Slovenia 1 1 1 2 1 0 1
3 RUSSELL Patrick Denmark 1 1 1 2 0 0 3
4 JENSEN Nicklas Denmark 1 1 1 2 0 0 3
5 TÖRÖK Matic Slovenia 2 1 1 2 1 0 1
6 WEJSE Christian Denmark 1 1 0 1 1 0 1
7 GOLIČIČ Jan Slovenia 1 1 0 1 0 0 1
8 TYCZYŃSKI Damian Poland 1 1 0 1 0 0 1
9 ZYGMUNT Paweł Poland 1 1 0 1 0 0 1
10 AAGAARD Mikkel Denmark 1 1 0 1 0 0 2
11 MACUH Rok Slovenia 1 0 1 1 0 0 0
12 SABOLIĆ Robert Slovenia 1 0 1 1 0 0 1
13 OGRAJENŠEK Ken Slovenia 1 0 1 1 0 0 0
14 SADŁOCHA Kamil Poland 1 0 1 1 0 0 1
15 BIZACKI Olaf Poland 1 0 1 1 0 0 1
16 ŁYSZCZARCZYK ALAN Poland 1 0 1 1 0 0 0
17 KOMORSKI FILIP Poland 1 0 1 1 0 0 0
18 LAURIDSEN Oliver Denmark 1 0 1 1 0 0 1
19 BLICHFELD Joachim Denmark 1 0 1 1 0 0 2
20 PODLIPNIK Matic Slovenia 2 0 1 1 0 0 0

Najboljši strelci (po zadetkih) - Avgust

1. KASPER Marco Austria
2. MACUH Rok Slovenia
3. OGRAJENŠEK Ken Slovenia
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 KASPER Marco Austria 1 2 0 2 1 0 2
2 MACUH Rok Slovenia 1 1 0 1 0 0 1
3 OGRAJENŠEK Ken Slovenia 1 0 1 1 0 0 1
4 MAHKOVEC Marcel Slovenia 1 0 1 1 0 0 1
5 REINBACHER David Austria 1 0 1 1 0 0 1
6 UNTERWEGER Clemens Austria 1 0 1 1 0 0 2