





















Reprezentanca člani
Najbolj kaznovani igralci - April






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAS Dominik | Poland | 1 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 25:00 |
2 | SEVER Mark | Slovenia | 1 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
3 | MAGOVAC Aleksandar | Slovenia | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
4 | BRYK Mateusz | Poland | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
5 | AAGAARD Mikkel | Denmark | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
6 | BLICHFELD Joachim | Denmark | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
7 | JENSEN AABO Jesper | Denmark | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
8 | CRNKIČ Mai | Slovenia | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
9 | ČEPON Kristjan | Slovenia | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
10 | ŁYSZCZARCZYK ALAN | Poland | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
11 | PODLIPNIK Matic | Slovenia | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
Najbolj kaznovani igralci - Avgust






# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICKL Thimo | Austria | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
2 | KASPER Marco | Austria | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
3 | MAVER Luka | Slovenia | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
4 | OGRAJENŠEK Ken | Slovenia | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
5 | SIMŠIČ Nik | Slovenia | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
6 | ROHRER Vinzenz | Austria | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
7 | ZWERGER Dominic | Austria | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
8 | GANAHL Manuel | Austria | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |