IHL Člani 21/22
Statistika vratarjev - Končnica
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRELC Tomaž | HK Triglav | 11 | 21 | 409 | 388 | 94.87 | 651:13 | 1.93 | 04:00 |
2 | RANKOVIĆ Arsenije | SKHL Crvena Zvezda | 8 | 20 | 296 | 276 | 93.24 | 475:15 | 2.52 | 00:00 |
3 | PAVLIČ Jure | HK Slavija Junior | 12 | 27 | 348 | 321 | 92.24 | 721:58 | 2.24 | 00:00 |
4 | JUSTIN Mark | HKMK Bled | 3 | 13 | 151 | 138 | 91.39 | 180:00 | 4.33 | 00:00 |
5 | PANJTAR Gašper | HD Hidria Jesenice | 7 | 16 | 176 | 160 | 90.91 | 353:49 | 2.71 | 00:00 |
6 | ŠTIMAC ROJTINIĆ Ivan | KHL Mladost | 5 | 22 | 205 | 183 | 89.27 | 301:14 | 4.38 | 00:00 |
7 | ANDERSON Neill David | KHL Sisak | 4 | 17 | 128 | 111 | 86.72 | 240:00 | 4.25 | 02:00 |
8 | PAJPACH Maximilian | HK Celje | 4 | 21 | 140 | 119 | 85.00 | 218:19 | 5.77 | 00:00 |
9 | ŠENK Kristian | HK Triglav | 11 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 06:41 | 0.00 | 00:00 |
10 | ŽAGAR Nejc | HD Hidria Jesenice | 7 | 4 | 32 | 28 | 87.50 | 60:00 | 4.00 | 00:00 |
11 | GAJŠEK Jaka | HK Celje | 4 | 3 | 12 | 9 | 75.00 | 21:41 | 8.30 | 00:00 |
12 | JANJATOVIĆ LONČAR Teo | KHL Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | KRASIĆ Jurica | KHL Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | JERAM Timotej | HK Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | PLAVC Uroš | HK Triglav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
16 | REMŠKAR JELER Gal | HK Triglav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
17 | HAFNER Urban | HK Triglav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
18 | AVSENIK Urban | HKMK Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
19 | ŠKRJANC Nejc | HD Hidria Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
20 | GLAVIČ Bor | HD Hidria Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
21 | BABNIK Mark | HK Slavija Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
22 | BEATON Neil | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
23 | GORŠIĆ Luka | KHL Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
24 | BATNOŽIĆ Marko | KHL Sisak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
25 | KUDER Gal | HKMK Bled | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
26 | MATKOVIĆ Luka | HKMK Bled | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
27 | FERČEJ Dušan | HKMK Bled | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
28 | MITIĆ Jug | SKHL Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
29 | OREŠKOVIĆ Franko | KHL Sisak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
30 | DUKARIČ Jon | HK Slavija Junior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
31 | WAHLBERG Daniel Andrers | KHL Mladost | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
32 | BODIŠ Željko | SKHL Crvena Zvezda | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
33 | LAJEVEC Andraž | HK Slavija Junior | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Drugi del
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANJTAR Gašper | HD Hidria Jesenice | 9 | 4 | 88 | 84 | 95.45 | 139:01 | 1.73 | 00:00 |
2 | PAVLIČ Jure | HK Slavija Junior | 9 | 19 | 270 | 251 | 92.96 | 537:39 | 2.12 | 04:00 |
3 | KOLIN Luka | HK SŽ Olimpija | 6 | 12 | 153 | 141 | 92.16 | 300:00 | 2.40 | 00:00 |
4 | TRELC Tomaž | HK Triglav | 9 | 12 | 153 | 141 | 92.16 | 298:30 | 2.41 | 02:00 |
5 | PADALITSA Akim | HK Vojvodina | 7 | 26 | 331 | 305 | 92.15 | 408:26 | 3.82 | 04:00 |
6 | PAJPACH Maximilian | HK Celje | 7 | 23 | 287 | 264 | 91.99 | 421:53 | 3.27 | 00:00 |
7 | ANDERSON Neill David | KHL Sisak | 10 | 35 | 404 | 369 | 91.34 | 596:40 | 3.52 | 02:00 |
8 | RANKOVIĆ Arsenije | SKHL Crvena Zvezda | 8 | 25 | 266 | 241 | 90.60 | 479:37 | 3.13 | 02:00 |
9 | ŠTIMAC ROJTINIĆ Ivan | KHL Mladost | 6 | 7 | 74 | 67 | 90.54 | 150:25 | 2.79 | 00:00 |
10 | ŠENK Kristian | HK Triglav | 9 | 11 | 100 | 89 | 89.00 | 239:35 | 2.75 | 02:00 |
11 | ŽAGAR Nejc | HD Hidria Jesenice | 9 | 27 | 235 | 208 | 88.51 | 445:00 | 3.64 | 00:00 |
12 | BUJANIĆ Karlo | KHL Zagreb | 7 | 22 | 156 | 134 | 85.90 | 267:34 | 4.93 | 00:00 |
13 | JUSTIN Mark | HKMK Bled | 10 | 57 | 393 | 336 | 85.50 | 582:42 | 5.87 | 00:00 |
14 | RUŽIĆ Ivan | KHL Medveščak Mladi | 7 | 30 | 193 | 163 | 84.46 | 318:03 | 5.66 | 02:00 |
15 | VALENČIĆ Luka | KHL Zagreb | 4 | 16 | 91 | 75 | 82.42 | 210:16 | 4.57 | 00:00 |
16 | JANJATOVIĆ LONČAR Teo | KHL Mladost | 2 | 9 | 46 | 37 | 80.43 | 100:41 | 5.36 | 00:00 |
17 | SHAIKH SHOAIB-HASAN | KHL Medveščak Mladi | 8 | 24 | 115 | 91 | 79.13 | 160:00 | 9.00 | 00:00 |
18 | WAHLBERG Daniel Andrers | KHL Mladost | 7 | 50 | 158 | 108 | 68.35 | 228:10 | 13.15 | 00:00 |
19 | KAVČIČ Lan | HK SŽ Olimpija | 6 | 39 | 92 | 53 | 57.61 | 119:41 | 19.55 | 00:00 |
20 | BODIŠ Željko | SKHL Crvena Zvezda | 8 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 05:17 | 0.00 | 00:00 |
21 | FERČEJ Dušan | HKMK Bled | 7 | 1 | 7 | 6 | 85.71 | 10:15 | 5.85 | 00:00 |
22 | ŠKRJANC Nejc | HD Hidria Jesenice | 1 | 1 | 6 | 5 | 83.33 | 20:00 | 3.00 | 00:00 |
23 | KUDER Gal | HKMK Bled | 3 | 1 | 6 | 5 | 83.33 | 06:21 | 9.45 | 00:00 |
24 | KURTAGIĆ Roko | KHL Zagreb | 1 | 7 | 29 | 22 | 75.86 | 59:47 | 7.03 | 00:00 |
25 | BELIĆ Ivan | HK Vojvodina | 3 | 2 | 8 | 6 | 75.00 | 09:02 | 13.28 | 02:00 |
26 | JERAM Timotej | HK Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
27 | US Žan | HK SŽ Olimpija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
28 | PLAVC Uroš | HK Triglav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
29 | REMŠKAR JELER Gal | HK Triglav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
30 | HAFNER Urban | HK Triglav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
31 | HOLSA Paavo | HK SŽ Olimpija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
32 | AVSENIK Urban | HKMK Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
33 | PETRONIJEVIČ Aleš | HK SŽ Olimpija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
34 | MIKULIĆ Ivan | KHL Medveščak Mladi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
35 | MAKOVAC Maks | KHL Medveščak Mladi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
36 | MARENIĆ Dominik Antun | KHL Medveščak Mladi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
37 | MITIĆ Jug | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
38 | BEATON Neil | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
39 | GORŠIĆ Luka | KHL Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
40 | DUKARIČ Jon | HK SŽ Olimpija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
41 | LALIĆ Alex | HK SŽ Olimpija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
42 | BATNOŽIĆ Marko | KHL Sisak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
43 | GLAVIČ Bor | HD Hidria Jesenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
44 | BABNIK Mark | HK Slavija Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
45 | DUKARIČ Jon | HK Slavija Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
46 | KRASIĆ Jurica | KHL Mladost | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
47 | GNIP Stefan | HK Vojvodina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
48 | ULČAR Matija | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
49 | GAJŠEK Jaka | HK Celje | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
50 | LAJEVEC Andraž | HK Slavija Junior | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
51 | OREŠKOVIĆ Franko | KHL Sisak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Redni del
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUKARIČ Jon | HK SŽ Olimpija | 4 | 2 | 59 | 57 | 96.61 | 123:17 | 0.97 | 00:00 |
2 | DUKARIČ Jon | HK Slavija Junior | 4 | 2 | 59 | 57 | 96.61 | 123:17 | 0.97 | 00:00 |
3 | PAVLIČ Jure | HK Slavija Junior | 8 | 12 | 177 | 165 | 93.22 | 433:51 | 1.66 | 00:00 |
4 | KAVČIČ Lan | HK SŽ Olimpija | 11 | 6 | 78 | 72 | 92.31 | 118:08 | 3.05 | 00:00 |
5 | KOLIN Luka | HK SŽ Olimpija | 9 | 25 | 298 | 273 | 91.61 | 523:06 | 2.87 | 00:00 |
6 | RANKOVIĆ Arsenije | SKHL Crvena Zvezda | 9 | 22 | 260 | 238 | 91.54 | 521:10 | 2.53 | 02:00 |
7 | ŠENK Kristian | HK Triglav | 9 | 16 | 189 | 173 | 91.53 | 425:00 | 2.26 | 00:00 |
8 | ANDERSON Neill David | KHL Sisak | 10 | 26 | 307 | 281 | 91.53 | 572:23 | 2.73 | 00:00 |
9 | TRELC Tomaž | HK Triglav | 9 | 10 | 114 | 104 | 91.23 | 259:07 | 2.32 | 00:00 |
10 | PAJPACH Maximilian | HK Celje | 12 | 53 | 579 | 526 | 90.85 | 723:03 | 4.40 | 06:00 |
11 | PADALITSA Akim | HK Vojvodina | 8 | 25 | 264 | 239 | 90.53 | 479:08 | 3.13 | 02:00 |
12 | JUSTIN Mark | HKMK Bled | 12 | 47 | 477 | 430 | 90.15 | 724:22 | 3.89 | 00:00 |
13 | ŽAGAR Nejc | HD Hidria Jesenice | 12 | 37 | 351 | 314 | 89.46 | 654:45 | 3.39 | 00:00 |
14 | POPOVIĆ Tine | HDK Maribor | 11 | 47 | 387 | 340 | 87.86 | 648:40 | 4.35 | 02:00 |
15 | WAHLBERG Daniel Andrers | KHL Mladost | 8 | 17 | 140 | 123 | 87.86 | 204:04 | 5.00 | 00:00 |
16 | LAJEVEC Andraž | HK Slavija Junior | 9 | 8 | 64 | 56 | 87.50 | 105:33 | 4.55 | 00:00 |
17 | ŠTIMAC ROJTINIĆ Ivan | KHL Mladost | 7 | 20 | 156 | 136 | 87.18 | 273:58 | 4.38 | 00:00 |
18 | PANJTAR Gašper | HD Hidria Jesenice | 12 | 3 | 23 | 20 | 86.96 | 62:52 | 2.86 | 00:00 |
19 | VALENČIĆ Luka | KHL Zagreb | 5 | 20 | 150 | 130 | 86.67 | 295:55 | 4.06 | 00:00 |
20 | RUŽIĆ Ivan | KHL Medveščak Mladi | 3 | 19 | 128 | 109 | 85.16 | 178:58 | 6.37 | 02:00 |
21 | MIKULIĆ Ivan | KHL Medveščak Mladi | 2 | 16 | 80 | 64 | 80.00 | 120:00 | 8.00 | 00:00 |
22 | BUJANIĆ Karlo | KHL Zagreb | 6 | 15 | 74 | 59 | 79.73 | 127:46 | 7.04 | 00:00 |
23 | KURTAGIĆ Roko | KHL Zagreb | 5 | 23 | 111 | 88 | 79.28 | 180:00 | 7.67 | 00:00 |
24 | MAKOVAC Maks | KHL Medveščak Mladi | 5 | 23 | 89 | 66 | 74.16 | 180:00 | 7.67 | 00:00 |
25 | MARENIĆ Dominik Antun | KHL Medveščak Mladi | 2 | 2 | 30 | 28 | 93.33 | 60:00 | 2.00 | 00:00 |
26 | ANDRIĆ Mika | HDK Maribor | 4 | 4 | 44 | 40 | 90.91 | 60:00 | 4.00 | 00:00 |
27 | REMŠKAR JELER Gal | HK Triglav | 4 | 1 | 8 | 7 | 87.50 | 40:13 | 1.49 | 00:00 |
28 | BELIĆ Ivan | HK Vojvodina | 1 | 6 | 32 | 26 | 81.25 | 60:00 | 6.00 | 00:00 |
29 | GAJŠEK Jaka | HK Celje | 10 | 2 | 8 | 6 | 75.00 | 06:59 | 17.18 | 00:00 |
30 | HOLSA Paavo | HK SŽ Olimpija | 1 | 5 | 17 | 12 | 70.59 | 33:32 | 8.95 | 00:00 |
31 | MITIĆ Jug | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 1 | 3 | 2 | 66.67 | 07:19 | 8.20 | 00:00 |
32 | OREŠKOVIĆ Franko | KHL Sisak | 10 | 4 | 10 | 6 | 60.00 | 31:25 | 7.64 | 00:00 |
33 | KUDER Gal | HKMK Bled | 8 | 4 | 7 | 3 | 42.86 | 13:46 | 17.43 | 00:00 |
34 | ŽDRALOVIĆ Omar | HDK Maribor | 2 | 3 | 5 | 2 | 40.00 | 19:52 | 9.06 | 00:00 |
35 | VERLIČ Jure | HDK Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
36 | BEATON Neil | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
37 | GORŠIĆ Luka | KHL Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
38 | PLAVC Uroš | HK Triglav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
39 | AVSENIK Urban | HKMK Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
40 | US Žan | HK SŽ Olimpija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
41 | ŠKRJANC Nejc | HD Hidria Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
42 | ULČAR Matija | HK SŽ Olimpija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
43 | PETRONIJEVIČ Aleš | HK SŽ Olimpija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
44 | KRANJEC Vid | HDK Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
45 | JERAM Timotej | HK Celje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
46 | SKALE Nejc | HK Celje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
47 | JANJATOVIĆ LONČAR Teo | KHL Mladost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
48 | KRASIĆ Jurica | KHL Mladost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
49 | LALIĆ Alex | HK SŽ Olimpija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
50 | BABNIK Mark | HK Slavija Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
51 | GULIČ Timotej | HDK Maribor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
52 | HAFNER Urban | HK Triglav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
53 | PUŠKARIĆ FREŠER Tadej | HDK Maribor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
54 | MATIĆ Dimitrije | HDK Maribor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
55 | FERČEJ Dušan | HKMK Bled | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
56 | GNIP Stefan | HK Vojvodina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
57 | BODIŠ Željko | SKHL Crvena Zvezda | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 11:23 | 5.27 | 00:00 |