Austria U15 - 4NT U15

Austria U15 - Turnir

Vratarji

Št. Vratar GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
#20 MÜLLER Patrick 3 1 73 72 98.63 120:00 0.50 00:00
#1 SCHÖNTHALER Isaac 3 3 26 23 88.46 59:51 3.01 00:00

Igralci

Št. Igralec GP G A PTS PPG SHG
#15 SANDHOLZER Laurin 3 3 1 4 1 0
#6 SCHWARZ Maximilian 3 1 3 4 0 0
#19 RUPNIK Alexander 3 2 1 3 0 0
#17 LANZINGER Florian 3 1 2 3 0 0
#3 SCHERZER Ian 3 0 3 3 0 0
#2 REBERNIG Alexander 3 2 0 2 1 0
#4 ROSKARIC Laurens 3 2 0 2 1 0
#18 VALENTAN Rafael 3 1 1 2 0 0
#13 LAM Oliver 3 1 0 1 1 0
#16 LAMEREINER Leon 3 1 0 1 0 0
#7 LEEB Colin 3 0 1 1 0 0
#5 DULLER Maximilian 3 0 1 1 0 0
#24 SHEARD Jamie 3 0 1 1 0 0
#14 WADEL Marcel 3 0 1 1 0 0
#21 BUTTERI Tiziano 3 0 1 1 0 0
#22 WERKL Mathias 3 0 0 0 0 0
#23 REINTHALER Niklas 3 0 0 0 0 0
#10 KIRCHEBNER Maximilian 3 0 0 0 0 0
#12 STELE Florian 3 0 0 0 0 0
#11 KLASSEK Thomas 3 0 0 0 0 0


# Datum Domači Rezultat Gostje Lokacija  
2 06.02.2020, 18:30 Austria U15 4 : 0 Madžarska U15 Dvorana Zlato polje Zapisnik
3 07.02.2020, 15:00 Italija U15 3 : 2 Austria U15 Dvorana Zlato polje Zapisnik
6 08.02.2020, 13:00 Slovenija U15 1 : 8 Austria U15 Dvorana Zlato polje Zapisnik