IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
IHL Člani 24/25
Statistika vratarjev - Finale
1.
DUKARIČ Jon
HK Slavija jr
2.
KORENIĆ Filip
SKHL Crvena Zvezda
3.
KAVČIČ Lan
HK Slavija jr
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUKARIČ Jon | HK Slavija jr | 3 | 3 | 138 | 135 | 97.83 | 181:53 | 0.02 | 02:00 |
| 2 | KORENIĆ Filip | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 10 | 106 | 96 | 90.57 | 175:13 | 0.06 | 00:00 |
| 3 | KAVČIČ Lan | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 4 | RANKOVIĆ Arsenije | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 5 | STEPANOVIĆ Petar | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 6 | LIUBIMOV Vladislav | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 7 | LAJEVEC Andraž | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 8 | KOLIN Luka | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | ŠALJIĆ Vuk | SKHL Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | ALEKSIĆ Marko | SKHL Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | ŠMAKIĆ Petar | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | BABNIK Mark | HK Slavija jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Polfiinale
1.
DUKARIČ Jon
HK Slavija jr
2.
KYROLA Elias
KHL Medveščak Admiral
3.
TRELC Tomaž
HK Triglav Kranj
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUKARIČ Jon | HK Slavija jr | 4 | 8 | 125 | 117 | 93.60 | 186:56 | 0.04 | 00:00 |
| 2 | KYROLA Elias | KHL Medveščak Admiral | 3 | 11 | 126 | 115 | 91.27 | 186:46 | 0.06 | 00:00 |
| 3 | TRELC Tomaž | HK Triglav Kranj | 5 | 14 | 150 | 136 | 90.67 | 260:32 | 0.05 | 00:00 |
| 4 | KORENIĆ Filip | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 16 | 155 | 139 | 89.68 | 299:36 | 0.05 | 00:00 |
| 5 | KAVČIČ Lan | HK Slavija jr | 1 | 1 | 32 | 31 | 96.88 | 60:00 | 0.02 | 00:00 |
| 6 | HAFNER Urban | HK Triglav Kranj | 5 | 3 | 21 | 18 | 85.71 | 34:44 | 0.09 | 00:00 |
| 7 | RUŽIĆ Ivan | KHL Medveščak Admiral | 4 | 10 | 67 | 57 | 85.07 | 60:00 | 0.17 | 00:00 |
| 8 | LAJEVEC Andraž | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | KOLIN Luka | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | RANKOVIĆ Arsenije | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | STEPANOVIĆ Petar | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | LIUBIMOV Vladislav | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 13 | JURIN Borna | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 14 | MAKOVAC Maks | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 15 | CUZNAR Erik | HK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 16 | ŠALJIĆ Vuk | SKHL Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 17 | KRASIĆ Jurica | KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 18 | BABNIK Mark | HK Slavija jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 19 | ALEKSIĆ Marko | SKHL Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Četrtfinale
1.
TRELC Tomaž
HK Triglav Kranj
2.
RUŽIĆ Ivan
KHL Medveščak Admiral
3.
ZUPAN URH Ožbej
HDD Sij A Jesenice
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRELC Tomaž | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 44 | 42 | 95.45 | 120:00 | 0.02 | 00:00 |
| 2 | RUŽIĆ Ivan | KHL Medveščak Admiral | 4 | 5 | 81 | 76 | 93.83 | 154:15 | 0.03 | 00:00 |
| 3 | ZUPAN URH Ožbej | HDD Sij A Jesenice | 3 | 8 | 107 | 99 | 92.52 | 180:45 | 0.04 | 00:00 |
| 4 | FORGET Jeremie | HK Vojvodina | 3 | 16 | 158 | 142 | 89.87 | 173:07 | 0.09 | 00:00 |
| 5 | KORENIĆ Filip | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 11 | 98 | 87 | 88.78 | 185:00 | 0.06 | 00:00 |
| 6 | BUJANIĆ Karlo | KHL Zagreb | 3 | 15 | 115 | 100 | 86.96 | 183:38 | 0.08 | 02:00 |
| 7 | KYROLA Elias | KHL Medveščak Admiral | 4 | 7 | 44 | 37 | 84.09 | 82:44 | 0.08 | 00:00 |
| 8 | WAHLBERG Daniel Andrers | KHL Mladost | 2 | 16 | 78 | 62 | 79.49 | 109:08 | 0.15 | 00:00 |
| 9 | BABNIK Mark | HK Slavija jr | 1 | 0 | 16 | 16 | 100.00 | 60:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | BELIĆ Ivan | HK Vojvodina | 2 | 0 | 6 | 6 | 100.00 | 05:58 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | KAVČIČ Lan | HK Slavija jr | 2 | 0 | 35 | 35 | 100.00 | 60:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | DUKARIČ Jon | HK Slavija jr | 2 | 2 | 17 | 15 | 88.24 | 60:00 | 0.03 | 00:00 |
| 13 | ULČAR Matija | HDD Sij A Jesenice | 2 | 7 | 43 | 36 | 83.72 | 59:08 | 0.12 | 00:00 |
| 14 | HAFNER Urban | HK Triglav Kranj | 3 | 4 | 22 | 18 | 81.82 | 60:00 | 0.07 | 00:00 |
| 15 | JAGETIĆ Luka | KHL Mladost | 2 | 3 | 11 | 8 | 72.73 | 20:00 | 0.15 | 00:00 |
| 16 | JANJATOVIĆ LONČAR Teo | KHL Mladost | 1 | 10 | 29 | 19 | 65.52 | 40:00 | 0.25 | 00:00 |
| 17 | ŠTIMAC ROJTINIĆ Ivan | KHL Mladost | 1 | 3 | 8 | 5 | 62.50 | 10:52 | 0.28 | 00:00 |
| 18 | KOLIN Luka | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 19 | US Žan | HDD Sij A Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 20 | HRIBAR Domen | HDD Sij A Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 21 | GLAVIČ Bor | HDD Sij A Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 22 | DOLENC Luka | HDD Sij A Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 23 | RANKOVIĆ Arsenije | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 24 | LIUBIMOV Vladislav | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 25 | JURIN Borna | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 26 | MAKOVAC Maks | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 27 | KRASIĆ Jurica | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 28 | DEBELJAK Hrvoje | KHL Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 29 | FIGL Leon | KHL Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 30 | CUZNAR Erik | HK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 31 | LAJEVEC Andraž | HK Slavija jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 32 | JOSIĆ Todor | HK Vojvodina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 33 | KOGOVŠEK Žiga | HDD Sij A Jesenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 34 | FERČEJ Jakob | HDD Sij A Jesenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 35 | BALDERMAN Aljaž | HDD Sij A Jesenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 36 | TROHA Domagoj | KHL Zagreb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 37 | STEPANOVIĆ Petar | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 38 | ZANINOVIĆ Nikola | KHL Zagreb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 01:05 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Redni del
1.
DUKARIČ Jon
HK Slavija jr
2.
KAVČIČ Lan
HK Slavija jr
3.
KOGOVŠEK Žiga
HDD Sij A Jesenice
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUKARIČ Jon | HK Slavija jr | 12 | 10 | 177 | 167 | 94.35 | 360:00 | 0.03 | 00:00 |
| 2 | KAVČIČ Lan | HK Slavija jr | 8 | 16 | 272 | 256 | 94.12 | 420:58 | 0.04 | 00:00 |
| 3 | KOGOVŠEK Žiga | HDD Sij A Jesenice | 3 | 7 | 102 | 95 | 93.14 | 140:00 | 0.05 | 00:00 |
| 4 | KYROLA Elias | KHL Medveščak Admiral | 10 | 21 | 279 | 258 | 92.47 | 427:56 | 0.05 | 02:00 |
| 5 | KORENIĆ Filip | SKHL Crvena Zvezda | 14 | 27 | 350 | 323 | 92.29 | 560:06 | 0.05 | 02:00 |
| 6 | TRELC Tomaž | HK Triglav Kranj | 5 | 9 | 115 | 106 | 92.17 | 216:53 | 0.04 | 02:00 |
| 7 | HAFNER Urban | HK Triglav Kranj | 14 | 19 | 224 | 205 | 91.52 | 505:57 | 0.04 | 00:00 |
| 8 | FORGET Jeremie | HK Vojvodina | 11 | 51 | 535 | 484 | 90.47 | 630:22 | 0.08 | 00:00 |
| 9 | ULČAR Matija | HDD Sij A Jesenice | 4 | 9 | 88 | 79 | 89.77 | 185:36 | 0.05 | 00:00 |
| 10 | LIUBIMOV Vladislav | SKHL Crvena Zvezda | 9 | 12 | 116 | 104 | 89.66 | 247:21 | 0.05 | 00:00 |
| 11 | TROHA Domagoj | KHL Zagreb | 8 | 21 | 193 | 172 | 89.12 | 278:24 | 0.08 | 00:00 |
| 12 | ZUPAN URH Ožbej | HDD Sij A Jesenice | 10 | 37 | 332 | 295 | 88.86 | 519:17 | 0.07 | 02:00 |
| 13 | BUJANIĆ Karlo | KHL Zagreb | 14 | 46 | 392 | 346 | 88.27 | 561:12 | 0.08 | 00:00 |
| 14 | JANJATOVIĆ LONČAR Teo | KHL Mladost | 12 | 48 | 374 | 326 | 87.17 | 539:16 | 0.09 | 04:00 |
| 15 | WAHLBERG Daniel Andrers | KHL Mladost | 4 | 10 | 71 | 61 | 85.92 | 145:04 | 0.07 | 00:00 |
| 16 | RUŽIĆ Ivan | KHL Medveščak Admiral | 14 | 35 | 219 | 184 | 84.02 | 383:27 | 0.09 | 00:00 |
| 17 | JOSIĆ Todor | HK Vojvodina | 8 | 19 | 111 | 92 | 82.88 | 160:47 | 0.12 | 00:00 |
| 18 | ŠTIMAC ROJTINIĆ Ivan | KHL Mladost | 8 | 15 | 79 | 64 | 81.01 | 128:46 | 0.12 | 02:00 |
| 19 | CUZNAR Erik | HK Triglav Kranj | 9 | 5 | 20 | 15 | 75.00 | 114:35 | 0.04 | 00:00 |
| 20 | JAGETIĆ Luka | KHL Mladost | 4 | 1 | 22 | 21 | 95.45 | 31:54 | 0.03 | 00:00 |
| 21 | BABNIK Mark | HK Slavija jr | 8 | 3 | 43 | 40 | 93.02 | 58:42 | 0.05 | 00:00 |
| 22 | KRASIĆ Jurica | KHL Medveščak Admiral | 2 | 2 | 21 | 19 | 90.48 | 34:40 | 0.06 | 00:00 |
| 23 | STEPANOVIĆ Petar | SKHL Crvena Zvezda | 4 | 3 | 27 | 24 | 88.89 | 40:20 | 0.07 | 00:00 |
| 24 | ZANINOVIĆ Nikola | KHL Zagreb | 5 | 1 | 4 | 3 | 75.00 | 05:07 | 0.20 | 00:00 |
| 25 | BELIĆ Ivan | HK Vojvodina | 9 | 15 | 52 | 37 | 71.15 | 44:41 | 0.34 | 12:00 |
| 26 | KOLIN Luka | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 27 | US Žan | HDD Sij A Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 28 | GLAVIČ Bor | HDD Sij A Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 29 | FERČEJ Jakob | HDD Sij A Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 30 | DOLENC Luka | HDD Sij A Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 31 | RANKOVIĆ Arsenije | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 32 | DEBELJAK Hrvoje | KHL Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 33 | CUZNAR Žiga | HDD Sij A Jesenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 34 | ALEKSIĆ Marko | SKHL Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 04:00 |
| 35 | JURIN Borna | KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 36 | MAKOVAC Maks | KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 37 | FIGL Leon | KHL Zagreb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 38 | BALDERMAN Aljaž | HDD Sij A Jesenice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 39 | HRIBAR Domen | HDD Sij A Jesenice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |