IHL Člani 23/24
Statistika vratarjev - Finale
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRELC Tomaž | HK Triglav Kranj | 4 | 8 | 139 | 131 | 94.24 | 240:00 | 0.03 | 00:00 |
2 | RANKOVIĆ Arsenije | SKHL Crvena Zvezda | 4 | 14 | 164 | 150 | 91.46 | 234:53 | 0.06 | 00:00 |
3 | CUZNAR Erik | HK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | KLEMENC Jure | HK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | BEATON Neil | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | BODIŠ Željko | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | RISTIĆ Ivan | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | ZABELIN Andrei | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | HAFNER Urban | HK Triglav Kranj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Polfinale
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANKOVIĆ Arsenije | SKHL Crvena Zvezda | 4 | 8 | 147 | 139 | 94.56 | 245:00 | 0.03 | 00:00 |
2 | TRELC Tomaž | HK Triglav Kranj | 3 | 4 | 70 | 66 | 94.29 | 180:00 | 0.02 | 00:00 |
3 | ANDERSON Neill David | KHL Sisak | 4 | 12 | 125 | 113 | 90.40 | 244:50 | 0.05 | 00:00 |
4 | TROHA Domagoj | KHL Zagreb | 3 | 11 | 100 | 89 | 89.00 | 182:11 | 0.06 | 00:00 |
5 | CUZNAR Erik | HK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | KLEMENC Jure | HK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | BEATON Neil | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | BODIŠ Željko | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | RISTIĆ Ivan | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | ZANINOVIĆ Nikola | KHL Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | STUNKOVIĆ David | KHL Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
12 | BATNOŽIĆ Marko | KHL Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | OREŠKOVIĆ Franko | KHL Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | WISCO Adam | KHL Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | RAIHA Riku | KHL Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
16 | FIGL Leon | KHL Zagreb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
17 | BUJANIĆ Karlo | KHL Zagreb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
18 | HAFNER Urban | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
19 | ZABELIN Andrei | SKHL Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
20 | MRĐENOVIĆ Rodoljub | KHL Sisak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Četrtfinale
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROHA Domagoj | KHL Zagreb | 3 | 4 | 86 | 82 | 95.35 | 180:00 | 0.02 | 00:00 |
2 | ANDERSON Neill David | KHL Sisak | 5 | 8 | 159 | 151 | 94.97 | 240:00 | 0.03 | 00:00 |
3 | SLADE Nikša | HDD Sij A Jesenice | 3 | 5 | 74 | 69 | 93.24 | 117:30 | 0.04 | 00:00 |
4 | TRELC Tomaž | HK Triglav Kranj | 3 | 4 | 59 | 55 | 93.22 | 180:00 | 0.02 | 00:00 |
5 | ZABELIN Andrei | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 8 | 100 | 92 | 92.00 | 180:00 | 0.04 | 00:00 |
6 | DUKARIČ Jon | HK Slavija jr | 5 | 13 | 157 | 144 | 91.72 | 296:05 | 0.04 | 00:00 |
7 | PADALITSA Akim | HK Vojvodina | 3 | 15 | 147 | 132 | 89.80 | 175:22 | 0.09 | 00:00 |
8 | RUŽIĆ Ivan | KHL Medveščak Admiral | 3 | 29 | 164 | 135 | 82.32 | 180:00 | 0.16 | 02:00 |
9 | SOTLAR Ian | HDD Sij A Jesenice | 1 | 6 | 73 | 67 | 91.78 | 60:00 | 0.10 | 00:00 |
10 | RAIHA Riku | KHL Sisak | 5 | 5 | 34 | 29 | 85.29 | 58:37 | 0.09 | 00:00 |
11 | GNIP Stefan | HK Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
12 | CUZNAR Erik | HK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | STUNKOVIĆ David | KHL Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | KLEMENC Jure | HK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | BATNOŽIĆ Marko | KHL Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
16 | LAJEVEC Andraž | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
17 | OREŠKOVIĆ Franko | KHL Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
18 | KOLIN Luka | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
19 | MRĐENOVIĆ Rodoljub | KHL Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
20 | WISCO Adam | KHL Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
21 | KAVČIČ Lan | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
22 | HEBAR Gal | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
23 | US Žan | HDD Sij A Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
24 | PANJTAR Gašper | HDD Sij A Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
25 | GLAVIČ Bor | HDD Sij A Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
26 | RANKOVIĆ Arsenije | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
27 | BEATON Neil | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
28 | BODIŠ Željko | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
29 | RISTIĆ Ivan | SKHL Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
30 | JURIN Borna | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
31 | ZANINOVIĆ Nikola | KHL Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
32 | FIGL Leon | KHL Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
33 | AVSENIK Urban | HDD Sij A Jesenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
34 | BALDERMAN Aljaž | HDD Sij A Jesenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
35 | KRASIĆ Jurica | KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
36 | MAKOVAC Maks | KHL Medveščak Admiral | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
37 | HAFNER Urban | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
38 | BUJANIĆ Karlo | KHL Zagreb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
39 | BELIĆ Ivan | HK Vojvodina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
40 | BABNIK Mark | HK Slavija jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Redni del
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAVČIČ Lan | HK Slavija jr | 10 | 13 | 224 | 211 | 94.20 | 443:03 | 0.03 | 00:00 |
2 | BABNIK Mark | HK Slavija jr | 7 | 3 | 51 | 48 | 94.12 | 100:00 | 0.03 | 00:00 |
3 | TRELC Tomaž | HK Triglav Kranj | 12 | 20 | 323 | 303 | 93.81 | 579:57 | 0.03 | 00:00 |
4 | GLAVIČ Bor | HDD Sij A Jesenice | 7 | 12 | 190 | 178 | 93.68 | 365:00 | 0.03 | 00:00 |
5 | RANKOVIĆ Arsenije | SKHL Crvena Zvezda | 12 | 23 | 358 | 335 | 93.58 | 718:15 | 0.03 | 08:00 |
6 | PADALITSA Akim | HK Vojvodina | 17 | 63 | 922 | 859 | 93.17 | 929:26 | 0.07 | 02:00 |
7 | SOTLAR Ian | HDD Sij A Jesenice | 14 | 27 | 331 | 304 | 91.84 | 633:19 | 0.04 | 00:00 |
8 | DUKARIČ Jon | HK Slavija jr | 14 | 16 | 190 | 174 | 91.58 | 419:08 | 0.04 | 00:00 |
9 | ILIĆ Lazar | HDK Maribor | 13 | 40 | 445 | 405 | 91.01 | 547:02 | 0.07 | 00:00 |
10 | HAFNER Urban | HK Triglav Kranj | 18 | 20 | 216 | 196 | 90.74 | 434:51 | 0.05 | 00:00 |
11 | TROHA Domagoj | KHL Zagreb | 14 | 48 | 512 | 464 | 90.63 | 787:03 | 0.06 | 00:00 |
12 | RAIHA Riku | KHL Sisak | 14 | 41 | 427 | 386 | 90.40 | 810:41 | 0.05 | 12:00 |
13 | RUŽIĆ Ivan | KHL Medveščak Admiral | 17 | 71 | 679 | 608 | 89.54 | 852:17 | 0.08 | 04:00 |
14 | JANJATOVIĆ LONČAR Teo | KHL Mladost | 17 | 78 | 670 | 592 | 88.36 | 959:06 | 0.08 | 00:00 |
15 | BUJANIĆ Karlo | KHL Zagreb | 16 | 23 | 189 | 166 | 87.83 | 292:40 | 0.08 | 00:00 |
16 | ŽDRALOVIĆ Omar | HDK Maribor | 15 | 50 | 387 | 337 | 87.08 | 455:46 | 0.11 | 00:00 |
17 | WISCO Adam | KHL Sisak | 3 | 12 | 90 | 78 | 86.67 | 180:00 | 0.07 | 00:00 |
18 | BATNOŽIĆ Marko | KHL Sisak | 6 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 01:50 | 0.00 | 00:00 |
19 | ZABELIN Andrei | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 1 | 19 | 18 | 94.74 | 60:00 | 0.02 | 02:00 |
20 | SLADE Nikša | HDD Sij A Jesenice | 8 | 1 | 14 | 13 | 92.86 | 31:08 | 0.03 | 00:00 |
21 | MRĐENOVIĆ Rodoljub | KHL Sisak | 11 | 1 | 11 | 10 | 90.91 | 25:29 | 0.04 | 00:00 |
22 | ŠTIMAC ROJTINIĆ Ivan | KHL Mladost | 4 | 5 | 38 | 33 | 86.84 | 40:00 | 0.13 | 00:00 |
23 | BELIĆ Ivan | HK Vojvodina | 11 | 8 | 51 | 43 | 84.31 | 33:25 | 0.24 | 00:00 |
24 | POPOVIĆ Miha | HDK Maribor | 2 | 5 | 27 | 22 | 81.48 | 25:15 | 0.20 | 00:00 |
25 | KRASIĆ Jurica | KHL Medveščak Admiral | 13 | 15 | 65 | 50 | 76.92 | 20:45 | 0.72 | 00:00 |
26 | MAKOVAC Maks | KHL Medveščak Admiral | 3 | 4 | 11 | 7 | 63.64 | 20:00 | 0.20 | 00:00 |
27 | WAHLBERG Daniel Andrers | KHL Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
28 | FIGL Leon | KHL Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
29 | LAJEVEC Andraž | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
30 | KOLIN Luka | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
31 | STUNKOVIĆ David | KHL Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
32 | ANDERSON Neill David | KHL Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
33 | HEBAR Gal | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
34 | OREŠKOVIĆ Franko | KHL Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
35 | US Žan | HDD Sij A Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
36 | PANJTAR Gašper | HDD Sij A Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
37 | AVSENIK Urban | HDD Sij A Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
38 | JURIN Borna | KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
39 | RISTIĆ Ivan | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
40 | CUZNAR Erik | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
41 | KLEMENC Jure | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
42 | BALDERMAN Aljaž | HDD Sij A Jesenice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
43 | BEATON Neil | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
44 | BODIŠ Željko | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
45 | ZANINOVIĆ Nikola | KHL Zagreb | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
46 | GNIP Stefan | HK Vojvodina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |