IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
HDK Maribor - IHL Mladinci U-18 17/18
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | VASIĆ Bojan | 2 | 5 | 77 | 72 | 93.51 | 92:41 | 3.24 | 00:00 |
2 | 90 | KOLIN Luka | 2 | 3 | 33 | 30 | 90.91 | 30:46 | 5.85 | 00:00 |
3 | 1 | VERDONIK Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | RACIĆ Andrija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 7 | NINKOVIĆ Matija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 34 | BURGER Alexa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | GREIF Vid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 23 | ZUPANIČ Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 66 | PIVEC Jean Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 22 | RAJBENŠU Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 | MATIĆ Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 17 | MOJZER Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | LJUBIČ URLEP Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 90 | ŽURA Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 92 | MILETIĆ Marko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 26 | MARKOVIĆ Srđan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 28 | LOKAR Luka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10 | FLAJS Žan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 13 | DANJI Aleksandar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 18 | TOMAŠEVIĆ Danilo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 28 | BIZJAK Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 25 | VOH Tin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 17 | POLONIJO Mauro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 4 | PEJOVIĆ Nemanja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 87 | MIRKOV Petar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 26 | MANOJLOVIĆ Mihajlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 23 | JESENIČNIK Jon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 21 | GREIF Jakob | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20 | FLAJS Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 24 | PERČIČ Maks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 34 | BUGARSKI Strahinja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 77 | SALOM David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 22 | ROBAR Urban | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | VASIĆ Bojan | 19 | 54 | 497 | 443 | 89.13 | 780:31 | 4.15 | 02:00 |
2 | 90 | KOLIN Luka | 17 | 57 | 488 | 431 | 88.32 | 765:26 | 4.47 | 00:00 |
3 | 1 | VERDONIK Žiga | 11 | 7 | 52 | 45 | 86.54 | 80:56 | 5.19 | 00:00 |
4 | 26 | MARKOVIĆ Srđan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 108:00 |
5 | 21 | GREIF Jakob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 06:00 |
6 | 66 | PIVEC Jean Mark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 02:00 |
7 | 90 | ŽURA Boris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 02:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FLAJS Žan | 26 | 17 | 6 | 23 | 2 | 0 |
2 | 20 | FLAJS Jan | 27 | 6 | 14 | 20 | 3 | 0 |
3 | 24 | RACIĆ Andrija | 27 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 |
4 | 17 | POLONIJO Mauro | 12 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 |
5 | 77 | SALOM David | 27 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 |
6 | 22 | ROBAR Urban | 25 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
7 | 87 | MIRKOV Petar | 27 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
8 | 13 | DANJI Aleksandar | 18 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
9 | 66 | PIVEC Jean Mark | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
10 | 4 | PEJOVIĆ Nemanja | 24 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
11 | 90 | ŽURA Boris | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | 28 | LOKAR Luka | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | 26 | MANOJLOVIĆ Mihajlo | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | 21 | GREIF Jakob | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | 18 | TOMAŠEVIĆ Danilo | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | 22 | RAJBENŠU Bor | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | 23 | JESENIČNIK Jon | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | 26 | MARKOVIĆ Srđan | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 34 | BURGER Alexa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2 | GREIF Vid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10 | MATIĆ Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 23 | ZUPANIČ Mauro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 17 | MOJZER Žan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 4 | LJUBIČ URLEP Žan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 24 | PERČIČ Maks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 7 | NINKOVIĆ Matija | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 28 | BIZJAK Jan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 25 | VOH Tin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 34 | BUGARSKI Strahinja | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 92 | MILETIĆ Marko | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#112, 25.02.2018, 14:30, Velesajam
#107, 22.02.2018, 18:45, Ledna dvorana Tabor
#101, 18.02.2018, 18:30, Dvorana Tivoli
#98, 04.02.2018, 14:00, Ledna dvorana Tabor
#75, 31.01.2018, 18:00, Dvorana Zlato polje
#95, 28.01.2018, 13:45, Dvorana Bled
#92, 21.01.2018, 14:00, Ledna dvorana Tabor
#85, 14.01.2018, 14:00, Ledna dvorana Tabor
#82, 07.01.2018, 17:30, Dvorana Podmežakla
#78, 04.01.2018, 16:00, Dvorana Pionir
#69, 21.12.2017, 18:45, Ledna dvorana Tabor
#35, 18.12.2017, -, Dvorana Bled
#56, 17.12.2017, 13:45, Velesajam
#66, 10.12.2017, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#61, 03.12.2017, 17:00, Dvorana Zalog
#59, 30.11.2017, 18:45, Ledna dvorana Tabor
#49, 19.11.2017, 18:30, Dvorana Tivoli
#47, 16.11.2017, 18:45, Ledna dvorana Tabor
#22, 05.11.2017, 12:45, Dvorana Podmežakla
#38, 29.10.2017, 16:50, Dvorana Pionir
#29, 19.10.2017, 18:45, Ledna dvorana Tabor
#28, 15.10.2017, 14:00, Ledna dvorana Tabor
#42, 08.10.2017, 14:00, Ledna dvorana Tabor
#17, 01.10.2017, 14:00, Ledna dvorana Tabor
#15, 28.09.2017, 18:00, Dvorana Zlato polje
#10, 24.09.2017, 15:00, Ledna dvorana Tabor
#5, 17.09.2017, 17:30, Dvorana Zalog
#3, 14.09.2017, 18:45, Ledna dvorana Tabor