Sezona 2014/2015, tekmovanje EBJL U18 14/15

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica strelcev po točkah (Scoring leaders)


  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #13 DROZG, Jan Hk Celje 28 50 33 83 1.78 1.17 12 0.42 2 0.07 37
2 #15 BULIN, Jan HC Orli Znojmo 25 31 23 54 1.24 0.92 6 0.24 1 0.04 30
3 #81 KISS, Patrik Sapa Fehervar AV19 27 22 31 53 0.81 1.14 1 0.03 0 0 10
4 #49 ISKORNEV, Dmitri LA Stars 29 33 18 51 1.13 0.62 2 0.06 0 0 43
5 #97 JEZOVŠEK, Žan Hk Celje 16 32 19 51 2 1.18 7 0.43 4 0.25 41
6 #4   ZIMMERMANN, Carl EC Red Bull Salzburg 32 22 26 48 0.68 0.81 6 0.18 1 0.03 10
7 #13 SZÜCS, Istvan Gabor JSE Miskolci Jegesmedvek 25 33 13 46 1.32 0.52 3 0.12 1 0.04 104
8 #26 SZITA, Donat Sapa Fehervar AV19 29 22 23 45 0.75 0.79 4 0.13 0 0 44
9 #29 TOTH, Renato Sapa Fehervar AV19 28 21 21 42 0.75 0.75 3 0.1 0 0 10
10 #4   SZLAMA, Daniel Vasas SC 27 17 24 41 0.62 0.88 0 0 4 0.14 6
11 #64 WITTING, Samuel EC KAC 21 18 20 38 0.85 0.95 3 0.14 3 0.14 4
12 #91 SELIGA, Viliam LA Stars 30 13 25 38 0.43 0.83 2 0.06 1 0.03 18
13 #71 POTOČNIK, Krištof Hk Triglav 24 11 27 38 0.45 1.12 1 0.04 0 0 57
14 #12 ZITZ, Marcel EC Red Bull Salzburg 30 20 16 36 0.66 0.53 7 0.23 1 0.03 10
15 #16 TONDL, Patrik HC Orli Znojmo 24 20 16 36 0.83 0.66 2 0.08 1 0.04 26
16 #63 VARGA, Tamas Vasas SC 28 15 21 36 0.53 0.75 5 0.17 0 0 30
17 #25 KUCHYNSKI, Sviataslau LA Stars 24 14 22 36 0.58 0.91 2 0.08 1 0.04 73
18 #64 ERDEI, Zoltan Sapa Fehervar AV19 27 20 13 33 0.74 0.48 1 0.03 0 0 40
19 #10 BAN, Matevž Hk Triglav 26 18 14 32 0.69 0.53 2 0.07 1 0.03 53
20 #6   TÖRÖK, Viktor Vasas SC 27 19 12 31 0.7 0.44 2 0.07 1 0.03 83
21 #26 JASZAI, Barna MAC Budimpešta 30 16 15 31 0.53 0.5 8 0.26 2 0.06 10
22 #20 BULIN, Patrik HC Orli Znojmo 25 13 18 31 0.52 0.72 5 0.2 0 0 12
23 #88 STEINER, Thomas EC KAC 29 13 18 31 0.44 0.62 4 0.13 2 0.06 72
24 #74 SZLEPKA, Armand Vasas SC 26 19 11 30 0.73 0.42 4 0.15 1 0.03 56
25 #24 REKAR, Nik HD mladi Jesenice 26 12 18 30 0.46 0.69 1 0.03 0 0 22
26 #17 PETEK, Nik Hk Celje 27 8 22 30 0.29 0.81 4 0.14 0 0 108
27 #8   OREHEK, Janez Hk Slavija Junior 24 16 13 29 0.66 0.54 2 0.08 1 0.04 50
28 #12 GLAVIČ, Gašper HD mladi Jesenice 21 10 19 29 0.47 0.9 4 0.19 0 0 80
29 #43 ROBAR, Klemen Hk Celje 22 9 20 29 0.4 0.9 1 0.04 0 0 8
30 #17 SZOPOS, Otto JSE Miskolci Jegesmedvek 26 8 21 29 0.3 0.8 3 0.11 1 0.03 77
31 #77 CZAKO, Barna Vasas SC 21 15 13 28 0.71 0.61 1 0.04 0 0 33
32 #39 KOVACS, Oliver Sapa Fehervar AV19 28 15 13 28 0.53 0.46 2 0.07 0 0 40
33 #98 OBERSTEINER, Daniel EC KAC 21 14 14 28 0.66 0.66 5 0.23 0 0 12
34 #11 GRAHUT, Nik Hk Celje 19 7 21 28 0.36 1.1 3 0.15 1 0.05 34
35 #8   JERAM, Filip Hk Celje 28 16 11 27 0.57 0.39 6 0.21 0 0 22
  #17 MATIČIČ, Patrik Hk Olimpija 23 16 11 27 0.69 0.47 5 0.21 0 0 22
37 #24 BRUNNER, Noël EC VSV 19 15 12 27 0.78 0.63 2 0.1 2 0.1 18
38 #10 JAMBOR, Jan HC Orli Znojmo 24 14 13 27 0.58 0.54 1 0.04 0 0 46
39 #90 RODIGA, Luca EC KAC 30 7 20 27 0.23 0.66 3 0.1 0 0 41
40 #4   KAPEL, Rok HD mladi Jesenice 22 16 10 26 0.72 0.45 2 0.09 1 0.04 10
41 #87 KORÖSI, Peter MAC Budimpešta 30 15 11 26 0.5 0.36 7 0.23 0 0 16
42 #38 GYURGYEV, Miklos MAC Budimpešta 28 15 11 26 0.53 0.39 2 0.07 1 0.03 43
43 #97 ULAMEC, Luka Hk MK Bled 23 12 14 26 0.52 0.6 1 0.04 1 0.04 32
44 #11 HORVATH, Rihard Sapa Fehervar AV19 29 11 15 26 0.37 0.51 2 0.06 0 0 12
45 #10 GALAGUZOV, Ivan LA Stars 26 12 13 25 0.46 0.5 3 0.11 0 0 78
46 #12 MARKIČ, Žan Hk Triglav 26 15 9 24 0.57 0.34 0 0 0 0 10
47 #16 LAKATOS, Hunor MAC Budimpešta 31 9 15 24 0.29 0.48 3 0.09 0 0 18
48 #9   OSTERMANN, Thomas EC KAC 29 8 16 24 0.27 0.55 0 0 1 0.03 6
49 #8   KRUCKOVYC, Michal HC Orli Znojmo 23 5 19 24 0.21 0.82 0 0 0 0 38
50 #10 KARDA, Milan JSE Miskolci Jegesmedvek 26 16 7 23 0.61 0.26 2 0.07 1 0.03 42
51 #84 WINKLER, Thomas EC KAC 32 7 15 22 0.21 0.46 4 0.12 0 0 34
52 #97 ZAVALNYUK, Nikita LA Stars 27 15 6 21 0.55 0.22 1 0.03 0 0 28
53 #33 PEČEK, Urh Hk Triglav 25 11 10 21 0.44 0.4 1 0.04 1 0.04 18
54 #28 VOLF, David EC Red Bull Salzburg 30 10 11 21 0.33 0.36 6 0.2 0 0 8
55 #8   GAMS, Timo EC Red Bull Salzburg 28 9 12 21 0.32 0.42 1 0.03 1 0.03 70
56 #2   ANTAL, Arnold Sapa Fehervar AV19 26 6 15 21 0.23 0.57 1 0.03 0 0 46
57 #76 SZABO, David Sapa Fehervar AV19 29 4 17 21 0.13 0.58 1 0.03 0 0 22
58 #15 GASPAR, Mate EHC Liwest Black Wings Linz 13 11 9 20 0.84 0.69 3 0.23 0 0 10
59 #98 THALHAMMER, Dominic UPC Vienna Capitals 17 11 9 20 0.64 0.52 1 0.05 1 0.05 24
60 #18 KUCHER, Florian EC VSV 26 11 9 20 0.42 0.34 5 0.19 0 0 28
61 #14 WOHLFAHRT, Philipp EC VSV 26 10 10 20 0.38 0.38 2 0.07 0 0 56
62 #33 PINTAR SENICA, Valentino Hk Celje 28 8 12 20 0.28 0.42 0 0 0 0 77
63 #19 ŠTENKLER, Matic Hk Triglav 26 6 14 20 0.23 0.53 2 0.07 0 0 6
64 #22 ČUVAN, Andraž Hk Celje 26 5 15 20 0.19 0.57 1 0.03 0 0 8
65 #10 SAGI, Martin EHC Liwest Black Wings Linz 16 9 10 19 0.56 0.62 2 0.12 1 0.06 14
66 #25 KUKLA, Tomas EHC Liwest Black Wings Linz 23 8 11 19 0.34 0.47 5 0.21 0 0 10
67 #8   IVANČEVIČ, Tim Hk MK Bled 23 8 11 19 0.34 0.47 1 0.04 0 0 34
68 #24 STREU, Sebastian LA Stars 21 7 12 19 0.33 0.57 0 0 0 0 8
69 #10 BAPPERT, Tom Eric EC Red Bull Salzburg 31 4 15 19 0.12 0.48 0 0 0 0 10
70 #53 SZEKELY MADAI, Gergo Vasas SC 28 3 16 19 0.1 0.57 0 0 0 0 44
71 #11 SERŠEN, Gašper HD mladi Jesenice 26 11 7 18 0.42 0.26 2 0.07 0 0 4
72 #63 SEBESTYEN, David MAC Budimpešta 25 8 10 18 0.32 0.4 2 0.08 1 0.04 2
73 #98 GOMBOS, Bence Vasas SC 18 8 10 18 0.44 0.55 3 0.16 0 0 8
74 #82 WILHELMER, Philipp EC KAC 23 8 10 18 0.34 0.43 3 0.13 0 0 24
75 #13 MAJOROSS, Barnabas MAC Budimpešta 23 7 11 18 0.3 0.47 3 0.13 0 0 6
76 #44 ARTNER, Fabio UPC Vienna Capitals 18 6 12 18 0.33 0.66 3 0.16 0 0 10
77 #97 ADLASSNIG, Philipp EC KAC 30 6 12 18 0.2 0.4 0 0 0 0 20
78 #9   HORVATH, Balint Dominik JSE Miskolci Jegesmedvek 20 6 12 18 0.3 0.6 1 0.05 1 0.05 36
79 #17 HAAS, Philipp EHC Liwest Black Wings Linz 11 6 12 18 0.54 1.09 1 0.09 0 0 42
80 #93 KUZMAN, Žan Hk Celje 25 3 15 18 0.12 0.6 0 0 1 0.04 20
81 #22 PANGERC, Aljaž Hk Triglav 25 11 6 17 0.44 0.24 7 0.28 0 0 34
82 #23 JENNES, Christian EC VSV 21 9 8 17 0.42 0.38 1 0.04 0 0 20
83 #14 MERCINA, Miha Hk Celje 19 7 10 17 0.36 0.52 2 0.1 0 0 14
84 #6   BOHINC, Martin Hk Slavija Junior 23 7 10 17 0.3 0.43 0 0 0 0 29
85 #7   HADŽIČ, Alen HD mladi Jesenice 22 5 12 17 0.22 0.54 2 0.09 0 0 32
86 #18 LEBEN, Luka Hk Slavija Junior 25 5 12 17 0.2 0.48 2 0.08 0 0 92
87 #22 WASSERMANN, Mathias EC VSV 26 3 14 17 0.11 0.53 2 0.07 0 0 34
88 #9   RAJSAR, Patrik HD mladi Jesenice 26 9 7 16 0.34 0.26 1 0.03 0 0 49
89 #15 STEURER, Stefan EC VSV 25 8 8 16 0.32 0.32 4 0.16 0 0 14
90 #22 IMRE, Patrik Sapa Fehervar AV19 23 7 9 16 0.3 0.39 1 0.04 1 0.04 8
91 #17 KOUDELKA, Paul LA Stars 25 4 12 16 0.16 0.48 1 0.04 1 0.04 2
92 #20 LARCHER, Sebastian Jakob EC Red Bull Salzburg 33 10 5 15 0.3 0.15 1 0.03 0 0 35
93 #6   LAPORNIK, Lovro Hk Olimpija 20 9 6 15 0.45 0.3 2 0.1 0 0 18
94 #19 KLANŠEK, Rok Hk Olimpija 21 7 8 15 0.33 0.38 2 0.09 0 0 4
95 #51 LAVRIČ, David Hk Olimpija 25 7 8 15 0.28 0.32 2 0.08 0 0 14
96 #19 POSTEL, Niklas EC Red Bull Salzburg 9 7 8 15 0.77 0.88 1 0.11 0 0 16
97 #20 SHERZ, Orlando LA Stars 14 6 9 15 0.42 0.64 0 0 0 0 29
98 #21 LANG, Nicholas HC Orli Znojmo 11 4 11 15 0.36 1 1 0.09 0 0 4
  #22 SVETINA, Erik HD mladi Jesenice 22 4 11 15 0.18 0.5 0 0 0 0 4
100 #71 ZIBELNIK, Andraž Hk Olimpija 25 4 11 15 0.16 0.44 1 0.04 0 0 10
101 #30 SOKOLOV GUFT, Michail EC Red Bull Salzburg 29 4 11 15 0.13 0.37 1 0.03 1 0.03 14
102 #12 GYÖRFY, Tihamer JSE Miskolci Jegesmedvek 23 4 11 15 0.17 0.47 3 0.13 0 0 24
103 #88 KREISZ, Bruno MAC Budimpešta 27 8 6 14 0.29 0.22 1 0.03 0 0 10
104 #5   ÖHLER, Thomas EC VSV 25 8 6 14 0.32 0.24 4 0.16 0 0 12
105 #18 WALCHER, Christof EC KAC 33 7 7 14 0.21 0.21 0 0 0 0 22
106 #15 AVSENEK, Rok HD mladi Jesenice 26 6 8 14 0.23 0.3 4 0.15 0 0 45
107 #34 BUKOR, Rajmund Vasas SC 26 6 8 14 0.23 0.3 2 0.07 0 0 52
108 #23 SODJA, Jaka HD mladi Jesenice 18 5 9 14 0.27 0.5 2 0.11 0 0 2
109 #29 BUSCH, Valentin EC Red Bull Salzburg 9 5 9 14 0.55 1 1 0.11 0 0 20
110 #22 KUNTOS, Jiri HC Orli Znojmo 24 4 10 14 0.16 0.41 1 0.04 0 0 88
111 #26 KERN, Urban Hk Celje 27 3 11 14 0.11 0.4 1 0.03 0 0 14
112 #14 BERNATH, Milan JSE Miskolci Jegesmedvek 25 3 11 14 0.12 0.44 1 0.04 0 0 50
113 #12 TÖRÖK, Patrik Sapa Fehervar AV19 24 1 13 14 0.04 0.54 0 0 0 0 20
114 #20 MARKUS, Balazs Vasas SC 18 8 5 13 0.44 0.27 0 0 0 0 6
115 #85 HAMMERLE, Simon EC KAC 33 8 5 13 0.24 0.15 0 0 0 0 20
116 #70 NIßNER, Benjamin UPC Vienna Capitals 10 7 6 13 0.7 0.6 1 0.1 0 0 8
117 #5   PUFF, Wolfgang EC KAC 30 5 8 13 0.16 0.26 2 0.06 0 0 8
118 #58 GORITSCHNIG, Martin EC KAC 24 5 8 13 0.2 0.33 2 0.08 0 0 45
119 #42 SLIVNIK, Anže Hk MK Bled 23 5 8 13 0.21 0.34 4 0.17 0 0 93
120 #27 KERNBERGER, Michael EC KAC 27 4 9 13 0.14 0.33 3 0.11 0 0 67
121 #5   BRABEC, Zdenek HC Orli Znojmo 23 4 9 13 0.17 0.39 2 0.08 0 0 92
122 #4   STEFFLER, Kele LA Stars 30 2 11 13 0.06 0.36 0 0 0 0 14
123 #27 SEVER, Mark Hk Olimpija 14 8 4 12 0.57 0.28 0 0 0 0 8
124 #16 MAURER, Philipp UPC Vienna Capitals 21 7 5 12 0.33 0.23 3 0.14 0 0 8
125 #17 TOMAŽEVIČ, Blaž EC VSV 9 6 6 12 0.66 0.66 1 0.11 0 0 0
126 #13 ILOVAR, Nejc Hk Slavija Junior 16 5 7 12 0.31 0.43 3 0.18 0 0 6
127 #77 MAXA, Alexander UPC Vienna Capitals 19 5 7 12 0.26 0.36 0 0 0 0 8
128 #22 ROSENBERGER, Adrian LA Stars 26 4 8 12 0.15 0.3 0 0 0 0 37
129 #92 PODUNOVAC, Pavle MAC Budimpešta 24 3 9 12 0.12 0.37 0 0 0 0 8
130 #21 TIŠLAR, Patrik Hk MK Bled 20 8 3 11 0.4 0.15 4 0.2 0 0 0
131 #10 ROSZA, Istvan Vasas SC 25 7 4 11 0.28 0.16 2 0.08 0 0 98
132 #26 JUSCAK, Michal EC Red Bull Salzburg 18 6 5 11 0.33 0.27 2 0.11 1 0.05 24
133 #16 ŠTURM, Jaka HD mladi Jesenice 24 4 7 11 0.16 0.29 0 0 0 0 2
134 #11 DANKO, Miklos JSE Miskolci Jegesmedvek 26 4 7 11 0.15 0.26 1 0.03 1 0.03 8
135 #10 PUSNIK, Julian EC VSV 16 3 8 11 0.18 0.5 1 0.06 0 0 24
136 #22 HANINGER, Lukas EC Red Bull Salzburg 18 2 9 11 0.11 0.5 0 0 0 0 14
137 #16 LACZKO, Akos JSE Miskolci Jegesmedvek 24 1 10 11 0.04 0.41 1 0.04 0 0 42
138 #60 TOTH, Gergely MAC Budimpešta 9 5 5 10 0.55 0.55 1 0.11 0 0 6
139 #71 SURANYI, Zsolt Mate Vasas SC 24 5 5 10 0.2 0.2 0 0 0 0 10
140 #7   KLÖCKL, Julian EC Red Bull Salzburg 7 4 6 10 0.57 0.85 2 0.28 0 0 0
141 #11 NIDERHAFNER, Radek HC Orli Znojmo 23 4 6 10 0.17 0.26 3 0.13 0 0 10
142 #34 BARANOV, Yegor LA Stars 16 4 6 10 0.25 0.37 2 0.12 0 0 20
143 #21 RAUTER, Marcel EC VSV 27 4 6 10 0.14 0.22 2 0.07 1 0.03 24
144 #27 SZABO, Bence Sapa Fehervar AV19 23 4 6 10 0.17 0.26 0 0 0 0 69
145 #2   ZEKOV, Aron JSE Miskolci Jegesmedvek 22 3 7 10 0.13 0.31 2 0.09 0 0 12
146 #28 EGGER, Maximilian EHC Liwest Black Wings Linz 23 3 7 10 0.13 0.3 1 0.04 0 0 53
147 #19 VOH, Nejc Hk Celje 26 3 7 10 0.11 0.26 1 0.03 0 0 77
148 #20 VIDIC, Domen Hk Slavija Junior 24 2 8 10 0.08 0.33 0 0 0 0 14
149 #24 POSPISIL, Martin EC Red Bull Salzburg 14 2 8 10 0.14 0.57 0 0 0 0 16
150 #7   MAIER, Christian EC KAC 28 1 9 10 0.03 0.32 0 0 0 0 81
151 #8   KARITNIG, Robert EC VSV 27 0 10 10 0 0.37 0 0 0 0 108
152 #14 SCHUSTER, Alwin EC Red Bull Salzburg 31 7 2 9 0.22 0.06 0 0 0 0 6
153 #16 KÖGL, Florian EHC Liwest Black Wings Linz 16 5 4 9 0.31 0.25 1 0.06 1 0.06 8
154 #29 VAJDA, Tamas MAC Budimpešta 30 4 5 9 0.13 0.16 1 0.03 0 0 2
155 #9   FENDE, Miha Hk Triglav 24 4 5 9 0.16 0.2 0 0 0 0 4
156 #23 FRIDMAN, Sergej UPC Vienna Capitals 14 3 6 9 0.21 0.42 1 0.07 0 0 12
157 #8   ROSENTHALER, Philipp EHC Liwest Black Wings Linz 18 2 7 9 0.11 0.38 1 0.05 0 0 16
158 #7   KARITNIG, Gerd EC VSV 15 2 7 9 0.13 0.46 0 0 0 0 24
159 #15 DEAK, Csaba Mihaly JSE Miskolci Jegesmedvek 19 2 7 9 0.1 0.36 2 0.1 0 0 53
160 #13 KRAGL, Gerd EHC Liwest Black Wings Linz 13 1 8 9 0.07 0.61 1 0.07 0 0 14
161 #31 HORVATH, Andras Vasas SC 28 1 8 9 0.03 0.28 0 0 0 0 16
162 #18 HAVASI, David MAC Budimpešta 20 6 2 8 0.3 0.1 0 0 0 0 10
163 #6   MATEJOVIC, David EC Red Bull Salzburg 17 5 3 8 0.29 0.17 2 0.11 0 0 14
164 #14 KOŽELJ, Denis Michael Hk Slavija Junior 24 5 3 8 0.2 0.12 2 0.08 0 0 16
165 #15 ŽELEZNIK, Urban Hk Slavija Junior 25 5 3 8 0.2 0.12 0 0 0 0 22
166 #99 STRAŽIŠAR, Mark Hk Slavija Junior 13 5 3 8 0.38 0.23 0 0 0 0 26
167 #14 DE SCHEPPER, Toon LA Stars 27 5 3 8 0.18 0.11 3 0.11 0 0 34
168 #14 VOGLSINGER, Manuel EC KAC 23 4 4 8 0.17 0.17 1 0.04 0 0 35
169 #39 WALDNER, Philipp EC KAC 21 3 5 8 0.14 0.23 0 0 1 0.04 10
170 #41 TAKACS, Bence Sapa Fehervar AV19 28 3 5 8 0.1 0.17 1 0.03 0 0 16
171 #12 PREISER, Julian UPC Vienna Capitals 15 3 5 8 0.2 0.33 2 0.13 0 0 24
172 #5   WIRTH, Moritz EC Red Bull Salzburg 11 3 5 8 0.27 0.45 1 0.09 0 0 27
173 #24 POTOČNIK, Žan Hk Triglav 26 3 5 8 0.11 0.19 0 0 0 0 50
174 #69 PANČUR, Nejc Hk MK Bled 13 3 5 8 0.23 0.38 1 0.07 1 0.07 81
175 #26 ROTH, Marc EHC Liwest Black Wings Linz 21 2 6 8 0.09 0.28 1 0.04 0 0 20
176 #38 VIZI, Daniel Sapa Fehervar AV19 10 1 7 8 0.1 0.7 0 0 0 0 10
177 #2   KLOFUTAR, Tine HD mladi Jesenice 24 1 7 8 0.04 0.29 0 0 0 0 14
178 #13 VILLAS, Balint LA Stars 31 1 7 8 0.03 0.22 0 0 0 0 18
179 #28 EYRE, Benjamin LA Stars 25 1 7 8 0.04 0.28 0 0 0 0 38
180 #42 ZUMSTEIN, David LA Stars 14 5 2 7 0.35 0.14 3 0.21 0 0 8
181 #93 DJUMIC, Mirko MAC Budimpešta 7 4 3 7 0.57 0.42 1 0.14 0 0 0
182 #20 BRGLEZ, Nik HD mladi Jesenice 15 4 3 7 0.26 0.2 1 0.06 0 0 6
183 #68 HOCHMANN, Paul LA Stars 6 4 3 7 0.66 0.5 0 0 0 0 10
184 #23 BRIŠKI, Adam Hk Slavija Junior 21 3 4 7 0.14 0.19 2 0.09 0 0 2
185 #17 BREZINA, Josef HC Orli Znojmo 20 3 4 7 0.15 0.2 1 0.05 0 0 14
186 #5   MOIDL, Matteo EHC Liwest Black Wings Linz 16 3 4 7 0.18 0.25 0 0 0 0 30
187 #9   KUJAVEC, Anej Hk Slavija Junior 15 3 4 7 0.2 0.26 0 0 0 0 43
188 #14 CRNOVIČ, Aljoša Hk MK Bled 20 2 5 7 0.1 0.25 1 0.05 0 0 6
  #77 KRISTAN, Andraž Hk Triglav 25 2 5 7 0.08 0.2 0 0 0 0 6
190 #20 FRIEDRICH, Lukas EC VSV 27 2 5 7 0.07 0.18 0 0 0 0 8
191 #71 SARCIA, Antonino MAC Budimpešta 28 2 5 7 0.07 0.17 2 0.07 0 0 20
192 #75 FÜRST, Tamas Sapa Fehervar AV19 28 1 6 7 0.03 0.21 0 0 0 0 6
193 #3   MOLNAR, Mate JSE Miskolci Jegesmedvek 25 1 6 7 0.04 0.24 0 0 1 0.04 8
194 #11 ETTWEIN, Christian EC Red Bull Salzburg 9 1 6 7 0.11 0.66 0 0 0 0 10
195 #7   RUS, Jure Hk Olimpija 24 1 6 7 0.04 0.25 0 0 0 0 14
  #25 SCHREIER, Lukas EC Red Bull Salzburg 23 1 6 7 0.04 0.26 1 0.04 0 0 14
197 #17 RAJZ, Aron Sapa Fehervar AV19 25 4 2 6 0.16 0.08 0 0 0 0 4
198 #61 HAMMERLE, Valentin EC KAC 31 3 3 6 0.09 0.09 1 0.03 0 0 2
  #81 SZIGETI, Akos MAC Budimpešta 12 3 3 6 0.25 0.25 0 0 0 0 2
200 #11 OBERTHALER, Simon EC Red Bull Salzburg 16 3 3 6 0.18 0.18 1 0.06 0 0 16
201 #21 STIPSICZ, Bence MAC Budimpešta 4 2 4 6 0.5 1 1 0.25 0 0 4
202 #9   WORLICEK, Nico UPC Vienna Capitals 17 2 4 6 0.11 0.23 0 0 0 0 6
203 #33 KUHAR, Filip Hk Olimpija 24 2 4 6 0.08 0.16 0 0 0 0 10
204 #26 RIEDL, Dominic EC Red Bull Salzburg 13 2 4 6 0.15 0.3 1 0.07 0 0 16
205 #19 SCHÜTZENHOFER, Bernhard EC VSV 27 1 5 6 0.03 0.18 0 0 0 0 26
206 #75 BOROS, Daniel Laszlo MAC Budimpešta 29 1 5 6 0.03 0.17 1 0.03 0 0 34
  #3   OROSZI, Almos Vasas SC 27 1 5 6 0.03 0.18 0 0 0 0 34
208 #12 FAIRY, Gaëtan LA Stars 17 0 6 6 0 0.35 0 0 0 0 4
209 #13 URUKALO, Žiga HD mladi Jesenice 22 0 6 6 0 0.27 0 0 0 0 18
210 #17 SCHREIBER, Albert UPC Vienna Capitals 15 5 0 5 0.33 0 0 0 0 0 12
211 #11 MAURER, Niclas EHC Liwest Black Wings Linz 19 4 1 5 0.21 0.05 1 0.05 0 0 4
212 #22 SALAMON, Peter Vasas SC 25 4 1 5 0.16 0.04 0 0 0 0 24
213 #26 VOICAN, Christian UPC Vienna Capitals 23 3 2 5 0.13 0.08 0 0 0 0 10
214 #68 WOREL, Lukas UPC Vienna Capitals 9 3 2 5 0.33 0.22 1 0.11 0 0 14
215 #18 ZEINER, Thomas UPC Vienna Capitals 19 3 2 5 0.15 0.1 1 0.05 0 0 20
216 #26 TOTH, Gergely JSE Miskolci Jegesmedvek 9 3 2 5 0.33 0.22 1 0.11 0 0 24
217 #63 JOVAN, Jurij Hk Olimpija 23 2 3 5 0.08 0.13 0 0 0 0 4
218 #6   BRUS, Nejc HD mladi Jesenice 17 2 3 5 0.11 0.17 1 0.05 0 0 8
  #20 SCHERZ, Orlando LA Stars 11 2 3 5 0.18 0.27 0 0 0 0 8
220 #24 VALACH, Marek EC Red Bull Salzburg 7 2 3 5 0.28 0.42 0 0 1 0.14 33
221 #8   DRAKSLER, Tilen Hk Triglav 24 2 3 5 0.08 0.12 0 0 0 0 38
222 #13 MOTIL, Ian EC Red Bull Salzburg 27 2 3 5 0.07 0.11 1 0.03 0 0 57
223 #23 VOJTA, Daniel EC Red Bull Salzburg 26 2 3 5 0.07 0.11 1 0.03 0 0 69
224 #15 TISCHLER, Philip UPC Vienna Capitals 17 1 4 5 0.05 0.23 1 0.05 0 0 6
225 #13 ŠORL, Benjamin Hk MK Bled 19 1 4 5 0.05 0.21 0 0 0 0 20
226 #43 HAUSNER, Daniel Andreas UPC Vienna Capitals 21 1 4 5 0.04 0.19 0 0 0 0 22
227 #5   FARAGO, Richard MAC Budimpešta 26 0 5 5 0 0.19 0 0 0 0 4
228 #80 SHABUNIN, Alexander LA Stars 13 0 5 5 0 0.38 0 0 0 0 8
229 #20 RAZINGAR, Tit Hk MK Bled 22 4 0 4 0.18 0 1 0.04 0 0 14
230 #32 GABRILO, Andraž Hk Olimpija 17 3 1 4 0.17 0.05 0 0 0 0 4
231 #87 JANCSO, David Zsolt Sapa Fehervar AV19 6 2 2 4 0.33 0.33 0 0 0 0 0
  #5   KOROŠEC, Gašper HD mladi Jesenice 19 2 2 4 0.1 0.1 0 0 0 0 0
  #23 SZABO, Mark Sapa Fehervar AV19 20 2 2 4 0.1 0.1 0 0 0 0 0
234 #63 JEGLIČ, Jakob Hk Triglav 21 2 2 4 0.09 0.09 0 0 0 0 2
235 #80 KUNTZE, Marco EC KAC 13 2 2 4 0.15 0.15 0 0 0 0 4
236 #17 SVETINA, Rok HD mladi Jesenice 26 2 2 4 0.07 0.07 0 0 0 0 6
237 #6   BABAY, Miklos MAC Budimpešta 26 2 2 4 0.07 0.07 0 0 0 0 8
238 #10 LUZNAR, Matic Hk MK Bled 18 2 2 4 0.11 0.11 0 0 0 0 10
239 #16 GEHRINGER, Niklas EC Red Bull Salzburg 12 1 3 4 0.08 0.25 0 0 0 0 0
  #41 SZTATECSNY, Paul LA Stars 3 1 3 4 0.33 1 0 0 0 0 0
241 #27 MAZUR, Vadym EC Red Bull Salzburg 4 1 3 4 0.25 0.75 1 0.25 0 0 2
  #29 PALFI, Mark JSE Miskolci Jegesmedvek 7 1 3 4 0.14 0.42 0 0 0 0 2
243 #76 ČEPON, Mark Hk Olimpija 4 1 3 4 0.25 0.75 0 0 0 0 4
244 #12 OTT, Marcel EC VSV 23 1 3 4 0.04 0.13 0 0 0 0 6
245 #6   BOBNAR, Marco EC VSV 23 1 3 4 0.04 0.13 0 0 0 0 10
  #44 FEJES, Nanndor MAC Budimpešta 24 1 3 4 0.04 0.12 0 0 0 0 10
247 #10 KLASINC, Jaka Hk Slavija Junior 21 1 3 4 0.04 0.14 1 0.04 0 0 12
248 #96 PEŠAK, Nace Hk Celje 24 1 3 4 0.04 0.12 0 0 0 0 18
249 #2   ROTAR, Jure Hk Olimpija 21 1 3 4 0.04 0.14 1 0.04 0 0 37
250 #23 ATAMANCHUK, Ruslan LA Stars 16 0 4 4 0 0.25 0 0 0 0 6
251 #16 ČIRIČ, Matevž Hk Celje 24 0 4 4 0 0.16 0 0 0 0 12
252 #43 ALEKSEEV, Yury LA Stars 27 0 4 4 0 0.14 0 0 0 0 24
253 #4   LANZINGER, Benjamin EC VSV 11 3 0 3 0.27 0 0 0 0 0 6
254 #8   SAMARAGLAI, Marton JSE Miskolci Jegesmedvek 22 2 1 3 0.09 0.04 0 0 0 0 4
255 #25 FRIEDRICH, Daniel EC VSV 27 2 1 3 0.07 0.03 1 0.03 0 0 6
256 #45 DVOYNISHNIKOV, Maxim LA Stars 5 2 1 3 0.4 0.2 1 0.2 0 0 8
257 #28 BAN, Karoly JSE Miskolci Jegesmedvek 9 2 1 3 0.22 0.11 0 0 1 0.11 12
258 #20 MAYRHOFER, Marcel EHC Liwest Black Wings Linz 6 1 2 3 0.16 0.33 0 0 0 0 0
