Sezona 2011/2012, tekmovanje 2012 IIHF W.W.C. - Div. II - Gr A

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica strelcev po točkah (Scoring leaders)


  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #8   RI, Sol Gyong S. Koreja 5 7 7 14 1.4 1.4 0 0 0 0 4
2 #18 HUSZAK, Alexandra Madžarska 5 8 2 10 1.6 0.4 1 0.2 3 0.6 2
3 #7   RYU, Hyon Mi S. Koreja 5 4 4 8 0.8 0.8 0 0 1 0.2 4
4 #19 RI, Ok Yong S. Koreja 5 4 3 7 0.8 0.6 0 0 0 0 6
5 #18 KIM, Un Ae S. Koreja 5 3 4 7 0.6 0.8 1 0.2 0 0 0
6 #10 HORVATH, Tifani Madžarska 5 3 4 7 0.6 0.8 1 0.2 0 0 2
7 #11 GASPARICS, Fanni Madžarska 5 2 5 7 0.4 1 0 0 0 0 2
8 #2   JIN, Ok S. Koreja 5 1 6 7 0.2 1.2 0 0 0 0 2
9 #15 PREN, Pia Slovenija 4 6 0 6 1.5 0 0 0 0 0 2
10 #11 HAN, Song Hui S. Koreja 5 3 3 6 0.6 0.6 2 0.4 0 0 2
11 #8   STERANKO, Andrea Avstralija 5 3 3 6 0.6 0.6 0 0 0 0 4
12 #14 KISS SIMON, Franciska Madžarska 5 2 4 6 0.4 0.8 2 0.4 0 0 6
13 #18 DEL BASSO, Alivia Avstralija 5 4 1 5 0.8 0.2 1 0.2 0 0 6
14 #24 JOKAI SZILAGYI, Zsofia Madžarska 5 3 2 5 0.6 0.4 0 0 0 0 6
15 #6   RO, Sun Bok S. Koreja 5 2 3 5 0.4 0.6 0 0 0 0 4
16 #17 BRGLES, Nora Madžarska 5 1 4 5 0.2 0.8 0 0 0 0 2
17 #12 OI, Chol Ok S. Koreja 5 3 1 4 0.6 0.2 0 0 0 0 0
18 #19 GIBBINGS, Bridie Nova Zelandija 5 2 2 4 0.4 0.4 0 0 0 0 4
19 #15 KIM, Sok Hwa S. Koreja 5 1 3 4 0.2 0.6 0 0 0 0 2
20 #2   THAKKER, Anjali Nova Zelandija 5 3 0 3 0.6 0 1 0.2 0 0 2
21 #15 DABASI, Reka Madžarska 5 2 1 3 0.4 0.2 0 0 0 0 0
22 #23 TRENCSENYI, Kitti Madžarska 5 2 1 3 0.4 0.2 1 0.2 0 0 4
23 #23 HORNER PASCOE, Jasmine Nova Zelandija 5 2 1 3 0.4 0.2 0 0 0 0 8
24 #24 KIM, Kum Bok S. Koreja 5 1 2 3 0.2 0.4 0 0 0 0 0
  #9   MEDGYES, Dorottya Madžarska 5 1 2 3 0.2 0.4 0 0 0 0 0
26 #17 DEISINGER, Laura Slovenija 5 1 2 3 0.2 0.4 1 0.2 0 0 2
27 #3   CUNNINGHAM, Ashley Nova Zelandija 3 1 2 3 0.33 0.66 0 0 0 0 27
28 #22 HASLEMORE, Sheree Nova Zelandija 5 2 0 2 0.4 0 0 0 0 0 4
  #12 MOORE, Georgia Avstralija 5 2 0 2 0.4 0 0 0 0 0 4
  #23 WON, Choi Sun S. Koreja 5 2 0 2 0.4 0 0 0 0 0 4
31 #8   FILIPEC, Ela Hrvaška 5 2 0 2 0.4 0 0 0 1 0.2 10
32 #6   RONAI, Alexandra Madžarska 5 1 1 2 0.2 0.2 0 0 0 0 0
33 #17 LANGFORD, Kiri Nova Zelandija 5 1 1 2 0.2 0.2 0 0 0 0 6
34 #10 GOTTGTROY, Renata Nova Zelandija 5 0 2 2 0 0.4 0 0 0 0 0
35 #13 MOLNAR, Monika Madžarska 5 0 2 2 0 0.4 0 0 0 0 2
36 #9   KLANAC, Matea Hrvaška 5 0 2 2 0 0.4 0 0 0 0 12
37 #24 CROMPTON, Sharnita Avstralija 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 0
  #10 RI, Un Hyang S. Koreja 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 0
39 #22 KADIJEVIĆ, Anja Hrvaška 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 2
  #22 KIM, So Yon S. Koreja 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 2
41 #21 GODFREY, Sharna Avstralija 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 4
  #5   HOBBS, Amanda Nova Zelandija 5 1 0 1 0.2 0 1 0.2 0 0 4
  #21 PINTER, Lili Madžarska 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 4
44 #5   KRUŠELJ - POSAVEC, Dijana Hrvaška 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 8
45 #6   FARRIER, Natasha Avstralija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 2
  #7   GOULDING, Anna Nova Zelandija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 2
  #12 KISS, Andrea Madžarska 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 2
  #16 LEPIR, Tamara Slovenija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 2
49 #11 LEHMANN, Sari Avstralija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 4
  #12 TISSINK, Tara Nova Zelandija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 4
51 #10 GREEN, Shona Avstralija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 6
52 #13 PIELAK JONES, Zanzee Nova Zelandija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 8
53 #9   PADJEN, Rylie Avstralija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 10


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po večjem številu doseženih točk (PTS = G+A), večjem številu doseženih zadetkov (G), večjem številu doseženih podaj (A), z manjšim številom kazenskih minut (PIM).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).