Sezona 2011/2012, tekmovanje DP Kadeti 11/12

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica podajalcev (Assist leaders)


  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #25 HADŽIČ, Sebastijan HD Mladi Jesenice 26 26 41 67 1 1.57 6 0.23 3 0.11 39
2 #17 JEKLIČ, Aleš HD Mladi Jesenice 25 14 33 47 0.56 1.32 6 0.24 1 0.04 46
3 #8   UNUK, Nik HDK Maribor 28 15 31 46 0.53 1.1 2 0.07 0 0 24
4 #11 VINČEC, Luka HDK Maribor 26 32 26 58 1.23 1 4 0.15 6 0.23 52
5 #16 OGRAJENŠEK, Tim Hk Celje 20 16 23 39 0.8 1.15 1 0.05 1 0.05 20
6 #14 GROŠELJ, Sebastjan Hk Triglav 26 21 19 40 0.8 0.73 0 0 4 0.15 77
7 #27 ČEPON, Kristjan Hk Olimpija 24 11 18 29 0.45 0.75 2 0.08 1 0.04 45
8 #97 JEZOVŠEK, Žan Hk Celje 20 27 17 44 1.35 0.85 5 0.25 1 0.05 37
9 #12 SIMŠIČ, Nik Hk Olimpija 25 28 17 45 1.12 0.68 2 0.08 2 0.08 6
10 #25 GOVEJŠEK, Matic HDK Maribor 28 6 17 23 0.21 0.6 2 0.07 0 0 66
11 #19 MILIČIĆ, Matija Team Zagreb 18 27 16 43 1.5 0.88 3 0.16 2 0.11 68
12 #39 JANKOVIĆ, Ivan Team Zagreb 18 17 16 33 0.94 0.88 2 0.11 3 0.16 16
13 #20 MAVER, Luka Hk Olimpija 25 13 16 29 0.52 0.64 1 0.04 1 0.04 29
14 #7   HUMAR, Miha Hk Olimpija 20 11 15 26 0.55 0.75 3 0.15 1 0.05 55
15 #8   KOMPOLŠEK, Andraž Hk Olimpija 25 12 15 27 0.48 0.6 4 0.16 0 0 72
16 #18 SINTIČ, Nejc HD Mladi Jesenice 26 8 15 23 0.3 0.57 1 0.03 0 0 14
17 #10 SNOJ, Matic Hk Olimpija 20 14 14 28 0.7 0.7 3 0.15 3 0.15 14
18 #13 KRAŠOVEC, Žiga HD Mladi Jesenice 25 20 14 34 0.8 0.56 3 0.12 1 0.04 61
19 #18 SATLER, Tadej HDK Maribor 27 18 14 32 0.66 0.51 6 0.22 1 0.03 14
20 #10 KEGALJ, Bruno Team Zagreb 21 2 13 15 0.09 0.61 0 0 0 0 55
21 #11 KALAN, Tilen Hk Triglav 22 14 13 27 0.63 0.59 1 0.04 0 0 57
22 #5   TOMAŽEVIČ, Blaž HD Mladi Jesenice 25 7 13 20 0.28 0.52 0 0 1 0.04 0
23 #11 NOVAK, Luka Team Zagreb 20 13 12 25 0.65 0.6 1 0.05 1 0.05 12
24 #32 STANČIČ, Tibor Team Zagreb 21 12 11 23 0.57 0.52 1 0.04 0 0 10
25 #24 MAŠIČ, Nejc Hk MK Bled-Slavija Junior 24 6 11 17 0.25 0.45 1 0.04 0 0 12
26 #11 JEKLIČ, Matic HD Mladi Jesenice 26 11 11 22 0.42 0.42 0 0 0 0 18
27 #14 MERCINA, Miha Hk Celje 23 4 10 14 0.17 0.43 1 0.04 0 0 22
28 #7   KRAIGHER, Luka HD Mladi Jesenice 12 3 9 12 0.25 0.75 1 0.08 0 0 35
29 #19 ŽMUC, Andraž Hk Olimpija 21 11 9 20 0.52 0.42 3 0.14 0 0 24
30 #17 ZAJC, Miha Hk Olimpija 23 5 9 14 0.21 0.39 0 0 0 0 55
31 #10 MACUH, Rok HDK Maribor 27 13 9 22 0.48 0.33 4 0.14 0 0 67
32 #5   KRIVOŠIĆ, Matija Team Zagreb 18 3 8 11 0.16 0.44 0 0 0 0 72
33 #22 ČUVAN, Primož Hk Celje 21 18 8 26 0.85 0.38 6 0.28 0 0 4
34 #15 JENSTERLE, Žiga HD Mladi Jesenice 24 0 8 8 0 0.33 0 0 0 0 37
35 #15 OREHEK, Janez Hk Olimpija 26 14 8 22 0.53 0.3 3 0.11 2 0.07 2
36 #37 PLATUŽIĆ, Renato Team Zagreb 9 5 7 12 0.55 0.77 0 0 0 0 10
37 #33 OGRIZOVIĆ, Petar Hk Beostar 17 12 7 19 0.7 0.41 4 0.23 0 0 22
38 #4   PEPEONIK, Dag Hk Olimpija 17 2 7 9 0.11 0.41 1 0.05 0 0 22
39 #7   TADIĆ, Marko Hk Beostar 18 10 7 17 0.55 0.38 2 0.11 0 0 16
40 #28 GLAVONJIĆ, Ivan Hk Beostar 19 9 7 16 0.47 0.36 2 0.1 0 0 27
41 #12 GLAVIČ, Gašper HD Mladi Jesenice 23 11 7 18 0.47 0.3 0 0 0 0 0
42 #21 ILIČ, Luka Hk Olimpija 23 3 7 10 0.13 0.3 0 0 0 0 121
43 #6   ŽBONTAR, Matevž HD Mladi Jesenice 23 1 7 8 0.04 0.3 1 0.04 0 0 2
44 #22 PELKO, Jon HD Mladi Jesenice 25 10 7 17 0.4 0.28 1 0.04 0 0 37
45 #21 TIŠOV, Gašper HD Mladi Jesenice 25 8 7 15 0.32 0.28 2 0.08 0 0 6
46 #17 BAN, Urban Hk Triglav 25 3 7 10 0.12 0.28 2 0.08 0 0 68
47 #23 SRPČIČ, Žan Luka HD Mladi Jesenice 26 6 7 13 0.23 0.26 0 0 0 0 29
48 #2   BORIĆ, Toni Team Zagreb 16 3 6 9 0.18 0.37 1 0.06 0 0 24
49 #25 VUJINOVIĆ, Lukas Team Zagreb 18 1 6 7 0.05 0.33 0 0 0 0 39
50 #7   JERANČIČ, Nejc Hk Triglav 19 4 6 10 0.21 0.31 0 0 0 0 14
51 #36 JAZBEC, Josip Team Zagreb 20 9 6 15 0.45 0.3 1 0.05 1 0.05 51
52 #22 RUS, Martin Hk Olimpija 22 1 6 7 0.04 0.27 0 0 0 0 12
53 #17 PAZLAR, Mitja Hk MK Bled-Slavija Junior 23 14 6 20 0.6 0.26 3 0.13 2 0.08 12
54 #9   ŠUBIC, Matjaž Hk Olimpija 24 2 6 8 0.08 0.25 0 0 0 0 8
55 #14 KUZMAN, Žan HDK Maribor 27 2 6 8 0.07 0.22 0 0 0 0 52
56 #6   MARTINJAK, Ignac Team Zagreb 13 1 5 6 0.07 0.38 0 0 0 0 8
57 #26 BATIČ, Uroš Hk Olimpija 22 3 5 8 0.13 0.22 2 0.09 0 0 44
58 #9   PANČUR, Nejc Hk MK Bled-Slavija Junior 22 1 5 6 0.04 0.22 0 0 0 0 0
59 #27 JERAM, Filip Hk Celje 23 4 5 9 0.17 0.21 0 0 0 0 2
60 #9   TRKULJA, Dejan HD Mladi Jesenice 25 7 5 12 0.28 0.2 0 0 0 0 2
61 #23 LIPOVŠEK, Uroš HDK Maribor 25 2 5 7 0.08 0.2 0 0 0 0 6
62 #19 PEM, Nik HD Mladi Jesenice 11 13 4 17 1.18 0.36 2 0.18 0 0 8
63 #6   ČUDEN, Beno Hk MK Bled-Slavija Junior 16 4 4 8 0.25 0.25 1 0.06 0 0 6
64 #93 TRAJKOVIĆ, Vuk Hk Beostar 16 2 4 6 0.12 0.25 1 0.06 0 0 14
65 #8   JAMBOR, Mislav Team Zagreb 16 0 4 4 0 0.25 0 0 0 0 4
66 #15 POTOČNIK, Krištof Hk Triglav 26 6 4 10 0.23 0.15 1 0.03 0 0 14
67 #13 LAMPIČ, Jan Hk Triglav 26 2 4 6 0.07 0.15 2 0.07 0 0 10
68 #4   IVONTIEV, Ivan Hk Beostar 2 1 3 4 0.5 1.5 0 0 0 0 2
69 #31 JARČOV, Luka Team Zagreb 9 2 3 5 0.22 0.33 0 0 0 0 32
70 #33 BANJAD, Borna Team Zagreb 10 5 3 8 0.5 0.3 0 0 0 0 4
71 #2   ANIĆ, Ivan Hk Beostar 15 1 3 4 0.06 0.2 0 0 0 0 39
72 #2   TARMAN, Marko HD Mladi Jesenice 16 3 3 6 0.18 0.18 0 0 0 0 4
73 #8   NOVAKOVIĆ, Petar Hk Beostar 18 4 3 7 0.22 0.16 0 0 0 0 0
74 #3   PLEŠKO, Klemen Hk MK Bled-Slavija Junior 19 2 3 5 0.1 0.15 0 0 0 0 16
75 #25 VRAŽIČ, Lovro Hk Olimpija 19 1 3 4 0.05 0.15 0 0 0 0 30
76 #6   ČUVAN, Andraž Hk Celje 20 3 3 6 0.15 0.15 3 0.15 0 0 2
77 #21 WASCHL, Mihael Hk MK Bled-Slavija Junior 21 1 3 4 0.04 0.14 0 0 0 0 39
78 #3   ČEPON, Mark Hk Olimpija 21 1 3 4 0.04 0.14 1 0.04 0 0 56
79 #11 GRAHUT, Nik Hk Celje 22 0 3 3 0 0.13 0 0 0 0 10
80 #23 OBLAK, Jurij Hk Olimpija 23 0 3 3 0 0.13 0 0 0 0 10
81 #24 PETEK, Nik HDK Maribor 26 3 3 6 0.11 0.11 1 0.03 0 0 42
82 #8   OKORN, Anže Hk Triglav 26 2 3 5 0.07 0.11 1 0.03 0 0 10
83 #16 ČIRIČ, Matevž HDK Maribor 27 1 3 4 0.03 0.11 0 0 0 0 6
84 #41 MIKKELSEN, Sebastian Hk Beostar 6 0 2 2 0 0.33 0 0 0 0 0
85 #16 LATIN, Vilim Team Zagreb 7 1 2 3 0.14 0.28 0 0 0 0 2
86 #7   PODGORŠEK, Luka Hk MK Bled-Slavija Junior 8 3 2 5 0.37 0.25 0 0 0 0 2
87 #9   IGNJATOVIĆ, Božidar Hk Beostar 11 3 2 5 0.27 0.18 1 0.09 0 0 45
88 #4   SMOLEC, Jan Team Zagreb 11 1 2 3 0.09 0.18 0 0 0 0 0
89 #2   MATIČIČ, Patrik Hk Olimpija 12 8 2 10 0.66 0.16 0 0 0 0 0
90 #16 MATJAŠEC, Gregor Hk MK Bled-Slavija Junior 12 4 2 6 0.33 0.16 1 0.08 0 0 4
91 #24 BERGLES, Luka HD Mladi Jesenice 15 3 2 5 0.2 0.13 0 0 0 0 6
92 #31 GAJDAŠ, Marko Hk Beostar 16 1 2 3 0.06 0.12 0 0 0 0 20
93 #55 POPOVIĆ, Miloš Hk Beostar 17 2 2 4 0.11 0.11 0 0 0 0 31
94 #11 ČERNE, Luka Hk Olimpija 18 1 2 3 0.05 0.11 0 0 0 0 18
95 #19 ULAMEC, Luka Hk MK Bled-Slavija Junior 19 2 2 4 0.1 0.1 0 0 0 0 2
96 #16 ALIŠIČ, Erik HD Mladi Jesenice 22 1 2 3 0.04 0.09 0 0 1 0.04 2
97 #5   BAMBIČ, Jani Hk MK Bled-Slavija Junior 23 3 2 5 0.13 0.08 0 0 0 0 14
98 #6   JURIČ, Vito HDK Maribor 24 0 2 2 0 0.08 0 0 0 0 22
99 #27 ROBAR, Klemen HDK Maribor 25 7 2 9 0.28 0.08 0 0 0 0 6
100 #12 MARKIČ, Žan Hk Triglav 27 0 2 2 0 0.07 0 0 0 0 2
101 #4   ROJC, Luka Hk Celje 2 2 1 3 1 0.5 2 1 0 0 0
102 #9   NOVAKOVIĆ, Uglješa Hk Beostar 5 3 1 4 0.6 0.2 2 0.4 0 0 18
103 #52 SIROIS, Alexander Team Zagreb 6 1 1 2 0.16 0.16 0 0 0 0 6
104 #29 JAMBREČIĆ, Robert Team Zagreb 7 0 1 1 0 0.14 0 0 0 0 6
105 #23 ŠEBJANIČ, Grega Hk MK Bled-Slavija Junior 7 0 1 1 0 0.14 0 0 0 0 8
106 #20 ŠIPRAK, Tristan Team Zagreb 8 0 1 1 0 0.12 0 0 0 0 0
107 #10 RAVNIK, Nejc HD Mladi Jesenice 10 1 1 2 0.1 0.1 0 0 0 0 4
108 #32 PEROVŠEK, Domen Hk Celje 11 1 1 2 0.09 0.09 0 0 0 0 0
109 #7   KRNIĆ, Kristijan Team Zagreb 17 6 1 7 0.35 0.05 0 0 1 0.05 32
110 #11 TEŠIĆ, Miloš Hk Beostar 17 2 1 3 0.11 0.05 0 0 0 0 6
111 #87 VUKAŠINOVIĆ, Miloš Hk Beostar 18 3 1 4 0.16 0.05 0 0 0 0 2
112 #16 MITIĆ, Lav Hk Beostar 19 1 1 2 0.05 0.05 0 0 0 0 8
113 #8   SLIVNIK, Anže Hk MK Bled-Slavija Junior 19 1 1 2 0.05 0.05 1 0.05 0 0 10
114 #13 LEBEN, Luka Hk MK Bled-Slavija Junior 20 1 1 2 0.05 0.05 1 0.05 0 0 22
115 #28 PLEŠKO, Martin Team Zagreb 21 1 1 2 0.04 0.04 0 0 0 0 70
116 #10 MOČNIK, Jan Hk Triglav 22 0 1 1 0 0.04 0 0 0 0 37
117 #14 SITAR, Nik Hk Olimpija 23 7 1 8 0.3 0.04 1 0.04 0 0 53
118 #4   BAN, Matevž Hk Triglav 23 1 1 2 0.04 0.04 0 0 0 0 25
119 #12 DEČKO, Leon HDK Maribor 23 0 1 1 0 0.04 0 0 0 0 6
120 #28 ROTAR, Jure Hk Celje 23 0 1 1 0 0.04 0 0 0 0 10
121 #12 POPOVIČ, Ambrož Hk MK Bled-Slavija Junior 24 2 1 3 0.08 0.04 1 0.04 0 0 14
122 #19 PANGERC, Aljaž Hk Triglav 27 4 1 5 0.14 0.03 1 0.03 0 0 35
123 #16 KOČAR, Timotej Hk Triglav 27 2 1 3 0.07 0.03 0 0 0 0 2
124 #18 VILFAN, Miha Hk Triglav 27 1 1 2 0.03 0.03 0 0 0 0 45
125 #9   JUGOVIC, Matija Hk Triglav 27 0 1 1 0 0.03 0 0 0 0 2


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po večjem številu doseženih podaj (A) na manjšem številu tekem (GP), nato pa po številu doseženih zadetkov (G).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).