Sezona 2006/2007, tekmovanje 2007 IIHF WC - DIV 1-GR B

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica strelcev po doseženih zadetkih (Goal scoring leaders)


  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #9   RAZINGAR, Tomaž SLOVENIJA 5 6 4 10 1.2 0.8 2 0.4 0 0 2
2 #11 LADANYI, Balazs MADŽARSKA 5 5 4 9 1 0.8 0 0 0 0 0
3 #26 ELEKES, Levente ROMUNIJA 5 4 3 7 0.8 0.6 2 0.4 0 0 20
4 #18 POLONČIČ, Gregor SLOVENIJA 5 4 2 6 0.8 0.4 1 0.2 0 0 2
5 #11 NISHIWAKI, Masahito JAPONSKA 5 4 2 6 0.8 0.4 2 0.4 0 0 6
6 #13 JAN, Ivo SLOVENIJA 2 3 3 6 1.5 1.5 2 1 0 0 0
7 #17 IIMURA, Yoshinori JAPONSKA 5 3 2 5 0.6 0.4 3 0.6 0 0 14
8 #15 MURIČ, Egon SLOVENIJA 5 3 1 4 0.6 0.2 2 0.4 0 0 4
9 #4   HORVATH, Andras MADŽARSKA 5 3 1 4 0.6 0.2 2 0.4 0 0 6
  #16 TIMARU, Ioan ROMUNIJA 5 3 1 4 0.6 0.2 2 0.4 0 0 6
11 #23 KULIESIUS, Sarunas LITVA 5 3 0 3 0.6 0 0 0 0 0 2
  #26 REMPEL, Nathan V. BRITANIJA 5 3 0 3 0.6 0 1 0.2 0 0 2
13 #2   KOVACS, Csaba MADŽARSKA 5 3 0 3 0.6 0 2 0.4 0 0 6
14 #18 SUZUKI, Takahito JAPONSKA 5 3 0 3 0.6 0 0 0 0 0 18
15 #20 BAUBA, Dainius LITVA 4 2 3 5 0.5 0.75 0 0 0 0 14
16 #12 RODMAN, David SLOVENIJA 5 2 4 6 0.4 0.8 0 0 0 0 2
17 #19 OCSKAY, Gabor MADŽARSKA 5 2 4 6 0.4 0.8 0 0 0 0 4
18 #23 MOLDOVAN, Ervin ROMUNIJA 5 2 3 5 0.4 0.6 1 0.2 0 0 4
  #28 PETERDI, Imre MADŽARSKA 5 2 3 5 0.4 0.6 0 0 0 0 4
20 #21 YULE, Chris JAPONSKA 5 2 3 5 0.4 0.6 1 0.2 1 0.2 6
21 #21 TAIT, Ashley V. BRITANIJA 5 2 2 4 0.4 0.4 0 0 0 0 22
22 #9   GERU, Catalin ROMUNIJA 5 2 1 3 0.4 0.2 1 0.2 0 0 6
23 #16 HAFNER, Milan SLOVENIJA 5 2 0 2 0.4 0 0 0 0 0 0
24 #15 WATKINS, Thomas V. BRITANIJA 5 2 0 2 0.4 0 0 0 0 0 2
25 #14 TANAKA, Go JAPONSKA 5 2 0 2 0.4 0 1 0.2 0 0 4
26 #7   SOTLAR, Mitja SLOVENIJA 5 2 0 2 0.4 0 1 0.2 0 0 6
27 #18 KUMELIAUSKAS, Donatas LITVA 5 2 0 2 0.4 0 0 0 0 0 8
28 #13 KAMINSKAS, Andrius LITVA 5 2 0 2 0.4 0 0 0 0 0 12
29 #11 KOPITAR, Anže SLOVENIJA 5 1 13 14 0.2 2.6 1 0.2 0 0 2
30 #22 RODMAN, Marcel SLOVENIJA 5 1 6 7 0.2 1.2 0 0 0 0 14
31 #10 VAS, Marton MADŽARSKA 5 1 4 5 0.2 0.8 1 0.2 0 0 2
32 #20 PHILLIPS, Jonathan V. BRITANIJA 5 1 4 5 0.2 0.8 0 0 1 0.2 4
33 #7   OGAWA, Masafumi JAPONSKA 5 1 3 4 0.2 0.6 0 0 0 0 0
34 #3   ITO, Kengo JAPONSKA 5 1 3 4 0.2 0.6 0 0 0 0 2
35 #10 OWEN, Gregory V. BRITANIJA 5 1 3 4 0.2 0.6 0 0 0 0 4
36 #8   PLISKAUSKAS, Darius LITVA 5 1 3 4 0.2 0.6 0 0 0 0 6
37 #28 MEYERS, Danny V. BRITANIJA 5 1 2 3 0.2 0.4 0 0 0 0 0
  #24 PALKOVICS, Krisztian MADŽARSKA 5 1 2 3 0.2 0.4 1 0.2 0 0 0
39 #15 UCHIYAMA, Tomohiko JAPONSKA 5 1 2 3 0.2 0.4 1 0.2 0 0 2
40 #14 WEAVER, Jonathan V. BRITANIJA 5 1 2 3 0.2 0.4 0 0 0 0 4
41 #10 VARL, Dejan SLOVENIJA 5 1 2 3 0.2 0.4 0 0 0 0 29
42 #21 AVGUSTINČIČ, Jaka SLOVENIJA 5 1 1 2 0.2 0.2 0 0 0 0 0
  #15 MAJOROSS, Gergely MADŽARSKA 5 1 1 2 0.2 0.2 0 0 0 0 0
44 #22 HOFFMANN, Attila MADŽARSKA 5 1 1 2 0.2 0.2 0 0 0 0 2
  #24 TERLIKAR, Anže SLOVENIJA 5 1 1 2 0.2 0.2 0 0 0 0 2
46 #19 LELENAS, Darius LITVA 5 1 1 2 0.2 0.2 0 0 0 0 4
  #25 LONGSTAFF, David V. BRITANIJA 5 1 1 2 0.2 0.2 1 0.2 0 0 4
48 #28 VAICIUKEVICIUS, Dalius LITVA 5 1 1 2 0.2 0.2 0 0 0 0 14
49 #5   MIYAUCHI, Fumitaka JAPONSKA 5 1 0 1 0.2 0 1 0.2 0 0 0
  #17 RICHARDSON, Mark V. BRITANIJA 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 0
  #8   TÖKESI, Lajos MADŽARSKA 5 1 0 1 0.2 0 1 0.2 0 0 0
52 #24 KAWAI, Ryuichi JAPONSKA 5 1 0 1 0.2 0 1 0.2 0 0 4
  #19 VIDMAR, Uroš SLOVENIJA 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 4
54 #25 ALIUKONIS, Rolandas LITVA 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 6
  #11 BASILIDESZ, Tibor ROMUNIJA 5 1 0 1 0.2 0 0 0 1 0.2 6
56 #22 SAMPLE, Paul V. BRITANIJA 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 8
57 #27 REBOLJ, Miha SLOVENIJA 5 1 0 1 0.2 0 1 0.2 0 0 14


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po večjem številu doseženih zadetkov (G) na manjšem številu tekem (GP) z manjšim številom kazenskih minut (PIM).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).