Sezona 2015/2016, tekmovanje EBYSL U-20 15/16

STATISTIKA IGRALCEV Največkrat izključeni igralci (Most penalized players)


Prikazanih le prvih 20 najviše rangiranih igralcev. Klikni za celoten seznam

  Igralec Ekipa GP PIM MinPIM MajPIM PMG
1 #55 MILIČIĆ, Matija KHL Medveščak 46 174 64 110 3.78
2 #23 JARČOV, Luka KHL Medveščak 29 171 36 135 5.89
3 #50 JANKOVIĆ, Ivan KHL Medveščak 45 155 60 95 3.44
4 #35 SANDORFFY, Richard Vasas SC 34 131 66 65 3.85
5 #5   WOLF, Raphael EC Red Bull Salzburg 29 104 54 50 3.58
6 #7   PLEŠKO, Martin KHL Medveščak 47 103 68 35 2.19
7 #73 VARGA, Oliver Vasas SC 30 102 42 60 3.4
8 #3   ROTH, Andrej Vasas SC 21 96 36 60 4.57
9 #72 TRÖTHAN, Rene Okanagan HC Europe 38 92 62 30 2.42
10 #25 SZÜCS, Istvan Gabor Vasas SC 26 89 24 65 3.42
11 #5   LAKATOS, Levente MAC Budimpešta 38 86 56 30 2.26
12 #23 MARTON, Mark EHC Liwest Linz 35 85 40 45 2.42
13 #33 KREINER, Maximilian EC KAC 36 84 44 40 2.33
14 #86 ADLASSNIG, Philipp EC KAC 30 82 22 60 2.73
15 #82 WILHELMER, Philipp EC KAC 36 81 46 35 2.25
16 #94 BERAN, Simon HC Orli Znojmo 34 79 24 55 2.32
17 #77 MOIDL, Matteo EHC Liwest Linz 31 79 44 35 2.54
18 #77 BATIČ, Uroš Hk Olimpija 38 79 44 35 2.07
19 #93 SITAR, Nik Hk Olimpija 40 78 38 40 1.95
20 #21 ALBERT, Tibor Florian Debrecen - Miškolc Select 32 77 32 45 2.4


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po skupnem številu kazenskih minut (PIM), številu kazenskih minut iz velikih kazni (MajPIM), številu kazenskih minut iz malih kazni (MinPIM) na nižjem številu odigranih tekem (GP).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), PIM - skupno število kazenskih minut (penalties in minutes), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes), MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes), PMG - povprečno število kazenskih minut na odigrano tekmo (penalty minutes per game).