Sezona 2014/2015, tekmovanje 2015 IIHF W.C. U20 Div.I Sk. A

STATISTIKA IGRALCEV Največkrat izključeni igralci (Most penalized players)


Prikazanih le prvih 20 najviše rangiranih igralcev. Klikni za celoten seznam

  Igralec Ekipa GP PIM MinPIM MajPIM PMG
1 #10 HOFF, Ludvig Norveška 4 31 6 25 7.75
  #2   LANZINER, Gregor Italija 4 31 6 25 7.75
3 #4   BINDULIS, Kristofers Latvija 5 27 2 25 5.4
4 #21 HAUDUM, Lukas Avstrija 5 12 2 10 2.4
  #21 JAKS, Janis Latvija 5 12 2 10 2.4
6 #4   HRDINA, Stefan Avstrija 5 10 10 0 2
  #2   JAKUBITZKA, Daniel Avstrija 5 10 10 0 2
  #7   PLONER, Maximilian Italija 5 10 10 0 2
9 #5   HACKL, Dominic Avstrija 5 8 8 0 1.6
  #19 REISINGER, Maximilian Avstrija 5 8 8 0 1.6
11 #17 GRONSTAD, Petter Norveška 5 6 6 0 1.2
  #24 HADŽIČ, Sebastijan Slovenija 5 6 6 0 1.2
  #23 JEKLIČ, Aleš Slovenija 5 6 6 0 1.2
  #21 LOGVINYUK, Nikolai Belorusija 5 6 6 0 1.2
  #19 SIMŠIČ, Nik Slovenija 5 6 6 0 1.2
  #16 WINKLER, Dario Avstrija 5 6 6 0 1.2
  #4   ZORKO, Luka Slovenija 5 6 6 0 1.2
18 #11 BALCERS, Rudolfs Latvija 5 4 4 0 0.8
  #13 BATNA, Oskars Latvija 5 4 4 0 0.8
  #24 EGLE, Haralds Latvija 5 4 4 0 0.8


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po skupnem številu kazenskih minut (PIM), številu kazenskih minut iz velikih kazni (MajPIM), številu kazenskih minut iz malih kazni (MinPIM) na nižjem številu odigranih tekem (GP).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), PIM - skupno število kazenskih minut (penalties in minutes), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes), MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes), PMG - povprečno število kazenskih minut na odigrano tekmo (penalty minutes per game).